TL16C2550 TL16C2752 TL16C450 TL16C2550IPFB UART IC Texas Instruments
TL16C2550IPFB UART IC
,TL16C2550IPFB Geïntegreerde schakelingen IC
Texas Instrumenteninterface IC
TL16C2552 TL16C2752 TL16C2550 TL16C450 TL16C2550IPFB dubbele universele asynchrone ontvanger en zender UART ICIC's Texas Instruments
Beschrijving:
De TL16C2550 is een dubbele universele asynchrone ontvanger en zender (UART). Het bevat de functionaliteit van twee TL16C550D UART's, waarbij elke UART zijn eigen registerset en FIFO's heeft. De twee UART's delen alleen de databusinterface en klokbron, anders werken ze onafhankelijk. Een andere naam voor de uart-functie is Asynchronous Communications Element (ACE), en deze termen zullen door elkaar worden gebruikt. Het grootste deel van dit document beschrijft het gedrag van elke ACE, met dien verstande dat er twee van dergelijke apparaten in de TL16C2550 zijn ingebouwd.
Elke ACE is een upgrade van het snelheids- en spanningsbereik van de TL16C550C, die op zijn beurt een functionele upgrade is van de TL16C450. Functioneel gelijkwaardig aan de TL16C450 bij het opstarten of resetten (enkel teken of TL16C450-modus), elke ACE kan in een alternatieve FIFO-modus worden geplaatst. Dit verlicht de CPU van buitensporige softwareoverhead door ontvangen en te verzenden karakters te bufferen. Elke ontvanger en zender slaan maximaal 16 bytes op in hun respectievelijke FIFO's, waarbij de ontvangst-FIFO drie extra bits per byte bevat voor de foutstatus. In de FIFO-modus kan een selecteerbare autoflow-controlefunctie de software-overbelasting aanzienlijk verminderen en de systeemefficiëntie verhogen door de seriële datastroom automatisch te regelen met behulp van handshakes tussen deRTSuitgang enCTSinvoer, waardoor overschrijdingen in de ontvangst-FIFO worden geëlimineerd.
Elke ACE voert serieel-naar-parallel-conversies uit op gegevens die zijn ontvangen van een randapparaat of modem en slaat de parallelle gegevens op in zijn ontvangstbuffer of FIFO, en elke ACE voert parallel-naar-serieel-conversies uit op gegevens die door zijn CPU worden verzonden nadat de parallelle gegevens zijn opgeslagen in zijn zendbuffer of FIFO. De CPU kan op elk moment de status van beide ACE's lezen. Elke ACE omvat volledige modembesturingsmogelijkheden en een processoronderbrekingssysteem dat kan worden aangepast aan de toepassing.
Elke ACE bevat een programmeerbare baudrategenerator die een referentieklok kan delen met delers van 1 tot 65535, waardoor een 16× interne referentieklok wordt geproduceerd voor de zender- en ontvangerlogica. Elke ACE is geschikt voor een seriële datasnelheid van maximaal 1,5 Mbaud (24 MHz ingangsklok). Als referentiepunt zou die snelheid een bittijd van 667 ns en een tekentijd van 6,7 µs genereren (voor 8,N,1 seriële gegevens), waarbij de interne klok op 24 MHz draait.
Elke ACE heeft eenTXRDYEnRXRDYuitgang die kan worden gebruikt als interface met een DMA-controller.
- Toepassingen:
- Batterijgevoede systemen, notebooks, laptops, palmtop-pc's en draagbare apparatuur
Beschrijving:Texas Instruments lijndriver-ontvanger-IC's
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) |
| lijndriver-ontvanger-IC | |
| Mfr | Texas-instrumenten |
| Aantal kanalen (#) | 2 |
| FIFO's (bytes) | 16 |
| Rx FIFO-triggerniveaus (#) | 4 |
| Tx FIFO-triggerniveaus (#) | — |
| Programmeerbare FIFO-triggerniveaus | Nee |
| CPU-interface | X86 |
| Baudsnelheid (max) bij Vcc = 1,8 V en met 16X sampling (Mbps) | 0,625 |
| Baudsnelheid (max) bij Vcc = 2,5 V en met 16X sampling (Mbps) | 1 |
| Baudsnelheid (max) bij Vcc = 3,3 V en met 16X sampling (Mbps) | 1.25 |
| Baudsnelheid (max) bij Vcc = 5,0 V en met 16X sampling (Mbps) | 1.5 |
| Bedrijfsspanning (V) | 1,8, 2,5, 3,3, 5 |
| Automatische RTS/CTS | Ja |
| Beoordeling | Catalogus |
| Bedrijfstemperatuurbereik (C) | -40 tot 85, 0 tot 70 |
Functies
- Programmeerbare Auto-RTS en Auto-CTS
- In de Auto-CTS-modus bestuurt CTS de zender
- In Auto-RTS-modus, RCV FIFO-inhoud en drempelcontrole RTS
- Seriële en modembesturingsuitgangen sturen rechtstreeks een RJ11-kabel aan wanneer de apparatuur is ingeschakeld
dezelfde stroomdaling - Kan worden uitgevoerd met alle bestaande TL16C450-software
- Na reset zijn alle registers identiek aan de registerset TL16C450
- Kloksnelheid tot 24 MHz voor werking tot 1,5 Mbaud met VCC = 5 V
- Kloksnelheid tot 20 MHz voor werking tot 1,25 Mbaud met VCC = 3,3 V
- Kloksnelheid tot 16 MHz voor werking tot 1 Mbaud met VCC = 2,5 V
- Kloksnelheid tot 10 MHz voor werking tot 625 kbaud met VCC = 1,8 V
- In de TL16C450-modus elimineren Hold- en Shift-registers de noodzaak van precisie
Synchronisatie tussen de CPU en seriële gegevens - Programmeerbare baudrategenerator maakt het mogelijk om elke ingangsreferentieklok door 1 te delen
tot (2 16 -1) en genereert een interne 16 × klok - Standaard asynchrone communicatiebits (start, stop en pariteit) toegevoegd aan of
Verwijderd uit de seriële gegevensstroom - 5 V, 3,3 V, 2,5 V en 1,8 V werking
- Onafhankelijke ontvangerklokingang
- Zenden, ontvangen, lijnstatus en onderbrekingen van datasets worden onafhankelijk geregeld
- Volledig programmeerbare kenmerken van de seriële interface:
- 5-, 6-, 7- of 8-bits tekens
- Even-, oneven- of niet-pariteitsbitgeneratie en -detectie
- 1-, 1 1/2- of 2-stops bitgeneratie
- Baudgeneratie (DC tot 1 Mbit/s)
- Detectie van valse startbits
- Volledige statusrapportagemogelijkheden
- TTL-drivemogelijkheden met 3 statusuitgangen voor bidirectionele databus en besturingsbus
- Generatie en detectie van lijnbreuken Interne diagnostische mogelijkheden:
- Loopback-bedieningselementen voor foutisolatie van communicatieverbindingen
- Simulatie van breuk-, pariteits-, overrun- en framingfouten
- Systeemcontroles onderbreken met volledige prioriteit
- Modembesturingsfuncties (CTS, RTS, DSR, DTR, RI en DCD)
- Verkrijgbaar in 48-pins TQFP (PFB)-pakket, 32-pins QFN (RHB) of 44-pins PLCC (FN)-pakket
- Pin-compatibel met TL16C752B (48-pins pakket PFB)
Meer Texas Instruments-IC
| Basisonderdeelnummer | MFG-onderdeelnummer | Fabrikant |
| TL16C2550 | TL16C2550IPFB | Texas-instrumenten |
| TL16C2550 | TL16C2550IPFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C2550 | TL16C2550IRHB | Texas-instrumenten |
| TL16C2550 | TL16C2550IRHBR | Texas-instrumenten |
| TL16C2550 | TL16C2550PFB | Texas-instrumenten |
| TL16C2550 | TL16C2550PFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C2550 | TL16C2550RHB | Texas-instrumenten |
| TL16C2550 | TL16C2550RHBR | Texas-instrumenten |
| TL16C2550-Q1 | TL16C2550IPFBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TL16C2552 | TL16C2552FN | Texas-instrumenten |
| TL16C2552 | TL16C2552IFN | Texas-instrumenten |
| TL16C2552 | TL16C2552IFNR | Texas-instrumenten |
| TL16C2752 | TL16C2752FN | Texas-instrumenten |
| TL16C2752 | TL16C2752IFN | Texas-instrumenten |
| TL16C450 | TL16C450FN | Texas-instrumenten |
| TL16C450 | TL16C450FNR | Texas-instrumenten |
| TL16C451 | TL16C451FN | Texas-instrumenten |
| TL16C451 | TL16C451FNR | Texas-instrumenten |
| TL16C452 | TL16C452FN | Texas-instrumenten |
| TL16C452 | TL16C452FNR | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CFNR | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CIFNR | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CIPTR | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CPFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CPTR | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CFN | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CIFN | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CIPT | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CPFB | Texas-instrumenten |
| TL16C550C | TL16C550CPT | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DIPFB | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DIPFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DIPT | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DIPTR | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DIRHB | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DPFB | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DPT | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DPTR | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DRHB | Texas-instrumenten |
| TL16C550D | TL16C550DRHBR | Texas-instrumenten |
| TL16C552 | TL16C552FN | Texas-instrumenten |
| TL16C552 | TL16C552FNR | Texas-instrumenten |
| TL16C552A | TL16C552AFN | Texas-instrumenten |
| TL16C552A | TL16C552AFNR | Texas-instrumenten |
| TL16C552A | TL16C552AIFN | Texas-instrumenten |
| TL16C552AM | 5962-9755001QXA | Texas-instrumenten |
| TL16C552AM | TL16C552AMHVB | Texas-instrumenten |
| TL16C554 | TL16C554FN | Texas-instrumenten |
| TL16C554 | TL16C554FNR | Texas-instrumenten |
| TL16C554 | TL16C554IFN | Texas-instrumenten |
| TL16C554 | TL16C554IFNR | Texas-instrumenten |
| TL16C554 | TL16C554IPN | Texas-instrumenten |
| TL16C554 | TL16C554PN | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16C554AFN | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16C554AFNR | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16C554AIFN | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16C554AIPN | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16C554AIPNR | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16C554APN | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16C554APNR | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16CP554AIPM | Texas-instrumenten |
| TL16C554A | TL16CP554APM | Texas-instrumenten |
| TL16C750 | TL16C750FN | Texas-instrumenten |
| TL16C750 | TL16C750FNR | Texas-instrumenten |
| TL16C750 | TL16C750PM | Texas-instrumenten |
| TL16C750E | TL16C750EPFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C752B-EP | TL16C752BLPTREP | Texas-instrumenten |
| TL16C752B-EP | TL16C752BTPTREP | Texas-instrumenten |
| TL16C752B-EP | V62/03626-01XE | Texas-instrumenten |
| TL16C752B-EP | V62/03626-02XE | Texas-instrumenten |
| TL16C752C | TL16C752CIPFB | Texas-instrumenten |
| TL16C752C | TL16C752CIPFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C752C | TL16C752CIRHBR | Texas-instrumenten |
| TL16C752C | TL16C752CPFB | Texas-instrumenten |
| TL16C752C | TL16C752CPFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C752C | TL16C752CRHBR | Texas-instrumenten |
| TL16C752CI-Q1 | TL16C752CIPFBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TL16C752D | TL16C752DPFBR | Texas-instrumenten |
| TL16C752D-Q1 | TL16C752DPFBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TL16C754B | TL16C754BFN | Texas-instrumenten |
| TL16C754B | TL16C754BPN | Texas-instrumenten |
| TL16C754B | TL16C754BPNR | Texas-instrumenten |
| TL16C754C | TL16CP754CIPM | Texas-instrumenten |
| TL16C754C | TL16CP754CPM | Texas-instrumenten |
| TL28L92 | TL28L92FR | Texas-instrumenten |
| TL28L92 | TL28L92IFR | Texas-instrumenten |
| TPIC8101 | TPIC8101DW | Texas-instrumenten |
| TPIC8101 | TPIC8101DWR | Texas-instrumenten |
| TPS25750 | PTPS25750DRJKT | Texas-instrumenten |
| TPS25750 | TPS25750DRJKR | Texas-instrumenten |
| TPS25750 | TPS25750SRSMR | Texas-instrumenten |
| TPS25772-Q1 | TPS25772QWRQLRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25772-Q1 | PTP25772A0QWRQLTQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25810 | TPS25810RVCR | Texas-instrumenten |
| TPS25810 | TPS25810RVCT | Texas-instrumenten |
| TPS25810-Q1 | TPS25810TWRVCRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25810A-Q1 | TPS25810ATWRVCRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25814 | TPS25814RSMR | Texas-instrumenten |
| TPS25820 | TPS25820DSSR | Texas-instrumenten |
| TPS25820 | TPS25820DSST | Texas-instrumenten |
| TPS25821 | TPS25821DSSR | Texas-instrumenten |
| TPS25821 | TPS25821DSST | Texas-instrumenten |
| TPS25830-Q1 | TPS25830QWRHBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25830-Q1 | TPS25830QWRHBTQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25830A-Q1 | TPS25830AQWRHBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25831-Q1 | TPS25831QWRHBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25831-Q1 | TPS25831QWRHBTQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25832-Q1 | TPS25832QWRHBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25832-Q1 | TPS25832QWRHBTQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25832A-Q1 | TPS25832AQWRHBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25833-Q1 | TPS25833QWRHBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25833-Q1 | TPS25833QWRHBTQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25850-Q1 | PTPS25850A0QRPQTQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25850-Q1 | TPS25850QRPQRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS25858-Q1 | TPS25858QRPQRQ1 | Texas-instrumenten |
| TPS65981 | TPS65981ABIRTQR | Texas-instrumenten |
| TPS65981 | TPS65981ABIRTQT | Texas-instrumenten |
| TPS65981 | TPS65981ABTRTQR | Texas-instrumenten |
| TPS65981 | TPS65981ABTRTQT | Texas-instrumenten |
| TPS65982 | TPS65982ABZBHR | Texas-instrumenten |
| TPS65982BB | TPS65982BBZBHR | Texas-instrumenten |
| TPS65982DMC | TPS65982DMCZBHR | Texas-instrumenten |
| TPS65983B | TPS65983BAZBHR | Texas-instrumenten |
| TPS65987D | TPS65987DDHRSHR | Texas-instrumenten |
| TPS65987DDJ | TPS65987DDJRSHR | Texas-instrumenten |
| TPS65987DDK | TPS65987DDKRSHR | Texas-instrumenten |
| TPS65988 | TPS65988DHRSHR | Texas-instrumenten |
| TPS65988DJ | TPS65988DJRSHR | Texas-instrumenten |
| TPS65988DK | TPS65988DKRSHR | Texas-instrumenten |
| TPS65994AD | TPS65994ADRSLR | Texas-instrumenten |
| TPS65994AE | TPS65994AERSLR | Texas-instrumenten |
| TPS66020 | TPS66020YBGR | Texas-instrumenten |
| TPS66021 | TPS66021YBGR | Texas-instrumenten |
| TPS66120 | TPS66120YBGR | Texas-instrumenten |
| TPS66121 | TPS66121YBGR | Texas-instrumenten |
| TUSB1146 | TUSB1146IRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1146 | TUSB1146IRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1146 | TUSB1146RNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1146 | TUSB1146RNQT | Texas-instrumenten |
| HD3SS3202 | HD3SS3202IRSVR | Texas-instrumenten |
| HD3SS3202 | HD3SS3202IRSVT | Texas-instrumenten |
| HD3SS3202 | HD3SS3202RSVR | Texas-instrumenten |
| HD3SS3202 | HD3SS3202RSVT | Texas-instrumenten |
| HD3SS3212 | HD3SS3212IRKSR | Texas-instrumenten |
| HD3SS3212 | HD3SS3212IRKST | Texas-instrumenten |
| HD3SS3212 | HD3SS3212RKSR | Texas-instrumenten |
| HD3SS3212 | HD3SS3212RKST | Texas-instrumenten |
| HD3SS3220 | HD3SS3220IRNHR | Texas-instrumenten |
| HD3SS3220 | HD3SS3220IRNHT | Texas-instrumenten |
| HD3SS3220 | HD3SS3220RNHR | Texas-instrumenten |
| HD3SS3220 | HD3SS3220RNHT | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460IRHRR | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460IRHRT | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460IRNHR | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460IRNHT | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460RHRR | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460RHRT | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460RNHR | Texas-instrumenten |
| HD3SS460 | HD3SS460RNHT | Texas-instrumenten |
| TUSB1042I | TUSB1042IRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1042I | TUSB1042IRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1044 | TUSB1044IRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1044 | TUSB1044IRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1044 | TUSB1044RNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1044 | TUSB1044RNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1046-DCI | TUSB1046-DCIRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1046-DCI | TUSB1046-DCIRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1046A-DCI | TUSB1046A-DCIRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1046A-DCI | TUSB1046A-DCIRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1046A-DCI | TUSB1046AI-DCIRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1046A-DCI | TUSB1046AI-DCIRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1064 | TUSB1064IRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1064 | TUSB1064IRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB1064 | TUSB1064RNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB1064 | TUSB1064RNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB542 | TUSB542RWQR | Texas-instrumenten |
| TUSB544 | TUSB544IRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB544 | TUSB544IRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB544 | TUSB544RNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB544 | TUSB544RNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB546-DCI | TUSB546-DCIRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB546-DCI | TUSB546-DCIRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB546A-DCI | TUSB546A-DCIRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB546A-DCI | TUSB546A-DCIRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB546A-DCI | TUSB546AI-DCIRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB546A-DCI | TUSB546AI-DCIRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB564 | TUSB564IRNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB564 | TUSB564IRNQT | Texas-instrumenten |
| TUSB564 | TUSB564RNQR | Texas-instrumenten |
| TUSB564 | TUSB564RNQT | Texas-instrumenten |
| BQ24392 | BQ24392RSER | Texas-instrumenten |
| BQ24392-Q1 | BQ24392QRSERQ1 | Texas-instrumenten |
| HD3SS2521 | HD3SS2521RHUR | Texas-instrumenten |
| HD3SS6126 | HD3SS6126RUAR | Texas-instrumenten |
| LP8727 | LP8727TME-B/NOPB | Texas-instrumenten |
| LP8727 | LP8727TMX-B/NOPB | Texas-instrumenten |
| SN65EL11 | SN65EL11D | Texas-instrumenten |
| SN65EL11 | SN65EL11DGK | Texas-instrumenten |
| TS3USB221 | TS3USB221DRCR | Texas-instrumenten |
| TS3USB221 | TS3USB221RSER | Texas-instrumenten |
| TS3USB221A | TS3USB221ARSER | Texas-instrumenten |
| TS3USB221A-Q1 | TS3USB221AQRSERQ1 | Texas-instrumenten |
| TS3USB221E | TS3USB221EDRCR | Texas-instrumenten |
| TS3USB221E | TS3USB221ERSER | Texas-instrumenten |
| TS3USB3000 | TS3USB3000MRSER | Texas-instrumenten |
| TS3USB3000 | TS3USB3000RSER | Texas-instrumenten |
| TS3USB3031 | TS3USB3031RMGR | Texas-instrumenten |
| TS3USB30E | TS3USB30EDGSR | Texas-instrumenten |
| TS3USB30E | TS3USB30ERSWR | Texas-instrumenten |
| TS3USB31 | TS3USB31RSER | Texas-instrumenten |
| TS3USB31E | TS3USB31ERSER | Texas-instrumenten |
| TS3USB3200 | TS3USB32008RSVR | Texas-instrumenten |
| TS3USB3200 | TS3USB3200RSVR | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA410IRSVR | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA410IRSVT | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA410RSVR | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA410RSVT | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA420IRSVR | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA420IRSVT | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA420RSVR | Texas-instrumenten |
| TS3USBCA4 | TS3USBCA420RSVT | Texas-instrumenten |
| TS5USBC400 | TS5USBC400IYFPR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC400 | TS5USBC400IYFPT | Texas-instrumenten |
| TS5USBC400 | TS5USBC400YFPR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC402 | TS5USBC402YFPR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC402 | TS5USBC402IYFPR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC402 | TS5USBC402IYFPT | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC410IYFFR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC410IYFFT | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC410YFFR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC410YFFT | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC412IYFFR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC412IYFFT | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC412YFFR | Texas-instrumenten |
| TS5USBC41 | TS5USBC412YFFT | Texas-instrumenten |
| TSU5611 | TSU5611YZPR | Texas-instrumenten |
| TSU6111 | TSU6111RSVR | Texas-instrumenten |
| TSU6111A | TSU6111ARSVR | Texas-instrumenten |
| TSU6721 | TSU6721YFFR | Texas-instrumenten |
| TSU8111 | TSU8111YFPR | Texas-instrumenten |
| TUSB1002 | TUSB1002RGER | Texas-instrumenten |
| TUSB1002 | TUSB1002RGET | Texas-instrumenten |
| TUSB1002A | TUSB1002AIRGER | Texas-instrumenten |
| TUSB1002A | TUSB1002AIRGET | Texas-instrumenten |
| TUSB1002A | TUSB1002ARGER | Texas-instrumenten |
| TUSB1002A | TUSB1002ARGET | Texas-instrumenten |
| TUSB211 | TUSB211IRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB211 | TUSB211RWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB211-Q1 | TUSB211QRWBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB212 | TUSB212IRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB212 | TUSB212IRWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB212 | TUSB212RWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB212 | TUSB212RWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB212-Q1 | TUSB212QRWBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB212-Q1 | TUSB212QRWBTQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB213 | TUSB213IRGYR | Texas-instrumenten |
| TUSB213 | TUSB213IRGYT | Texas-instrumenten |
| TUSB213 | TUSB213RGYR | Texas-instrumenten |
| TUSB213 | TUSB213RGYT | Texas-instrumenten |
| TUSB213-Q1 | TUSB213QRGYRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB213-Q1 | TUSB213QRGYTQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB214 | TUSB214IRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB214 | TUSB214IRWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB214 | TUSB214RWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB214 | TUSB214RWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB214-Q1 | TUSB214QRWBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB214-Q1 | TUSB214QRWBTQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB215 | TUSB215IRGYR | Texas-instrumenten |
| TUSB215 | TUSB215IRGYT | Texas-instrumenten |
| TUSB215 | TUSB215RGYR | Texas-instrumenten |
| TUSB215 | TUSB215RGYT | Texas-instrumenten |
| TUSB215-Q1 | TUSB215QRGYRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB215-Q1 | TUSB215QRGYTQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB216 | TUSB216RWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB216 | TUSB216RWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB216I | TUSB216IRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB216I | TUSB216IRWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB217-Q1 | TUSB217RGYRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB217-Q1 | TUSB217RGYTQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB217A | TUSB217AIRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB217A | TUSB217AIRWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB217A | TUSB217ARWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB217A | TUSB217ARWBT | Texas-instrumenten |
| TUSB2E22 | TUSB2E22YCGR | Texas-instrumenten |
| TUSB2E22 | TUSB2E22YCGT | Texas-instrumenten |
| TUSB501 | TUSB501DRFR | Texas-instrumenten |
| TUSB501-Q1 | TUSB501TDRFRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB522P | TUSB522PIRGER | Texas-instrumenten |
| TUSB522P | TUSB522PIRGET | Texas-instrumenten |
| TUSB522P | TUSB522PRGER | Texas-instrumenten |
| TUSB522P | TUSB522PRGET | Texas-instrumenten |
| TUSB551 | TUSB551RWBR | Texas-instrumenten |
| HD3SS2522 | HD3SS2522RHUR | Texas-instrumenten |
| TUSB1105 | TUSB1105RGTR | Texas-instrumenten |
| TUSB1105 | TUSB1105RTZR | Texas-instrumenten |
| TUSB1106 | TUSB1106PWR | Texas-instrumenten |
| TUSB1106 | TUSB1106RGTR | Texas-instrumenten |
| TUSB1106 | TUSB1106RSVR | Texas-instrumenten |
| TUSB1106 | TUSB1106RTZR | Texas-instrumenten |
| TUSB1106-Q1 | TUSB1106IPWRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB1210 | TUSB1210BRHBR | Texas-instrumenten |
| TUSB1210 | TUSB1210BRHBT | Texas-instrumenten |
| TUSB1210-Q1 | TUSB1210BRHBRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB1210-Q1 | TUSB1210BRHBTQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB2036 | TUSB2036VF | Texas-instrumenten |
| TUSB2036 | TUSB2036VFR | Texas-instrumenten |
| TUSB2046B | TUSB2046BIRHBR | Texas-instrumenten |
| TUSB2046B | TUSB2046BIRHBT | Texas-instrumenten |
| TUSB2046B | TUSB2046BVF | Texas-instrumenten |
| TUSB2046B | TUSB2046BVFR | Texas-instrumenten |
| TUSB2046I | TUSB2046IBVF | Texas-instrumenten |
| TUSB2046I | TUSB2046IBVFR | Texas-instrumenten |
| TUSB2077A | TUSB2077APT | Texas-instrumenten |
| TUSB2077A | TUSB2077APTR | Texas-instrumenten |
| TUSB2551A | TUSB2551ARGTR | Texas-instrumenten |
| TUSB319-Q1 | TUSB319IDRFRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB320 | TUSB320IRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB320 | TUSB320RWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB320HAI | TUSB320HAIRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB320HI | TUSB320HIRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB320LAI | TUSB320LAIRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB320LI | TUSB320LIRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB321 | TUSB321RWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB321AI | TUSB321AIRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB322I | TUSB322IRWBR | Texas-instrumenten |
| TUSB3410 | TUSB3410IRHB | Texas-instrumenten |
| TUSB3410 | TUSB3410IRHBT | Texas-instrumenten |
| TUSB3410 | TUSB3410IVF | Texas-instrumenten |
| TUSB3410 | TUSB3410RHB | Texas-instrumenten |
| TUSB3410 | TUSB3410RHBT | Texas-instrumenten |
| TUSB3410 | TUSB3410VF | Texas-instrumenten |
| TUSB4020BI | TUSB4020BIPHP | Texas-instrumenten |
| TUSB4020BI | TUSB4020BIPHPR | Texas-instrumenten |
| TUSB4020BI-Q1 | TUSB4020BIPHPRQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB4020BI-Q1 | TUSB4020BIPHPQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB4041I | TUSB4041IPAP | Texas-instrumenten |
| TUSB4041I | TUSB4041IPAPR | Texas-instrumenten |
| TUSB4041I-Q1 | TUSB4041IPAPQ1 | Texas-instrumenten |
| TUSB4041I-Q1 | TUSB4041IPAPRQ1 | Texas-instrumenten |
