WM8960CGEFL Cirrus Logic Interface audio stéréo Circuits intégrés IC
Specifications
Nom des produits:
Circuits intégrés (CI)
catégorie:
Composants électroniques
Famille IC:
Circuits intégrés (CI) d'horloge/synchronisation
autre nom:
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de l'établissement.
Emballer:
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle.
Description:
Interface audio stéréo 24 b - 32-QFN (5x5)
Type de montage:
Montage en surface
Détails:
Le codec IC de classe D SPKR DVR 32QFN
Statut sans plomb:
RoHS conforme, PB libre, sans plomb
Température de fonctionnement:
-40 ° C ~ 85 ° C
application:
Consoles de jeux, Lecteur multimédia/DVD portable Multimédia mobile
Mettre en évidence:
Cirrus Logic estéréo audio IC
,IC d'interface audio WM8960CGEFL
,Circuits intégrés audio stéréo
Introduction au projet
WM8960CGEFL Cirrus Logic Interface audio stéréo Circuits intégrés IC
MW890 Applications
les consoles de jeux,
Médias portables/lecteur DVD
Multimédia mobile
Les spécifications:WM8960CGEFL Cirrus Logic Interface audio stéréo Circuits intégrés IC
|
Catégorie
|
Circuits intégrés (CI)
|
|
Heure/horaire - spécifique à l'application
|
|
|
Mfr
|
Cirrus Logic Inc.
|
|
Série
|
Interface audio stéréo Circuits intégrés IC |
|
Le paquet
|
Tape et bobine (TR)
|
|
Statut de la partie
|
Actif
|
|
PLL
|
- Oui, oui.
|
|
Le type
|
Audio stéréo
|
|
Résultats de l'analyse
|
LMC
|
|
Produits
|
LMC
|
|
Nombre de circuits
|
1
|
|
Ratio - Entrée:sortie
|
1:02
|
|
Différentiel - Entrée:sortie
|
Oui/Oui
|
|
Fréquence maximale
|
20,7 GHz
|
|
Voltage - alimentation
|
3V à 3,6V
|
|
Température de fonctionnement
|
-40°C à 85°C
|
|
Type de montage
|
Monture de surface
|
|
Emballage / boîtier
|
32 VFQFN Plateau exposé
|
|
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur
|
Le nombre total de véhicules à moteur est fixé à:
|
|
Numéro du produit de base
|
Le montant de l'aide est fixé à: |
![]()
![]()
![]()
Circuits intégrés liés (CI) peut-être que vous êtes intéressé:
| Nombre de pièces | Fonction de gestion de l'énergie | Commentaires | Caractéristiques de gestion de l'énergie | Le vin (min) | VIN (maximum) | Le paquet |
| LTC7061 | Conducteur de demi-pont | 100 V demi-conducteur de pont avec fond flottant et temps mort réglable | 5 | 100 | MSOP de 12 jours avec plomb | |
| LTC7062 | Le pilote MOSFET à double canal N | 100 V pilote de porte MOSFET à double face haute | 6 | 100 | MSOP de 12 jours avec plomb | |
| LTC7060 | Conducteur de demi-pont | Conducteur à demi-pont de 100 V avec fond flottant et temps mort programmable | Protection thermique contre l'arrêt | 6 | 100 | MSOP de 12 jours avec plomb |
| ADP1974 | Test de la batterie | Contrôleur PWM bi-directionnel synchrone pour l'essai et la formation de batteries | 6 | 60 | TSSOP à 16 plombs | |
| LT8312 | Régulateur de commutation | Contrôleur de boost avec correction du facteur de puissance | PFC actifs | 10 | 38 | MSOP à 16 points |
| L'exemplaire est le suivant: | Contrôleur latéral secondaire | Conducteur du rectificateur synchrone de côté secondaire | 4.5 | 40 | TSOT-23 à 5 plombs | |
| LT8311 | Contrôleur latéral secondaire | LT8311 - Contrôleur de rectificateur synchrone avec pilote d'optocouplage pour convertisseurs avant | 3.7 | 30 | TSSOP à 20 plombs w/ EP | |
| ADP1972 | Test de la batterie | Buck ou Boost, contrôleur PWM pour les solutions de test de batterie | 6 | 60 | TSSOP à 16 plombs | |
| ADP1046A: | Régulateur DC/DC avec gestion du système d'alimentation | Contrôleur numérique pour applications isolées d'alimentation électrique | Interface EEPROM I2C | 3 | 3.6 | LFCSP à 32 plombs (5 mm x 5 mm de largeur/ EP) |
| LT3798 | Régulateur de commutation | Contrôleur de rétroaction isolé sans optocoupleur avec PFC actif | PFC actifs sans isolant optique | 10 | 38 | MSOP à 16 plombs par EP |
| ADP1047 est utilisé | Régulateur DC/DC avec gestion du système d'alimentation | Contrôleur de correction numérique du facteur de puissance avec mesure de puissance CA précise | 3 | 3.6 | Le QSOP de 24 jours | |
| ADP1048 est utilisé | Régulateur DC/DC avec gestion du système d'alimentation | Contrôleur de correction numérique du facteur de puissance avec mesure de puissance CA précise | 3 | 3.6 | Le QSOP de 24 jours | |
| LTC3799-1 | Contrôleur LED hors ligne | Contrôleur LED à rétroaction isolée hors ligne avec PFC actif, non conçu pour une utilisation avec un atténuateur TRIAC | PFC actifs sans isolant optique | MSOP à 16 plombs par EP | ||
| LT3799 | Contrôleur LED hors ligne | Contrôleur LED à rétroaction isolée hors ligne avec PFC actif, application LED hors ligne de 4W à 100W+ | PFC actifs sans isolant optique | MSOP à 16 plombs par EP | ||
| LTC1706 à 63 | Programmeur de tension VID | Programmeur de tension VID à 5 bits pour processeurs solaires | 2.7 | 5.5 | Le modèle MSOP de 10 plomb | |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | Gestionnaire du système électrique numérique | Contrôleur côté secondaire avec partage de courant et entretien ménager | 4.5 | 5.5 | Le QSOP de 24 jours | |
| Le numéro de téléphone: | Hub du capteur de température du régulateur de vitesse du ventilateur | Hub de capteur de température et régulateur de ventilateur | Contrôleur de vitesse du ventilateur | 3 | 5.5 | Le QSOP à 16 points |
| LT4430 | Régulateur de commutation | Conducteur de l'optocoupleur secondaire | 3 | 20 | TSOT-23 à 6 plombs | |
| LTC3900 | Le conducteur du rectificateur synchrone | Conducteur de rectificateur synchrone pour convertisseurs avant | 4.5 | 11 | 8 SOIC au plomb (étroite 0,15 pouce) | |
| LTC3901 | Le conducteur du rectificateur synchrone | Pour les convertisseurs à pompe et à pont complet; temps d'arrêt programmable, détecteur de courant par inducteur inverse | 4.5 | 11 | Le système SSOP à 16 plombs (étroit 0,15 pouce) | |
| LT3710 | Contrôleur latéral secondaire | Régulateur de poste synchrone latéral secondaire. sortie auxiliaire dans les sources d'alimentation isolées. | 8 | 24 | TSSOP à 16 plombs par EP | |
| LTC1706 à 61 | Programmeur de tension VID | Vid Programmer | 2.7 | 5.5 | Le modèle MSOP de 10 leads | |
| LTC1699-80 | Programmeur de tension VID | Le programmeur VID SMBus | 2.7 | 5.5 | Le système de contrôle de la capacité de charge de l'appareil doit être conforme à l'annexe II. | |
| LTC1699 à 81 | Programmeur de tension VID | Le programmeur VID SMBus | 2.7 | 5.5 | Le système de contrôle de la capacité de charge de l'appareil doit être conforme à l'annexe II. | |
| LTC1699 à 82 | Programmeur de tension VID | Le programmeur VID SMBus | 2.7 | 5.5 | Le système de contrôle de la capacité de charge de l'appareil doit être conforme à l'annexe II. | |
| LTC1698 | Le conducteur du rectificateur synchrone | Contrôleur de redresseur synchrone secondaire (utiliser LT3781 pour le côté principal) | 6 | 12.6 | Le système d'échange de données doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. | |
| LTC1706 à 85 | Programmeur de tension VID | Vid Programmer | 2.7 | 5.5 | Le modèle MSOP de 10 leads | |
| LTC1840 | Contrôleur de vitesse du ventilateur | Contrôleur à ventilateur double avec interface à deux fils | Contrôleur de vitesse du ventilateur | 2.7 | 5.75 | Le système SSOP à 16 plombs (étroit 0,15 pouce) |
| LTC1695 | Contrôleur de vitesse du ventilateur | Contrôleur de vitesse du ventilateur SMBus/I2C dans SOT-23 | Contrôleur de vitesse du ventilateur | 4.5 | 5.5 | TSOT-23 à 5 plombs |
| LTC1706 à 82 | Programmeur de tension VID | Vid Programmer | 2.7 | 5.5 | Le modèle MSOP de 10 leads | |
| LTC1706 à 81 | Programmeur de tension VID | Programmeur de tension vidéo de bureau à 5 bits | 2.7 | 5.5 | Le modèle MSOP de 10 plomb | |
| LTC1706-19 | Programmeur de tension VID | Vid Programmer | 2.7 | 5.5 | 8 SOIC au plomb (étroite 0,15 pouce) | |
| LT1160 | Conducteur de demi-pont | Fermeture UV d'entrée, fermeture UV de la porte latérale supérieure | 9 | 60 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
| LT1162 | Conducteur à double demi-pont | Fermeture UV d'entrée, fermeture UV de la porte latérale supérieure | 8 | 60 | 24 SOIC au plomb (largeur 0,3 pouce) | |
| LT1509 | Contrôleur de facteur de puissance | Facteur de puissance et contrôleur PWM | 11.5 | 25 | 20 PDIP à plomb (étroit 0,3 pouce) 20 SOIC à plomb (large 0,3 pouce) | |
| LT1247 | Modulateurs de largeur d'impulsion | PWM en mode courant hors ligne de 1 MHz et convertisseur CC/DC | 7.6 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. | |
| LT1336 | Conducteur de demi-pont | Fonctionnement du cycle de fonctionnement de 0% à 100% pour la servo-motrice | 9 | 60 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. | |
| LTC1470 | Matrice de commutation Vcc de 5 V/3,3 V | Commutateur VCC entièrement intégré avec protection SafeSlot | 2.7 | 5.25 | 8 SOIC au plomb (étroite 0,15 pouce) | |
| LTC1471 | Matrice VPP à double tension de 5 V/3,3 V | Commutateur VCC entièrement intégré avec protection SafeSlot | 2.7 | 5.25 | 16 SOIC au plomb (étroite 0,15 pouce) | |
| LTC1472 | Matrice VPP + VCC unique | Matrice de commutation avec protection SafeSlot | 2.7 | 5.25 | 16 SOIC au plomb (étroite 0,15 pouce) | |
| LTC1314 | Matrice de commutateur VPP + VCC | Les pilotes internes pour les MOSFET Vcc | 4.5 | 5.5 | 14 SOIC au plomb (étroit 0,15 pouce) | |
| LTC1315 | Matrice de commutateur double VPP + VCC | Les pilotes internes pour les MOSFET Vcc | 4.5 | 5.5 | SSOP à 24 points de départ | |
| LT1248 | Contrôleur de facteur de puissance | Contrôleur de facteur de puissance | PFC actifs | 11.5 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. |
| LT1249 | Contrôleur de facteur de puissance | Contrôleur de facteur de puissance | PFC actifs | 11.5 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. |
| LT1158 | Conducteur de demi-pont | Pompes de charge sur puce, actionne tous les MOSFET N-Channel | 4.5 | 36 | Le système de détection de la pollution par les gaz est un système de détection de la pollution par les gaz. | |
| LT1246 | Modulateurs de largeur d'impulsion | PWM en mode courant hors ligne de 1 MHz et convertisseur CC/DC | 10 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. | |
| LT1241 | Modulateurs de largeur d'impulsion | Modulateurs de largeur d'impulsion en mode courant à haute vitesse | 8.2 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. | |
| LT1242 | Modulateurs de largeur d'impulsion | Modulateurs de largeur d'impulsion en mode courant à haute vitesse | 11 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. | |
| LT1243 | Modulateurs de largeur d'impulsion | Modulateurs de largeur d'impulsion en mode courant à haute vitesse | 8.2 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. | |
| LT1244 | Modulateurs de largeur d'impulsion | Modulateurs de largeur d'impulsion en mode courant à haute vitesse | 11 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. | |
| LT1245 | Modulateurs de largeur d'impulsion | Modulateurs de largeur d'impulsion en mode courant à haute vitesse | 8.2 | 25 | Le système de détection de la pollution par le gaz est un système de détection de la pollution par le gaz, qui est un système de détection de la pollution par le gaz. |
Envoyez le RFQ
Action:
In Stock
MOQ:
1pieces