Le système d'échantillonnage est basé sur les données fournies par le fabricant.
Specifications
Nom des produits:
LMZ23608TZE/NOPB LMZ20501SILR LMZ14201 LMZ14202 LM5141 DC CONVERTISSEUR IC
Description:
Module DC-DC 1-OUT IC
catégorie:
Circuits Composant-intégrés électroniques (IC)
Applications:
alimentation d'énergie commutée à haute fréquence de mode
Emballer:
Montage de surface
Statut sans plomb:
RoHS conforme, PB libre, sans plomb
Température de fonctionnement:
-40 ° C ~ 85 ° C
Condition:
Nouvelles et originales pièces
Mettre en évidence:
Le système d'échangeur de courant continu doit être équipé d'un système de commutation de courant continu.
,LM5141 DC DC CONVERTER IC
,LMZ23608TZE/NOPB Circuits intégrés IC
Introduction au projet
LMZ23608TZE/NOPB LMZ20501SILR LMZ14201 LMZ14202 LM5141 DC DC CONVERTEUR IC
Circuits intégrés IC Texas Instruments(composants électroniques)
LMZ23608TZE/NOPB LMZ20501SILR LMZ14201 LMZ14202 LM5141 CC DC CONVERTEUR IC Circuits intégrés (CI)
- Les spécifications:
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
| IC de convertisseur de courant continu | |
| Mfr | Les instruments du Texas |
| Série | Contrôleur de commutation Contrôleur PWM en mode courant |
| Le paquet | Le coussin et le rouleau (TR) |
| Statut de la partie | Actif |
| PLL | - Oui, oui. |
| Objectif principal | Objectif général |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
| Type de montage | Montage de surface/trous de travers |
| Emballage / boîtier | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Numéro de base du produit |
LMZ23608TZE/NOPB LMZ20501SILR LMZ14201 LMZ14202 LM5141 |
| Topologie | Boost, Buck, Buck-Boost, retour en arrière, en avant |
| Cycle de fonctionnement (maximum) (%) | 100 |
| La tension d'alimentation (max) (V) | 28 |
| Les seuils UVLO allumés/éteints (V) | 8.4/7. Je vous en prie.6 |
| Caractéristiques | Superviseur du processeur 1 Actifs à faible/ouverture de drainage automobile VSON EP à 10 broches |
| Plage de température de fonctionnement (C) | - 40 à 85 |
| Rating | Catalogue |
| Fréquence (max) (kHz) | 500 |
| Le système de détection de l'écartement (type) (A) | 1 |
Classifications environnementales et d'exportation:
| Attribut | Définition |
|---|---|
| Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH Non affecté |
| Nom de la banque | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Plus populaireLe groupe de contrôle de Texas Instruments:
| LM3151 | LM3151MH-3.3/NOPB | TPS40040DRBR | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
| TPS53661RSBT: Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | LM3151MHE-3.3/NOPB | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | TPS51220RHBT |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | LM3151MHX-3.3/NOPB | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | TPS51220ARSNR |
| TPS53667RTAT: les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | LM3152MH-3.3/NOPB | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| TPS53676RSLR: les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | LM3152MHE-3.3/NOPB | TPS40042DRCR est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le TPS51220ARTVR est utilisé. |
| Le nombre de personnes concernées par la demande est fixé par la Commission. | LM3152MHX-3.3/NOPB | Le TPS40042DRCT est utilisé. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | LM3153MH-3.3/NOPB | TPS40055PWP: les résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le système de contrôle de la sécurité. |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | LM3153MHE-3.3/NOPB | Le TPS40055PWPR est utilisé. | TPS51225RUKR |
| TPS53681RSBT: Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | LM3153MHX-3.3/NOPB | Le TPS40055MPWPREP est utilisé. | TPS51225RUKT |
| Le nombre total de personnes concernées par l'examen est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | LM3475MF/NOPB | V62/05617-01XE | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | LM3475MFX/NOPB | TPS40057PWP: les données sont fournies à l'autorité compétente. | Le TPS51225BRUKT a été retiré. |
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | LM3477AMM/NOPB | Le TPS40057PWPR est utilisé. | TPS51225CRUKR |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | LM3477AMMX/NOPB | TPS40060PWP: les résultats de l'enquête | TPS51225CRUKT: les produits de la pêche et de la pêche |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la réglementation. | LM3477MM/NOPB | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | TPS51275RUKR est une |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | LM3477MMX/NOPB | TPS40061PWP: les données sont fournies à l'autorité compétente. | TPS51275RUKT |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | LM3485MM/NOPB | Le TPS40061PWPR est utilisé. | Le TPS51275BRUKR |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | LM3485MMX/NOPB | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | TPS51275BRUKT (en anglais seulement) |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | LM3485Q1MM/NOPB | TPS40075RHLT est le numéro de téléphone de l'établissement. | Le TPS51275B-1RUKR |
| TPS59610RHBT | LM3489MM/NOPB | TPS40077PWP: les résultats de l'enquête | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| TPS59611RHBT | LM3489MMX/NOPB | Le TPS40077PWPR est utilisé. | TPS51275CRUKR est une |
| TPS59620RHAT | LM3489QMM/NOPB | TPS40090PW | TPS51275CRUKT: les produits de la pêche et de la pêche |
| TPS59621RHAT | LM3489QMMX/NOPB | TPS40090PWR est un appareil de type | TPS51285ARUKR Il est interdit de |
| TPS59632QRHBRQ1 | LM3743MM-1000/NOPB | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | Le TPS51285ARUKT |
| TPS59632QRHBTQ1 | LM3743MM-300/NOPB | Le système de contrôle de l'eau doit être conforme à l'annexe II. | Le TPS51285BRUKR est utilisé. |
| TPS59640RSLT, qui est le numéro de téléphone de l'établissement | LM5085MM/NOPB | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | TPS51285BRUKT (en anglais seulement) |
| TPS59641RSLR, qui est le numéro de série | LM5085MME/NOPB | TPS40091PW, qui est le | TPS5130PT |
| TPS59641RSLT, qui est le numéro de téléphone de l'établissement | LM5085MMX/NOPB | TPS40091PWR est un appareil électronique | Le TPS5130PTR |
| TPS59650RSLR, qui est le numéro de série | LM5085MY/NOPB | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| TPS64200DBVR est un appareil | LM5085MYE/PNOB | TPS40100RGET | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme TPS64200DBVT. | LM5085MYX/NOPB | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | TPS51427RHBT |
| Le TPS64201DBVR est utilisé. | LM5085SD/NOPB | TPS40101RGET | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | LM5085SDE/NOPB | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| Le TPS64202DBVR | LM5085SDX/NOPB | TPS40131RHBT | TPS51513RHBT |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | LM5085QMY/NOPB | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | TPS51518RUKR |
| TPS64203DBVR est un appareil de surveillance de l'air | LM5085QMYE/NOPB | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | TPS51518RUKT |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | LM5085QMYX/NOPB | TPS40170MRGYTEP est utilisé. | TPS51610IRHBT |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | LM5088MH-1/NOPB | V62/13607-01XE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le numéro de série UC2573 | LM5088MH-2/NOPB | Le nombre de fois où les données sont utilisées. | TPS51610RHBT |
| LMZ10500SILR | LM5088MHX-1/NOPB | TPS40190DRCR | Le système de contrôle de l'eau doit être conforme à l'annexe II. |
| LMZ10500SILT est une | LM5088MHX-2/NOPB | TPS40190DRCT: les États membres doivent respecter les règles en vigueur pour l'application de cette directive. | TPS51611RHBT |
| LMZ10501SILR | LM5088QMH-1/NOPB | TPS40192DRCR | Le TPS51620RHAR |
| LMZ10501SILT est un véhicule de chasse à l'eau. | LM5088QMH-2/NOPB | TPS40192DRCT | Le système de contrôle de la qualité est utilisé. |
| LMZ10503TZ-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5088QMHX-1/NOPB | TPS40193DRCR | Le TPS51621RHAR |
| LMZ10503TZE-ADJ/NOPB est une marque de véhicule. | LM5088QMHX-2/NOPB | TPS40193DRCT | TPS51621RHAT |
| LMZ10503TZX-ADJ/PEN | LM5115MTC/NOPB | TPS40195PW, qui ne peut pas être utilisé | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| LMZ10503EXTTZ/NOPB est un système de contrôle de l'état des lieux. | LM5115MTCX/NOPB | TPS40195PWR est un appareil électronique | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| LMZ10503EXTTZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5115SD/NOPB | TPS40195RGYR | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| LMZ10503EXTTZX/NOPB est une marque de véhicule. | LM5115SDX/NOPB | TPS40195RGYT | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: |
| LMZ10504TZ-ADJ/PEN | LM5115AMT/NOPB | Le TPS40197RGYR | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| LMZ10504TZE-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur électrique | LM5115AMTX/NOPB | TPS40197RGYT | Le nombre de personnes concernées par l'essai est le suivant: |
| LMZ10504TZX-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5116MH/NOPB | TPS40200D, qui est le numéro de référence de l'appareil | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| LMZ10504EXTTZ/NOPB est un modèle de véhicule de transport de marchandises. | LM5116MHX/NOPB | TPS40200DR: les données sont fournies à l'autorité compétente | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
| LMZ10504EXTTZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur | LM5116HJD | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| LMZ10504EXTTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur à vapeur. | LM5116WG/NOPB | Le TPS40200DRBT est utilisé. | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
| LMZ10505TZ-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5117PMH/NOPB | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
| LMZ10505TZE-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur | LM5117PMHE/NOPB | TPS40200MDREP | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| LMZ10505TZX-ADJ/PEN | LM5117PMHX/NOPB | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| LMZ10505EXTTZ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5117PSQ/NOPB | V62/07618-01XE | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| LMZ10505EXTTZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5117PSQE/NOPB | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | TPS51640ARSLT: les produits de base sont dérivés de produits de base. |
| LMZ10505EXTTZX/NOPB est une marque de véhicule. | LM5117PSQX/NOPB | TPS40303DRCR | TPS51650RSLR: le système de mesure de la résistance à l'usure |
| LMZ12001TZ-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5117QPMH/NOPB | TPS40303DRCT | TPS51650RSLT: les produits de base et les pièces détachées |
| LMZ12001TZE-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5117QPMHE/NOPB | TPS40304DRCR | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| LMZ12001TZX-ADJ/PEN | LM5117QPMHX/NOPB | TPS40304DRCT | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| LMZ12001EXTTZ/NOPB est une référence à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2008. | LM5117QPSQ/NOPB | Le nombre d'heures de travail est déterminé. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| LMZ12001EXTTZE/NOPB est un système de contrôle de l'état des lieux. | LM5117QPSQE/NOPB | TPS40304ADRCT: les produits de base sont dérivés de produits de base. | TPS53014DGS: les produits de base ne doivent pas être utilisés |
| LMZ12001EXTTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5117QPSQX/NOPB | TPS40305DRCR | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| LMZ12002TZ-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5119PSQ/NOPB | TPS40305DRCT | TPS53015DGS: les produits de base sont soumis à des contrôles de qualité. |
| LMZ12002TZE-ADJ/NOPB est un système de contrôle de la qualité de l'air. | LM5119PSQE/NOPB | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| LMZ12002TZX-ADJ/PEN | LM5119PSQX/NOPB | TPS40322RHBT | TPS53114PW |
| LMZ12002EXTTZ/NOPB est un système de contrôle de l'état de l'air. | LM5119QPSQ/NOPB | TPS40345DRCR | TPS53114PWP: les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| LMZ12002EXTTZE/NOPB est un système de contrôle de l'état des lieux. | LM5119QPSQX/NOPB | TPS40345DRCT | Le TPS53114PWPR |
| LMZ12002EXTTZX/NOPB est un système de contrôle de la qualité de l'air. | LM5140QRWGRQ1 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le TPS53114PWR |
| LMZ12003TZ-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5140QRWGTQ1 | TPS40400RHLT est une | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ12003TZE-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5141RGER | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à l'annexe II. | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ12003TZX-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5141RGET | TPS40422RSBR: Les produits de base sont les suivants: | TPS53124PW, qui est le |
| LMZ12003EXTTZ/NOPB est une référence à l'annexe I du présent règlement. | LM5141QRGERQ1 | TPS40422RSBT: les produits de base sont soumis à des contrôles de qualité. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| LMZ12003EXTTZE/NOPB est un système de contrôle de la qualité de l'air. | LM5141QRGETQ1 | Le TPS40425RHAR | TPS53124RGET |
| LMZ12003EXTTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5141QURGERQ1 | TPS40425RHAT est un appareil électronique. | TPS53125PW, qui est un appareil électronique |
| LMZ12008TZ/NOPB est une référence à l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008. | LM5143QRWGRQ1 | Le TPS40428RHAR | Le TPS53125PWR est utilisé. |
| LMZ12008TZE/NOPB est un système de contrôle de la qualité de l'air. | LM5145RGYR | Le système de contrôle de la qualité est utilisé. | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| LMZ12010TZ/PEN | LM5145RGYT | TPS51113DRCR | TPS53125RGET |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | LM5145QRGYRQ1 | TPS51113DRCT | TPS53126PW, qui est le numéro de série de l'appareil |
| LMZ13608TZ/PEN | LM5146RGYR | TPS51117PW: les produits de base sont dérivés de l'eau. | TPS53126PWR, qui est un appareil électronique |
| LMZ13608TZE/NOPB est une marque de véhicule. | LM5146QRGYRQ1 | TPS51117PWR: les équipements de détection des risques | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| LMZ13610TZ/NOPB | LM5146QRGYTQ1 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | TPS53126RGET |
| LMZ13610TZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5642MH/NOPB | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | TPS53127PW, qui est le numéro de série |
| LMZ14201TZ-ADJ/PEN | LM5642MHX/NOPB | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | TPS53127PWR, qui est un appareil électronique |
| LMZ14201TZE-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5642MTC/NOPB | TPS51120RHBT | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
| LMZ14201TZX-ADJ/NOPB est un véhicule à moteur électrique. | LM5642MTCX/NOPB | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | TPS53127RGET |
| LMZ14201EXTTZ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5642XMH/NOPB | TPS51123RGET | TPS53128PW, qui est le nom de l'établissement. |
| LMZ14201EXTTZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5642XMHX/NOPB | TPS51123 ARGER est une marque de sécurité. | TPS53128PWR, qui est un appareil électronique |
| LMZ14201EXTTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LM5642XMT/NOPB | TPS51123ARGET est une plateforme | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| LMZ14201HTZ/NOPB est une ligne de conduite à grande vitesse. | LM5642XMTX/NOPB | Le nombre total de personnes concernées par l'essai est de: | TPS53128RGET |
| LMZ14201HTZE/NOB | TPS40000DGQ: les données sont fournies à l'autorité compétente. | TPS51124RGET | TPS53129PW, qui est le numéro de série |
| LMZ14201HTZX/NOPB est un véhicule à moteur électrique. | TPS40000DGQR: Les données sont fournies par le service de téléphonie mobile. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | TPS53129PWR, le détecteur de gaz |
| LMZ14202TZ-ADJ/NOPB est un appareil de surveillance de la circulation routière. | TPS40007DGQ | TPS51125RGET | Le nombre total de personnes concernées est de: |
| LMZ14202TZE-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | TPS51125 Arger | TPS53129RGET |
| LMZ14202TZX-ADJ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | TPS40009DGQ | TPS51125ARGET est une | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ14202EXTTZ/NOPB est un système de contrôle de l'air utilisé par les autorités compétentes. | Le nombre de points d'intervention | TPS51163DRCR | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| LMZ14202EXTTZE/NOPB est un modèle de véhicule de transport de marchandises. | Le TPS40021MPWPREP est utilisé. | TPS51163DRCT | Le TPS53219ARGTR |
| LMZ14202EXTTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | V62/12601-01XE | TPS5120DBT | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ14202HTZ/NOPB est une ligne de conduite à grande vitesse | LMZ30602RKGR | Le TPS5120DBTR | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ14202HTZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ30602RKGT | Le TPS5120MDBTREP | TPS53624RHAT: les produits de base doivent être présentés dans le cadre d'un programme de certification. |
| LMZ14202HTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ30604RKGR | Le nombre de personnes concernées par l'essai est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| LMZ14203TZ-ADJ/NOPB est un appareil de surveillance de la circulation routière. | LMZ30604RKGT | V62/04645-01XE | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Le groupe LMZ30606RKGR | V62/04645-02XE | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| LMZ14203TZX-ADJ/NOPB est un appareil de surveillance de la circulation routière. | LMZ30606RKGT | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: |
| LMZ14203EXTTZ/NOPB est un système de contrôle de l'état des lieux. | Le numéro de série de la LMZ31503RUQR | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | TPS53627RSMT: le produit est soumis à un contrôle de qualité. |
| LMZ14203EXTTZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ31503RUQT | TPS51211DSCR: les produits de base sont détenus par les entreprises. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| LMZ14203EXTTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ31506RUQR | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | TPS53631RSBT: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| LMZ14203HTZ/NOPB est une ligne de conduite à grande vitesse | LMZ22003TZ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | TPS51215ARUKR | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
| LMZ14203HTZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ22003TZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | TPS51217DSCR: les produits de base et les produits de remplacement | Le nombre total de personnes concernées par l'enquête est de: |
| LMZ14203HTZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ22003TZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ20501SILR | LMZ22005TZ/NOPB est un système de contrôle de la circulation aérienne. | TPS51218DSCR: les produits de base et les produits de base | Le TPS53640ARSBR est utilisé. |
| Le système de détection de l'urine est utilisé. | LMZ22005TZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ20502SILR | LMZ22005TZX/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est le suivant: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| LMZ20502SILT est une marque de véhicule | LMZ22008TZ/NOPB est un système de contrôle de la circulation aérienne. | TPS51219 RTET | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| LMZ21700SILT est un avion de ligne. | LMZ22008TZE/NOPB est un système de contrôle de la qualité de l'air. | LMZ23603TZE/NOPB est une marque de véhicule. | Le TPS53647RTAR est utilisé. |
| LMZ21700SILR | LMZ22010TZ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ23603TZX/NOPB est une marque de véhicule. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| LMZ21701SILR | LMZ22010TZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ23605TZ/PEN | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| LMZ21701 SILT | LMZ23603TZ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ23605TZE/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | TPS53659RSBT, qui ne sont pas utilisés |
| LMZ23608TZ/NOPB est un modèle de véhicule à moteur. | LMZ23608TZE/NOPB est une marque de véhicule. | LMZ23605TZX/NOPB est une marque de véhicule. | LMZ23610TZE/NOPB est une marque de véhicule. |
Envoyez le RFQ
Action:
In Stock
MOQ:
10pieces