| Analog Devices Inc. | |
| Produktkategorie: | Instrumentenverstärker |
| RoHS: | Details |
| AD620 | |
| 1 Kanal | |
| 1 MHz | |
| 1,2 V/µs | |
| 93 dB | |
| 500 pA | |
| 30 mV | |
| 18 V | |
| 2,3 V | |
| 900 µA | |
| - 55 °C | |
| + 125 °C | |
| SMD/SMT | |
| SOIC-8 | |
| Gurt | |
| Gurtware | |
| Verstärkertyp: | Instrumentenverstärker |
| Marke: | Analog Devices |
| Duale Versorgungsspannung: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V |
| Verstärkung V/V: | 1 V/V bis 10000 V/V |
| Höhe: | 1,5 mm |
| Länge: | 5 mm |
| Maximale duale Versorgungsspannung: | +/- 18 V |
| Maximaler Eingangswiderstand: | 10 GOhms |
| Minimale duale Versorgungsspannung: | +/- 2,3 V |
| Betriebsversorgungsspannung: | 2,3 V bis 18 V |
| Pd - Verlustleistung: | 650 mW |
| Produkt: | Instrumentenverstärker |
| Produkttyp: | Instrumentenverstärker |
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückung: | 140 dB |
| 750 | |
| Unterkategorie: | Verstärker-ICs |
| Versorgungsart: | Dual |
| Vcm - Gleichtaktspannung: | 2,3 V bis 18 V |
| Breite: | 4 mm |
| Gewicht pro Einheit: | 0,019048 oz |