Analog Devices Inc. | |
Categoria di prodotto: | Convertitori analogico-digitale - ADC |
RoHS: | Dettagli |
AD7685 | |
SMD/SMT | |
MSOP-10 | |
16 bit | |
1 canale | |
3 fili, SPI | |
250 kS/s | |
Differenziale | |
SAR | |
93.5 dB | |
- 40 C. | |
+ 85 C | |
Rilo | |
Taglio del nastro | |
Marca: | Dispositivi analogici |
DNL - Non linearità differenziale: | +/- 0,7 LSB |
Errore di guadagno: | +/- 30 LSB |
Altezza: | 0.85 mm |
INL - Nonlinearità integrale: | +/- 3 LSB |
Voltaggio di ingresso: | 5.8 V |
Lungo: | 3 mm |
Numero di ingressi ADC: | 1 Input |
Numero di convertitori: | 1 Convertitore |
Tensione di alimentazione di funzionamento: | 5 V |
Pd - Dissipazione di potenza: | 15 mW |
Consumo di energia: | 10 mW |
Tipo di prodotto: | ADC - Converter analogico-digitale |
Tipo di riferimento: | Servizi esterni |
Campione e sospensione: | - Sì, sì. |
1000 | |
Sottocategoria: | Interfacce di conversione dati |
Tensione di alimentazione - Max: | 5 V |
Tensione di alimentazione - Min: | 5 V |
Tipo: | S/H ADC |
Larghezza: | 3 mm |
Peso unitario: | 00,005051 once |