TNY178PN パワー統合 AC/DC変換器 IC TNY178DG-TL TNY178PG
Specifications
カテゴリ:
電子部品統合された回路(IC)
家族:
集積回路-AC/DCコンバータIC
説明:
AC/DC変換器 21.5 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC)
詳細:
AC/DC CONV、フライバック、-40 ~ 125℃、入力電圧 AC 最小:85V、入力電圧 AC 最大:265V
取付タイプ:
貫通穴/表面実装
パッケージ:
ディップ/SOIC
基礎部品番号:
TNY178
使用周囲温度範囲:
-40℃~85℃(TA)
ハイライト:
TNY178PN 集積回路IC
,統合回路IC TNY178DG-TL
,IC TNY178DG-TL TNY178PG
紹介
TNY178PN パワー統合 AC/DC変換器 IC TNY178DG-TL TNY178PG
権力統合について集積回路:
パワーインテグレーションズ (Power Integrations, Inc.) は,シリコンバレーを拠点とする高電圧電源変換に使用される高性能部品のサプライヤーです.スマートフォンを含む幅広い電子製品のエネルギー効率の高いAC-DC電源スケールゲートドライバーは太陽光発電や風力発電などの高電力システムの重要な部品であり,工業用モータードライブ1998年に導入されて以来,パワー インテグレーションズ の エコ スマート エネルギー 効率化 技術 は,何十億 ドル の エネルギー 浪費 と 何百万 トン の 炭素 排出 を 防ぐ こと に なり まし た製品による環境上の利益を反映して パワーインテグレーションズ株式は クリーンテックグループ LLCと クリーンエッジがスポンサーを務める クリーンテクノロジー株式指数の構成要素です
特徴:AC/DC CONV, FLYBACK, -40〜125DEG C,入力電圧 AC Min:85V,入力電圧 AC Max:265V
| カテゴリー | 集積回路 (IC) |
| AC/DC変換機 | |
| Mfr |
パワー統合 |
| シリーズ | TNY |
| パッケージ | トレイ/リール/チューブ |
| 製品の状況 | アクティブ |
最も人気のある他のアナログIC:
| ACS758LCB-050B-PFF-T | ADUM1401CRWZ | AT42QT1040-MMHR |
| LTC6992IS6-1#TRMPBF | ADUM1301BRWZ-RL | ADUM2402ARWZ |
| AD5933YRSZ | ACS724LLCTR-20AB-T | MAX31865ATP+T |
| ICM-20948 | ADXL345BCCZ-RL7 | LTC4413EDD#PBF |
| ACS712ELCTR-20A-T | ACS722LLCTR-10AB-T | ACS714LLCTR-05B-T |
| ACS712ELCTR-05B-T | LT4363IDE-2#PBF | LSM6DS3TR |
| LMP91000SDE/NOPB | LT6100IMS8#TRPBF | AT42QT1011-TSHR |
| ACS758LCB-100B-PFF-T | ACS722LLCTR-20AB-T | ACS722LLCTR-40AB-T |
| MMA8451QR1 | ACS780LLRTR-100B-T | TLE5009A16DE2200XUMA1 |
| ADUM1201ARZ | ACS758KCB-150B-PFF-T | XTR115UA |
| ACS723LLCTR-10AB-T | ACS713ELCTR-20A-T | DS32KHZSN#T&R |
| ACS723LLCTR-20AB-T | ACS723LLCTR-10AU-T | MC33039DR2G |
| ACS758LCB-100U-PFF-T | DS1825U+T&R | ACS759LCB-100B-PFF-T |
| ACS723LLCTR-05AB-T | LT6100IMS8#PBF | ACS723KMATR-20AB-T |
| ACS723LLCTR-40AU-T | ADUM1402ARWZ | ACS714LLCTR-20A-T |
| ACS712ELCTR-30A-T | ICM-20602 | ADXL345BCCZ |
| AT42QT1010-TSHR | ISO1212DBQR | L9369-TR |
| ACS723LLCTR-20AU-T | ACS722LLCTR-05AB-T | LTC6992IS6-3#TRMPBF |
| LSM6DSLTR | TPS2412PWR | ACS714LLCTR-30A-T |
| AD5933YRSZ-REEL7 | ACS713ELCTR-30A-T | ADUM1301ARWZ |
| MPU-6050 | ACS723LLCTR-40AB-T | MMA8451QT |
| OPT3001DNPR | LIS2DW12TR | LMP91000SD/NOPB |
| LSM6DSOTR | LTC6992HS6-1#TRPBF | XTR115UA/2K5 |
| ACS715LLCTR-20A-T | INA240A1PWR | INA240A2EDRQ1 |
| ACS722LLCTR-10AU-T | TLE5012BE5000XUMA1 試聴する | ACS756SCB-050B-PFF-T |
| INA240A2PWR | MCP6S28-I/SL | オープティ3001DNPRQ1 |
| LTC6992CS6-1#TRMPBF | ACS714ELCTR-05B-T | MAX31865ATP+ |
| 試験試験試験試験用 | ACS780LLRTR-050U-T | ACS758LCB-050U-PFF-T |
| ACS724LLCTR-20AU-T | DS1825U+ | TLE5012BE1000XUMA1 |
| LSM6DSOXTR | ACS714LLCTR-50A-T | LTC6992IS6-2#TRMPBF |
| PSSI2021SAY,115 | LTC6101AIS5#TRMPBF | ACS709LLFTR-20BB-T |
| ACS780LLRTR-100U-T | ADUM1400CRWZ-RL | ACS709LLFTR-35BB-T |
| ACS723KMATR-10AB-T | ACS759ECB-200B-PFF-T | BNO055 |
環境・輸出分類
| ATRIBUTE について | 記述 |
|---|---|
| RoHS 状態 | ROHS3 に準拠 |
| 湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| REACH ステータス | REACH 影響を受けない |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
100pieces