REF102CU/2K5テキサスの器械SOP8 ICの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
SOP8
説明:
テキサスの器械
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
REF102CU/2K5
ハイライト:
REF102CU/2K5 ICの部品
,SOP8テキサス・インスツルメントIC
,REF102CU/2K5 ICの集積回路
紹介
電子部品 集積回路(IC)
REF102CU/2K5 テキサスインスツルメンツ SOP8 IC 集積回路部品
仕様:REF102CU/2K5
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | REF102CU/2K5 |
| 製造元 | フェアチャイルド |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | SOP8 |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | REF102CU/2K5 |
エンジェルテクノロジーエレクトロニクス株式会社は、2006年より電子部品の販売を行っております。当社製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、ほぼすべての種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
SS14
| ON SEMI | 20+ | 120000 | TSSOP-20 | DMG3415U-7 |
| ROHM | 21+ | 6000 | SOT-363 | BAT760 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-323 | FZT651TA |
| ROHM | 21+ | 6000 | SOT-323 | FZT651TA |
| ROHM | 21+ | 42000 | SMT3 | DAN217T146 |
| ROHM | 21+ | 120000 | DO-41 | BAT760 |
| ROHM | 21+ | 120000 | DO-41 | ZXTN2010ZTA |
| ROHM | 21+ | 120000 | EMD3 | DAN235UT106 |
| ROHM | 21+ | 120000 | DO-41 | DAN235ETL |
| ROHM | 21+ | 120000 | SMT6 | DAN235UT106 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOD-123 | ZXTN2010ZTA |
| DIODES | 21+ | 106000 | SOT-89 | MC74ACT14DR2G |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | SOP-14 | MC74ACT244DTR2G |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | TSSOP-20 | MC74HC165ADR2G |
| ON SEMI | 20+ | 6000 | SOP-16 | MC74VHC125DTR2G |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | DO-41 | MC74HC595ADR2G |
| ON SEMI | 20+ | 42000 | SOP-16 | MC74VHC125DTR2G |
| ON SEMI | 20+ | 729000 | TSSOP-14 | BD4824G-TR |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOD-323 | PMBS3906 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 | BD4842G-TR |
| ROHM | 21+ | 42000 | SOT-23 | PMBS3906 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 | PMBS3906 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | UMD5 | BAT760 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-23 | BAT760 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | TSMT3 | FZT651TA |
| DIODES | 21+ | 6000 | SOT-223 | FDG6332C |
| DIODES | 21+ | 120000 | SOT-223 | FDG6332C |
| ROHM | 21+ | 6000 | SOT-23 | IRLR024NTRPBF |
| INFINEON | 20+ | 6000 | SOT-223 | CDZT2R5.6B |
| INFINEON | 20+ | 120000 | SOT-223 | CDZT2R5.6B |
| INFINEON | 20+ | 6000 | SOT-223 | CDZT2R5.6B |
| DIODES | 21+ | 120000 | TSMT3 | MBT3904DW1T1G |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | DO-41 | 環境・輸出分類 |
| DIODES | 21+ | 6000 | SOT-23 | CDZT2R5.6B |
| ROHM | 21+ | 8000 | VMN2 | PMGD280UN |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23-3 | IRF4905PBF |
| INFINEON | 20+ | 120000 | SOT-223 | IRF4905STRLPBF |
| INFINEON | 20+ | 120000 | SOT-223 | BA17805FP-E2 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-669 | CDZT2R5.6B |
| ROHM | 21+ | 120000 | DO-41 | BSN20BKR |
| ROHM | 21+ | 8000 | VMN2 | BSN20BKR |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-363 | BAT760 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SMT5 | UMP1NTR |
| ROHM | 21+ | 120000 | UMD5 | RSB27VTE-17 |
| ROHM | 21+ | 120000 | DO-41 | EM6M2T2R |
| ROHM | 21+ | 104000 | EMT6 | PMGD280UN |
| NEXPERIA | 20+ | 36000 | SOT-363 | 環境・輸出分類 |
| ON SEMI | 20+ | 6000 | SOT-23 | BAT760 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-223 | RF201L2STE25 |
| ROHM | 21+ | 6000 | SOT-223 | RF201L2STE25 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 | 2N7002 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-23 | BAT760 |
| DIODES | 21+ | 120000 | DO-41 | BAT760 |
| NEXPERIA | 20+ | 45000 | DO-41 | BAT760 |
| DIODES | 21+ | 6000 | DO-41 | BAT760 |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | SOT-23 | BAT760 |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | DO-41 | BAT760 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | DO-41 | BU9795AFV-E2 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SSOP-B40 | IMT2AT108 |
| ROHM | 21+ | 6000 | SMT6 | BAT74 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-23-3 | BAT750-7-F |
| DIODES | 21+ | 120000 | SOT-23 | BAT760 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOD-323 | BAT760 |
| INFINEON | 20+ | 120000 | SOT-23 | BAT760 |
| NEXPERIA | 20+ | 36000 | SOT-363 | 環境・輸出分類 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-23 | BAT760 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOD-323 | BU2506FV-E2 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOD-323 | BA50BC0FP-E2 |
| ROHM | 21+ | 116000 | TO-252-5L | BZT52H-C10 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOD-123FL | BZT52H-C5V1 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | DO-41 | BZT52H-C5V1 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOD-323 | BZT52H-C5V1 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOD-123 | BZX384-B27 |
| NEXPERIA | 20+ | 36000 | SOD-123 | BZX384-B27 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | TSMT3 | BU2506FV-E2 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-669 | BU2506FV-E2 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | DO-41 | BU2506FV-E2 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOD-323 | BU2506FV-E2 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOT-669 | BU2506FV-E2 |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | DO-41 | BU2506FV-E2 |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOD-323 | BU2506FV-E2 |
| NEXPERIA | 20+ | 45000 | SOT-23-3 | BU2506FV-E2 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SOT-223 | PZU6.2BL |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | TSMT3 | RS1E321GNTB1 |
| ROHM | 21+ | 729000 | HSOP8 | RSU002P03T106 |
| ROHM | 21+ | 729000 | UMT3 | FOD817B3SD |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | DIP-4 | PSMN030-60YS |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-669 | PSMN6R9-100YSFX |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-669 | PSMN6R9-100YSFX |
| NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOT-223 | PSMN6R0-30YLDX |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-669 | PSMN6R9-100YSFX |
| NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-363 | RRR030P03TL |
| ROHM | 21+ | 120000 | TSMT3 | FDS9435A |
| ON SEMI | 20+ | 6000 | SOP-8 | US1G-13-F |
| DIODES | 21+ | 6000 | SMA | DMG3415U-7 |
| DIODES | 21+ | 120000 | SOT-23-3 | FMG3AT148 |
| ROHM | 21+ | 120000 | SMT5 | 1N4007RLG |
| ON SEMI | 20+ | 120000 | DO-41 | IRFL4310TRPBF |
| INFINEON | 20+ | 6000 | SOT-223 | FDG6332C |
| ON SEMI | 20+ | 6000 | SOT-363 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3 (168時間) | REACHステータス |
| REACH非該当 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces