MX7821KP MAXM PLCC20 ICの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
PLCC20
説明:
MAXM
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
MX7821KP
ハイライト:
PLCC20 IC統合回路
,MX7821KP IC コンポーネント
,MAXM PLCC20 ICチップ
紹介
電子部品 集積回路 (IC)
MX7821KP MAXM PLCC20 IC 集積回路 コンポーネント
仕様:MX7821KP
| カテゴリー | 集積回路 (IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | MX7821KP |
| Mfr | FAIRCHILD (フェアチルド) |
| シリーズ | IC コンポーネント |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新品とオリジナルのパッケージ |
| リードタイム | ストックがあるので,すぐに発送できます. |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | PLCC20 |
| マウントタイプ | 表面の固定 |
| 基本製品番号 | MX7821KP |
エンジェル・テクノロジー・エレクトロニクス (Angel Technology Electronics CO.) は,2006年から電子部品の販売業者である.私たちの製品混合信号
電子機器のほぼすべての種類で使用されるデジタル信号処理 (DSP) 統合回路 (IC).
下記は株式の提供です:
| MLC1036-13 | SAMSUNG | 40000 | QFP |
| MM5Z6V2 | オン | 174000 | SOD-523 |
| MMDF2P02ER2 | オン | 8400 | SOP-8 |
| MMPF0100F1AEP | フリースケール | 4125 | QFN |
| MMPF0100NPAZES | フィリップ | 68600 | QFN56 |
| MMSZ5231B T/R | パンジット | 75000 | SOD-123 |
| MN864788A | パナソニック | 33475 | QFP |
| MOC3021 | FAIRCHILD (フェアチルド) | 3375 | DIP6 |
| MOC3041 | FAIRCHILD (フェアチルド) | 1150 | DIP6 |
| MOC3043 | FAIRCHILD (フェアチルド) | 925 | DIP-6 |
| MOC3063 | FSC | 1275 | DIP6 |
| MOCD207M | FAIRCHILD (フェアチルド) | 350 | SOP8 |
| MP1601AGTF-Z | MPS | 3550 | SOT-563 |
| MP3423GG-Z | MPS | 425 | QFN |
| MP6400DJ-01-LF-Z | MPS | 75000 | SOT23-6 |
| MPC8250AZUPIBC について | フリースケール | 525 | BGA |
| MPC8343CZQADDB | フリースケール | 350 | BGA |
| MPC8548EPXAUJD | フリースケール | 250 | BGA |
| MPC8548EVTAUJD | フリースケール | 425 | BGA |
| MR2835SKG | オン | 27500 | トープシャン |
| MSC7121ZQF | フリースケール | 43175 | BGA |
| MSM8974-1AC | クアルコム | 1075 | BGA |
| MSM8976-2AA | クアルコム | 475 | BGA |
| MT2A3A3A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4 | ミクロン | 14575 | BGA |
| MT29F128G08CECABH1-12:A | ミクロン | 950 | BGA |
| MT29F1G08ABADAH4-IT:D | ミクロン | 4025 | BGA |
| MT29F1G08ABAEAH4-IT:E | ミクロン | 3000 | FBGA |
| MT29F1G16ABBDAHC-IT:D | ミクロン | 258750 | BGA |
| MT29F2G08ABAEAH4:E | ミクロン | 1600 | BGA |
| MT29F32G08CBACAWP:C | ミクロン | 2525 | TSOPについて |
| MT29F4G08ABADAH4-IT:D | ミクロン | 550 | BGA |
| MT2F8G08ADBDAH4-IT | ミクロン | 8600 | BGA |
| MT41K128M16JT-107 IT:K | ミクロン | 106100 | BGA |
| MT41K128M16JT-125 IT:K | BGA | 1050 | ミクロン |
| MT41K256M16TW-107XIT:P | ミクロン | 8275 | BGA |
| MT41K512M8RA-15E:D | ミクロン | 2675 | BGA |
| MT41K64M16TW-107:J | ミクロン | 30975 | BGA |
| MT48LC16M16A2P-75 | ミクロン | 1150 | TSOPについて |
| MT48LC2M32B2TG-7 | ミクロン | 250 | TSOP86 |
| MT48LC4M16A2TG-7E:G | ミクロン | 3150 | TSOP54 |
| MT48LC4M32LFB5-10 IT:G | ミクロン | 250 | BGA |
| MT48LC8M16A2B4-75:G | ミクロン | 375 | FBGA |
| MTFC8GACAEAM-1M WT | ミクロン | 325 | BGA |
| MW7IC2240N | フリースケール | 500 | 高周波管 |
| MWCT1003AVLH | フリースケール | 750 | QFP64 |
| MX25L12873FM2I-10G | MXIC | 2500 | SOP8 |
| MX25L1606EM2I-12G | MXIC | 550 | SOP8 |
| MX25L6456FXCI-09G | MXIC | 5000 | BGA |
| MX25L6473EM2I-10G | MXIC | 15350 | SOP8 |
| MX25U4035FZUI | MCIC | 574750 | USON8 |
| MX29GL128FDT21-11G | MXIC | 625 | BGA |
| MX29GL256EHT2I-90Q | MXIC | 300 | TSOP56 |
| MX29LV160BTTC-70 | MXIC | 6100 | TSOPについて |
| MX29LV400CBMI-70G | MXIC | 600 | SOP |
| MX29LV640EBXEI-70G | MXIC | 600 | BGA |
| MX30LF2GE8AB-TI | MXIC | 950 | TSOP-48 |
| MX30UF2G18AC-TI | MXIC | 1875 | TSOP48 |
| MX66L51235FMI-10G | MXIC | 5925 | SOP16 |
| N7500370FSCGMD | フリーSAL | 23725 | QFP |
| N80C188-20 | AMD | 329125 | PLCC |
| NAND01GW3B2CN6E | ST | 5775 | TSOP48 |
| NAND04GW3B2DN6E | ST | 3300 | TSOP48 |
| NAND512W3A2SZA6E | ミクロン | 3375 | BGA |
| NANOSMD200LR-2 | リトルフーゼ | 47925 | SMD |
| NC7WZ08K8X | フェイリチ | 4950 | VSSOP-8 |
| NCP380HMU05AATBG | オン | 120875 | UDFN-6 |
| NCP4206MNR2G | オン | 687500 | QFN |
| NCP5369MNR2G | オン | 800 | QFN |
| NCP5425DBR2G | オン | 210125 | TSSOPについて |
| NCP6324BMTAATBG | オン | 1475 | WFDFN-8 |
| NCP708MU330TAG | オン | 31575 | UDFN-6 |
| NCP81106MNTXG | オン | 4124750 | QFN |
| NCP81119MNTXG | オン | 3500000 | QFN |
| NCP81278TMNTXG | オン | 743075 | QFN |
| NCS2211MNTXG | オン | 1425 | QFN |
| NCV8675DS50R4G | オン | 20000 | TO263-5 |
| NE1619DS | フィリップ | 1250 | SOP16 |
| NE57814DD | フィリップ | 1000 | SOP8 |
| NFM15CC222D1A3 | マウラタ | 50000 | SMD |
| NFM18CC223R1C3 | マウラタ | 101450 | SMD |
| NFM18PC105R0J3D | マウラタ | 96100 | SMD |
| NGTB60N65FL2WG | オン | 27000 | TO-247 |
| NJM2903M (TE1) | 共同研究センター | 21950 | SOP8 |
| NJM431UA-TE1 | 共同研究センター | 6250 | SOT-89 |
| NJU7043RB1-TE1 | 共同研究センター | 30475 | TVSP8 |
| NRF51822-QFAA-R7 | ノルディック | 250 | QFN |
| NRVBB1060T4G | オン | 1200 | SOT263 |
| NRVUD320VT4G | オン | 62500 | TO252 |
| NSR30CM3T5G | オン | 79625 | SOT723 |
| NT2C2C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C4C4C4C4C4C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C6 | ナニア | 500 | BGA |
| NT1 化学技術 | ナニア | 1525 | BGA |
| NT2C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3 | ナニア | 3000 | BGA |
| NT2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2 | ナニア | 1250 | BGA |
| NT2F2F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F | ナニア | 349475 | BGA |
| NT2C2C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C4C4C4C4C4C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5 | ナニア | 500 | BGA |
| NT2F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4 | ナニア | 750 | BGA |
| NTK3139PT1G | オン | 8475 | SOT723 |
| NTS2101PT1G | オン | 840425 | SOT323 |
| NVP1204 | 次の船 | 1750 | QFP208 について |
| NVP1918 | 次の船 | 1925 | QFP |
環境・輸出分類
| ATRIBUTE について | 記述 |
|---|---|
| RoHS 状態 | ROHS3 に準拠 |
| 湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| REACH ステータス | REACH 影響を受けない |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces