ICM7555ISA MAXMIM SOP8 ICの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
SOP8
説明:
MAXMIM
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
ICM7555ISA
ハイライト:
ICM7555ISA SOP8 統合回路
,MAXMIM IC コンポーネント
,SOP8 保証付きIC
紹介
電子部品 集積回路 (IC)
ICM7555ISA MAXMIM SOP8 IC統合回路部品
仕様:ICM7555ISA
| カテゴリー | 集積回路 (IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | ICM7555ISA |
| Mfr | FAIRCHILD (フェアチルド) |
| シリーズ | IC コンポーネント |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新品とオリジナルのパッケージ |
| リードタイム | ストックがあるので,すぐに発送できます. |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | SOP8 |
| マウントタイプ | 表面の固定 |
| 基本製品番号 | ICM7555ISA |
エンジェル・テクノロジー・エレクトロニクス (Angel Technology Electronics CO.) は,2006年から電子部品の販売業者である.私たちの製品混合信号
電子機器のほぼすべての種類で使用されるデジタル信号処理 (DSP) 統合回路 (IC).
下記は株式の提供です:
| LP3943ISQ | テキサスの楽器 | WQFN24 | 2000 |
| LP3943ISQX/NOPB | テキサスの楽器 | WQFN-24 | 4500 |
| SGM4871YS8/TR | SGMICRO | SOP8 | 3900 |
| 74F640N | フィリップ | DIP20 | 484 |
| GBU606 C2 | TSC | ZIP4 | 2000 |
| LT3510EFE#PBF | LINR | TSSOP20 | 300 |
| LT3512EMS#PBF | LINR | MSOP12 | 38 |
| APL5601-25VI-TRG | アナペック | SOT223 | 1893 |
| THS6043IPWPR | テキサスの楽器 | TSSOP14 | 930 |
| SLB9660XT12FW440XUMA2 | INFINEON 半導体 | TSSOPについて | 64000 |
| M95640-VMN6T | STM | SOIC8 | 2500 |
| PKF2610ASI | ERICSSON 半導体 | SOP-18 | 20 |
| L4938N | ST | DIP16 | 7500 |
| ACPL-K43T-000E | AVAG | SOP8 | 260 |
| ACPL-P481-500E | アバゴ | SOP6 | 864 |
| ACPL-W340-000E | AVAG | DIP | 560 |
| TEA5101B | ST | ZIP15 | 390 |
| HD3SS460IRNHR | テキサスの楽器 | WQFN-30 | 3000 |
| HD3SS3411IRWAR | テキサスの楽器 | WQFN14 | 15000 |
| D15XB60 | サンケン | ZIP | 850 |
| SA5532ADR | テキサスの楽器 | SOP8 | 27500 |
| DSPIC33FJ12GP202-I/SP | MCHP | DIP28 | 150 |
| LM339MX/NOPB | テキサスの楽器 | SOP16 | 31500 |
| LM337KTTR | テキサスの楽器 | TO263-3 | 5000 |
| EX128-FTQ100 | ACTEL | QFP100 | 900 |
| EX128-FTQG100 | ACTEL | QFP100 | 1800 |
| UCC2813DTR-4 | SOP8 | 5000 | |
| G20N60 | INFINEON 半導体 | TO3P | 699 |
| LBB120STR | CPCLAER | SOP6 | 737 |
| STRX6737M | サンケン | TO7P | 895 |
| M65830AP | MIT | DIP-24 | 2250 |
| M65847SP | ミツビッシュ | DIP28 | 169 |
| HS2120NL | MACONセミコンダクタリックス | SOP16 | 1000 |
| GL3812 | ハイニックス | DIP22 | 3840 |
| AP4800BGM-HF | APEC | SOP8 | 1200 |
| OP215FJ | PMI | TO99 | 99 |
| TC1223-3.0VCTTR | マイクロチップ | SOT23-5 | 1790 |
| TC1263-5.0VETTR | マイクロチップ | TO263 | 750 |
| NCV2003SN2T1G | オン 半導体 | SOT23-5 | 41375 |
| NCV20062DR2G | オン 半導体 | SOP8 | 10000 |
| NCV2820MUTBG | オン 半導体 | DFN8 | 2500 |
| L6732C | ST | TSSOP16 | 1640 |
| MIC810TUYR | MCRL | SOT23 | 23100 |
| MIC860YC5TR | MCRL | SC-70 | 6000 |
| FM3216-G | RAMTECHについて | SO14 | 111 |
| HIP5011IS | ハリス | TO263 | 272 |
| IW3602-30 | IWATT | SOP8 | 978 |
| IW3608-00 | IWATT | SOP8 | 2500 |
| IW3616-01 | IWATT | SOP14 | 2371 |
| MOC3012SR2M | オン 半導体 | SOP6 | 10000 |
| MOC3163SV | MOT | SOP6 | 1250 |
| MDU2654RH | マグナック | QFN8 | 6000 |
| AD6488JCP | AD | QFN | 200 |
| CS4360-KZZ | サイラス | TSSOPについて | 426 |
| ESDS312DBVR | テキサスの楽器 | SOT23-5 | 30000 |
| 8S89874BKILFT | IDT | QFN | 282 |
| DRX3975D-QI-B1 | MICRON 半導体AS | LQFP64 | 820 |
| FSAL200QSC | FAIRCHILD (フェアチルド) | SSOP-16 | 236 |
| UA739PC | FCH | DIP14 | 2527 |
| AD589JR | AD | SOP8 | 158 |
| D4SB60L | SHIN | SIP | 699 |
| CS92689-CBZ | サイラス | BGA272 | 2450 |
| DS96176CN | NS | DIP8 | 171 |
| NHHS-3 | ニコン・セミコンダクター | QFN | 5000 |
| SMCJ11CA | 燃え尽きる | SMC | 9000 |
| SMCJ8.5A | 燃え尽きる | SMC | 9000 |
| IRL520NSTRPBF | IR | TO263 | 75 |
| TPS92513DGQR | MSOP10 | 7500 | |
| TPS92518QPWPTQ1 | テキサスの楽器 | HTSSOP-24 | 500 |
| TPS92602BQPWPRQ1 | テキサスの楽器 | HTSSOP28 | 2000 |
| TPS929120AQPWPRQ1 | テキサスの楽器 | HTSSOP-24 | 4000 |
| TPS92512DGQR | テキサスの楽器 | HVSSOP10 | 20000 |
| TPS92512HVDGQR | テキサスの楽器 | MSOP8 | 1200 |
| YMF721-S | ヤマハ | TQFP100 | 296 |
| TEA1522T/N2 | フィリップ | SOP14 | 117500 |
| TEA1533AP/N1 | フィリップ | DIP8 | 9000 |
| TEA1738T/N1 | フィリップ | SOP8 | 5545 |
| TEA1098TV/C1 | フィリップス | SSOP40 | 1240 |
| PKF4111ASI | ERICSSON 半導体 | SOP-18 | 10 |
| PKF4510SI | ECSN | モジュール | 20 |
| PKF4611PI | ERICSSON 半導体 | DIP | 100 |
| PKF4611SI | ERICSSON 半導体 | モジュール/SOP | 1350 |
| PKF4928ASI | ERICSSON 半導体 | SOP-18 | 40 |
| BA7021 | ROHM | SIP | 1617 |
| MMBR536LT1 | MOT | SOT23 | 3000 |
| KIA6225P | KEC | DIP8 | 4015 |
| TUSB214RWBT | テキサスの楽器 | X2QFN12 | 13000 |
| TUSB2046BIRHBR | テキサスの楽器 | VQFN32 | 6000 |
| TUSB8020BIPHPRQ1 | テキサスの楽器 | HTQFP48 | 1000 |
| FSCQ1265RTYDTU | FAIRCHILD (フェアチルド) | TO220F-6 | 25 |
| LT1585ACT | 線形 | TO220 | 2162 |
| TEA1404TS/N3 | フィリップス | SSOP20 | 48300 |
| TEA1506AP | PH | DIP-8 | 1000 |
| MT6253AN | メディアテック | QFN | 530 |
| MBRB20H100CTT4G | オン 半導体 | TO263 | 2400 |
| MBRB2535CTLT4 | オン 半導体 | TO263 | 399 |
| IRFD310PBF | IR | DIP4 | 400 |
| IRFD420PBF | IR | DIP4 | 220 |
| IRFD9024PBF | シリコン半導体IX | DIP | 279 |
| CPC1943G | クリア | DIP6 | 1012 |
| CPC1130NTR | CP CLARE | SOP4 | 1935 |
環境・輸出分類
| ATRIBUTE について | 記述 |
|---|---|
| RoHS 状態 | ROHS3 に準拠 |
| 湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| REACH ステータス | REACH 影響を受けない |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces