MCP4017T-104E/LTのマイクロチップSC70-6 ICの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
SC70-6
説明:
マイクロチップ
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
MCP4017T-104E/LT
ハイライト:
MCP4017T-104E デジタルポテンチオメーターIC
,SC70-6パッケージの集積回路
,保証付きのマイクロチップIC
紹介
電子部品 集積回路(IC)
MCP4017T-104E/LT マイクロチップ SC70-6 IC 集積回路部品
仕様:MCP4017T-104E/LT
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | MCP4017T-104E/LT |
| 製造元 | フェアチャイルド |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | SN74AVC4T245PWR |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | MCP4017T-104E/LT |
Angel Technology Electronics CO. は2006年より電子部品の販売を行っております。当社製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、事実上あらゆる種類の電子機器で使用されています。
以下は在庫リストです:
MT41K64M16TW-107 IT:J
| MICRON | 40000 | FBGA96 | MT46H128M32L2KQ-48 IT:C |
| MICRON | 40000 | WFBGA168 | MT47H128M8SH-25E IT:M |
| MICRON | 40000 | WFBGA200 | MT53E128M32D2DS-053 AAT:A |
| MICRON | 40000 | WFBGA200 | MT8127A/DA |
| MICRON | 40000 | WFBGA200 | MT8127A/DA |
| MTK | 1680 | QFN20 | NB6N11SMNG |
| ON | 180000 | QFN16 | SN65HVD75DR |
| ON | 180000 | SOT23-6 | NRVA4007T3G |
| ON | 180000 | SMA | NRVBS3200T3G |
| ON | 180000 | SOIC8 | NSVBAS70LT1G |
| ON | 180000 | SOT23-3 | REF5025AIDR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | TVSOP48 | OPA2348AIDR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOIC14 | PCM1808PWR |
| TI | 1200000 | SOIC14 | PCM1808PWR |
| TI | 1200000 | SOT23-5 | SN74AVC1T45DCKR |
| TI | 1200000 | SOT23-5 | SN74AVC1T45DCKR |
| TI | 1200000 | SOT23-5 | SN74AVC1T45DCKR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AVC4T245PWR |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | TVSOP48 | PCM1770RGA |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | SSOP16 | PCM1770RGA |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | SSOP28 | PCM1808PWR |
| MICRO | 1680 | QFN20 | PBSS4140T |
| NEXPERIA | 600 | SOT23-3 | REF5025AIDR |
| PHILIP | 7200000 | VSSOP8 | PCA9306DCTR |
| TI | 1200000 | SM8 | PCA9545APW |
| PHILIP | 7200000 | TSSOP16 | SN74AHC139D |
| PHILIP | 7200000 | TSSOP16 | 環境・輸出分類 |
| PHILIP | 7200000 | TSSOP16 | 環境・輸出分類 |
| TI | 1200000 | BGA144 | PCI1420GHK |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | PCM1602Y |
| TI | 1200000 | LQFP208 | PCI1520GHK |
| TI | 1200000 | BGA209 | PCM1602Y |
| TI | 1200000 | SOIC16 | PCM1717E |
| TI | 1200000 | SOIC16 | PCM1725U |
| TI | 1200000 | SOIC | PCM1728E |
| TI | 1200000 | SSOP28 | PGA309AIPWR |
| TI | 1200000 | TSSOP20 | PCM1770RGA |
| TI | 1200000 | SSOP16 | PCM1770RGA |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | PCM1770RGA |
| TI | 1200000 | TSSOP28 | SN1206048DGSR |
| TI | 1200000 | SSOP28 | PGA309AIPWR |
| TI | 1200000 | SOIC14 | PCM1808PWR |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | PCM2900CDBR |
| TI | 1200000 | SSOP28 | PGA309AIPWR |
| TI | 1200000 | TSSOP28 | PGA203KP |
| TI | 1200000 | PDIP14 | PGA204BU |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | QFN | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | SSOP28 | PGA309AIPWR |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | 環境・輸出分類 |
| NEXPERIA | 600 | SOD123F | PUSB3FR4 |
| PHILIP | 7200000 | DFN2510A-10 | QM13021TR13 |
| QORVO | 12720 | QFN | SN1206048DGSR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOT23 | REF3025AIDBZR |
| TI | 1200000 | SOT23-3 | REF5025AIDR |
| TI | 1200000 | SOT23-3 | REF5025AIDR |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | REF5025AIDR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOT23-5 | SN74AVC1T45DCKR |
| TI | 1200000 | SOT23-5 | SN74AVC1T45DCKR |
| TI | 1200000 | SOT23-5 | SN74AVC1T45DCKR |
| TI | 1200000 | TO263-5 | REG71050DRVR |
| TI | 1200000 | SON6 | RF1498ATR13 |
| QORVO | 12720 | QFN | SN1206048DGSR |
| RICHTEK | 46800 | QFN32 | RTL8720CF-VH1-CG |
| RICHTEK | 46800 | WQFN24 | RT9059GSP |
| RICHTEK | 46800 | SOP8 | RTD2166-CG |
| REALTEK | 87100 | QFN | RTL8720CF-VH1-CG |
| REALTEK | 87100 | QFP128 | RTD2792-CG |
| REALTEK | 87100 | BGA702 | RTL8111GN-CG |
| REALTEK | 87100 | QFN48 | RTL8111H-CG |
| REALTEK | 87100 | QFN32 | RTL8720CF-VH1-CG |
| REALTEK | 87100 | QFN | SN1206048DGSR |
| REALTEK | 87100 | QFN24 | SBB4089Z |
| QORVO | 12720 | SOT89-3 | SLG4AP014V |
| SILEGO | 60000 | QFN | SN1206048DGSR |
| TI | 1200000 | TSSOP8 | SN65HVD230DR |
| TI | 1200000 | SOP-8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | SOIC8 | SN65HVD62RGTR |
| TI | 1200000 | QFN16 | SN65HVD75DR |
| TI | 1200000 | SOP-8 | SN74ACT244PWR |
| TI | 1200000 | TSSOP20 | SN74AHC139D |
| TI | 1200000 | SOIC16 | SN74AHCT16240DGVR |
| TI | 1200000 | TVSOP48 | SN74AUC1G240DBVR |
| TI | 1200000 | SOT23-5 | SN74AVC1T45DCKR |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | SN74AVC4T245PWR |
| TI | 1200000 | TSSOP16 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿度感度レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非該当 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces