CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G CML CN CHIPHOMER SOP16 SOP8 SSOP10 QFNの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
SOP16 SOP8 SSOP10 QFN
説明:
CML CN CHIPHOMER
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G
ハイライト:
CMX865AD4 統合回路チップ
,CN3763 SOP8IC部品
,CP2133G QFN統合回路
紹介
電子部品 集積回路(IC)
CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G CML CN CHIPHOMER SOP16 SOP8 SSOP10 QFN 集積回路部品
仕様:CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G |
| メーカー | フェアチャイルド |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即時発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | SOP16 SOP8 SSOP10 QFN |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | CMX865AD4 CN3162 CN3763 CP2133G |
Angel Technology Electronics CO.は2006年創業の電子部品販売業者です。当社の製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、事実上あらゆる種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
NJM2060M(TE1)
| JRC | 6043 | SOP14 | NJM2624AM |
| JRC | 6043 | LGA | NJM2901V-TE1 |
| JRC | 6043 | TSSOP14 | NJM4580V(TE1) |
| JRC | 6043 | SOP8 | P89V51RD2FA |
| JRC | 6043 | TSSOP14 | NJM4580V(TE1) |
| JRC | 6043 | SSOP8 | NJM78L15UA-TE1 |
| JRC | 6043 | SOT23 | PC123X8YUP0F |
| JRC | 6043 | SSOP30 | NL17SZ32DFT2G |
| ON | 456 | SOT353 | NLSV4T3234FCT1G |
| ON | 456 | DFN6 | PG05BUS23-RTK/P |
| ON | 456 | PLCC44 | NPCE285PA0DX |
| NUVOTON | 13 | LQFP128 | NPH15S2405EIC |
| MURATA | 106 | QFN16 | NRF52832-QFAA-R |
| NORDIC | 1734 | QFN48 | NST3904DXV6T1G |
| ON | 456 | SOT563 | NT50167QG/A |
| NOVATEK | 228 | QFN | PCF50623EV044UM |
| NOVATEK | 228 | QFP64 | NT50566BQG-024/A |
| NOVATEK | 228 | QFN | PCF50623EV044UM |
| ON | 456 | SOT363 | PBSS5240X |
| ON | 456 | SOT723 | NTLUS3A18PZTAG |
| ON | 456 | DFN6 | NTMFS4925NT1G |
| ON | 456 | QFN8 | NTR4501NT1G |
| ON | 456 | SOT23 | PH2630CL |
| ON | 456 | SOT23 | PH2630CL |
| NUVOTON | 13 | BGA | NUF2441FCT1G |
| ON | 456 | BGA6 | NUF4105FCT1 |
| ON | 456 | WFBGA15 | NX2301P |
| 89 | SOT23 | PH2630CL | |
| 630 | SOT883 | NX5DV330PW | |
| 300 | TSSOP | NX7002AKS | |
| 738 | SOT363 | PBSS5240X | |
| 660 | SOT363 | PBSS5240X | |
| OB | 51 | SOP8 | P89V51RD2FA |
| TI | 3728 | QFN16 | OV09712-V28A-1D |
| OMNIVISION | 3469 | CSP2-28 | OZ600FJ0LN |
| O2MICRO | 3487 | QFN | PCF50623EV044UM |
| OMICRO | 976 | QFN | PCF50623EV044UM |
| O2MICRO | 3487 | QFN | PCF50623EV044UM |
| OZMICRO | 970 | SOP20 | P06B03LVG |
| NIKO-SEM | 360 | SOP8 | P89V51RD2FA |
| NIKO-SEM | 360 | SOP8 | P89V51RD2FA |
| LITTELFUS | 1824 | DO214 | P80C32UFAA |
| 79 | PLCC44 | PAM3101DAB280 | |
| 124 | SOP8 | P89V51RD2FA | |
| 10 | DIP8 | PAM3101DAB280 | |
| PAM | 237 | SOT23-5 | PAM8902HZER |
| DIODES | 75000 | WLCSP16 | PAW3204DB-TJDM |
| PIXART | 10 | DIP8 | PBHV8140Z |
| 458 | SOT223 | PBSS5620PA | |
| 305 | SOT363 | PBSS5240X | |
| NEXPERIA | 46000 | SOT89 | PC123X8YUP0F |
| 60 | SOT23 | PH2630CL | |
| 370 | SOT23 | PH2630CL | |
| 500 | SOT23 | PH2630CL | |
| 890 | SOT23 | PH2630CL | |
| 400 | SOD323 | PH2630CL | |
| 425 | SOT323 | PBSS5240V | |
| 385 | SOT363 | PBSS5240X | |
| 190 | SOT89 | PC123X8YUP0F | |
| 195 | SOT23 | PH2630CL | |
| 92 | SOT1061 | PC123X8YUP0F | |
| 1071 | SOT223 | PBSS5620PA | |
| 92 | SOT1061 | PBSS8110X | |
| 987 | SOT89 | PC123X8YUP0F | |
| SHARP | 1790 | SMD4 | PC3SH21YFZBX |
| SHARP | 1790 | DIP4 | PCF50622HN042UM |
| ST | 496 | QFN | PCF50623EV044UM |
| ST | 496 | BGA | PG05BUS23-RTK/P |
| 4127 | HVSON10 | PCI2050BGHK | |
| TI | 3728 | BGA | PG05BUS23-RTK/P |
| TI | 3728 | TSSOP28 | PDS1045-13 |
| TI | 3728 | WQFN32 | PCS3PS550AG-08CR |
| ON | 456 | WDFN8 | PD55008TR-E |
| ST | 496 | POWERSO-10RF | PDIUSBD12PW |
| STM | 16 | TSSOP28 | PDS1045-13 |
| DIODES | 75000 | TO227 | PDS3100-13 |
| DIODES | 75000 | TO277 | PDS5100-13 |
| DIODES | 75000 | POWERDI-5 | PDTC115ET |
| 1000 | SOT23 | PH2630CL | |
| 812 | SOT23 | PH2630CL | |
| DIODES | 75000 | POWERDI5 | PDZ10B |
| 400 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 535 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 1485 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 175 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 600 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 1876 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 2400 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 3630 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| 1389 | SOD323 | PE42442A-Z | |
| PEREGRINE | 18 | QFN24 | PE4251MLI-Z |
| PEREGRINE | 18 | MSOP8 | PEMG6010AED |
| 500 | SOT23 | PH2630CL | |
| PLX | 13 | BGA | PG05BUS23-RTK/P |
| PLX | 13 | BGA | PG05BUS23-RTK/P |
| KEC | 1703 | SOT23 | PH2630CL |
| 1311 | SOT669 | PI3PD22920GBEX | |
| 2125 | SOT669 | PI3PD22920GBEX | |
| QUALCOMM | 17 | LGA | PH9230CL |
| 896 | SOT669 | PI3PD22920GBEX | |
| DIODES | 75000 | BGA8 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非該当 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces