CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR IXYSのチタニウムの毛状突起SOP4 TQFP BGAの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
SOP4 TQFP BGA
説明:
IXYSのチタニウムの毛状突起
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR
ハイライト:
保証付きSOP4集積回路
,TQFP集積回路部品
,電子機器用BGA集積回路
紹介
電子部品 集積回路(IC)
CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR IXYS TI CIRRUS SOP4 TQFP BGA 集積回路部品
仕様:CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR |
| 製造元 | 381 |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | SOP4 TQFP BGA |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR |
Angel Technology Electronics CO.は2006年より電子部品の販売を行っております。当社の製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、事実上あらゆる種類の電子機器で使用されています。以下は在庫提供品です:
PI4ULS5V102UEX
| PERICOM | 1610 | MSOP8 | PTC6524 |
| PERICOM | 1610 | HQSOP48 | PI6C49X0206TLIEX |
| DIODES | 71 | TSSOP14 | PIC14000T-04/SS |
| MICROCHIP | 4038 | SSOP28 | PIC16F1937-I/PT |
| MICROCHIP | 4038 | QFP44 | PIC24FJ32GA004-I/ML |
| MICROCHIP | 4038 | QFN28 | PIC18F44J10-I/PT |
| MICROCHIP | 4038 | QFP44 | PIC24FJ32GA004-I/ML |
| MICROCHIP | 4038 | QFN44 | PIC32MX130F128L-I/PT |
| MICROCHIP | 4038 | TQFP100 | PIC32MX250F128DT-I/PT |
| MICROOHIP | 144 | QFP | R5F56216BDLE |
| MICROCIHIP | 205 | QFN | PM8903TR |
| ST | 2922 | QFN | RQ1E050RPTR |
| 810 | SOT23 | PN5120A0HN1/C2 | |
| 845 | SOD882 | PMEG3010EB/S500 | |
| 170 | SOT23 | PN5120A0HN1/C2 | |
| 255 | SOD882 | PMEG3010EB/S500 | |
| NEXPERIA | 5340 | SOD523 | PMEG4005EH |
| 223 | SOD123 | RB160VAM-40TR | |
| 2343 | SOD123 | RB160VAM-40TR | |
| 257 | SOD123 | RB160VAM-40TR | |
| 148 | MODULAR | PTZTE2533B | |
| NEXPERIA | 5340 | SOD128 | PTZTE2533B |
| 74 | SOT1061 | PMV45EN | |
| 3012 | SOT23 | PN5120A0HN1/C2 | |
| 52 | QFN32 | PN5441A2ET/C30701 | |
| 6771 | BGA | RCLAMP0504S.TCT | |
| FAIRCHILD | 381 | SOP8 | R2A30209SP#W02Z |
| PIXELPLUS | 3466 | CLCC52 | PO368MY |
| FAIRCHILD | 381 | SOP8 | R2A30209SP#W02Z |
| SHARP | 1707 | SOT89-5 | PQ24190RGER |
| SHARP | 1707 | SOT89-5 | PQ24190RGER |
| TI | 72 | VQFN24 | PRLL5817 |
| 280 | LL34 | PS10100LT | |
| 62 | TO227 | PS20U60GS | |
| 2657 | TO252 | RF3159SR | |
| RENESAS | 664 | SOP4 | PS8211-0 |
| PHISON | 388 | BGA | RCLAMP0504S.TCT |
| PARADE | 1772 | QFN46 | PSB83514MV12 |
| QFN | RQ1E050RPTR | 1804+ | PSMN1R3-30YL |
| 1171 | SOT669 | PSMN3R3-80BS | |
| 36 | TO263 | PSNB5072CZNB | |
| TI | 72 | BGA | RCLAMP0504S.TCT |
| PTC | 2519 | SOP20 | PT236T30E2 |
| PRISEMI | 3954 | SOT23-6 | RCP2150A30 |
| POWTECH | 196 | MSOP8 | PTC6524 |
| PTC | 2519 | QFP64 | R5F3640DDA12FAR |
| 6474 | QFN12 | PTPS22968DPUR | |
| TI | 72 | QFN | RQ1E050RPTR |
| TI | 72 | QFN | RQ1E050RPTR |
| TI | 72 | QFN | RQ1E050RPTR |
| 1000 | SOT89 | PTZTE2533B | |
| 890 | SOD128 | PTZTE2533B | |
| ROHM | 1846 | DO214 | PUSB3FR4 |
| ROHM | 1846 | DO214 | PUSB3FR4 |
| NEXPERIA | 5340 | 10-XFDFN | QM13132SR |
| QORVO | 50 | QFN | RQ1E050RPTR |
| QORVO | 50 | QFN | RQ1E050RPTR |
| UBIQ | 987 | SON8 | QM3006D |
| UBIQ | 987 | TO252 | RF3159SR |
| QORVO | 50 | QFN | RQ1E050RPTR |
| QUINTIC | 10 | MSOP10 | R2A20154SP |
| QORVO | 50 | SOT-155J | R1100D091C-TR-F |
| RICOH | 1223 | SON1408-3 | R1EX24016ATAS0A |
| RENESAS | 664 | TSSOP8 | R2051T01-E2-F |
| RENESAS | 664 | TSSOP8 | R2051T01-E2-F |
| RICOH | 1223 | MSOP10 | R2A20154SP |
| RENESAS | 664 | SOP8 | R2A30209SP#W02Z |
| SSOP42 | 590 | 10+ | R2J24060F-020SP#W6 |
| RENESAS | 664 | TSSOP32 | R3118K101C-TR |
| RICOH | 1223 | DFN | R5C521-LQFP176A |
| RICOH | 1223 | TQFP176 | R5F100GCAFB#30 |
| RENESAS | 664 | LQFP48 | R5F10RLCAFB#V0 |
| RENESAS | 664 | QFP64 | R5F3640DDA12FAR |
| RENESAS | 664 | QFP | R5F56216BDLE |
| RENESAS | 664 | TFLGA145 | R7S721010VLFP |
| RENESAS | 664 | QFP256 | RA8871ML4N |
| RAIO | 14 | LQFP128 | RB160MM-40TR |
| ROHM | 1846 | SOD123 | RB160VAM-40TR |
| ROHM | 1846 | SOD323 | RB731U T108 |
| ROHM | 1846 | SOT23-6 | RCP2150A30 |
| RICOH | 1223 | BGA | RCLAMP0504S.TCT |
| SEMTECH | 89 | SOT23-6 | RCP2150A30 |
| RN2 TECHNOLOG | 1073 | SMD | RHRG30120 |
| TI | 72 | SOT23-5 | RF305B6S TL |
| ROHM | 1846 | TO252 | RF3159SR |
| RFMD | 1144 | QFN | RQ1E050RPTR |
| WALSIN | 197 | SMD | RHRG30120 |
| WALSIN | 197 | SMD | RHRG30120 |
| WALSIN | 197 | SMD | RHRG30120 |
| FAIRCHILD | 381 | TO251 | RH5RI221B-T1 |
| RICOH | 1223 | SOT89 | 環境・輸出分類 |
| OKAYA | 407 | SMD | RHRG30120 |
| FAIRCHILD | 381 | TO247-2 | RJ23S3BB1ET |
| SOP28 | 540 | 02+ | ROR1010009/AAR1F |
| ERICSSON | 332 | MODULAR | RP100K121B-TR |
| ERICSSON | 332 | MODULAR | RP100K121B-TR |
| RICOH | 1223 | PLP1612-4 | RP114K181D-TR |
| RICOH | 1223 | QFN | RQ1E050RPTR |
| RENESAS | 664 | QFN | RQ1E050RPTR |
| ROHM | 1846 | TSMT8 | RQK0603CGDQSTL-E |
| RENESAS | 664 | SOT89 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3 (168時間) | REACHステータス |
| REACH非適用 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
Send RFQ
Stock:
In Stock
MOQ:
10pieces