CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI CYPRESS BGA SOP7.2 ICの部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
BGA SOP7.2
説明:
CYPRESS
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
ハイライト:
CY62167DV30LL-55BVXI ICの部品
,CY62157EV30LL-45BVXIT ICの部品
,CY62256LL-55SNI ICの破片
紹介
電子部品 集積回路(IC)
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI CYPRESS BGA SOP7.2 集積回路部品
仕様:CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
| 製造元 | フェアチャイルド |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | BGA SOP7.2 |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
Angel Technology Electronics CO.は2006年創業の電子部品販売業者です。当社の製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、ほぼすべての種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
LP2951ACSD/NOPB
| TI | 58000 | WSON-8 | LP2992AILDX-3.3/NOPB |
| TI | 58000 | MSOP-8 | TLV70028DDCR |
| TI | 58000 | WSON-6 | TLV70028DDCR |
| TI | 58000 | WSON-6 | TLV70028DDCR |
| TI | 58000 | MSOP8 | LP5907QMFX-3.3Q1 |
| TI | 58000 | DSBGA-12 | LP5907QMFX-3.3Q1 |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | TSSOP24 | LP5912Q3.3DRVRQ1 |
| TI | 58000 | SOT23-3 | TLV70028DDCR |
| TI | 58000 | HTSSOP48 | TLV320DAC3100IRHBR |
| TI | 58000 | SOP-8 | OPA2197IDGKR |
| TI | 58000 | MSOP8 | TMP75CIDGKR |
| TI | 58000 | VQFN64 | MSP430F5659IPZR |
| TI | 58000 | LQFP100 | OPA1642AIDR |
| TI | 58000 | SOP8 | TLV2314IDGKR |
| TI | 58000 | TSSOP14 | TLA2024IRUGR |
| TI | 58000 | SOT5X3-5 | OPA2192IDR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TLV2314IDGKR |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TMP75CIDGKR |
| TI | 58000 | SOP-8 | OPA2197IDGKR |
| TI | 58000 | VSSOP-8 | TMUX1208RSVR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | MSOP8 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SOP14 | PCM1690DCAR |
| TI | 58000 | SOP14 | PCM1690DCAR |
| TI | 58000 | HTSSOP48 | TCA6408APWR |
| TI | 58000 | SSOP20 | PCM1808QPWRQ1 |
| TI | 58000 | UQFN-16 | PCM1860DBTR |
| TI | 58000 | TSSOP-30 | PCM1862DBTR |
| TI | 58000 | TSSOP-30 | PCM1862DBTR |
| TI | 58000 | TSSOP30 | PCM5100APWR |
| TI | 58000 | TSSOP30 | PCM5100APWR |
| TI | 58000 | TSSOP20 | PTN78060WAZT |
| TI | 58000 | VSSOP8 | PTN78060WAZT |
| TI | 58000 | モジュール | REF1930AIDDCR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | WQFN-40 | SN75ALS162DW |
| TI | 58000 | SC70-3 | SN75ALS162DW |
| TI | 58000 | SOP24 | SN75DP139RSBR |
| TI | 58000 | WQFN-40 | SN75DP159RSBR |
| TI | 58000 | WQFN40 | SN75LBC176D |
| TI | 58000 | SOP8 | TLV2314IDGKR |
| TI | 58000 | HTSSOP48 | TLV2314IDGKR |
| TI | 58000 | SOT23-3 | TAS5760MDAPR |
| TI | 58000 | HTSSOP48 | TAS5760MDDCAR |
| TI | 58000 | HTSSOP48 | TCA6408APWR |
| TI | 58000 | TSSOP-16 | 環境・輸出分類 |
| TI | 58000 | QFN-16 | TCA6416ARTWR |
| TI | 58000 | WQFN24 | THS4521IDGKR |
| TI | 58000 | VSSOP8 | TLV9001SIDBVR |
| TI | 58000 | VSSOP8 | TLV9001SIDBVR |
| TI | 58000 | TSSOP14 | TL1963AKTTR |
| TI | 58000 | TO263-5 | TL5209DR |
| TI | 58000 | SOIC-8 | TL974QPWRQ1 |
| TI | 58000 | TSSOP14 | TLA2024IRUGR |
| TI | 58000 | X2QFN-10 | TLC5620CDR |
| TI | 58000 | SOP-14 | TLC5916IDR |
| TI | 58000 | SOIC-16 | TLC5916IPWR |
| TI | 58000 | TSSOP24 | 環境・輸出分類 |
| TI | 58000 | TSSOP24 | TLC5954RTQR |
| TI | 58000 | QFN-56 | TLV1117-33IDRJR |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TLV1701QDBVRQ1 |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | MSOP-8 | TLV1805DBVR |
| TI | 58000 | SOT23-6 | TLV2252AIDR |
| TI | 58000 | SOP8 | TLV2314IDGKR |
| TI | 58000 | MSOP8 | TMP75CIDGKR |
| TI | 58000 | SOT-23-5 | TLV3201AIDCKR |
| TI | 58000 | SC70-5 | TLV7041DPWR |
| TI | 58000 | VQFN32 | TLV320DAC3100IRHBR |
| TI | 58000 | VQFN-32 | TLV3491AIDBVR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | MSOP8 | TMP75CIDGKR |
| TI | 58000 | VQFN-16 | TLV62565DBVR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SOT563 | TLV70025DSER |
| TI | 58000 | WSON-6 | TLV70028DDCR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SON6 | TLV70033QDDCRQ1 |
| TI | 58000 | SON6 | TLV70033QDDCRQ1 |
| TI | 58000 | UQFN-16 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SC-70-5 | TLV7011DPWR |
| TI | 58000 | UQFN-16 | TLV803ZDBZR |
| TI | 58000 | SC70-5 | TLV7041DPWR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TLV803ZDBZR |
| TI | 58000 | SOT23-3 | TLV8802DGKR |
| TI | 58000 | VSSOP8 | TLV9001SIDBVR |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SOT23-5 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TMP102AQDRLRQ1 |
| TI | 58000 | SOT-563 | TMP275AIDGKR |
| TI | 58000 | SOT-563 | TMP275AIDGKR |
| TI | 58000 | MSOP8 | TMP75CIDGKR |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TMUX1208RSVR |
| TI | 58000 | UQFN-16 | TMUX1574PWR |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TMUX1511RSVR |
| TI | 58000 | SOT23-16 | TMUX1511RSVR |
| TI | 58000 | UQFN-16 | TMUX1574PWR |
| TI | 58000 | TSSOP-16 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿度感度レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非適用 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces