503182-1853 MOLEXのコネクターの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
コネクタ
説明:
モレックス
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
503182-1853
ハイライト:
503182-1853 ICの部品
,503182-1853集積回路IC
紹介
電子部品 集積回路(IC)
503182-1853 MOLEXコネクタ 集積回路部品
仕様:503182-1853
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | 503182-1853 |
| 製造元 | 30000 |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即時発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | コネクタ |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | 503182-1853 |
Angel Technology Electronics CO.は2006年より電子部品販売を行っております。当社製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、ほぼすべての種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
MAX9172ESA+
| マキシム | 42471 | SOP8 | MP34DT01TR |
| マキシム | 42471 | SSOP28 | MAX923CPA+ |
| マキシム | 42471 | SSOP28 | MAX923CPA+ |
| マキシム | 42471 | DIP-8 | MAX9288GTM/V+T |
| マキシム | 42471 | QFN48 | MAXQ616V-2567+T |
| マキシム | 42471 | WLP | MB95006PFF-G-103E1 |
| サイプレス | 66 | QFP | MST7918MC-A-LF |
| 富士通 | 100 | QFP | MST7918MC-A-LF |
| ビシェイ | 546 | TO220 | MBT35200MT1G |
| オンセミ | 13700 | TSOP-6 | MC25101V2-000U-A99 |
| サノ | 10 | BGA | MC33464N-30ATR |
| オン | 2500 | SOT343 | NJM2877F3-25 |
| M | 2579 | SC70-3 | MC74VHC1G66DFT1 |
| オン | 2500 | SOT343 | MCF51JM64VLH |
| フリースケール | 626 | QFP64 | MSP430FR2111IRLL |
| 三洋 | 1600 | MCPH-6 | MCP103T-450E/LB |
| マイクロチップ | 5800 | SOT-23 | MMBF2201NT1G |
| マイクロチップ | 5800 | MSOP8 | MCP73832T-2DCI/OT |
| マイクロチップ | 134 | SOT23-5 | NJM2877F3-25 |
| マイクロチップ | 50 | DFN | MCP809T-300I/TT |
| マイクロチップ | 5800 | SOT-23 | MMBF2201NT1G |
| マイクロチップ | 5800 | SOT-23 | MMBF2201NT1G |
| オン | 2500 | TO-92 | MH103A-G |
| WJ | 1225 | SOP-8 | MRF947T1 |
| マイクロレル | 1447 | SOT343 | NJM2877F3-25 |
| マイクロレル | 1447 | SOT23-5 | NJM2877F3-25 |
| MIC | 500 | SOT23-5 | NJM2877F3-25 |
| マイクロレル | 1447 | SOT23-5 | NJM2877F3-25 |
| MIC | 500 | SOT23-5 | NJM2877F3-25 |
| マイクロレル | 1447 | SC70-5 | 環境・輸出分類 |
| マイクロレル | 1447 | SOT23-8 | MLX92212LSE-ABA-000-RE |
| メレクシス | 2900 | SOT-23 | MMBF2201NT1G |
| ミツミ | 3000 | SOT343 | NJM2877F3-25 |
| ミツミ | 3000 | SOT343 | MMBF170LT1 |
| オン | 2500 | SOT-23 | MMBF2201NT1G |
| オン | 2500 | SOT323 | MS51FB9AE |
| MPS | 2500 | TSSOP14 | MRF947T1 |
| MPS | 2500 | SOP8 | MP34DT01TR |
| ST | 1512 | QFN | NCV3011DTBR2G |
| MPS | 2500 | TSSOP14 | MP5505GL-Z |
| MPS | 2500 | QFN | NCV3011DTBR2G |
| MPS | 2500 | SOT23-6 | NE3505M04-T2 |
| MPS | 2500 | TSSOP14 | MRF947T1 |
| MPS | 2500 | QFN | NCV3011DTBR2G |
| MPS | 2500 | TSSOP14 | MRF947T1 |
| オン | 2500 | SOT323 | MS51FB9AE |
| ヌボトン | 3958 | TSSOP14 | MSCDRI-2D18S-100N-E |
| マゲイヤーズ | 800 | SMD | MSMF05-P-T7 |
| メムセニング | 2184 | SMD | MSMF05-P-T7 |
| プロテック | 3000 | SOT343 | MSP430F247TPMR |
| TI | 8000 | VQFN24 | MSP430FR2111IRLL |
| TI | 8000 | VQFN24 | MSP430G2755IDA38R |
| TI | 8000 | TSSOP38 | MST3363CMK-LF-170 |
| MSTAR | 720 | QFP | MST7918MC-A-LF |
| MSTAR | 720 | QFP100 | MT40A2G8VA-062E:B |
| マイクロン | 2000 | BGA78 | MT41J256M16LY-091GN |
| マイクロン | 2000 | FBGA | MT41K256M16TW-107 |
| マイクロン | 2000 | FBGA96 | MT42L64M32D1TK-18 AATC |
| マイクロン | 2000 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 2000 | TO252 | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| MTK | 755 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マキシック | 11000 | SOT23-6 | NE3505M04-T2 |
| サイステック | 2000 | TO252 | MTFC128GAJAEDN-AIT |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| マイクロン | 45 | BGA | MX30LF2GE8AB-TI |
| MXIC | 150 | TSOP48 | MXL661-AG-R |
| マックスリニア | 9580 | QFN24 | NAU88C10YG |
| ヌボトン | 3958 | QFN20 | NC7SP00L6X |
| フェアチャイルド | 30000 | MAC06A | NC7WZ00L8X |
| フェアチャイルド | 30000 | MAC06A | NC7WZ00L8X |
| フェアチャイルド | 30000 | MAC06A | NC7WZ00L8X |
| フェアチャイルド | 30000 | US-8 | NC7WZ00L8X |
| フェアチャイルド | 30000 | MAC06A | NC7WZ00L8X |
| フェアチャイルド | 30000 | MAC06A | NC7WZ00L8X |
| フェアチャイルド | 30000 | マイクロパック-6 | NC7WZ132K8X |
| フェアチャイルド | 30000 | US8 | NC7WZ16L6X |
| フェアチャイルド | 30000 | マイクロパック-6 | NC7WZ240K8X |
| フェアチャイルド | 30000 | US-8 | NCP4586DMU50TCG |
| フェアチャイルド | 30000 | US-8 | NCP4586DMU50TCG |
| オン | 2500 | UDFN4 | NCP500SN25T1 |
| オン | 2500 | SOT23-5 | NJM2877F3-25 |
| オン | 2500 | DFN6 | NCS2200SQLT1G |
| オン | 2500 | DFN-6 | NCT3958Y |
| ヌボトン | 3958 | QFN | NCV3011DTBR2G |
| オン | 2500 | TSSOP14 | NDC651N |
| フェアチャイルド | 30000 | SOT23-6 | NE3505M04-T2 |
| フェアチャイルド | 30000 | SOT23-6 | NE3505M04-T2 |
| NEC | 3000 | SOT343 | NF2208AE |
| NEC | 3000 | SMT76 | NE661M05-T1 |
| NEC | 3000 | SOT343 | NF2208AE |
| NFORE | 289 | モジュール | NJG1692NB2 |
| JRC | 4400 | EPCSP10 | NJM2107F |
| JRC | 4400 | SOT23-5 | NJM2877F3-25 |
| JRC | 4400 | SC70-5 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| RoHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非該当 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces