HFBR-2506AMZ AVAGO PIN4の集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
PIN4
説明:
AVAGO
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
HFBR-2506AMZ
ハイライト:
HFBR-2506AMZ ICの破片
,PIN4集積回路の部品
,HFBR-2506AMZ ICの部品
紹介
電子部品 集積回路 (IC)
EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 ALTERA BGA QFP QFP144 集積回路部品
仕様:EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8
| カテゴリー | 集積回路 (IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 |
| Mfr | FAIRCHILD (フェアチルド) |
| シリーズ | IC コンポーネント |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新品とオリジナルのパッケージ |
| リードタイム | ストックがあるので,すぐに発送できます. |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | BGA QFP QFP144 |
| マウントタイプ | 表面の固定 |
| 基本製品番号 | EP2C5F256C8N EP2C5T144C8N EP2S60F1020C5N EP3C10E144C8N EP3C10F256C8 |
エンジェル・テクノロジー・エレクトロニクス (Angel Technology Electronics CO.) は,2006年から電子部品の販売業者である.私たちの製品混合信号
電子機器のほぼすべての種類で使用されるデジタル信号処理 (DSP) 統合回路 (IC).
下記は株式の提供です:
| TPD2S017DBVR | TI | 54000 | SOT23-6 |
| TPD4E1U06DBVR | TI | 27000 | SOT23-6 |
| TPD5S115YFFR | TI | 1484 | DSBGA |
| TPD6E004RSER | TI | 25000 | UQFN8 |
| TPIC6B595DWR | TI | 6000 | SOP20 |
| TPL0102-100PWR | TI | 18000 | TSSOP14 |
| TPS40210DRCR | TI | 18000 | QFN10 |
| TPS61089RNRR | TI | 6000 | VQFN11 |
| TPS61230ARNSR | TI | 3000 | VQFN7 |
| TPS61251DSGR | TI | 6000 | WSON8 |
| TPS62067DSGR | TI | 2800 | WSON8 |
| TPS62095RGTR | TI | 1147 | VQFN16 |
| TPS62110RSAR | TI | 420 | QFN |
| TPS62745DSSR | TI | 6000 | WSON12 |
| TPS63000DRCR | TI | 490 | SON10 |
| TPS65132SYFFR | TI | 6000 | DSBGA15 |
| TPS65150RGER | TI | 6000 | QFN24 |
| TPS74801RGWR | TI | 150 | VQFN20 |
| TPS74901RGWR | TI | 8000 | VQFN20 |
| TPS92691QPWPRQ1 | TI | 241 | TSSOP16 |
| TQ5131-2.8V | トリクイント | 4996 | SOT23-8 |
| TQS5200E | トリクイント | 4534 | スリム-7 |
| TS2431AILT | ST | 3200 | SOT-23 |
| TS3021ICT | ST | 485 | SC70-5 |
| TS3A5017PWR | TI | 15000 | TSSOP-16 |
| TS3A5018PWR | TI | 16000 | TSSOP16 |
| TS3A5018RSVR | TI | 12000 | QFN16 |
| TS3USB221RSER | TI | 260 | QFN |
| TS3USB30RSWR | TI | 3000 | UQFN10 |
| TS431ILT | ST | 1730 | SOT23-5 |
| TS5A3357QDCURQ1 | TI | 2431 | US8 |
| TS5A9411DCKR | TI | 72000 | SC70-6 |
| TS7221AILT | ST | 44450 | SOT23-5 |
| TS7221BILT | ST | 22900 | SOT23-5 |
| TS821BILT | ST | 4550 | SOT-23 |
| TS922IYDT | ST | 1630 | SOP8 |
| TS951IYLT | ST | 33000 | SOT23-5 |
| TSB14C01APMR | TI | 1000 | QFP64 |
| TSH110ILT | ST | 9000 | SOT23-5 |
| TSH340ILT | ST | 1000 | SOT23-5 |
| TSM1051CLT | ST | 63000 | SOT23-6 |
| TSWC03622-3-BAL-DB | LSI | 706 | BGA |
| TU1002WNR-2X10PSK-GO-A | アダプターテック | 2304 | SMD-20P |
| TVR10511KSF1Y | 考える | 7600 | DIP2 |
| TWL6030B107CMRR | TI | 8900 | BGA |
| TWL6032A1BAYFFR | TI | 6733 | BGA |
| TXB0104YZTR | TI | 15000 | DSBGA12 |
| TXS0102YZPR | TI | 60000 | DSBGA8 |
| UC2825AQDWRQ1 | TI | 655 | SOP16 |
| UC2845AQD8R | TI | 27500 | SOP8 |
| UCC21520DWR | TI | 836 | SOP16 |
| UCC5638FQPTR | TI | 974 | LQFP48 |
| UCLAMP3301PTCT | SEMTECHについて | 11643 | SLP1006P2 |
| UP0411M001MT | パナソニック | 4320 | SOT363 |
| UPA608T-T1 | NEC | 2900 | SOT23-6 |
| UPC8179TK-E2 | NEC | 705 | TSSON-6 |
| UPC8217TU-E2-A | NEC | 50000 | 8-TSON |
| UPC8218T5A-E1-A | NEC | 30000 | 16-TSON |
| UPD16875G-E2 | NEC | 4000 | SOP8 |
| UPG154TB-E3 | NEC | 10477 | SC70-6 |
| UPG2158T5K-E2-A | NEC | 1000 | TSSON-6 |
| UPG2159T6R-E2-A | レネサス | 3270 | TSSON6 |
| UPG2164T5N-E2-A | レネサス | 330 | 6-TSON |
| UPG2404T6Q-E2-A | レネサス | 6100 | QFN10 |
| UPG2406T6R-E2-A | レネサス | 55800 | 6TSSON |
| UPR05 | ミクロセミ | 5880 | DO216 |
| US9111-006S | 馬鹿げてる | 1387 | SMD-6 |
| UWT1V220MCL1GB | ニチコン | 500 | SMD |
| VDRS10P060TLE | ヴィシャイ | 2700 | DIP |
| VEC2403-TL-E | サンヨ | 2516 | VEC-8 |
| VESD05A6A-HAF-GS08 | ヴィシャイ | 11800 | LLP75-7L |
| VG101-F | トリクイント | 12000 | QFN |
| VL811-Q8P | VLI | 35 | QFN88 |
| VN5770AKPTR-E | ST | 3000 | SOP28 |
| VRD1828MTX | アナソム | 1900 | SOT23-6 |
| VRG11230S | トーコ | 550 | SOT23-6 |
| VRH3001NTX | アナソム | 2969 | SOT23-5 |
| VSP2582RHNR | TI | 2000 | QFN |
| VT1577MAFQX | マキシム | 14609 | QFN48 |
| W25Q64FWBYIG (W25Q64FWBYIG) について | WINBOND | 4776 | WLCSP16 |
| W971GG6SB-25 | ウィンボンド | 6688 | FBGA84 |
| W9751G6KB-25 | WINBOND | 1533 | BGA84 |
| WE05-4R2S | サイグウェイオン | 3000 | SOT23-6 |
| WFB8003-1G | ND | 1000 | SMD |
| WFB8003-2G | ND | 800 | SMD |
| WFB8006G | ND | 1500 | SMD |
| WFB8018G | ND | 350 | SMD |
| WKB8004G | ND | 650 | SMD |
| WKB8012AG | ND | 7100 | SMD |
| WM8196SCDS/RV | ウォルフソン | 569 | SSOP28 |
| WM8994ZECS/R | ウォルフソン | 1376 | BGA |
| WPM2083-3/TR | ウィルセミ | 6000 | SOT-23 |
| WPT2F30-6/TR | ウィルセミ | 10000 | SOT23-6 |
| WS1111 | アジント | 980 | QFN |
| WS24M2T-B | CYG WAYO について | 3075 | SOT-23 |
| WT7016A-OG160WT | ウェルトレンド | 1203 | SSOP-16 |
| XC61CN3702MR | トレックス | 660 | SOT-23 |
| XC61CN4202PR | トレックス | 1000 | SOT89 |
| XC61FN3412MRN | トレックス | 1033 | SOT-23 |
| XC61GC3702HR | トレックス | 5700 | USP-3 |
| XC61GN1002HR | トレックス | 2032 | USP-3 |
環境・輸出分類
| ATRIBUTE について | 記述 |
|---|---|
| RoHS 状態 | ROHS3 に準拠 |
| 湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| REACH ステータス | REACH 影響を受けない |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces