GL850G-HHY50集積回路IC GL850G-OGY33 GL850G-OHY37 GL850G-OHY50 GENESYS SSOP28 QFN24 QFN28
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
SSOP28 QFN24 QFN28
説明:
GENESYS
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
GL850G-HHY50 GL850G-OGY33 GL850G-OHY37 GL850G-OHY50
ハイライト:
GL850G-HHY50集積回路IC
,集積回路IC GENESYS
紹介
電子部品 集積回路(IC)
GL850G-HHY50 GL850G-OGY33 GL850G-OHY37 GL850G-OHY50 GENESYS SSOP28 QFN24 QFN28 集積回路部品
仕様:GL850G-HHY50 GL850G-OGY33 GL850G-OHY37 GL850G-OHY50
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | GL850G-HHY50 GL850G-OGY33 GL850G-OHY37 GL850G-OHY50 |
| 製造元 | 43714 |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即時発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | SSOP28 QFN24 QFN28 |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | GL850G-HHY50 GL850G-OGY33 GL850G-OHY37 GL850G-OHY50 |
Angel Technology Electronics CO.は2006年より電子部品の販売を行っております。当社の製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、ほぼすべての種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
FZT689BTA
| ZETEXAV | 11000 | TSSOP28 | G965-25ADJP1UF |
| FAIRCHILD | 43714 | SOT223 | G965-25ADJP1UF |
| GENESIS | 660 | TQFP144 | G1224P8U |
| GMT | 1474 | MSOP8 | GS7612S4JC-R |
| GMT | 1474 | SOT23-5 | GS7909 |
| M-TEK | 14960 | SOP24 | G2602F61U |
| GMT | 1474 | MSOP10 | G2992BP11U |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GULF | 1760 | ZIP4 | GBU8K |
| VISAHY | 2299 | ZIP | G3SBA60 |
| VISHAY | 968 | ZIP4 | GBU8K |
| TOCOS | 11000 | TSSOP28 | GS1117S3-1P5-R |
| OPTO22 | 1738 | DIP | GBL410 |
| GMT | 1474 | QFN | GM1501H-LF-BD |
| GMT | 1474 | SOT23 | G5250K1T1U |
| GMT | 1474 | SOT23-5 | GS7909 |
| GMT | 1474 | SOT23-5 | GS7909 |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GMT | 1474 | SOT23-5 | GS7909 |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GMT | 1474 | SOP-48 | G5728TO1U |
| GMT | 1474 | SOT23-5 | GS7909 |
| OMRON | 100210 | DIP4 | G760AF |
| GMT | 1474 | SOP | G781P1 |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GMT | 1474 | SOT23-5 | GS7909 |
| GMT | 1474 | SOT23-5 | GS7909 |
| GMT | 1474 | SOT223 | G965-25ADJP1UF |
| GMT | 1474 | SOT223 | G965-25ADJP1UF |
| GMT | 1474 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| LATTICE | 21637 | DIP | GBL410 |
| LITEON | 440 | MODULE | GBU8K |
| LITEON | 440 | ZIP4 | GBU8K |
| WILLAS | 9603 | SIP4 | GC4016-PB |
| TI | 152416 | BGA | 環境・輸出分類 |
| TI | 152416 | BGA | 環境・輸出分類 |
| IENL | 1661 | BGA | 環境・輸出分類 |
| INTEL | 350526 | PGA | GCIXF1002ED |
| INTEL | 350526 | BGA | 環境・輸出分類 |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| GIGA | 1969 | QFP | GS9035ACTJE3 |
| GD | 660 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GD | 660 | BGA | GS8120-174-008D |
| GIGADEVICE | 990 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| TI | 152416 | SSOP20 | GD75232DWR |
| TI | 152416 | SOP20 | GD80960JA33 |
| INTEL | 350526 | BGA | 環境・輸出分類 |
| INTEL | 350526 | BGA48 | GE865QUD006T008 |
| TELIT | 1100 | MODULE | GL26014KG |
| GREENRGY | 2684 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| GENESI | 316965 | QFP | GS9035ACTJE3 |
| GENESYS | 10120 | QFN | GM1501H-LF-BD |
| GENESIS | 660 | BGA | 環境・輸出分類 |
| GENESIS | 660 | BGA | 環境・輸出分類 |
| GAMMA | 28050 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GAMMA | 28050 | SOT23-5 | GS7909 |
| LGS | 30800 | DIP16 | GMK316AB7106KL-TR |
| TAIYO | 341165 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| GENESIS | 660 | BGA | 環境・輸出分類 |
| GRENERGY | 5665 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GRENERGY | 5665 | SOT23-6 | GRM0335C1H180JA01D |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| MURATA | 5500 | SOT23-5 | GRM43DR72E224KW01L |
| MURATA | 5500 | TSSOP28 | GRM55ER72E105KA01L |
| MURATA | 5500 | SMD | GS1117S3-1P5-R |
| GSTEK | 2750 | TSSOP28 | GS7909 |
| GS | 715000 | TO89 | GS1531-CBE2 |
| GENNUM | 1166 | BGA | 環境・輸出分類 |
| GENNUM | 1166 | QFP | GS1MT/R |
| PANJIT | 19800 | SMA | GS2237-108-001DC1Z |
| CONEXANT | 11000 | QFP | GS9035ACTJE3 |
| IKANOS | 5544 | BGA | 環境・輸出分類 |
| CONEXANT | 11000 | TSSOP28 | GS5578LF |
| GLOBALTECH | 33000 | SOT23-5 | GS7909 |
| GLOBESPA | 6963 | TQFP144 | GS8180QV18D-167 |
| NIKO-SEM | 2739 | TQFN16 | GS7303CCTD-R |
| GSTEK | 2750 | TDFN10 | GS7607CSO-R |
| NIKO-SEM | 2739 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GSTEK | 2750 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| NIKO-SEM | 2739 | MSOP8 | GS7612S4JC-R |
| NIKO-SEM | 2739 | MSOP8 | GS7612S4JC-R |
| NIKO-SEM | 2739 | MSOP8 | GS7612S4JC-R |
| NIKO-SEM | 2739 | MSOP8 | GS7612S4JC-R |
| NIKO-SEM | 2739 | MSOP8 | GS7612S4JC-R |
| NIKO-SEM | 2739 | SOT23-5 | GS7909 |
| GSTEK | 2750 | SOP8 | GS8120-174-008D |
| GLOBESPA | 6963 | TQFP144 | GS8180QV18D-167 |
| GSI | 352 | BGA | 環境・輸出分類 |
| GSI | 352 | BGA | 環境・輸出分類 |
| NIKO-SEM | 2739 | TSON8 | GS9020ACTVE3 |
| GENNLIM | 2112 | QFP | GS9035ACTJE3 |
| GENNLIM | 2112 | PLCC | GSC3F/LPX-7989 |
| SIRF | 39743 | BGA | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非適用 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
Send RFQ
Stock:
In Stock
MOQ:
10pieces