NS TO-263 SOT-223 集積回路 Ic LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
TO-263 SOT-223
説明:
NS
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
ハイライト:
NS 集積回路
,TO-263 SOT-223 集積回路
,TO-263 SOT-223 集積回路チップ
紹介
電子部品 集積回路 (IC)
LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ NS TO-263 SOT-223 集積回路 Ic コンポーネント
仕様:LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
| カテゴリー | 集積回路 (IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
| Mfr | FAIRCHILD (フェアチルド) |
| シリーズ | IC コンポーネント |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新品とオリジナルのパッケージ |
| リードタイム | ストックがあるので,すぐに発送できます. |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | TO-263 SOT-223 |
| マウントタイプ | 表面の固定 |
| 基本製品番号 | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
エンジェル・テクノロジー・エレクトロニクス (Angel Technology Electronics CO.) は,2006年から電子部品の販売業者である.私たちの製品混合信号
電子機器のほぼすべての種類で使用されるデジタル信号処理 (DSP) 統合回路 (IC).
下記は株式の提供です:
| SIL104R-1R0 | デルタ | 39600 | SMD |
| SIL863CM208 | シリコン | 80872 | QFP208 について |
| SIL9031CTU | シリコン | 10857 | QFP |
| SIP32461DB-T2-GE1 | ヴィシャイ | 14696 | WCSP4 |
| SIP4612ADVP-T1-E3 | ヴィシャイ | 6600 | SMD |
| SIR166DP-T1-GE3 | ヴィシャイ | 2409 | QFN8 |
| SIR418DP-T1-GE3 | ヴィシャイ | 2662 | QFN8 |
| SIR438DP-T1-GE3 | ヴィシャイ | 1100 | QFN |
| SIR460DP-T1-GE3 | ヴィシャイ | 3828 | QFN8 |
| SIR462DP-T1-GE3 | ヴィシャイ | 6699 | QFN8 |
| SIRA04DP-T1-GE3 | ヴィシャイ | 4191 | DFN8 |
| SIS412DN-T1-GE3 | ヴィシャイ | 33000 | QFN8 |
| SIT8102AI-42-33E-25.00000Z | タイム | 33000 | QFN |
| SIT8103AC-12-33E-8.19200Y | タイム | 11000 | SMD |
| SIT8103AC-18-18E-25 試聴する00000 | タイム | 32890 | SMD |
| SIT8103AC-18-18E-25.00000Y | タイム | 32890 | SMD |
| SIT8103AC-18-33E-65.00000T | タイム | 33000 | SMD |
| SIT8103AC-22-33E-100 | タイム | 2728 | QFN |
| SIT8103AC-23-33E-30.00000Y | タイム | 11000 | SMD |
| SIT8103AI-23-25E-2 | タイム | 32153 | QFN |
| SIT9102AN-243N33E300.00000Y | タイム | 10340 | SMD |
| SIT9201AC-S2-33E-12.000000E | タイム | 10780 | SMD |
| SK24 | パンジット | 147488 | 中小企業 |
| SK310A-TG | ウィルズ | 9900 | DO-214AC |
| SK34A-TG | ウィルズ | 38280 | SMA |
| SK3BB-TR | N/A | 9229 | DO-214AC |
| SK54BL | パンジット | 1221 | 中小企業 |
| SKQGADE010 | ALPS | 40238 | SMT |
| SKY13317-373LF | スカイワークス | 253 | QFN8 |
| SKY13318-321LF | スカイワーク | 66000 | QFN |
| SKY13351-378LF | スカイワークス | 14113 | QFN |
| SKY77518-11 | スカイワークス | 1375 | QFN |
| SKY77573-21 | スカイワークス | 2519 | QFN |
| SKY77629-13 | スカイワークス | 1210 | QFN |
| SL02-GS08 | ヴィサヒ | 31460 | DO-219AB |
| SL0902A090SM | リトルフス | 33055 | SMD |
| SL1002A090SM | リトルフス | 11000 | SMD |
| SL23EP08SI-1HT | シリコン | 27500 | SOP16 |
| SL28610BLCT | シリコン | 13189 | QFN |
| SL5018 | AUK | 4367 | SOP16 |
| SLB9660TT1.2FW4 試聴する40 | インフィニオン | 4686 | TSSOP28 |
| SLB9670VQ20 | インフィニオン | 4070 | QFN |
| SLC5012M | マグナチップ | 924 | SOP |
| SLE95200-0026 オリガ2 | インフィニオン | 81697 | QFN |
| SLE95201-0001 オリガ2LC | インフィニオン | 102795 | QFN |
| SLF12555T-220M2R3-PF | TDK | 3300 | SMD |
| SLG4A42601V | シレゴ | 16500 | QFN |
| SLG4AP006VTR | シレゴ | 33000 | QFN |
| SLG4T43378V | ダイアログ | 33000 | QFN |
| SLG4X41255G | ダイアログ | 264000 | TSOP20 |
| SLG59M1470V | シレゴ | 33000 | DFN |
| SLG8LP465VTR A2 | シレゴ | 15983 | QFN72 |
| SLG8SP585VTR | シレゴ | 1892 | QFN |
| SLM4172A | SLM | 37268 | SOP16 |
| SLM4383A | SLM | 526504 | SOP20 |
| SLM4681A | SLM | 59906 | SOP16 |
| SLM7620B | SLM | 65593 | QFN |
| SLM7650 | SLM | 283613 | QFN |
| SLM7717C | SLM | 33000 | SOP8 |
| SLVU2.8-4 | PROTEK | 8195 | SOP |
| SM140A | LRC | 63580 | SMA |
| SM1F13NSKC-TRG | シノパワー | 308 | SOP8 |
| SM2L54 | トシバ | 38445 | TO220F |
| SM3317NSQAC-TRG | アナペック | 6985 | QFN |
| SM3317NSQGC-TRG | シノパワー | 968 | QFN |
| SM4310PSKC-TRG | シノパワー | 28985 | SOP8 |
| SM4377NSKPC-TRG | シノパワー | 12551 | DFN56-8 |
| SM5907AF1-G | 5467 | QFP | |
| SM5907AF-G | 11044 | QFP | |
| SM59R16A3C25QP | SYNCMOS | 9493 | QFN |
| SM6S26AHE3/2D | ヴィシャイ | 2409 | DO-218AB |
| SM705 | 日本 | 110000 | N/N |
| SM7321ESKPC-TRG | シノパワー | 1045 | QFN8 |
| SM8141BV-E2 | 34782 | TSSOP8 | |
| SM840C | REACHについて | 23749 | SMC |
| SM8S18A-2 | ヴィシャイ | 1639 | DO-218 |
| SM8S18A-2/2D | ヴィシャイ | 1639 | DO-218 |
| SM8S30AHE3 | ヴィシャイ | 35222 | DO-218AB |
| SM9926-B | シノ・モス | 27500 | SOP8 |
| SMA6L15A | リトルフーゼ | 21780 | DO-221AC |
| SMAB36-RTK/P | KEC | 20790 | DO-214AA |
| SMAW200A-H06FH | ユンホ | 6644 | SMD |
| SMBT3906E6327 | インフィニオン | 33000 | SOT23 |
| SMC0517 | オン | 171930 | SOP8 |
| SMC27JX106M10T | HEC | 4730 | SMD |
| SMC605P | FAIRCHILD (フェアチルド) | 5736368 | QFN |
| SMC6300 | FAIRCHILD (フェアチルド) | 3024076 | SOP10 |
| SMCJ16CA | YINT | 27060 | SMC |
| SMCJ18A | N/A | 27500 | DO-214AB |
| SMCJ18CA | YINT | 25982 | SMC |
| SMD0603P010TF | PTTC | 44000 | SMD0603 |
| SMD0805P010TF | PTTC | 88000 | SMD0805 |
| SMD0805P035TF | 66000 | SMD0805 | |
| SMD0805P100TF | PTTC | 129800 | SMD0805 |
| SMD10P0501 | シリコンIX | 22000 | SOT223 |
| SMD1210P450SLR-S | PTTC | 30470 | SMD1210 |
| SMD1210P500SLRT-PS | PTTC | 84370 | SMD1210 |
| SMD1812P150TF/24 | ハンソール | 33000 | SMD1812 |
| SMD250-2 | RAYCHEM | 2288 | SMD |
| SMD2920-100 | YINT | 20867 | SMD2920 |
| SMD2920P300TF/15 | PTTC | 144815 | SMD2920 |
環境・輸出分類
| ATRIBUTE について | 記述 |
|---|---|
| RoHS 状態 | ROHS3 に準拠 |
| 湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| REACH ステータス | REACH 影響を受けない |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Send RFQ
Stock:
In Stock
MOQ:
10pieces