LD7552BS LEADTREND 집적 회로 SOP8 IC 성분
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
SOP8
설명:
LEADTREND
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
LD7552BS
강조하다:
LEADTREND IC 집적 회로
,LD7552BS 집적 회로
,LEADTREND 집적 회로 IC
소개
전자 부품 집적 회로(IC)
LD7552BS LEADTREND 집적 회로 SOP8 IC 부품
사양:LD7552BS
| 카테고리 | 집적 회로(IC) |
| 제품명 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | LD7552BS |
| 제조사 | 300000 |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 신품 및 정품 패키지 |
| 리드 타임 | 재고 있음 즉시 배송 가능 |
| 특징 | - |
| 패키지/케이스 | OZ8027VGN-A2-0-TR |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 기본 제품 번호 | LD7552BS |
Angel Technology Electronics CO.는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.당사의 제품에는 다음이 포함됩니다:혼합 신호,
및 디지털 신호 처리(DSP) 집적 회로(IC)는 거의 모든 종류의 전자 장비에 사용됩니다.아래는 재고 제안입니다:
NCP553SQ28T1G
| ON SEMICONDUCTOR | 300000 | SOT23 | NCP5901BMNTBG |
| ON | 5100 | DO-15 | NCT3953Y-D |
| DIODES | 350000 | QFN | PEF2055NV2.1 |
| VISHAY | 21600 | SOT23 | PAC330/470TQ |
| FAIRCHILD | 300000 | SOT23 | PAC330/470TQ |
| FSC | 578900 | SOT223 | NE5532DR |
| TI | 225000 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| TI | 225000 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| JRC | 86500 | EPFFP6-X2 | NJM2073D |
| JRC | 86500 | TO-92 | PC87303-IAT/VUL |
| JRC | 86500 | UQFN20 | PAC330/470TQ |
| JRC | 86500 | SOP8 | OZ8027VGN-A2-0-TR |
| JRC | 86500 | SOP8 | OZ8027VGN-A2-0-TR |
| NJM | 100000 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| JRC | 86500 | MSOP8 | PBSS5160T215 |
| JRC | 86500 | TO-92 | NJM5532M-TE1 |
| JRC | 86500 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| JRC | 86500 | SOP8 | OZ8027VGN-A2-0-TR |
| JRC | 86500 | TO220 | NJU6450AFC1 |
| JRC | 86500 | 32-VFQFN | NJU7002M |
| JRC | 86500 | QFP | OZ8027VGN-A2-0-TR |
| JRC | 86500 | DIP8 | OP177GSZ |
| NJM | 100000 | TO-92 | NL27WZ16DFT2G |
| ON | 5100 | SC70-6 | NL27WZU04DFT2G |
| ON | 5100 | SOT23 | NLSX3018MUTAG |
| ON | 5100 | UQFN20 | NLV25T-2R2J-PF |
| TDK | 94800 | SMD | NX7002AK |
| NIC | 300000 | SOT23 | NX7002AK |
| ONS | 724700 | SMB | P6SMB530CA |
| Philip | 41600 | BGA | PHKD13N03LT |
| NORDIC | 257400 | QFN48 | PEB3086FV1.4 |
| NORDIC | 257400 | QFN32 | NSA5.0AT3G |
| ON | 5100 | SMA | P6SMBJ6.0CA |
| ON | 5100 | SOD-323 | NT5CB256M16CP-DI |
| NANYA | 65900 | BGA | PHKD13N03LT |
| IDT | 74700 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| NDK | 500000 | SMD | NX7002AK |
| Philip | 41600 | SOT-23 | PC123 |
| AD | 1900 | DIP8 | OP177GSZ |
| 29000 | SOP | 환경 및 수출 분류 | |
| AD | 1900 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| 18200 | DIP | PC87303-IAT/VUL | |
| 2400 | DIP | PC87303-IAT/VUL | |
| AD | 1900 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| 40900 | SOP | 환경 및 수출 분류 | |
| P | 16400 | DIP | PC87303-IAT/VUL |
| AD | 1900 | SOP14 | OPA1632DR |
| TI | 225000 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| TI | 225000 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| TI | 225000 | SC70-5 | OPA4684IDR |
| TI | 225000 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| TEXAS | 1700 | CAN8 | OZ521EGN-A-0-TR |
| MICRO | 286200 | SOP8 | OZ8027VGN-A2-0-TR |
| OZMICRO | 262000 | SOP8 | OZ8027VGN-A2-0-TR |
| OZMICRO | 262000 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| VISHAY | 21600 | SMA | P6SMBJ6.0CA |
| ST | 68900 | DO15 | P6KE6.8CA-E3/73 |
| VISHAY | 21600 | DO-15 | P6SMB15AHE3/52 |
| VISHAY | 21600 | SMC | P6SMB30CAHE3/52 |
| VISHAY | 21600 | SMB | P6SMB530CA |
| VISHAY | 21600 | SMB | P6SMB530CA |
| LITTELFUSE | 108200 | SMA | P6SMBJ6.0CA |
| PANJIT | 112100 | DO214AA | P8156H |
| INTEL | 2200000 | DIP | PC87303-IAT/VUL |
| NIKO | 300000 | SOT23 | PAC330/470TQ |
| CMD | 1900000 | SSOP | PI6C464HX |
| CYPRESS/赛普拉斯 | 24000 | PLCC-28 | PALC22V10D-10JC |
| CYPRESS/赛普拉斯 | 24000 | PLCC28 | PAM2401SCADJ |
| AMD | 40700 | PLCC28 | PAM2401SCADJ |
| DIODE INC | 143500 | MSOP8 | PBSS5160T215 |
| Philip | 41600 | SOT-23 | PC123 |
| SHARP | 87800 | DIP | PC87303-IAT/VUL |
| SHAPP | 665400 | SOP-4 | PC852 |
| SHARP | 87800 | DIP | PC87303-IAT/VUL |
| NS | 71700 | QFP | PEF2466HV2.2 |
| FREESCALE | 90000 | TQFP80 | PCF52259CAG80 |
| FREESCALE | 90000 | QFP | PEF2466HV2.2 |
| Philip | 41600 | PLCC44 | PEF2055NV2.1 |
| TI | 225000 | QFP | PEF2466HV2.2 |
| TI | 225000 | TQFP64 | PD55015-E |
| STM | 4700 | 32-VFQFN | PD64004AH |
| MICROSEMI | 1800 | QFN48 | PEB3086FV1.4 |
| INFINEON | 10000 | QFP64 | PEX8614-BA50BCG |
| INFINEO | 7600 | QFN | PEF2055NV2.1 |
| Infineon/英飞凌 | 4000 | PLCC44 | PEF22822FV2.2 |
| Infineon | 48000 | QFP | PEF2466HV2.2 |
| INFINEO | 7600 | QFP64 | PEX8614-BA50BCG |
| PLX | 20200 | PBGA-324 | PF38F2030W0ZBQ2 SB48 |
| INTEL | 2200000 | BGA | PHKD13N03LT |
| Philip | 41600 | SOP-8 | PI3B16233AE |
| PERICOM | 16600 | TSSOP | PI5C3244QEX |
| PERICOM | 16600 | SSOP | PI6C464HX |
| PERICOM | 16600 | SSOP | PI6C464HX |
| PERICOM | 16600 | SSOP | PI6C464HX |
| PERICOM | 16600 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| pericom | 3500 | 32-VFQFN | PI6C557-03ALE |
| PERICOM | 16600 | TSSOP-16 | PI6C557-05BLE+CX |
| pericom | 3500 | TSSOP-20 | PIC16F690-I/SO |
| MICROCHIP | 20400 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
| MICROCHIP | 20400 | SOP | 환경 및 수출 분류 |
속성
| 설명 | RoHS 상태 |
|---|---|
| ROHS3 준수 | 습기 민감도 레벨(MSL) |
| 3 (168시간) | REACH 상태 |
| REACH 영향 없음 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces