IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC 집적 회로 성분
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
TSSOP56
설명:
IDT
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
IDTCV190BPAG8
강조하다:
TSSOP56 IC 집적 회로
,IDTCV190BPAG8 IC 성분
,IDTCV190BPAG8 IDT IC
소개
전자 부품 통합 회로 (IC)
IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC 통합 회로 부품
사양: IDTCV190BPAG8
| 카테고리 | 융합 회로 (IC) |
| 제품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | IDTCV190BPAG8 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 조건 | 새롭고 원래 패키지 |
| 선행 시간 | 재고 중인품은 빠른 시일 내에 배송될 수 있습니다. |
| 특징 | - |
| 패키지 / 케이스 | TSSOP56 |
| 장착형 | 표면 장착 |
| 기본 제품 번호 | IDTCV190BPAG8 |
앵젤 테크놀로지 일렉트로닉스 CO는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.우리의 제품들혼합 신호,
거의 모든 종류의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC).
아래는 주식 제안입니다:
| RB160M-90TR | ROHM | 21세 이상 | 54000 | SOD-123 |
| RB160MM-30TFTR | ROHM | 21세 이상 | 27000 | PMDU |
| RTQ035N03TR | ROHM | 21세 이상 | 42000 | SOT-163 |
| FCX495TA | 디오드 | 21세 이상 | 10000 | SOT-89 |
| RHRG75120 | 1개 | 19세 이상 | 14752 | TO-247 |
| ESD7C3.3DT5G | 1개 | 22세 이상 | 48000 | SOT-723 |
| BU52011HFV-TR | ROHM | 21세 이상 | 57000 | HVSOF5 |
| BU52012NVX-TR | ROHM | 21세 이상 | 25000 | SSON-4 |
| BU52013HFV-TR | ROHM | 20세 이상 | 12000 | HVSOF-5 |
| BU52031NVX-TR | ROHM | 18세 이상 | 15000 | QFN |
| EMX1T2R | ROHM | 22세 이상 | 24000 | EMT-6 |
| RB491DT146 | ROHM | 20세 이상 | 84000 | SOT-23 |
| RK7002BMT116 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOT-23 |
| BD9876AEFJ-E2 | ROHM | 21세 이상 | 10000 | HTSOP8 |
| BD9870FPS-E2 | ROHM | 21세 이상 | 6000 | TO-252S-5 |
| HT1621B | HT | 20세 이상 | 2500 | SSOP-48 |
| UMG11NTR | ROHM | 21세 이상 | 39000 | UMT5 |
| PBHV8115Z | NEXPERIA | 20세 이상 | 18000 | SOT-223-3 |
| BU52054GWZ-E2 | ROHM | 20세 이상 | 72000 | UCSP35L1 |
| RHRG30120 | 1개 | 18세 이상 | 187 | TO-247 |
| RB495DT146 | ROHM | 21세 이상 | 60000 | SMD3 |
| RB068L100TE25 | ROHM | 21세 이상 | 60000 | PMDS |
| BA4558F-E2 | ROHM | 21세 이상 | 120000 | SOP-8 |
| BA4560RF-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOP-8 |
| BA4580RF-E2 | ROHM | 21+22+ | 65000 | SOP-8 |
| PBHV8540Z | NEXPERIA | 20세 이상 | 9000 | SOT-223-3 |
| PBHV8140Z | NEXPERIA | 21세 이상 | 59000 | SOT-223 |
| 1SMA5918BT3G | 1개 | 21세 이상 | 30000 | SMA |
| B240-13-F | 디오드 | 21세 이상 | 60000 | 중소기업 |
| EMT1T2R | ROHM | 21세 이상 | 24000 | EMT6 |
| MMBZ27VALT1G | 1개 | 21세 이상 | 60000 | SOT-23 |
| MMBZ5221BLT1G | 1개 | 20세 이상 | 15000 | SOT-23 |
| MMBZ6V8ALT1G | 1개 | 21세 이상 | 115109 | SOT-23-3 |
| PRTR5V0U2F | NEXPERIA | 21세 이상 | 50000 | SOT-886 |
| PZU15B2 | NEXPERIA | 21세 이상 | 9000 | SOD-323F |
| IRFZ44NPBF | INFINEON | 22세 이상 | 10000 | TO-220-3 |
| BSS84LT1G | 1개 | 21세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| AZ1117EH-3.3TRG1 | 디오드 | 20세 이상 | 64000 | SOT-223 |
| UMX1NTN | ROHM | 21세 이상 | 120000 | SOT-363 |
| BD81842MUV-ME2 | ROHM | 21+22+ | 15000 | VQFN24SV4040 |
| LM4040C25FTA | 디오드 | 20세 이상 | 6000 | SOT-23 |
| RB501SM-30T2R | ROHM | 20+21+ | 120000 | EMD2 |
| RB501VM-40TE-17 | ROHM | 21세 이상 | 120000 | SOD-323 |
| PZU18BL | NEXPERIA | 21세 이상 | 70000 | DFN1006-2 |
| 기원전 817-25년 | NEXPERIA | 21세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| PBHV9040Z | NEXPERIA | 21세 이상 | 20000 | SOT-223 |
| PBHV9050T | NEXPERIA | 20세 이상 | 42000 | SOT-23-3 |
| PBHV9414ZX | NEXPERIA | 18세 이상 | 5000 | SOT-223 |
| PBHV9560ZX | NEXPERIA | 21세 이상 | 40000 | SOT-223 |
| DMG1012T-7 | 디오드 | 21세 이상 | 12000 | SOT-523 |
| RHK003N06T146 | ROHM | 20+21+ | 54000 | SMT3 |
| 기원전 817-16년 | NEXPERIA | 21세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| UF4007 | 1개 | 20세 이상 | 10000 | DO-41 |
| BC817-40LT1G | 1개 | 21세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| BC817-40W | NEXPERIA | 20세 이상 | 120000 | SOT-323 |
| BC817-25W | NEXPERIA | 19세 이상 | 212 | SOT-323 |
| BSS84 | 1개 | 20세 이상 | 3000 | SOT-23 |
| BSS84-7-F | 디오드 | 22세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| BSS84AKW | NEXPERIA | 21세 이상 | 15000 | SC-70 |
| GRM155R60J106ME44D | MURATA | 2020+ | 120000 | 0402 106M 6.3V X5R |
| DMG1012UW-7 | 디오드 | 19세 이상 | 120000 | SOT-323 |
| RSX051VA-30TR | ROHM | 21세 이상 | 60000 | TUMD2 |
| DTA123JKAT146 | ROHM | 21세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| PBHV8540T | NEXPERIA | 20세 이상 | 15000 | SOT-23-3 |
| GRM155R71E104KE14D | MURATA | 2020+ | 120000 | 0402 104K 25V X7R |
| GRM188R60J106KE47D | MURATA | 21세 이상 | 120000 | 0603 106K 6.3V X5R |
| GRM188R61A106KE69D | MURATA | 2020+ | 120000 | 0603 106K 10V X5R |
| BD750L2EFJ-CE2 | ROHM | 21세 이상 | 15000 | SOP8 |
| BD750L2FP-CE2 | ROHM | 21세 이상 | 4000 | TO252-3 |
| IMX8T108 | ROHM | 21세 이상 | 120000 | SMT6 |
| DTA114EMT2L | ROHM | 17세 이상 | 8000 | SOT-723 |
| DTA114EU3HZGT106 | ROHM | 21세 이상 | 6000 | UMT3 |
| DTA115EUAT106 | ROHM | 21세 이상 | 87000 | SOT-323 |
| DTA143TKAT146 | ROHM | 21세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| BA6287F-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOP-8 |
| RF05VA1STR | ROHM | 21세 이상 | 60000 | TUMD2 |
| 1SMB5915BT3G | 1개 | 21세 이상 | 5000 | 중소기업 |
| 1SMB5917BT3G | 1개 | 21세 이상 | 5000 | 중소기업 |
| BA15218F-E2 | ROHM | 21세 이상 | 10000 | SOP8 |
| 74LV4051D | NEXPERIA | 21세 이상 | 120000 | SO-16 |
| 74LVC1G17GW | NEXPERIA | 21세 이상 | 18000 | TSSOP5 |
| PMST4403 | NEXPERIA | 21세 이상 | 60000 | SC-70 |
| PUMD3 | NEXPERIA | 18세 이상 | 77010 | SOT-363 |
| DTA114YKAT146 | ROHM | 21세 이상 | 120000 | SOT-23 |
| BSC0702LS | INFINEON | 21세 이상 | 10000 | PG-TDSON-8 |
| BSC014N06NS | INFINEON | 21세 이상 | 5000 | PG-TDSON-8 |
| BSC040N10NS5 | INFINEON | 22세 이상 | 10000 | PG-TDSON-8 |
| BSC060N10NS3G | INFINEON | 21세 이상 | 5000 | PG-TDSON-8 |
| BSC093N04LSG | INFINEON | 20세 이상 | 3000 | PG-TDSON-8 |
| 1SMA5925BT3G | 1개 | 21세 이상 | 25457 | SMA |
| 1SMA5922BT3G | 1개 | 21세 이상 | 80045 | SMA |
| 1SMA5919BT3G | 1개 | 21세 이상 | 30000 | SMA |
| 1SMA5929BT3G | 1개 | 18세 이상 | 20000 | SMA |
| 1SMA5931BT3G | 1개 | 21세 이상 | 60000 | SMA |
| 1SMA5934BT3G | 1개 | 20+21 | 82530 | SMA |
| 1SMA5938BT3G | 1개 | 21세 이상 | 35000 | SMA |
| 1SMA5942BT3G | 1개 | 20+21 | 60000 | SMA |
| 1SMA5943BT3G | 1개 | 20세 이상 | 21499 | SMA |
| 1SMA5932BT3G | 1개 | 20세 이상 | 2378 | SMA |
| QS5K2TR | ROHM | 21세 이상 | 36000 | TSMT5 |
환경 및 수출 분류
| ATTRIBUTE | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Send RFQ
Stock:
In Stock
MOQ:
10pieces