ADG526AKNZ ADG6085TRUZ ADG842YKSZ-500RL7 ADM213EARS DIP28 TSSOP16 SC70-6 SSOP28 IC
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
DIP28 TSSOP16 SC70-6 SSOP28
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
ADG526AKNZ ADG6085TRUZ ADG842YKSZ-500RL7 ADM213EARS
강조하다:
ADG526AKNZ IC 성분
,ADG6085TRUZ IC 성분
,ADG842YKSZ-500RL7 IC 성분
소개
전자 부품 통합 회로 (IC)
ADG526AKNZ ADG6085TRUZ ADG842YKSZ-500RL7 ADM213EARS DIP28 TSSOP16 SC70-6 SSOP28 IC 통합 회로 부품
사양: ADG526AKNZ ADG6085TRUZ ADG842YKSZ-500RL7 ADM213EARS
| 카테고리 | 융합 회로 (IC) |
| 제품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | ADG526AKNZ ADG6085TRUZ ADG842YKSZ-500RL7 ADM213EARS |
| Mfr | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 조건 | 새롭고 원래 패키지 |
| 선행 시간 | 재고 중인품은 빠른 시일 내에 배송될 수 있습니다. |
| 특징 | - |
| 패키지 / 케이스 | DIP28 TSSOP16 SC70-6 SSOP28 |
| 장착형 | 표면 장착 |
| 기본 제품 번호 | ADG526AKNZ ADG6085TRUZ ADG842YKSZ-500RL7 ADM213EARS |
앵젤 테크놀로지 일렉트로닉스 CO는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.우리의 제품들혼합 신호,
거의 모든 종류의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC).
아래는 주식 제안입니다:
| 10CL040YF484C6G | ALTERA | 1200 | BGA484 |
| 1N3001B | MSC | 1995 | DO-4 |
| 1N3022B | IR | 15610 | 도-13 |
| 1N3023B | IR | 19390 | DO-2 |
| 1N3025B | 톰슨-CSF | 3255 | DO-2 |
| 1N3031B | MSC | 40565 | 도-13 |
| 1N3033B | 700 | 도-13 | |
| 1N3040A | MSC | 5145 | 도-13 |
| 1N3045A | 33110 | 도-13 | |
| 1N3045B | 47005 | 도-13 | |
| 1N4148 | 필립 | 3850 | DO-35 |
| 1N4248-E3/54 | VISHAY | 153300 | DO |
| 1N4728A | 필립 | 1400 | DO-41 |
| 1N4736A | ON | 22050 | DO41 |
| 1N5401 | MIC | 4550 | DO-27 |
| 1N5557 | MSC | 7455 | |
| 1N5639A | MSC | 1855 | 도-13 |
| 1N5643A | 1750 | ||
| 1N5907 | MSC | 2765 | 도-13 |
| 1N6391 | MSC | 3570 | D0-4 |
| 1S1890 | 도시바 | 137690 | DO-15 |
| 1S2233 | 도시바 | 3500 | DO |
| 2333-05-000 | COTO | 27335 | DIP8 |
| 2341-05-000 | COTO | 2205 | DIP5 |
| 2342-05-000 | COTO | 2765 | DIP |
| 2391773 | FAIRCHIL | 48965 | CAN8 |
| 2520L | 2800 | QFN | |
| 25AA1024-I/SM | MIC | 700 | SOP8 |
| 2904-05-421 | COTO | 910 | DIP |
| 2N1308 | MOT | 3500 | CAN3 |
| 2N1381 | 17500 | CAN3 | |
| 2N1386 | 35000 | CAN3 | |
| 2N1390 | 35000 | CAN3 | |
| 2N1482 | MOT | 3500 | 할 수 있습니다 |
| 2N1711 | LF | 12915 | CAN3 |
| 2N1871A | MOT | 980 | CAN3 |
| 2N1893 | MOT | 98770 | CAN3 |
| 2N1893A | MOT | 1400 | CAN3 |
| 2N2160 | 3920 | ||
| 2N2202 | MOT | 35000 | CAN3 |
| 2N2222A | CDIL | 16065 | CAN3 |
| 2N2223A | RAY | 1785 | CAN6 |
| 2N2273 | ON | 7735 | CAN3 |
| 2N2324SJ2n2324S | UNI | 11690 | CAN3 |
| 2N2368 | SGS | 31220 | CAN3 |
| 2N2569 | MOT | 2135 | CAN3 |
| 2N2869 | ON | 3500 | TO-3 |
| 2N2904A | PHI | 182700 | CAN3 |
| 2N2905A | ST | 1120 | CAN3 |
| 2N2906A | 22750 | ||
| 2N2907 | 11200 | ||
| 2N3019A | 700 | CAN3 | |
| 2N3020 | MOT | 147840 | CAN3 |
| 2N3056 | MOT | 700 | |
| 2N3209 | ST | 234115 | TO-18-3 |
| 2N3250 | MOT | 770 | CAN3 |
| 2N3435 | MOT | 875 | CAN3 |
| 2N3439 | MOTOROLA | 3920 | CAN3 |
| 2N3440 | 17500 | ||
| 2N3507J | MOT | 1575 | CAN3 |
| 2N3549 | MOT | 3185 | 할 수 있습니다 |
| 2N3638A | UPI | 110880 | CAN3 |
| 2N366A | MOT | 10500 | CAN3 |
| 2N3700 | ES | 28070 | CAN3 |
| 2N3725 | 21490 | ||
| 2N3726 | MOT | 17500 | CAN3 |
| 2N3737 | 3395 | CAN3 | |
| 2n3739 | 7000 | ||
| 2N3799 | 2310 | ||
| 2N3810 | 1050 | ||
| 2N3824 | 실리콘 | 42525 | CAN4 |
| 2N3866A | MSC | 13825 | CAN-3 |
| 2N3904 | 34300 | TO-92 | |
| 2N3946A | MOTOROLA | 1750 | 할 수 있습니다 |
| 2N3947 | MOT | 840 | |
| 2N3962 | MOT | 2100 | CAN3 |
| 2N3964 | J | 20440 | 할 수 있습니다 |
| 2N4014 | CEN | 3395 | CAN3 |
| 2N4030 | MOT | 700 | CAN3 |
| 2N4033 | LF / ST | 59850 | TO-39 |
| 2N4035 | MOT | 1715 | CAN3 |
| 2N4036 | MOT | 5320 | CAN3 |
| 2N4038 | MOT | 980 | |
| 2N4045 | MOT | 980 | 할 수 있습니다 |
| 2N4093 | MOT | 2520 | |
| 2N4121 | F | 1680 | TO92 |
| 2N4150 | 3500 | ||
| 2N4222A | MOT | 27125 | CAN4 |
| 2N4271 | 34 | 35000 | CAN3 |
| 2N4398 | MOT | 17500 | TO-3 |
| 2N4856 | 2170 | CAN3 | |
| 2N4912 | MOT | 1050 | TO-66 |
| 2N4957 | MOT | 1890 | CAN4 |
| 2N498 | MOT | 3150 | 할 수 있습니다 |
| 2N5031 | MSC | 1120 | TO72/CAN4 |
| 2N5050 | 1130 | 35000 | TO-3 |
| 2N5059 ((S) | MOT | 3500 | CAN3 |
| 2N5079 | 17500 | CAN3 | |
| 2N5109 | NES | 6055 | CAN3 |
| 2n5115 | VISHAY | 14070 | CAN3 |
환경 및 수출 분류
| ATTRIBUTE | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Send RFQ
Stock:
In Stock
MOQ:
10pieces