AT29C256-12JC AT29C512-90JU AT42QT1010-TSHR 아트멜 마이크로칩 PLCC32 SOT23-6 IC은 회로 성분을 통합했습니다
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
PLCC32 SOT23-6
설명:
아트멜 마이크로칩
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
AT29C256-12JC AT29C512-90JU AT42QT1010-TSHR
강조하다:
AT29C256-12JC PLCC32 IC
,AT42QT1010-TSHR SOT23-6 IC
,ATMEL MICROCHIP 통합 회로
소개
전자 부품 집적 회로 (IC)
AT29C256-12JC AT29C512-90JU AT42QT1010-TSHR ATMEL MICROCHIP PLCC32 SOT23-6 IC 집적 회로 부품
사양 :AT29C256-12JC AT29C512-90JU AT42QT1010-TSHR
| 카테고리 | 집적 회로 (IC) |
| 제품명 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AT29C256-12JC AT29C512-90JU AT42QT1010-TSHR |
| 제조사 | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 신품 및 정품 패키지 |
| 리드 타임 | 재고 있음 즉시 배송 가능 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 케이스 | PLCC32 SOT23-6 |
| 장착 유형 | 표면 실장 |
| 기본 제품 번호 | AT29C256-12JC AT29C512-90JU AT42QT1010-TSHR |
Angel Technology Electronics CO.는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.당사의 제품은 다음과 같습니다. 혼합 신호,
및 거의 모든 종류의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 집적 회로 (IC) .
아래는 재고 제안입니다. :
| UPSD3434EB40T6 | ST | 11500 | TQFP52 |
| UPSD3434EVB40T6 | ST | 2415 | TQFP52 |
| V1038BVG | IDT | 11500 | BGA |
| V105ANQG8 | IDT | 1495 | QFN |
| V385AGLF | IDT | 2300 | TSSOP |
| VCA2616YT | TI | 12880 | QFP |
| VIPER22ASTR-E | ST | 113850 | SOP8 |
| VLX2500NLG | IDT | 16675 | QFN |
| VMM1300NQG | IDT | 3450 | QFP |
| VMM1402ABG | IDT | 2070 | BGA |
| VPP1101APNG | IDT | 6900 | QFP |
| VPP1603EMG | IDT | 5750 | QFP |
| VPP1606NLG | IDT | 5750 | |
| VSC8201XRX | VITESSE | 179745 | LQFP |
| WG82574IT | INTEL | 117300 | QFN |
| WG82577LW | INTEL | 37260 | QFN |
| WM8993ECS/RV | WOLFSON | 600645 | BGA |
| WP4A+ | MINI | 26795 | QFN |
| XA6SLX16-2CSG324Q | XILINX | 28405 | BGA |
| XA6SLX25-2CSG324Q | XILINX | 41630 | BGA |
| XC0900P-03SR | XINGER | 177100 | SMD |
| XC3090A-7PP175I | XILINX | 2070 | PGA |
| XC4036XLA-09HQ240I | XILINX | 26910 | QFP |
| XC4VFX20-10FFG672C | XILINX | 11500 | BGA |
| XC4VSX35-10FFG668I | XILINX | 3910 | BGA |
| XC7K325T-2FFG900I | XILINX | 2300 | BGA |
| XCF01SVO20C | Xilinx | 368000 | TSSOP |
| XCF01SVOG20C | Xilinx | 179285 | TSSOP |
| XCF02SVOG20C | Xilinx | 138000 | TSSOP |
| XCF08PFS48C | Xilinx | 207000 | BGA48 |
| XCF08PVO48C | Xilinx | 149730 | TSOP48 |
| XCF32PFS48C | Xilinx | 11500 | BGA48 |
| XR20M1170IL16TR-F | EXAR | 7245 | QFN |
| XRT5997IVTR-F | EXAR | 8510 | LQFP |
| XRT73L20IV | EXAR | 212520 | LQFP |
| XTR101AP | TI | 103500 | DIP |
| ZR39260ELCG | ZORAN | 41400 | QFP208 |
환경 및 수출 분류
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 습도 민감도 레벨 (MSL) | 3 (168 시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향 없음 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces