CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT 싸이프레스 TSOP44 SOP32 IC 칩
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
TSOP44 SOP32
설명:
싸이프레스
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT
강조하다:
CY62126EV30LL-45ZSXI IC 칩
,CY62128ELL-45SXIT IC 칩
,CY62148BNLL-70SXIT IC 칩
소개
전자 부품 집적 회로 (IC)
CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT CYPRESS TSOP44 SOP32 집적 회로 부품
사양: CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT
| 카테고리 | 집적 회로 (IC) |
| 제품명 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT |
| 제조사 | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 신품 및 정품 패키지 |
| 리드 타임 | 재고 있음, 즉시 배송 가능 |
| 특징 | - |
| 패키지/케이스 | TSOP44 SOP32 |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 기본 제품 번호 | CY62126EV30LL-45ZSXI CY62128ELL-45SXIT CY62148BNLL-70SXIT |
Angel Technology Electronics CO.는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.당사의 제품에는 다음이 포함됩니다:혼합 신호,
및 거의 모든 유형의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 집적 회로 (IC).
아래는 재고 제안입니다:
| HD3SS3212RKSR | TI | 1500 | VQFN20 |
| HD3SS3220IRNHR | TI | 6120 | WQFN30 |
| HD3SS3415RUAR | TI | 3500 | WQFN42 |
| HD3SS460RHRR | TI | 1000 | WQFN28 |
| HDC1010YPAR | TI | 299 | DSBGA8 |
| INA138NA/3K | TI | 215 | SOT23-5 |
| INA148UA/2K5 | TI | 3206 | SOP8 |
| INA149AIDR | TI | 6932 | SOP8 |
| INA180A1QDBVRQ1 | TI | 15000 | SOT23-5 |
| INA193AIDBVR | TI | 464 | SOT23-5 |
| INA193AQDBVRQ1 | TI | 1178 | SOT23-5 |
| INA195AIDBVR | TI | 15000 | SOT23-5 |
| INA196AIDBVR | TI | 1000 | SOT23-5 |
| INA199A2DCKR | TI | 15000 | SC70-6 |
| INA213AIDCKR | TI | 1245 | SC70-6 |
| INA233AIDGSR | TI | 15000 | VSSOP-10 |
| INA240A2PWR | TI | 300 | TSSOP8 |
| ISO1042BDWVR | TI | 621 | SOP8 |
| ISO1044BDR | TI | 284 | SOIC8 |
| ISO1540QDRQ1 | TI | 1115 | SOIC-8 |
| ISO1541QDRQ1 | TI | 449 | SOIC-8 |
| ISO3086DWR | TI | 281 | SOIC16 |
| ISO7220ADR | TI | 1375 | SOIC8 |
| ISO7220CDR | TI | 2500 | TI |
| ISO7220MD | TI | 2000 | SOP8 |
| ISO7221BDR | TI | 2500 | SOIC-8 |
| ISO7221CDR | TI | 2500 | SOP8 |
| ISO7241CDWR | TI | 1640 | 10SOP16 |
| ISO7421EDR | TI | 3700 | SOP8 |
| ISO7631FCDWR | TI | 2120 | SOIC16 |
| LM20BIM7/NOPB | TI | 22000 | SC70-5 |
| LM20BIM7X/NOPB | TI | 3000 | SC70-5 |
| LM25007MM/NOPB | TI | 16500 | VSSOP8 |
| LM25007MMX/NOPB | TI | 6998 | VSSOP8 |
| LM25122QPWPRQ1 | TI | 8000 | HTSSOP-20 |
| LM2594MX-ADJ/NOPB | TI | 27500 | SOP8 |
| LM26480SQ-AA/NOPB | TI | 1603 | WQFN24 |
| LM2671M-ADJ/NOPB | TI | 6840 | SOIC-8 |
| LM2672M-3.3/NOPB | TI | 1425 | SOIC-8 |
| LM2674MX-3.3/NOPB | TI | 1200 | SOP8 |
| LM2675MX-3.3/NOPB | TI | 2790 | SOP8 |
| LM2700MT-ADJ/NOPB | TI | 10622 | TSSOP14 |
| LM2700MTX-ADJ/NOPB | TI | 2500 | TSSOP14 |
| LM2901QPWRQ1 | TI | 22000 | TSSOP14 |
| LM2903QDRQ1 | TI | 21500 | SOP8 |
| LM337LM/NOPB | TI | 1330 | SOP8 |
| LM337LMX/NOPB | TI | 30000 | SOP-8 |
| LM3409HVMY/NOPB | TI | 638 | MSOP10 |
| LM3409MY/NOPB | TI | 6000 | MSOP10 |
| LM3409MYX/NOPB | TI | 7000 | MSOP10 |
| LM3409QHVMY/NOPB | TI | 9000 | MSOP10 |
| LM3429Q1MHX/NOPB | TI | 2500 | HTSSOP14 |
| LM3481QMM/NOPB | TI | 4000 | VSSOP10 |
| LM34927SD/NOPB | TI | 176 | WQFN8 |
| LM34936QPWPRQ1 | TI | 250 | HTSSOP-28 |
| LM3526M-H/NOPB | TI | 2457 | SOP8 |
| LM3526MX-H/NOPB | TI | 10000 | SOP8 |
| LM3886T/NOPB | TI | 2078 | TO220 |
| LM3886TF/NOPB | TI | 200 | ZIP |
| LM393ADGKR | TI | 181000 | MSOP8 |
| LM393DGKR | TI | 54305 | MSOP8 |
| LM4040C25IDBZR | TI | 3000 | SOT23-3 |
| LM4951ASD/NOPB | TI | 9000 | WSON-10 |
| LM4951ASDX/NOPB | TI | 138 | WSON-10 |
| LM5007SDX/NOPB | TI | 50 | WSON8 |
| LM5009AMM/NOPB | TI | 500 | VSSOP-8 |
| LM5009MM/NOPB | TI | 16 | MSOP8 |
| LM5020MMX-2/NOPB | TI | 7000 | MSOP-10 |
| LM5050MK-2/NOPB | TI | 48000 | SOT23-6 |
| LM5050Q0MKX-1/NOPB | TI | 2581 | SOT23-6 |
| LM5050Q1MK-1/NOPB | TI | 8834 | SOT23-6 |
| LM5050Q1MKX-1/NOPB | TI | 15000 | SOT23-6 |
| LM5105SD/NOPB | TI | 24 | WSON-10 |
| LM5106SD/NOPB | TI | 748 | WSON10 |
| LM5117PMH/NOPB | TI | 3939 | HTSSOP20 |
| LM5160DNTR | TI | 850 | WSON-12 |
| LM5163DDAR | TI | 2500 | SOP8 |
| LM5164QDDARQ1 | TI | 8500 | HSOIC-8 |
| LM5166YDRCR | TI | 817 | VSON-10 |
| LM5170QPHPRQ1 | TI | 1970 | HTQFP-48 |
| LM5175QPWPRQ1 | TI | 2000 | TSSOP28 |
| LM5176QPWPTQ1 | TI | 250 | HTSSOP-28 |
| LM57CISD-5/NOPB | TI | 1000 | WSON-8 |
| LM74610QDGKRQ1 | TI | 964 | VSSOP-8 |
| LM95234CISD/NOPB | TI | 940 | WSON14 |
| LM96163CISD/NOPB | TI | 15000 | WSON-10 |
| LME49724MR/NOPB | TI | 1425 | HSOIC-8 |
| LMR14020SQDDARQ1 | TI | 5000 | SOP8 |
| LMR14020SSQDDARQ1 | TI | 375 | HSOIC-8 |
| LMR14050QDPRRQ1 | TI | 9000 | WSON-10 |
| LMR14050SSQDDAQ1 | TI | 300 | SOP8 |
| LMR16006YDDCR | TI | 3000 | SOT23-6 |
| LMR16006YQ3DDCRQ1 | TI | 3200 | SOT23-6 |
| LMR70503TM/NOPB | TI | 5750 | DSBGA-8 |
| LMS3635MQRNLRQ1 | TI | 5000 | VFQFN22 |
| LMV796MFX/NOPB | TI | 3000 | SOT23-5 |
| LMX2595RHAR | TI | 1056 | VQFN-40 |
| LMX2595RHAT | TI | 1000 | VQFN-40 |
| LMZ20501SILR | TI | 500 | USIP8 |
| LMZ21701SILR | TI | 15000 | USIP8 |
| LP2951-33DRGR | TI | 3000 | SON-8 |
환경 및 수출 분류
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 습기 민감도 레벨 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향 없음 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces