SI4906DY 비샤이 SOP-8 집적 회로 성분
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
SOP-8
설명:
비샤이
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
SI4906DY
강조하다:
SI4906DY 집적 회로 IC
,SI4906DY 집적 회로 성분
소개
전자 부품 통합 회로 (IC)
SI4906DY VISHAY SOP-8 통합 회로 부품
스펙트럼:SI4906DY
| 카테고리 | 융합 회로 (IC) |
| 제품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | SI4906DY |
| Mfr | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 조건 | 새롭고 원래 패키지 |
| 선행 시간 | 재고 중인품은 빠른 시일 내에 배송될 수 있습니다. |
| 특징 | - |
| 패키지 / 케이스 | SOP-8 |
| 장착형 | 표면 장착 |
| 기본 제품 번호 | SI4906DY |
앵젤 테크놀로지 일렉트로닉스 CO는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.우리의 제품들혼합 신호,
거의 모든 종류의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC).
아래는 주식 제안입니다:
| NCV7357D13R2G | ON | 800 | SOIC-8 |
| OPA1679IRUMR | IT | 12000 | WQFN-16 |
| OPA1679IRUMR | IT | 9000 | WQFN-16 |
| OPA1679QRUMRQ1 | IT | 9000 | WQFN-16 |
| OPA171AIDRLT | IT | 5000 | SOT5X3-5 |
| OPA172IDBVT | IT | 975 | SOT23-5 |
| OPA192IDBVR | IT | 4000 | SOT23-5 |
| OPA192IDBVT | IT | 4000 | SOT23-5 |
| OPA320SAIDBVT | IT | 250 | SOT23-6 |
| PIC16F15344T-I/SS | 마이크로칩 | 1481 | SSOP-20 |
| SM320F28335PTPMEP | IT | 5 | QFP |
| SN6505DQDBVRQ1 | IT | 100 | SOT23-6 |
| SN65HVD72DRBT | IT | 3500 | VSON-8 |
| SN65MLVD2DRBR | IT | 6000 | VSON-8 |
| SN74AC245PWR | IT | 6000 | TSSOP-20 |
| SN74AXC2T45QDCURQ1 | IT | 3000 | VSSOP-8 |
| SN74LVC1G86DRLR | IT | 4000 | SOT553 |
| SUP60020E-GE3 | VISHAY | 408 | TO-220AB |
| TGA2533-SM | 트리쿼인트 | 300 | QFN |
| TL720M05QKVURQ1 | IT | 5000 | TO-252 |
| TLV2314QDRQ1 | IT | 25000 | SOIC-8 |
| TLV320AIC1103PBSR | IT | 300 | QFP |
| TLV320AIC23BIPWR | IT | 760 | TSSOP28 |
| TLV4314QPWRQ1 | IT | 10000 | TSSOP-14 |
| TLV431AQDBVRQ1 | IT | 3000 | SOT23-5 |
| TLV76701DRVT | IT | 1500 | WSON-6 |
| TLV9152QDGKRQ1 | IT | 4500 | VSSOP-8 |
| TMP108AIYFFT | IT | 3000 | DSBGA-6 |
| TMP112NAIDRLR | IT | 4000 | SOT5X3-6 |
| TMUX1208PWR | IT | 10000 | TSSOP-16 |
| 이 용도는 | IT | 6000 | WQFN-16 |
| TMUXHS4212IRKSR | IT | 3000 | VQFN-20 |
| TPD1S514-3YZR | IT | 4950 | DSBGA-12 |
| TPD4E001QDBVRQ1 | IT | 30000 | SOT23-6 |
| TPD4E05U06DQAR | IT | 50000 | USON10 |
| TPS3420DDRYR | IT | 10000 | USON-6 |
| TPS3831G33DQNR | IT | 9000 | X2SON-4 |
| TPS3899PL16DSERQ1 | IT | 6000 | WSON-6 |
| TPS62824ADMQR | IT | 3000 | VSON-6 |
| TPS62849DLCR | IT | 9000 | VSON-8 |
| TPS628501DRLR | IT | 4000 | SOT5X3-8 |
| TPS6285020MQDRLRQ1 | IT | 2000 | SOT583 |
| TPS62865RQYR | IT | 850 | VQFN-9 |
| TPS628690ARQYR | IT | 3980 | VQFN-9 |
| TPS62903RPJR | IT | 6000 | VQFN-HR-9 |
| TPS62913RPUR | IT | 4650 | VQFN-10 |
| TPS650944A0RSKT | IT | 1000 | VQFN-64 |
| TPS65295RJER | IT | 3000 | VQFN-18 |
| TPS7A5201QRGRRQ1 | IT | 500 | VQFN-20 |
| TPS7B4253QPWPRQ1 | IT | 4000 | HTSSOP-20 |
| TPS7B8533QWDRCRQ1 | IT | 3000 | VSON-10 |
| TPS7B8733QDDARQ1 | IT | 4995 | HSOIC-8 |
| TPS92601BQPWPRQ1 | IT | 6000 | HTSSOP-20 |
| TPS92633QPWPRQ1 | IT | 2000 | HTSSOP-20 |
| TPS929121AQPWPRQ1 | IT | 2200 | HTSSOP-24 |
| TUSB217RGYTQ1 | IT | 250 | VQFN-14 |
| TXB0104QPWRQ1 | IT | 4000 | TSSOP-14 |
| TXB0106RGYR | IT | 3000 | VQFN-16 |
| UCC25800AQDGNRQ1 | IT | 1500 | HVSSOP-8 |
| UCC27321DR | IT | 10000 | SOIC-8 |
| UCC27518DBVR | IT | 16900 | SOT23 |
| UCC27518DBVT | IT | 12000 | SOT23 |
| UCC27524ADGN | IT | 5000 | HVSSOP-8 |
| UCC27524ADGNR | IT | 2500 | HVSSOP-8 |
| UCC28056DBVR | IT | 8000 | SOT23-6 |
| UCC2808AQDR-1Q1 | IT | 2500 | SOIC-8 |
| VSP2700ZWVR | IT | 3000 | BGA |
| XC3S200-4TQG144C | XILINX | 94 | TQFP-144 |
| 1A1G04QDBVRG4Q1 | IT | 17652 | SOT-23 |
| 74AVC4T245QRGYRQ1 | IT | 3008 | QFN16 |
| 74CBTLV3126PW | 15000 | TSSOP14 | |
| ADC104S021CIMM/NOPB | IT | 205 | MSOP10 |
| ADC121C021CIMK/NOPB | IT | 852 | SOT23-6 |
| ADJD-S311-CR999 | AVAGO | 155 | BGA |
| ATSHA204A-STUCZ-T | 마이크로칩 | 952 | SOT23 |
| ATTINY412-SSFR | 마이크로칩 | 3679 | SOIC8 |
| BQ34Z100PWR-G1 | IT | 2000 | TSSOP-14 |
| BQ77PL157APWR-4225 | IT | 18000 | TSSOP16 |
| CAHC1G04QDCKRG4Q1 | IT | 3000 | SOT23-5 |
| CAHCT1G32QDBVRQ1 | IT | 10962 | SOT23-5 |
| CAHCT1G32QDCKRQ1 | IT | 2985 | SC70-5 |
| CC2540F256RHAT | IT | 145 | VQFN40 |
| CC2541F256RHAT | IT | 440 | QFN40 |
| CDC3RL02YFPR | IT | 11060 | DSBGA8 |
| CDCE72010RGCT | IT | 50 | VQFN64 |
| CLVC1G3208IDCKRQ1 | IT | 3000 | SC70-6 |
| CLVC374AQPWRG4Q1 | IT | 2000 | TSSOP-20 |
| CLVC574AQPWRG4Q1 | IT | 2000 | TSSOP20 |
| CSD16406Q3 | IT | 10000 | SON8 |
| CSD16411Q3 | IT | 15000 | QFN |
| CSD75208W1015 | IT | 5901 | DSBGA6 |
| DAC101S101QCMK/NOPB | IT | 1000 | SOT23-6 |
| DAC101S101QCMKX/NOPB | IT | 6223 | SOT23-6 |
| DRV5013BCELPEM | IT | 2000 | TO92-3 |
| DRV601RTJR | IT | 6449 | QFN20 |
| DRV601RTJT | IT | 2000 | WQFN20 |
| DS100MB203SQ/NOPB | IT | 250 | WQFN54 |
| DS125MB203SQ/NOPB | IT | 250 | WQFN54 |
| DS25MB100TSQX/NOPB | IT | 195 | QFN |
| DS80PCI402SQ/NOPB | IT | 55 | QFN |
| GL850G-60Y | 창세기 | 9590 | ssop28 |
환경 및 수출 분류
| ATTRIBUTE | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces