XTR101AP Texas Instruments Sensor Interface TRANSMISSOR DE DOIS FIOS IC XTR105P
Specifications
Nome do produto:
XTR101AP Texas Instruments Sensor Interface TRANSMISSOR IC DE DOIS FIOS
categoria:
Os circuitos integrados (CI) encaixaram
Descrição:
Transmissor de 2 fios 4-40mA, XTR101AP DIP16
Tipo da instrução:
Ponto fixo
Pacote:
DIP16
Tipo:
Objetivo geral
Tipo de montagem:
Através do buraco
Número da peça baixa:
XTR101
Temperatura:
-40°C ~ 100°C (TC)
Destacar:
XTR101AP Texas Instruments Sensor
,XTR105P Texas Instruments
,XTR101AP Circuitos Integrados IC
Introdução
XTR101AP Texas Instruments Transmissor de Corrente de 2 Fios para Interface de Sensor
Processadores Texas Instruments
XTR101AP Texas Instruments Transmissor de Corrente de 2 Fios para Interface de Sensor
Interface de Sensor Prec Lo-Drift 4-20mA Transmissor de 2 Fios
Descrição :
O XTR105 é um transmissor de corrente monolítico de 4-20mA, 2 fios com duas fontes de corrente de precisão. Ele fornece excitação de corrente completa para sensores de temperatura RTD de platina e pontes, amplificadores de instrumentação e circuitos de saída de corrente em um único circuito integrado. A versátil eletrônica de linearização fornece uma correção de 2ª ordem para o RTD, geralmente alcançando uma melhoria de linearidade de 40:1. O ganho do amplificador de instrumentação pode ser configurado para uma ampla gama de medições de temperatura ou pressão. O erro total não ajustado do transmissor de corrente completo é baixo o suficiente para permitir o uso sem ajuste em muitas aplicações. Isso inclui desvio da corrente de saída zero, desvio de alcance e não linearidade. O XTR105 opera com tensões de alimentação de loop de até 7,5V. O XTR105 está disponível em pacotes de montagem em superfície DIP-14 e SO-14 e é especificado para a faixa de temperatura industrial de –40°C a +85°C.
Aplicação :
● CONTROLE DE PROCESSO INDUSTRIAL
● AUTOMAÇÃO DE FÁBRICA
● AQUISIÇÃO DE DADOS REMOTOS SCADA
● TRANSDUTORES REMOTOS DE TEMPERATURA E PRESSÃO
CARACTERÍSTICAS
● ERRO BAIXO NÃO AJUSTADO
● DUAS FONTES DE CORRENTE DE PRECISÃO: 800µA cada
● LINEARIZAÇÃO
● OPERAÇÃO RTD DE 2 OU 3 FIOS
● BAIXO DESVIO DE OFFSET: 0,4µV/°C
● BAIXO RUÍDO DE CORRENTE DE SAÍDA: 30nAPP
● ALTA PSR: 110dB mínimo
● ALTA CMR: 86dB mínimo
● AMPLA FAIXA DE ALIMENTAÇÃO: 7,5V a 36V
● PACOTES DIP-14 E SO-14
Descrição:66AK2E05XABD25 Texas Instruments Processadores IC DSP ARM Processadores de Sinal Digital Controladores 1089FCBGA
|
Categoria
|
|
|
CI de Interface de Sensor
|
|
|
Fabricante
|
Texas Instruments
|
| Pacote / Caixa: | DIP |
| Estilo de Montagem: | Through Hole |
| CPU | 16 bits |
| Sistema operacional | DSP/BIOS |
| Número base da peça | XTR10 |
| Faixa de temperatura operacional (C) | -40 a 85C |
Mais ICs Transmissor Texas Instruments
CI Microcontrolador (MCU) e processador
| Número base da peça | Número da peça | Fabricante |
| RCV420 | RCV420JP | Texas Instruments |
| RCV420 | RCV420KP | Texas Instruments |
| XTR101 | XTR101AP | Texas Instruments |
| XTR101 | XTR101AU | Texas Instruments |
| XTR101 | XTR101AU/1K | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105P | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105PA | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105U | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105UA | Texas Instruments |
| XTR105 | XTR105UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR105-DIE | XTR105TDC1 | Texas Instruments |
| XTR105-DIE | XTR105TDC2 | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106P | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106PA | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106U | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106U/2K5 | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106UA | Texas Instruments |
| XTR106 | XTR106UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR108 | XTR108EA | Texas Instruments |
| XTR108 | XTR108EA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR110 | XTR110KP | Texas Instruments |
| XTR110 | XTR110KU | Texas Instruments |
| XTR110 | XTR110KU/1K | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDGQR | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDGQT | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDRCR | Texas Instruments |
| XTR111 | XTR111AIDRCT | Texas Instruments |
| XTR112 | XTR112U | Texas Instruments |
| XTR112 | XTR112UA | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115U | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115U/2K5 | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115UA | Texas Instruments |
| XTR115 | XTR115UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116U | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116U/2K5 | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116UA | Texas Instruments |
| XTR116 | XTR116UA/2K5 | Texas Instruments |
| XTR117 | XTR117AIDGKR | Texas Instruments |
| XTR117 | XTR117AIDGKT | Texas Instruments |
| XTR117 | XTR117AIDRBT | Texas Instruments |
| XTR300 | XTR300AIRGWR | Texas Instruments |
| XTR300 | XTR300AIRGWT | Texas Instruments |
| XTR305 | XTR305IRGWR | Texas Instruments |
| XTR305 | XTR305IRGWT | Texas Instruments |
| INA101 | INA101HP | Texas Instruments |
| INA101 | INA101KU | Texas Instruments |
| INA101 | INA101KU/1K | Texas Instruments |
| INA103 | INA103KP | Texas Instruments |
| INA103 | INA103KU | Texas Instruments |
| INA103 | INA103KU/1K | Texas Instruments |
| INA111 | INA111AP | Texas Instruments |
| INA111 | INA111AU | Texas Instruments |
| INA111 | INA111AU/1K | Texas Instruments |
| INA111 | INA111BP | Texas Instruments |
| INA111 | INA111BU | Texas Instruments |
| INA114 | INA114AP | Texas Instruments |
| INA114 | INA114AU | Texas Instruments |
| INA114 | INA114AU/1K | Texas Instruments |
| INA114 | INA114BP | Texas Instruments |
| INA114 | INA114BU | Texas Instruments |
| INA115 | INA115AU | Texas Instruments |
| INA115 | INA115AU/1K | Texas Instruments |
| INA115 | INA115BU | Texas Instruments |
| INA118 | INA118P | Texas Instruments |
| INA118 | INA118PB | Texas Instruments |
| INA118 | INA118U | Texas Instruments |
| INA118 | INA118U/2K5 | Texas Instruments |
| INA118 | INA118UB | Texas Instruments |
| INA118 | INA118UB/2K5 | Texas Instruments |
| INA121 | INA121P | Texas Instruments |
| INA121 | INA121PA | Texas Instruments |
| INA121 | INA121U | Texas Instruments |
| INA121 | INA121U/2K5 | Texas Instruments |
| INA121 | INA121UA | Texas Instruments |
| INA121 | INA121UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA122 | INA122P | Texas Instruments |
| INA122 | INA122PA | Texas Instruments |
| INA122 | INA122U | Texas Instruments |
| INA122 | INA122U/2K5 | Texas Instruments |
| INA122 | INA122UA | Texas Instruments |
| INA122 | INA122UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA125 | INA125P | Texas Instruments |
| INA125 | INA125PA | Texas Instruments |
| INA125 | INA125U | Texas Instruments |
| INA125 | INA125U/2K5 | Texas Instruments |
| INA125 | INA125UA | Texas Instruments |
| INA125 | INA125UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126E/250 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126E/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126EA/250 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126P | Texas Instruments |
| INA126 | INA126PA | Texas Instruments |
| INA126 | INA126U | Texas Instruments |
| INA126 | INA126U/2K5 | Texas Instruments |
| INA126 | INA126UA | Texas Instruments |
| INA126 | INA126UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA128 | INA128P | Texas Instruments |
| INA128 | INA128PA | Texas Instruments |
| INA128 | INA128U | Texas Instruments |
| INA128 | INA128U/2K5 | Texas Instruments |
| INA128 | INA128UA | Texas Instruments |
| INA128 | INA128UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA128-HT | INA128HD | Texas Instruments |
| INA129 | INA129P | Texas Instruments |
| INA129 | INA129PA | Texas Instruments |
| INA129 | INA129U | Texas Instruments |
| INA129 | INA129U/2K5 | Texas Instruments |
| INA129 | INA129UA | Texas Instruments |
| INA129 | INA129UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA129-EP | INA129MDREP | Texas Instruments |
| INA129-EP | V62/10605-01XE | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SHKJ | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SHKQ | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SJD | Texas Instruments |
| INA129-HT | INA129SKGD1 | Texas Instruments |
| INA141 | INA141U | Texas Instruments |
| INA141 | INA141U/2K5 | Texas Instruments |
| INA141 | INA141UA | Texas Instruments |
| INA141 | INA141UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155E/250 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155EA/250 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155U | Texas Instruments |
| INA155 | INA155U/2K5 | Texas Instruments |
| INA155 | INA155UA | Texas Instruments |
| INA155 | INA155UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA156 | INA156EA/250 | Texas Instruments |
| INA156 | INA156EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA163 | INA163UA | Texas Instruments |
| INA163 | INA163UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA166 | INA166UA | Texas Instruments |
| INA166 | INA166UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA188 | INA188ID | Texas Instruments |
| INA188 | INA188IDR | Texas Instruments |
| INA188 | INA188IDRJR | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126E/250 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126E/2K5 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126EA/250 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126U | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126UA | Texas Instruments |
| INA2126 | INA2126UA/2K5 | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128U | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128U/1K | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128UA | Texas Instruments |
| INA2128 | INA2128UA/1K | Texas Instruments |
| INA2141 | INA2141U | Texas Instruments |
| INA2141 | INA2141UA | Texas Instruments |
| INA2141 | INA2141UA/1K | Texas Instruments |
| INA217 | INA217AIDWR | Texas Instruments |
| INA217 | INA217AIDWT | Texas Instruments |
| INA217 | INA217AIP | Texas Instruments |
| INA2321 | INA2321EA/250 | Texas Instruments |
| INA2321 | INA2321EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA2331 | INA2331AIPWR | Texas Instruments |
| INA2331 | INA2331AIPWT | Texas Instruments |
| INA2332 | INA2332AIPWR | Texas Instruments |
| INA2332 | INA2332AIPWT | Texas Instruments |
| INA317 | INA317IDGKR | Texas Instruments |
| INA317 | INA317IDGKT | Texas Instruments |
| INA321 | INA321E/250 | Texas Instruments |
| INA321 | INA321E/2K5 | Texas Instruments |
| INA321 | INA321EA/250 | Texas Instruments |
| INA321 | INA321EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA322 | INA322EA/250 | Texas Instruments |
| INA322 | INA322EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA326 | INA326EA/250 | Texas Instruments |
| INA326 | INA326EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA327 | INA327EA/250 | Texas Instruments |
| INA327 | INA327EA/2K5 | Texas Instruments |
| INA330 | INA330AIDGST | Texas Instruments |
| INA331 | INA331AIDGKR | Texas Instruments |
| INA331 | INA331AIDGKT | Texas Instruments |
| INA331 | INA331IDGKR | Texas Instruments |
| INA331 | INA331IDGKT | Texas Instruments |
| INA332 | INA332AIDGKR | Texas Instruments |
| INA332 | INA332AIDGKT | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDGKR | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDGKT | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDRGR | Texas Instruments |
| INA333 | INA333AIDRGT | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SHKJ | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SHKQ | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SJD | Texas Instruments |
| INA333-HT | INA333SKGD1 | Texas Instruments |
| INA333-Q1 | INA333QDGKRQ1 | Texas Instruments |
| INA337 | INA337AIDGKT | Texas Instruments |
| INA338 | INA338AIDGST | Texas Instruments |
| INA818 | INA818ID | Texas Instruments |
| INA818 | INA818IDR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819ID | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDGKR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDGKT | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDRGR | Texas Instruments |
| INA819 | INA819IDRGT | Texas Instruments |
| INA821 | INA821ID | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDGKR | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDGKT | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDR | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDRGR | Texas Instruments |
| INA821 | INA821IDRGT | Texas Instruments |
| INA823 | XINA823DGKR | Texas Instruments |
| INA823 | XINA823DR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AID | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDGK | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDGKR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDRGR | Texas Instruments |
| INA826 | INA826AIDRGT | Texas Instruments |
| INA826S | INA826SIDRCR | Texas Instruments |
| INA826S | INA826SIDRCT | Texas Instruments |
| INA827 | INA827AIDGK | Texas Instruments |
| INA827 | INA827AIDGKR | Texas Instruments |
| INA828 | INA828ID | Texas Instruments |
| INA828 | INA828IDR | Texas Instruments |
| INA848 | INA848ID | Texas Instruments |
| INA848 | INA848IDR | Texas Instruments |
| INA849 | INA849DGKR | Texas Instruments |
| INA849 | INA849DGKT | Texas Instruments |
| INA849 | INA849DR | Texas Instruments |
| INA1650 | INA1650IPW | Texas Instruments |
| INA1650 | INA1650IPWR | Texas Instruments |
| INA1620 | INA1620RTWR | Texas Instruments |
| INA1620 | INA1620RTWT | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MA/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MAX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MM/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6550 | LMH6550MMX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MA/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MAX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MM/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551 | LMH6551MMX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551Q-Q1 | LMH6551QMM/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551Q-Q1 | LMH6551QMME/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6551Q-Q1 | LMH6551QMMX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553MR/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553MRE/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553MRX/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553SD/NOPB | Texas Instruments |
| LMH6553 | LMH6553SDE/NOPB | Texas Instruments |
| LMP8350 | LMP8350MAX/NOPB | Texas Instruments |
| LMP8350 | LMP8350MA/NOPB | Texas Instruments |
| OPA862 | OPA862IDR | Texas Instruments |
| OPA862 | OPA862IDT | Texas Instruments |
| OPA862 | OPA862IDTKR | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120CD | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120CDGN | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120ID | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDGK | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDGN | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDGNR | Texas Instruments |
| THS4120 | THS4120IDR | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CD | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CDGK | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CDGKR | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121CDGN | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121ID | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGK | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGKR | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGN | Texas Instruments |
| THS4121 | THS4121IDGNR | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CD | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CDGK | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CDGN | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130CDGNR | Texas Instruments |
| THS4130 | THS4130ID | Texas Instruments |
Classificações Ambientais e de Exportação
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Status RoHS | Compatível com ROHS3 |
| Nível de Sensibilidade à Umidade (MSL) | 3 (168 Horas) |
| Status REACH | REACH Não Afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Envie o RFQ
Estoque:
In Stock
MOQ:
10pieces