Controlador PWM de modo corrente IC UC2843AD8 da Texas Instruments
Specifications
Nome dos produtos:
Controladores de comutação UC2843AD8 Controlador PWM de modo atual Texas Instruments IC
Descrição:
Controlador PWM de modo atual -0,1V a 11V 1A 500kHz SOIC de 8 pinos
categoria:
Circuitos Componente-integrados eletrônicos (IC)
Aplicativos:
fonte de alimentação comutada de alta frequência do modo
Pacote:
CLCC/DIP/SMD
Status livre de chumbo:
RoHS complacente, PB livre, sem chumbo
Temperatura operacional:
-40 ° C ~ 85 ° C.
Doença:
Peças novas e originais
Destacar:
UC2843AD8 Texas Instruments IC
,Controlador PWM Texas Instruments IC
,Modo atual
Introdução
Circuitos integrados IC Texas Instruments(Componentes eletrónicos)
UC2843AD8 Controladores de comutação Controlador PWM de modo corrente Texas Instruments IC
Descrição:
A família de dispositivos de controlo UCx84xA é uma versão melhorada da família UCx84x compatível pin-for-pin.Esta família de dispositivos tem muitas características melhoradas: a corrente de arranque é inferior a 0,5 mA, a descarga do oscilador é reduzida para 8,3 mA, e durante a UVLO, o estágio de saída pode afundar pelo menos 10 mA a menos de 1,2 V para VCC acima de 5 V.
- Especificações:
| Categoria | Circuitos integrados |
| IC de controlo PWM de alta velocidade | |
| Mfr | Texas Instruments |
| Série | Controladores de comutação Controlador PWM de modo corrente |
| Pacote | Tray & Reel (TR) |
| Estatuto da parte | Atividade |
| PLL | - Sim, sim. |
| Propósito principal | Finalidade geral |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Montura de superfície/buraco de passagem |
| Embalagem / Caixa | SOIC/DIP/CLCC |
| Número de base do produto | UC1843 |
| Topologia | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, para a frente |
| Ciclo de trabalho (máximo) (%) | 100 |
| Voltagem de alimentação (Max) (V) | 28 |
| Prazos UVLO ligados/desligados (V) | 8.4/7.6 |
| Características | Frequência de comutação ajustável, limitação de corrente, controle de tempo morto, amplificador de erro, multi-topologia |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (C) | -40 a 85 |
| Classificação | Catálogo |
| Frequência (Max) (kHz) | 500 |
| Motor de porta (tipo) (A) | 1 |
- Características:
-
Otimizado para conversores off-line e DC-DCCorrente de arranque baixa (< 0,5 mA)Corrente de descarga do oscilador reduzidaCompensação automática de retroalimentaçãoLimitação de corrente pulso a pulsoCaracterísticas de resposta à carga melhoradasBloqueio de subvoltagem com histereseSupressão dupla do pulsoOutput de pólo totêmico de alta correnteReferência de bandgap de corte internoOperação até 500 kHzCrie um design personalizado usando o UCx84xA com o WEBENCH® Power Designer
Classificações ambientais e de exportação:
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
| Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estatuto REACH | REACH Não afectado |
| Nomenclatura | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Mais popularO Texas Instruments IC:
| Número da parte de base | Número da parte MFG | Fabricante |
| UC2845 | UC2845D | UC2843AD8 |
| UC2845 | UC2845D8 | UC2843AD8TR |
| UC2845 | UC2845D8TR | UC2843ADTR |
| UC2845 | UC2845DTR | UC2843AN |
| UC2845 | UC2845N | UC2843AQD8RQ1 |
| UC2845A | UC2845AD | UC2843AQD8 |
| UC2845A | UC2845AD8 | UC2843AQD8R |
| UC2845A | UC2845AD8TR | UC2843AQDR |
| UC2845A | UC2845ADTR | UC2844D |
| UC2845A | UC2845ADW | UC2844D8 |
| UC2845A | UC2845AN | UC2844D8TR |
| UC2845AQ | UC2845AQD8 | UC2844DTR |
| UC2845AQ | UC2845AQD8R | UC2844N |
| UC2879 | UC2879DW | UC2845AQDR |
| UC2879 | UC2879DWTR | UC2846DW |
| UC2879 | UC2879N | UC2846DWTR |
| UC3524 | UC3524D | UC2846N |
| UC2846 | UC3524DW | UC2851DW |
| UC2851 | UC3524DWTR | UC2851N |
| UC2851 | UC3524ADW | UC2856DW |
| UC2856 | UC3524ADWTR | UC2856N |
| UC2856 | UC3524AN | UC2856QDWRQ1 |
| UC2856-Q1 | UC3525ADW | UC2856QDWR |
| UC2856Q | UC3525ADWTR | UC2861DW |
| UC2861 | UC3525AN | UC2863DW |
| UC2863 | UC3525BDW | UC2864DW |
| UC2864 | UC3525BDWTR | UC2875DWP |
| UC2875 | UC3525BN | UC2875DWPTR |
| UC3526 | UC3526DW | UC2875N |
| UC3526 | UC3526N | UC2875SDWREP |
| UC3526A | UC3526ADW | V62/04752-01XE |
| UC3841 | UC3841N | UC3526ADWTR |
| UC3842 | UC3842D | UC3526AN |
| UC3842 | UC3842D8 | UC3527AN |
| UC3842 | UC3842D8TR | UC3823DW |
| UC3842 | UC3842N | UC3823DWTR |
| UC3842A | UC3842AD | UC3823N |
| UC3842A | UC3842AD8 | UC3823ADW |
| UC3842A | UC3842AD8TR | UC3823ADWTR |
| UC3842A | UC3842ADTR | UC3823AN |
| UC3842A | UC3842ADW | UC3823BDW |
| UC3842A | UC3842AN | UC3823BDWTR |
| UC3843 | UC3843D | UC3824DW |
| UC3843 | UC3843D8 | UC3824DWTR |
| UC3843 | UC3843D8TR | UC3824N |
| UC3843 | UC3843DTR | UC3825DW |
| UC3843 | UC3843N | UC3825DWTR |
| UC3843A | UC3843AD | UC3825N |
| UC3843A | UC3843AD8 | UC3825ADW |
| UC3843A | UC3843AD8TR | UC3825ADWTR |
| UC3843A | UC3843ADTR | UC3825AN |
| UC3843A | UC3843AN | UC3825BDW |
| UC3844 | UC3844D | UC3825BDWTR |
| UC3844 | UC3844D8 | UC3825BN |
| UC3844 | UC3844D8TR | UC3827DW-1 |
| UC3844 | UC3844DTR | UC3827DW-2 |
| UCC1800 | UCC1800J883B | UC3844N |
| UC3845A | UCC1800L883B | UC3844AD |
| UC3846 | 5962-9451301MPA | UC3844AD8 |
| Classificação dos produtos | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do preço de venda. | UC3844AD8TR |
| UCC1802 (em inglês) | 5962-9451302MPA | UC3844ADTR |
| UCC1802 (em inglês) | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | UC3844AN |
| Classificação dos produtos | 5962-9451303MPA | UC3845D |
| Classificação dos produtos | O número de veículos aéreos | UC3845D8 |
| UCC1804 | 5962-9451304MPA | UC3845D8TR |
| UCC1804 | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do preço de venda. | UC3845DTR |
| Classificação dos produtos | 5962-9451305MPA | UC3845N |
| Classificação dos produtos | O valor da taxa de juro é igual ao valor da taxa de juro. | UC3845AD |
| UCC1806 | 5962-9457501MEA | UC3845AD8 |
| UCC1806 | 5962-9457501Q2A | UC3845AD8TR |
| UCC1806 | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do preço de venda. | UC3845ADTR |
| UCC1806 | O número de veículos aéreos | UC3845AN |
| UCC1806-SP | 5962-9457501V2A | UC3846DW |
| UCC1806-SP | 5962-9457501VEA | UC3846DWTR |
| Classificação dos produtos | UCC25701D | UC3846N |
| Classificação dos produtos | UCC25701N | UC3847DW |
| Classificação dos produtos | UCC25701PW | UC3851DW |
| UCC25702 | UCC25702D | UC3851DWTR |
| UCC25702 | UCC25702DTR | UC3851N |
| UCC25702 | UCC25702N | UC3856DW |
| UCC25702 | UCC25702PW | UC3856N |
| UCC25702 | UCC25702PWTR | UC3861DW |
| Classificação dos produtos | UCC25705D | UC3861N |
| Classificação dos produtos | UCC25705DGK | UC3863DW |
| Classificação dos produtos | UCC25705DGKTR | UC3865DW |
| Classificação dos produtos | UCC25705P | UC3867DW |
| Classificação dos produtos | UCC25706D | UC3867DWTR |
| Classificação dos produtos | UCC25706DGK | UC3867N |
| Classificação dos produtos | UCC25706P | UC3876N |
| UCC25706-Q1 | UCC25706QDRQ1 | UCC2807D-1 |
| UCC2580-1 (em inglês) | UCC2580D-1 | UCC2807DTR-1 |
| UC3847 | UCC2580DTR-1 | UCC2807N-1 |
| UC3851 | UCC2580D-2 | UCC2807D-2 |
| UCC2580-2 | UCC2580DTR-2 | UCC2807D-3 |
| UCC2580-3 (em inglês) | UCC2580D-3 | UCC2807DTR-3 |
| UCC2580-4 | UCC2580D-4 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| O que é o UCC2581? | UCC2581D | UCC2808DTR-1 |
| O que é um sistema de gestão de dados? | UCC2581DTR | UCC2808N-1 |
| UCC2807-2 | UCC2583D | UCC2808D-2 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014 | UCC2583DTR | UCC2808DTR-2 |
| Classificação dos produtos | UCC2583QTR | UCC2808N-2 |
| Classificação dos produtos | UCC2750DW | O número de unidades de produção é: |
| UCC2800 | UCC2800D | UCC28083DR |
| UCC2800 | UCC2800DTR | UCC28083P |
| UCC2800 | UCC2800N | UCC28083PW |
| UCC2800-EP | UCC2800MDREP | UCC28084D |
| UCC2800-EP | UCC2800QDREP | UCC28084DR |
| UCC2800-EP | V62/03624-01XE | UCC28084P |
| UCC2800-EP | V62/03624-09XE | UCC28084PW |
| UCC2800-Q1 | UCC2800QDRQ1 | UCC28084PWR |
| Classificação dos produtos | UCC2801D | O número de unidades de produção é: |
| Classificação dos produtos | UCC2801DTR | UCC28085DR |
| Classificação dos produtos | UCC2801N | O número de unidades de produção é: |
| Classificação dos produtos | UCC2801PW | UCC28085PW |
| UCC2801-EP | UCC2801MDREP | UCC28086D |
| UCC2801-EP | UCC2801QDREP | UCC28086DR |
| UCC2801-EP | V62/03624-02XE | UCC28086P |
| UCC2801-EP | V62/03624-07XE | UCC28086PW |
| UCC2801-Q1 | UCC2801QDRQ1 | UCC28086PWR |
| Classificação dos produtos | UCC2802D | UCC28089D |
| UCC2805D | UCC2802DTR | UCC28089DR |
| UCC2805DTR | UCC2802N | UCC2808AD-1 |
| UCC2805N | UCC2802PW | UCC2808ADTR-1 |
| UCC2805PW | UCC2802QDREP | UCC2808AN-1 |
| UCC2805QDREP | V62/03624-03XE | UCC2808APW-1 |
| V62/03624-06XE | UCC2802QDRQ1 | UCC2808AQDR-1EP |
| UCC2805QDRQ1 | UCC2803D | V62/04642-01XE |
| UCC2806D | UCC2803DTR | UCC2808AQDR-1G4Q1 |
| UCC2806DTR | UCC2803N | UCC2808AQDR-1Q1 |
| UCC2806DW | UCC2803PW | UCC2808AD-2 |
| UCC2806DWTR | UCC2803PWTR | UCC2808ADTR-2 |
| UCC2806M | UCC2803MDREP | UCC2808AN-2 |
| UCC2806N | UCC2803QDREP | UCC2808APW-2 |
| UCC2806PW | V62/03624-04XE | UCC2808APWTR-2 |
| UCC2806PWTR | V62/03624-08XE | UCC2808AQDR-2EP |
| UCC2803-Q1 | UCC2803QDRQ1 | V62/04642-02XE |
| Classificação dos produtos | UCC2804D | UCC2808AQDR-2G4Q1 |
| Classificação dos produtos | UCC2804DTR | UCC2808AQDR-2Q1 |
| Classificação dos produtos | UCC2804N | A partir de 1 de janeiro de 2014 |
| Classificação dos produtos | UCC2804PW | UCC2809DTR-1 |
| Classificação dos produtos | UCC2804PWTR | UCC2809P-1 |
| UCC2804-EP | UCC2804QDREP | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| UCC2804-EP | V62/03624-05XE | UCC2809PW-1 |
Envie o RFQ
Estoque:
In Stock
MOQ:
10pieces