19N60E FUJI TO220F Circuitos Integrados Componentes Ic em Eletrônica
circuitos integrados 19N60E ic
,circuitos integrados FUJI ic
,ic TO220F em eletrônica
Componentes eletrónicos Circuitos integrados (CI)
19N60E FUJI TO220F Circuitos integrados
Especificação: 19N60E
| Categoria | Circuitos integrados |
| Nome do produto | Componentes eletrónicos |
| Número do modelo | 19N60E |
| Mfr | FUJI |
| Série | Componentes de circuito integrado |
| Pacote | Pacote padrão |
| Condição | Pacote novo e original |
| Tempo de execução | Em estoque pode ser enviado o mais rápido possível |
| Características | - |
| Embalagem / Caixa | TO220F |
| Tipo de montagem | Instalação de superfície |
| Número do produto de base | 19N60E |
A Angel Technology Electronics CO. é uma distribuidora de componentes eletrónicos desde 2006.Os nossos produtos incluemcom sinal misto,
e circuitos integrados de processamento de sinais digitais (DSP) utilizados em praticamente todos os tipos de equipamentos eletrónicos.
Abaixo está a oferta de ações:
| DTC143ZKAFRAT146 | ROHM | SOT23-3 |
| IPA60R190P6 | INFINEON | TO-220 |
| 2309413-1 | TE | |
| K4T1G084QE-HCF7 | SAMSUNG | BGA |
| Classificação dos veículos | SAM | TSOP |
| HTV900D3C | HUAYAMI | PFP |
| GBJ3508 | HY | DIP-4 |
| C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1C1 | SAMSU | TSOP |
| Classe A: | SAM | BGA |
| STM9435 | SAMHOP | SOP |
| EE80C188XL20 | INTEL | PLCC69 |
| 2SC2412KT146R | ROHM | SOT23-3 |
| TEMD1020 | VISHAY | SMD |
| MD160B14PPL | HITACHI | QFN |
| MMUN2211LT1G | Ativado | SOT23 |
| MMUN2114LT1G | Ativado | SOT23 |
| QS53805Q/IDTQS53805Q | IDT | SSOP20 |
| CEM4953 | CEM | SOP8 |
| L9001-TR | S.T. | SOP-24 |
| QT2025PRKDB-1 | AMCC | BGA |
| DMN61D9UW-7 | Diodos | SOT-323 |
| 1N4742ATR | Ativado | DO-41 |
| Categorias de equipamento | Ativado | SOP8 |
| PCF7321ATS/M1AB3307 | SSOP | |
| WNM2306-3/TR | Will Semi | SOT23 |
| WNM2021-3/TR | WILLSEMI | SOT323 |
| BA10324AF-E2 | ROHM | SOP |
| MAX1473EUI+T | Maximo | TSSOP28 |
| LM3241TLE/NOPB | TI | DSBGA-6 |
| MN662732CDUC | ANASON | PFP |
| GST5009MLF | - O quê? | SOP |
| C1608X5R1C475KTK00E | TDK | SMD |
| SI3437DV-T1-E3 | VISHAY | SOT23-6 |
| BD91364BMUU-ZE2 | ROHM | QFN |
| 24AA128T-I/SN | MICROCHIP | SOP8 |
| MAX1668MEE+T | Maximo | SSOP16 |
| LBSS84LT1G | LRC | SOT23 |
| MAX15092GTL+T | Max. | QFN |
| MAX1518BETJ+T | Max. | QFN |
| MAX17511GTL+ | Max. | QFN |
| MAX13085EESA+T | Maximo | SOP-8 |
| MAX13487EESA+T | Maximo | SOP8 |
| PI3L720ZHEX | Diodos | QFN |
| MAX1978ETM+T | Maximo | QFN-48 |
| TJA1044T/1Z | SOP8 | |
| MTFC8GLTEA-T | MICRON | BGA |
| LPC1114LVFHI33/303 | QFN | |
| CLC021AVGZ-3.3 | TI | PQFP |
| S8KC | LITEON | DO-214AB |
| TJA1043T/1 | SOP | |
| TJA1081BTS | SOP | |
| HMC561LP3ETR | QFN | |
| TJA1042T | SOP8 | |
| LDK105BBJ475MV-F | TAIYO | SMD |
| NTZD3154NT1G | Ativado | SOT-563 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve adotar as seguintes medidas: | MURATA | QFN |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | Murata | SMD |
| HMC987LP5ETR | AD | QFN |
| DAC7311IDCKR | TI | SC70-6 |
| MLZ2012M470WT000 | TDK | SMD |
| TJA1051T/1 | QFN56 | |
| NB3N5573DTR2G | Ativado | TSSOP16 |
| NCP565ST12T3G | Ativado | SOT223 |
| BLM31BE601FN1L | MURATA | SMD |
| QS3390SOG | IDT | SOP28 |
| M95160-DRMN3TP/K | S.T. | SOP8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | TOSHIBA | SOT-23F |
| ADCMP671-1YUJZ-RL7 | SOT23-6 | |
| LPC1111FHN33/102 | QFN | |
| PI3PCIE3212ZBEX | Diodos | QFN-20 |
| RT-PT-PT-PT-1 | RICHTEK | QFN |
| MBR0540T1G | Ativado | SOD123 |
| MBR0520LT1G | Ativado | SOD123 |
| R1EX25512ATA00A | Renesas | TSSOP |
| R1EX24512BSAS0I#S1 | RENESAS | SOP8 |
| 40ST1041AX | - O quê? | SOP |
| LDK107BBJ226MA-R | TAIYO | SMD |
| PI3PCIE3442ZHE | Pericom | QFN |
| MP9943GQ-Z | MPS | QFN |
| MTFC8GLWAM-WT | MICRON | BGA |
| MAZ8047GML | PANASONI | SOD323 |
| MAZ8100GML | PANASONI | SOD323 |
| SMMBZ33VALT1G | Ativado | SOT23 |
| SMMBTA42LT1G | Ativado | SOT23 |
| SMMBTA56WT1G | Ativado | SOT323 |
| EL817S1 ((C) ((TA) -F | Everli | SOP |
| MP9942GJ-Z | MPS | SOT23-8 |
| EL817S(D) ((TA) -F | Sempre. | SOP4 |
| 5007620481 | MOLEX | |
| 500762-0481 | MOLEX | NA |
| MX25U1635FM2I-10G | MXIC | SOP |
| MX25L1605DM2I-12G | MXIC | SOP8 |
| AK4646EZ-L | AKM | QFN |
| BAS516115 | ||
| O número de veículos aéreos | VISHAY | TO-220F-2 |
| RTcultura | RICHTEK | SOT23 |
| TOP250YN | Alimentação | TO220-6 |
| LM4881MM | N.S. | MMSOP |
| LM4862MX | N.S. | SOP |
| 0ISWL-0066A | Cloreto de sódio | QFN |
| LTC2901-2CGN#TRPBF | LT | SOP |
Classificações ambientais e de exportação
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
| Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estatuto REACH | REACH Não afectado |
| Nomenclatura | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |