| Аналоговые устройства Inc. | |
| Категория продукции: | Усилители высокоточного звука |
| RoHS: | Подробная информация |
| 1 канал | |
| 10,8 МГц | |
| 3 В/с | |
| 100 уВ | |
| 25 pA | |
| 30 В, 15 В | |
| 5 В, 2,5 В | |
| 620 ед. | |
| 15 мА | |
| 80 дБ | |
| 25 нВ/кв. Гц | |
| SOIC-8 | |
| SMD/SMT | |
| Никакого отключения | |
| - 40 градусов. | |
| + 85 C | |
| AD820 | |
| Трубка | |
| Марка: | Аналоговые устройства |
| Двойная подающая напряжение: | 2от 5 до 15 В |
| Высота: | 1.5 мм |
| Диапазон входного напряжения - Макс: | 4 В |
| Длина: | 5 мм |
| Максимальное напряжение двойного питания: | 15 В |
| Минимальное напряжение двойного питания: | 2.5 В |
| Рабочее напряжение питания: | от 5 до 30 В |
| Тип выхода: | Железнодорожное сообщение |
| Pd - рассеивание энергии: | 1 Вт |
| Продукт: | Усилители высокоточного звука |
| Тип продукции: | Усилители высокоточного звука |
| PSRR - соотношение отторжения питания: | 80 дБ |
| 98 | |
| Подкатегория: | Модули усилителя |
| Тип: | Усилители общего назначения |
| Прирост напряжения dB: | 120 дБ |