Hogar > productos > Circuitos integrados > S-80811CLNB-B7PT2U IC Supervisor de Voltaje SC82AB de 1 Canal Alta Precisión

S-80811CLNB-B7PT2U IC Supervisor de Voltaje SC82AB de 1 Canal Alta Precisión

Category:
Circuitos integrados
In-stock:
en stock
Price:
Negotiated
Payment Method:
T/T, Unión Occidental
Specifications
categoría:
Circuitos integrados (CI)
Familia:
PMIC - Supervisores
Serie:
S-808xxC
Tipo:
Detector del voltaje
Producción:
Empuja-Tira, palo de totem
Paquete / Estuche:
SC-82A, SOT-343
Resaltar:

IC Supervisor de Voltaje SC82AB

,

Supervisor de Voltaje SC82AB de 1 Canal

,

S-80811CLNB-B7PT2U de 1 Canal

Introducción

S-80811CLNB-B7PT2U S-808xxC Series DETECTOR DE VOLTAJE SUPERPRECISO EN PAQUETE SUPERPEQUEÑO SUPERVISOR DE 1 CANAL IC SC82AB

 

S-808xxC Series DETECTOR DE VOLTAJE SUPERPRECISO EN PAQUETE SUPERPEQUEÑO SUPERVISOR DE 1 CANAL IC SC82AB --S-80811CLNB-B7PT2U

 

Características :

Consumo de corriente ultrabajo 1.3 mA típico (voltaje de detección ≤ 1.4 V, a VDD = 1.5 V) 0.8 mA típico (voltaje de detección ≥ 1.5 V, a VDD = 3.5 V)

Voltaje de detección de alta precisión ±2.0%

Rango de voltaje de operación 0.65 V a 5.0 V (voltaje de detección ≤ 1.4 V) 0.95 V a 10.0 V (voltaje de detección ≥ 1.5 V)

Características de histéresis 5% típico

Voltaje de detección 0.8 V a 6.0 V (paso de 0.1 V)

Forma de salida Salida Nch de drenador abierto (Activo Bajo) Salida CMOS (Activo Bajo)

Sin plomo, 100% Sn, libre de halógenos*1

 

Aplicaciones:

 

Verificadores de batería

Detectores de fallo de alimentación

Monitor de alimentación para equipos portátiles como buscapersonas, calculadoras, agendas electrónicas y mandos a distancia.

Monitor de alimentación de voltaje constante para cámaras, equipos de video y dispositivos de comunicación.

Monitor de alimentación para microcomputadoras y reinicio para CPUs.

 

Tabla 1 (1/2)

 

Detección

Rango de voltaje

 

Ancho de histéresis

(Típico)

  SC-82AB SOT-23-5 SOT-89-3

0.8 V±2.0% 0.034 V S-80808CNNB-B9MT2x ≥ ≥

0.9 V±2.0% 0.044 V S-80809CNNB-B9NT2x ≥ ≥

1.0 V±2.0% 0.054 V S-80810CNNB-B9OT2x ≥ ≥

1.1 V±2.0% 0.064 V S-80811CNNB-B9PT2x ≥ ≥

1.2 V±2.0% 0.073 V S-80812CNNB-B9QT2x ≥ ≥

1.3 V±2.0% 0.083 V S-80813CNNB-B9RT2x ≥ ≥

1.4 V±2.0% 0.093 V S-80814CNNB-B9ST2x ≥ ≥

1.5 V±2.0% 0.075 V S-80815CNNB-B8AT2x S-80815CNMC-B8AT2x S-80815CNUA-B8AT2x

1.6 V±2.0% 0.080 V S-80816CNNB-B8BT2x S-80816CNMC-B8BT2x S-80816CNUA-B8BT2x

1.7 V±2.0% 0.085 V S-80817CNNB-B8CT2x S-80817CNMC-B8CT2x S-80817CNUA-B8CT2x

1.8 V±2.0% 0.090 V S-80818CNNB-B8DT2x S-80818CNMC-B8DT2x S-80818CNUA-B8DT2x

1.9 V±2.0% 0.095 V S-80819CNNB-B8ET2x S-80819CNMC-B8ET2x S-80819CNUA-B8ET2x

2.0 V±2.0% 0.100 V S-80820CNNB-B8FT2x S-80820CNMC-B8FT2x S-80820CNUA-B8FT2x

2.1 V±2.0% 0.105 V S-80821CNNB-B8GT2x S-80821CNMC-B8GT2x S-80821CNUA-B8GT2x

2.2 V±2.0% 0.110 V S-80822CNNB-B8HT2x S-80822CNMC-B8HT2x S-80822CNUA-B8HT2x

2.3 V±2.0% 0.115 V S-80823CNNB-B8IT2x S-80823CNMC-B8IT2x S-80823CNUA-B8IT2x

2.4 V±2.0% 0.120 V S-80824CNNB-B8JT2x S-80824CNMC-B8JT2x S-80824CNUA-B8JT2x

2.4 V típico 4.4 ± 0.1 V*1 ≥ ≥ S-80824KNUA-D2BT2x*2

2.5 V±2.0% 0.125 V S-80825CNNB-B8KT2x S-80825CNMC-B8KT2x S-80825CNUA-B8KT2x

2.6 V±2.0% 0.130 V S-80826CNNB-B8LT2x S-80826CNMC-B8LT2x S-80826CNUA-B8LT2x

2.7 V±2.0% 0.135 V S-80827CNNB-B8MT2x S-80827CNMC-B8MT2x S-80827CNUA-B8MT2x

2.8 V±2.0% 0.140 V S-80828CNNB-B8NT2x S-80828CNMC-B8NT2x S-80828CNUA-B8NT2x

2.9 V±2.0% 0.145 V S-80829CNNB-B8OT2x S-80829CNMC-B8OT2x S-80829CNUA-B8OT2x

3.0 V±2.0% 0.150 V S-80830CNNB-B8PT2x S-80830CNMC-B8PT2x S-80830CNUA-B8PT2x

3.1 V±2.0% 0.155 V S-80831CNNB-B8QT2x S-80831CNMC-B8QT2x S-80831CNUA-B8QT2x

3.2 V±2.0% 0.160 V S-80832CNNB-B8RT2x S-80832CNMC-B8RT2x S-80832CNUA-B8RT2x

3.3 V±2.0% 0.165 V S-80833CNNB-B8ST2x S-80833CNMC-B8ST2x S-80833CNUA-B8ST2x

3.4 V±2.0% 0.170 V S-80834CNNB-B8TT2x S-80834CNMC-B8TT2x S-80834CNUA-B8TT2x

3.5 V±2.0% 0.175 V S-80835CNNB-B8UT2x S-80835CNMC-B8UT2x S-80835CNUA-B8UT2x

3.6 V±2.0% 0.180 V S-80836CNNB-B8VT2x S-80836CNMC-B8VT2x S-80836CNUA-B8VT2x

3.7 V±2.0% 0.185 V S-80837CNNB-B8WT2x S-80837CNMC-B8WT2x S-80837CNUA-B8WT2x

3.8 V±2.0% 0.190 V S-80838CNNB-B8XT2x S-80838CNMC-B8XT2x S-80838CNUA-B8XT2x

3.9 V±2.0% 0.195 V S-80839CNNB-B8YT2x S-80839CNMC-B8YT2x S-80839CNUA-B8YT2x

 

1.5 V±2.0% 0.075 V S-80815CNPF-B8ATFU S-80815CNY-n2-U

1.6 V±2.0% 0.080 V S-80816CNPF-B8BTFU S-80816CNY-n2-U

1.7 V±2.0% 0.085 V S-80817CNPF-B8CTFU S-80817CNY-n2-U

1.8 V±2.0% 0.090 V S-80818CNPF-B8DTFU S-80818CNY-n2-U

1.9 V±2.0% 0.095 V S-80819CNPF-B8ETFU S-80819CNY-n2-U

2.0 V±2.0% 0.100 V S-80820CNPF-B8FTFU S-80820CNY-n2-U

2.1 V±2.0% 0.105 V S-80821CNPF-B8GTFU S-80821CNY-n2-U

2.2 V±2.0% 0.110 V S-80822CNPF-B8HTFU S-80822CNY-n2-U

2.3 V±2.0% 0.115 V S-80823CNPF-B8ITFU S-80823CNY-n2-U

2.4 V±2.0% 0.120 V S-80824CNPF-B8JTFU S-80824CNY-n2-U

2.4 V típico 4.4 ± 0.1 V*2 ≥ S-80824KNY-n2-U*3

2.5 V±2.0% 0.125 V S-80825CNPF-B8KTFU S-80825CNY-n2-U

2.6 V±2.0% 0.130 V S-80826CNPF-B8LTFU S-80826CNY-n2-U

2.7 V±2.0% 0.135 V S-80827CNPF-B8MTFU S-80827CNY-n2-U

2.8 V±2.0% 0.140 V S-80828CNPF-B8NTFU S-80828CNY-n2-U

2.9 V±2.0% 0.145 V S-80829CNPF-B8OTFU S-80829CNY-n2-U

3.0 V±2.0% 0.150 V S-80830CNPF-B8PTFU S-80830CNY-n2-U

3.1 V±2.0% 0.155 V S-80831CNPF-B8QTFU S-80831CNY-n2-U

3.2 V±2.0% 0.160 V S-80832CNPF-B8RTFU S-80832CNY-n2-U

3.3 V±2.0% 0.165 V S-80833CNPF-B8STFU S-80833CNY-n2-U

3.4 V±2.0% 0.170 V S-80834CNPF-B8TTFU S-80834CNY-n2-U

3.5 V±2.0% 0.175 V S-80835CNPF-B8UTFU S-80835CNY-n2-U

3.6 V±2.0% 0.180 V S-80836CNPF-B8VTFU S-80836CNY-n2-U

3.7 V±2.0% 0.185 V S-80837CNPF-B8WTFU S-80837CNY-n2-U

3.8 V±2.0% 0.190 V S-80838CNPF-B8XTFU S-80838CNY-n2-U

3.9 V±2.0% 0.195 V S-80839CNPF-B8YTFU S-80839CNY-n2-U

4.0 V±2.0% 0.200 V S-80840CNPF-B8ZTFU S-80840CNY-n2-U

4.1 V±2.0% 0.205 V S-80841CNPF-B82TFU S-80841CNY-n2-U

4.2 V±2.0% 0.210 V S-80842CNPF-B83TFU S-80842CNY-n2-U

4.3 V±2.0% 0.215 V S-80843CNPF-B84TFU S-80843CNY-n2-U

4.4 V±2.0% 0.220 V S-80844CNPF-B85TFU S-80844CNY-n2-U

4.5 V±2.0% 0.225 V S-80845CNPF-B86TFU S-80845CNY-n2-U

4.6 V±2.0% 0.230 V S-80846CNPF-B87TFU S-80846CNY-n2-U

4.6 V±0.10 V 0.10 V máx. ≥ S-80846KNY-n2-U*4

4.7 V±2.0% 0.235 V S-80847CNPF-B88TFU S-80847CNY-n2-U

4.8 V±2.0% 0.240 V S-80848CNPF-B89TFU S-80848CNY-n2-U

4.9 V±2.0% 0.245 V S-80849CNPF-B9ATFU S-80849CNY-n2-U

5.0 V±2.0% 0.250 V S-80850CNPF-B9BTFU S-80850CNY-n2-U

5.1 V±2.0% 0.255 V S-80851CNPF-B9CTFU S-80851CNY-n2-U

 

Imagen :

S-80811CLNB-B7PT2U IC Supervisor de Voltaje SC82AB de 1 Canal Alta Precisión 0S-80811CLNB-B7PT2U IC Supervisor de Voltaje SC82AB de 1 Canal Alta Precisión 1

 

 

Envíe el RFQ
Existencias:
In Stock
MOQ:
3000PCS