ADS7054IRUGR ADC SAR de baja potencia Texas Instruments Circuitos integrados
ADS7054 ADC SAR de baja potencia
,Circuitos integrados Texas Instruments
,ADS7054IRUGR ADC con garantía
Texas Instruments IC ADS7054IRUGR SAR ADC IC de baja potencia ADS7054 Texas Instruments Circuitos integrados
El dispositivo ADS7054 pertenece a una familia de convertidores analógico-digitales (ADC) de tipo registro de aproximación sucesiva (SAR) de un solo canal, de alta velocidad, baja potencia y compatibles pin a pin. La familia de dispositivos incluye múltiples resoluciones, rendimientos y variantes de entradas analógicas.
Solicitud:
Codificadores ópticos
• Receptores de sonda
• Buscadores de peces
• Demoduladores de coeficiente intelectual
• Tarjetas y módulos de línea óptica
• Cámaras termográficas
• Medidores de flujo ultrasónicos
• Ros de mano
Descripción:
El ADS7054 es un ADC SAR de 14 bits y 1 MSPS que admite entradas totalmente diferenciales en el rango de ±AVDD, para AVDD en el rango de 1,65 V a 3,6 V. La función de calibración de compensación interna mantiene excelentes especificaciones de compensación en todo el rango operativo de temperatura y AVDD. El dispositivo admite una interfaz serie compatible con SPI que está controlada por las señales CS y SCLK. La señal de entrada se muestrea con el flanco descendente de CS y SCLK se utiliza tanto para la conversión como para la salida de datos en serie. El dispositivo admite un amplio rango de suministro digital (1,65 V a 3,6 V), lo que permite una interfaz directa con una variedad de controladores host. El ADS7054 cumple con el estándar JESD8-7A para un rango DVDD normal (1,65 V a 1,95 V). El ADS7054 está disponible en un paquete X2QFN pequeño de 8 pines y está especificado para el rango de temperatura industrial extendido (de –40 °C a +125 °C). El factor de forma pequeño y el consumo de energía extremadamente bajo hacen que este dispositivo sea adecuado para aplicaciones con espacio limitado y alimentadas por batería que requieren adquisición de datos de alta velocidad y alta resolución.
Descripción:Texas Instruments IC El terreno virtual de precisión 'Rail Splitter'
| Categoría | Circuitos integrados (CI) |
| AMPLIFICADORES IC | |
| fabricante | Instrumentos de Texas |
|
Estado del producto
|
Activo
|
|
Número de bits
|
14
|
|
Tasa de muestreo (por segundo)
|
1M
|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Tipo de entrada
|
Diferencial
|
|
Interfaz de datos
|
SPI
|
|
Configuración
|
S/H-ADC
|
|
Relación - S/H:ADC
|
0.042361111
|
|
Número de convertidores A/D
|
1
|
|
Arquitectura
|
RAE
|
|
Tipo de referencia
|
Suministrar
|
|
Voltaje - Suministro, Analógico
|
1,65 V ~ 3,6 V
|
|
Voltaje - Suministro, Digital
|
1,65 V ~ 3,6 V
|
|
Características
|
-
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40°C ~ 125°C
|
|
Paquete / Estuche
|
8-XFQFN
|
|
Paquete de dispositivo del proveedor
|
8-X2QFN (1,5x1,5)
|
|
Tipo de montaje
|
Montaje en superficie
|
|
Número de producto básico
|
Más circuitos integrados de Texas Instruments
| Número de pieza base | Número de pieza | Fabricante |
| ADS7054 | ADS7054IRUGR | Instrumentos de Texas |
| ADS7056 | ADS7056IRUGR | Instrumentos de Texas |
| ADS7057 | ADS7057IRUGR | Instrumentos de Texas |
| ADS7057 | ADS7057IRUGR | Instrumentos de Texas |
| ADS7066 | ADS7066IYBHR | Instrumentos de Texas |
| ADS7066 | ADS7066IYBHT | Instrumentos de Texas |
| ADS7067 | XADS7067IYBHR | Instrumentos de Texas |
| ADS7128 | ADS7128IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7128 | ADS7128IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7138 | ADS7138IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7138 | ADS7138IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7138 | ADS7138IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7138 | ADS7138IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7138-Q1 | ADS7138QRTERQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7142 | ADS7142IRUGR | Instrumentos de Texas |
| ADS7142 | ADS7142IRUGR | Instrumentos de Texas |
| ADS7142 | ADS7142IRUGT | Instrumentos de Texas |
| ADS7142 | ADS7142IRUGT | Instrumentos de Texas |
| ADS7142-Q1 | ADS7142QDQCRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7223 | ADS7223SRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7223 | ADS7223SRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7229 | ADS7229IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7229 | ADS7229IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7229 | ADS7229IRSAR | Instrumentos de Texas |
| ADS7229 | ADS7229IRSAT | Instrumentos de Texas |
| ADS7230 | ADS7230IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7230 | ADS7230IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7230 | ADS7230IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7230 | ADS7230IRSAR | Instrumentos de Texas |
| ADS7230 | ADS7230IRSAR | Instrumentos de Texas |
| ADS7230 | ADS7230IRSAT | Instrumentos de Texas |
| ADS7250 | ADS7250IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7250 | ADS7250IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7251 | ADS7251IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7251 | ADS7251IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7253 | ADS7253IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7254 | ADS7254IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7254 | ADS7254IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7254 | ADS7254IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7254 | ADS7254IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7254 | ADS7254IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7254 | ADS7254IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7254 | ADS7254IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7263 | ADS7263SRHBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7263 | ADS7263SRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7279 | ADS7279IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7279 | ADS7279IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7279 | ADS7279IRSAR | Instrumentos de Texas |
| ADS7279 | ADS7279IRSAT | Instrumentos de Texas |
| ADS7280 | ADS7280IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7280 | ADS7280IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7280 | ADS7280IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7280 | ADS7280IRSAR | Instrumentos de Texas |
| ADS7280 | ADS7280IRSAR | Instrumentos de Texas |
| ADS7280 | ADS7280IRSAT | Instrumentos de Texas |
| ADS7280 | ADS7280IRSAT | Instrumentos de Texas |
| ADS774 | ADS774JU/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS774 | ADS774KU | Instrumentos de Texas |
| ADS774 | ADS774KU/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS774 | ADS774JU | Instrumentos de Texas |
| ADS7800 | ADS7800JU | Instrumentos de Texas |
| ADS7800 | ADS7800JU/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7800 | ADS7800KU | Instrumentos de Texas |
| ADS7804 | ADS7804U | Instrumentos de Texas |
| ADS7804 | ADS7804U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7804 | ADS7804U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7804 | ADS7804UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7804 | ADS7804UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7805 | ADS7805U | Instrumentos de Texas |
| ADS7805 | ADS7805U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7805 | ADS7805UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7805 | ADS7805UB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7806 | ADS7806UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7807 | ADS7807U | Instrumentos de Texas |
| ADS7807 | ADS7807U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7807 | ADS7807UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7807 | ADS7807UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7808 | ADS7808U | Instrumentos de Texas |
| ADS7808 | ADS7808U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7808 | ADS7808UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7809 | ADS7809U | Instrumentos de Texas |
| ADS7809 | ADS7809U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7809 | ADS7809UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7809 | ADS7809UB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7812 | ADS7812PB | Instrumentos de Texas |
| ADS7812 | ADS7812UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7812 | ADS7812UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7812 | ADS7812UB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7812 | ADS7812UB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7813 | ADS7813U | Instrumentos de Texas |
| ADS7813 | ADS7813U | Instrumentos de Texas |
| ADS7813 | ADS7813U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7813 | ADS7813U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7813 | ADS7813UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7813 | ADS7813UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7815 | ADS7815U | Instrumentos de Texas |
| ADS7815 | ADS7815U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816EC/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816U | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816U | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816U/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816U/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816UC | Instrumentos de Texas |
| ADS7816 | ADS7816UC | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817EC/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817EC/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817UC | Instrumentos de Texas |
| ADS7817 | ADS7817UC/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7818 | ADS7818E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7818 | ADS7818E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7818 | ADS7818EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7818 | ADS7818EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7818 | ADS7818PB | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822EC/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822EC/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822U | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822U/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UC | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UC | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UC/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822 | ADS7822UC/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7822-Q1 | ADS7822IDGKRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7823 | ADS7823EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7824 | ADS7824U | Instrumentos de Texas |
| ADS7824 | ADS7824U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7824 | ADS7824UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7825 | ADS7825U | Instrumentos de Texas |
| ADS7825 | ADS7825U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7825 | ADS7825U/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7825 | ADS7825UB | Instrumentos de Texas |
| ADS7825 | ADS7825UB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7825 | ADS7825UB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7826 | ADS7826IDRBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7826 | ADS7826IDRBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7826 | ADS7826IDRBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7826 | ADS7826IDRBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7827 | ADS7827IDRBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7828 | ADS7828E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7828 | ADS7828E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7828 | ADS7828EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7828 | ADS7828EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7828 | ADS7828EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7828 | ADS7828EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7828-Q1 | ADS7828EIPWRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7829 | ADS7829IBDRBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7829 | ADS7829IBDRBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7829 | ADS7829IDRBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7829 | ADS7829IDRBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7830 | ADS7830IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7830 | ADS7830IPWT | Instrumentos de Texas |
| ADS7834 | ADS7834E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7834 | ADS7834E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7834 | ADS7834EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7834 | ADS7834EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7834 | ADS7834EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7835 | ADS7835E/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7835 | ADS7835E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7835 | ADS7835EB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7841 | ADS7841E | Instrumentos de Texas |
| ADS7841 | ADS7841E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7841 | ADS7841EB | Instrumentos de Texas |
| ADS7841 | ADS7841EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7841 | ADS7841ES | Instrumentos de Texas |
| ADS7841 | ADS7841ES | Instrumentos de Texas |
| ADS7841-Q1 | ADS7841EIDBQRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7841-Q1 | ADS7841ESQDBQRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7842 | ADS7842E | Instrumentos de Texas |
| ADS7842 | ADS7842E/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7842 | ADS7842EB | Instrumentos de Texas |
| ADS7842 | ADS7842EB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7842 | ADS7842EB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844E | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844EB | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844N | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844N | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844N/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844N/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844NB | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844NB | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844NB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7844 | ADS7844NB/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7850 | ADS7850IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7850 | ADS7850IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7850 | ADS7850IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7850 | ADS7850IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7851 | ADS7851IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7851 | ADS7851IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7851 | ADS7851IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7851 | ADS7851IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7852 | ADS7852Y/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7852 | ADS7852Y/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7852 | ADS7852YB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7852 | ADS7852YB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7853 | ADS7853IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7854 | ADS7854IPW | Instrumentos de Texas |
| ADS7854 | ADS7854IPWR | Instrumentos de Texas |
| ADS7854 | ADS7854IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7854 | ADS7854IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861E | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861E/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861EB | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861EB | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861EB/2K5 | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861IBRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7861 | ADS7861IBRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7862 | ADS7862Y/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7862 | ADS7862YB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7863A | ADS7863ADBQ | Instrumentos de Texas |
| ADS7863A | ADS7863ADBQR | Instrumentos de Texas |
| ADS7863A | ADS7863ARGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864Y/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864Y/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864Y/2K | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864Y/2K | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864YB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864YB/250 | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864YB/2K | Instrumentos de Texas |
| ADS7864 | ADS7864YB/2K | Instrumentos de Texas |
| ADS7865 | ADS7865IPBS | Instrumentos de Texas |
| ADS7865 | ADS7865IPBSR | Instrumentos de Texas |
| ADS7866 | ADS7866IDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7866 | ADS7866IDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7866 | ADS7866IDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7867 | ADS7867IDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7867 | ADS7867IDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7867 | ADS7867IDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7867 | ADS7867IDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7868 | ADS7868IDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7868 | ADS7868IDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7868 | ADS7868IDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7868 | ADS7868IDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7869 | ADS7869IPZTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7869 | ADS7869IPZTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7870 | ADS7870EA | Instrumentos de Texas |
| ADS7870 | ADS7870EA/1K | Instrumentos de Texas |
| ADS7871 | ADS7871IDB | Instrumentos de Texas |
| ADS7871 | ADS7871IDBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7881 | ADS7881IPFBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7881 | ADS7881IPFBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7881 | ADS7881IRGZT | Instrumentos de Texas |
| ADS7881 | ADS7881IRGZT | Instrumentos de Texas |
| ADS7882 | ADS7882IPFBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7882 | ADS7882IPFBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7883 | ADS7883SBDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7883 | ADS7883SBDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7883 | ADS7883SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7883 | ADS7883SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7883 | ADS7883SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7883 | ADS7883SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7884 | ADS7884SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7884 | ADS7884SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7885 | ADS7885SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7885 | ADS7885SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7885 | ADS7885SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7885 | ADS7885SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SBDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SBDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SBDCKT | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SDCKT | Instrumentos de Texas |
| ADS7886 | ADS7886SDCKT | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDCKR | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDCKR | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDCKT | Instrumentos de Texas |
| ADS7887 | ADS7887SDCKT | Instrumentos de Texas |
| ADS7888 | ADS7888SDBVR | Instrumentos de Texas |
| ADS7888 | ADS7888SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7888 | ADS7888SDBVT | Instrumentos de Texas |
| ADS7888 | ADS7888SDCKR | Instrumentos de Texas |
| ADS7888 | ADS7888SDCKR | Instrumentos de Texas |
| ADS7888 | ADS7888SDCKT | Instrumentos de Texas |
| ADS7888 | ADS7888SDCKT | Instrumentos de Texas |
| ADS7890 | ADS7890IPFBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7891 | ADS7891IPFBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7891 | ADS7891IPFBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7891 | ADS7891IPFBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7891 | ADS7891IPFBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7924 | ADS7924IRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7924 | ADS7924IRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7945 | ADS7945SRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7945 | ADS7945SRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7946 | ADS7946SRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7946 | ADS7946SRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7947 | ADS7947SRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7947 | ADS7947SRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7947 | ADS7947SRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7947 | ADS7947SRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7948 | ADS7948SRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7948 | ADS7948SRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7949 | ADS7949SRTER | Instrumentos de Texas |
| ADS7949 | ADS7949SRTET | Instrumentos de Texas |
| ADS7950 | ADS7950SBDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7950 | ADS7950SBDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7950 | ADS7950SBRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7950 | ADS7950SBRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7950 | ADS7950SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7950 | ADS7950SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7950-Q1 | ADS7950QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SBRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7951 | ADS7951SRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7951-Q1 | ADS7951QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SBDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SBDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SBRHBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SBRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SRHBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7952 | ADS7952SRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7952-Q1 | ADS7952QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SBDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SBDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SBRHBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SBRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SRHBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7953 | ADS7953SRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7953-Q1 | ADS7953QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7954 | ADS7954SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7954 | ADS7954SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7954 | ADS7954SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7954 | ADS7954SRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7954 | ADS7954SRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7954 | ADS7954SRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7954 | ADS7954SRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7954-Q1 | ADS7954QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7955 | ADS7955SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7955 | ADS7955SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7955 | ADS7955SRGER | Instrumentos de Texas |
| ADS7955 | ADS7955SRGET | Instrumentos de Texas |
| ADS7955-Q1 | ADS7955QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7956 | ADS7956SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7956 | ADS7956SDBTR | Instrumentos de Texas |
| ADS7956 | ADS7956SRHBR | Instrumentos de Texas |
| ADS7956 | ADS7956SRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7956-Q1 | ADS7956QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7957 | ADS7957SDBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7957 | ADS7957SRHBT | Instrumentos de Texas |
| ADS7957-Q1 | ADS7957QDBTRQ1 | Instrumentos de Texas |
| ADS7958 | ADS7958SDBT | Instrumentos de Texas |
