DAC71408 DAC71408RHAR8-canal 14-bit DAC de alto voltaje con referencia interna integrada
DAC de 14 bits y 8 canales de alto voltaje
,Circuito integrado DAC71408RHAR
,DAC de 14 bits con referencia interna
Circuitos integrados IC Texas Instruments(Componentes electrónicos)
DAC71408 DAC71408 RHAR DAC de alta tensión de salida de 8 canales de 14 bits con referencia interna integrada
Los DAC81408, DAC71408, y DAC61408 (DACx1408) son una familia de convertidores digitales a analógicos de salida de alto voltaje (DAC) de 8 canales, tamponados y compatibles con pines con resolución de 16-, 14 y 12 bits.El DACx1408 incluye una baja derivaEstos dispositivos se especifican monótonos y proporcionan una alta linealidad de ± 1 LSB INL.
Una configuración de salida seleccionable por el usuario permite tensiones de salida bipolares a escala completa: ±20 V, ±10 V, ±5 V o ±2,5 V y tensiones de salida unipolares a escala completa: 40 V, 20 V, 10 V o 5 V.El rango de salida a escala completa para cada canal DAC es programable de forma independienteLos buffers de salida DAC integrados pueden sumergirse o surgir hasta 25 mA, limitando así la necesidad de amplificadores operativos adicionales.Cada par de canales puede configurarse para proporcionar una salida diferencial con calibración de desplazamientoLos tres pines A-B dedicados permiten la generación de señales dither con hasta tres frecuencias posibles.
El DACx1408 incorpora un circuito de reinicio de energía que conecta las salidas del DAC a tierra al encender la energía.Las salidas permanecen en este estado hasta que los registros del dispositivo estén correctamente configurados para su funcionamiento.
La comunicación con el DACx1408 se realiza a través de una interfaz serial de 4 cables que admite un funcionamiento de 1,7 V a 5,5 V.
- Especificaciones:
| Categoría | Circuitos integrados (CI) |
| amplificador operativo | |
| El Sr. | Las acciones de Texas Instruments |
| Serie | El DAC |
| Paquete | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 |
| Estado de las partes | Actividad |
| PYR | - ¿ Qué? |
| Objetivo principal | Finalidad general |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase / estuche | PFP |
| Número del producto | DAC81408, DAC71408 y DAC61408 se aplican a las máquinas de ensayo y ensayo de los equipos de ensayo y ensayo. |
-
Resolución (bits) 14 Número de canales DAC (#) 8 Tipo de interfaz El SPI Tipo de salida Voltado amortiguado Tiempo de liquidación (μs) 12 Características Sensor de temperatura integrado Tipo de referencia Int Arquitectura R-2R Calificación Catálogo Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las condiciones de funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 20 Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. -20 años. Rango de temperatura de funcionamiento (C) -40 a 125 años- ¿ Qué? - Características:
- Monotónica especificada a una resolución de 16 bits
- INL: ±1 LSB Máximo a una resolución de 16 bits
- TUE: ±0,1% de la FSR máxima
- Referencia interna de precisión de 2,5 V integrada
- Precisión inicial: ±2,5 mV máximo
- Baja deriva: 5 ppm/ ̊C Típico
- Configuración de salida flexible
- El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
Se aplicarán las siguientes medidas: - Modo de salida diferencial
- El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
- Capacidad de alta potencia: ±25 mA con 1,5 V desde los rieles de alimentación
- Tres pines de conmutación A-B dedicados para la generación de señal de Dither
- Salida de temperatura analógica
- El valor de las emisiones emitidas por los sensores se calculará en función de la temperatura de la luz emitida.
- Interfaz serie compatible con SPI de 50 MHz
- Modo de funcionamiento de 4 cables, de 1,7 a 5,5 V
- Operación de la cadena Daisy
- Verificación de errores del CRC
- Rango de temperaturas: de 40 ̊C a + 125 ̊C
- Paquete pequeño
- Se aplicará el método de ensayo de las medidas de seguridad de los vehículos.
Clasificaciones medioambientales y de exportación:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estatus de REACH | REACH No afectado |
| El número de personas | El EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Más popularEl equipo de Texas Instruments:
| Número de la parte base | Número de la parte | Fabricante |
| DAC71408: las condiciones de los productos | DAC71408RHAR, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC71408: las condiciones de los productos | DAC71408RHAT: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC71408: las condiciones de los productos | DAC71408RHAT: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC71416 | DAC71416RHAR: el equipo de la oficina de seguridad. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC71416 | DAC71416RHAR: el equipo de la oficina de seguridad. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC71416 | DAC71416RHAT: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC71416 | DAC71416RHAT: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC715: las condiciones de trabajo | DAC715UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC715: las condiciones de trabajo | DAC715UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC715: las condiciones de trabajo | El DAC715UL | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC715: las condiciones de trabajo | El DAC715UL | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC716: el número de unidad. | DAC716PB, también conocido como | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC716: el número de unidad. | El DAC716PK | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC716: el número de unidad. | El DAC716PK | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC716: el número de unidad. | DAC716UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC716: las condiciones de trabajo | DAC716 Reino Unido | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7311: las condiciones de los productos | DAC7311IDCKR: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7311: el número de unidad. | DAC7311IDCKT: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7512: el número de unidad. | DAC7512E/250: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7512: el número de unidad. | DAC7512E/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7512: el número de unidad. | DAC7512N/250: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7512: el número de unidad. | DAC7512N/250: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7512: el número de unidad. | DAC7512N / 3K: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7512: el número de unidad. | DAC7512N / 3K: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7513: el número de unidad. | DAC7513E/250: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7513: el número de unidad. | DAC7513E/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7513: el número de unidad. | DAC7513N/250: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7513: el número de unidad. | DAC7513N / 3K: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7551 y sus componentes | DAC7551IDRNR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7551 y sus componentes | DAC7551IDRNT | Las acciones de Texas Instruments |
| DLas condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | DAC7551TDRNRQ1 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7551-Q1 y sus componentes | DAC7551ZTDRNRQ1 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7552 y sus componentes | DAC7552IRGTR: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7552 y sus componentes | DAC7552IRGTT, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7553 y sus componentes | DAC7553IRGTR, el cual es el siguiente: | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7553 y sus componentes | DAC7553IRGTT, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7554 y sus componentes | DAC7554IDGS: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7554 y sus componentes | DAC7554IDGS: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7554 y sus componentes | DAC7554IDGSR: el número de unidad de control | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7554 y sus componentes | DAC7554IDGSR: el número de unidad de control | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7558 y el resto de productos | DAC7558IRHBR, para el cual se utiliza el código DAC7558 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7558 y el resto de productos | DAC7558IRHBT, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562 y sus componentes | DAC7562SDGSR y el resto de los componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562 y sus componentes | DAC7562SDGST | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562 y sus componentes | DAC7562SDSCR: las condiciones de las operaciones de las que se trate se especifican. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562 y sus componentes | DAC7562SDSCR: las condiciones de las operaciones de las que se trate se especifican. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562 y sus componentes | DAC7562SDSCT y el resto de los componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562 y sus componentes | DAC7562SDSCT y el resto de los componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562-Q1 y sus componentes | DAC7562SQDGSRQ1 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562T: el número de unidad | DAC7562TDGSR y el resto de los componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562T: el número de unidad | DAC7562TDGST y el resto de productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7562T: el número de unidad | DAC7562TDSCT y el resto de los componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563 y sus derivados | DAC7563SDGSR y el resto de los componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563 y sus derivados | DAC7563SDGST y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563 y el resto de productos | DAC7563SDSCR: el valor de las pérdidas y pérdidas | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563 y el resto de productos | DAC7563SDSCT y el resto de los componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563-Q1 y sus componentes | DAC7563SQDGSRQ1 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563T: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | DAC7563TDGSR, el cual es el mismo que el DAC7563 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563T: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | DAC7563TDGST: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563T: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | DAC7563TDGST: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563T: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | DAC7563TDSCR: el valor de las pérdidas y pérdidas | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7563T: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | DAC7563TDSCR: el valor de las pérdidas y pérdidas | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7564 y DAC7564 | DAC7564IAPW: el equipo de control de las emisiones de CO2 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7564 y DAC7564 | DAC7564IAPWR: el sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7564 y DAC7564 | DAC7564ICPW: el equipo de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7564 y DAC7564 | El DAC7564ICPWR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7565 y DAC7565 | DAC7565IAPW, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7565 y DAC7565 | DAC7565IAPW, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7565 y DAC7565 | DAC7565ICPW: el equipo de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7565 y DAC7565 | DAC7565ICPW: el equipo de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7565 y DAC7565 | El DAC7565ICPWR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7565 y DAC7565 | El DAC7565ICPWR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7568: las condiciones de los productos | DAC7568IAPW: el equipo de trabajo | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7568: las condiciones de los productos | DAC7568IAPWR: el equipo de trabajo | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7568: las condiciones de los productos | DAC7568ICPW: el equipo de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7568: las condiciones de los productos | DAC7568ICPW: el equipo de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7568: las condiciones de los productos | El DAC7568ICPWR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7568: las condiciones de los productos | El DAC7568ICPWR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7571 y sus componentes | DAC7571IDBVR y el número de teléfono | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7571 y sus componentes | DAC7571IDBVR y el número de teléfono | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7571 y sus componentes | DAC7571IDBVT: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7571 y sus componentes | DAC7571IDBVT: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7573 y el resto | DAC7573IPW y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7573 y el resto | DAC7573IPWR, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7573 y el resto | DAC7573IPWR, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7574 y DAC7574 | DAC7574IDGS (cuadro de las instrucciones) | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7574 y DAC7574 | DAC7574IDGS (cuadro de las instrucciones) | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7574 y DAC7574 | DAC7574IDGSR: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7574 y DAC7574 | DAC7574IDGSR: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7578 y DAC7578. | El DAC7578SPW | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7578 y DAC7578. | El DAC7578SPWR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7578 y DAC7578. | DAC7578SRGET | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7611: las condiciones de los productos | DAC7611U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7611: las condiciones de los productos | DAC7611U/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7611: las condiciones de los productos | DAC7611UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7611: las condiciones de los productos | DAC7611UB/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7611: las condiciones de los productos | DAC7611UB/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7612 | DAC7612U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7612 | DAC7612U/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7612 | DAC7612UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7612 | DAC7612UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7612 | DAC7612UB/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7612 | DAC7612UB/2K5 y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7613 | DAC7613E: las condiciones de las mismas | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7613 | DAC7613E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7613 | DAC7613E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7613 | DAC7613EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7613 | DAC7613EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7613 | DAC7613EB / 1K para las máquinas de producción | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7613 | DAC7613EB / 1K para las máquinas de producción | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | El DAC7614E | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | DAC7614E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | DAC7614EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | DAC7614EB / 1K para las máquinas de producción | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | El DAC7614U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | DAC7614U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | DAC7614UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | DAC7614UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7614 | DAC7614UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615E | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615EB/1K, el cual es el más pequeño de todos los modelos. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7615: las condiciones de los productos | DAC7615UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7616: las condiciones de las mismas | DAC7616EB y sus derivados | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7616: las condiciones de las mismas | DAC7616UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7616: las condiciones de las mismas | DAC7616UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7616: las condiciones de las mismas | DAC7616UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7617 | DAC7617EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7617 y sus componentes | DAC7617UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7621: las condiciones de los productos | DAC7621E: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7621: las condiciones de los productos | DAC7621E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7621: las condiciones de los productos | DAC7621EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7624: las condiciones de las mismas | DAC7624U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7624: las condiciones de las mismas | DAC7624U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7624: las condiciones de las mismas | DAC7624UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7624: las condiciones de las mismas | DAC7624UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7625: el número de unidad. | El DAC7625U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7625: el número de unidad. | DAC7625U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7625: el número de unidad. | DAC7625UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7625: el número de unidad. | DAC7625UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7625: el número de unidad. | DAC7625UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7631 y DAC7631 | DAC7631E | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7631 y DAC7631 | DAC7631E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7631 y DAC7631 | DAC7631E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7631 y DAC7631 | DAC7631EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7631 y DAC7631 | DAC7631EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7631 y DAC7631 | DAC7631EB / 1K para las máquinas de producción | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7631 y DAC7631 | DAC7631EB / 1K para las máquinas de producción | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7632 y sus componentes | DAC7632VFBT: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7632 y sus componentes | DAC7632VFR, el cual es el siguiente: | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7632 y sus componentes | DAC7632VFT: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7634 y sus componentes | DAC7634E: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7634 y sus componentes | DAC7634E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7634 y sus componentes | DAC7634E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7634 y sus componentes | DAC7634EB: el número de unidades | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7634 y sus componentes | DAC7634EB: el número de unidades | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7641 y sus componentes | DAC7641Y/250: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7641 y sus componentes | DAC7641Y/250: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7641 y sus componentes | DAC7641YB/250: las condiciones de los productos de la serie D | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7642 | DAC7642VFBT: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7642 | DAC7642VFBT: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7642 | DAC7642VFT: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7642 | DAC7642VFT: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7644: las condiciones de los productos | DAC7644E: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7644: las condiciones de los productos | DAC7644E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7644: las condiciones de los productos | DAC7644EB: las condiciones de los productos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7644 y sus componentes | DAC7644EB / 1K, para el cual se utiliza el código DAC7644 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7644: las condiciones de los productos | DAC7644EB / 1K, para el cual se utiliza el código DAC7644 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7654 | DAC7654YCT: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7664: el número de unidad. | El DAC7664YBT | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7664: el número de unidad. | El DAC7664YCT | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7664: el número de unidad. | DAC7664YT | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7678 | DAC7678SPW, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7678 | El DAC7678SPWR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7678 | DAC7678SRGET y sus componentes | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7714 | DAC7714U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7714 | DAC7714UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7714 | DAC7714UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7715 | DAC7715UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7716 | DAC7716SPFB: las condiciones de los equipos de seguridad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7716 | DAC7716SPFBR: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7716 | DAC7716SRHAR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7716 | DAC7716SRHAT | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SPAG, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SPAG, el cual es el | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SPAGR, el cual es el siguiente: | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SPAGR, el cual es el siguiente: | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SRGZR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SRGZR | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SRGZT y el resto de los equipos. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7718: las condiciones de trabajo | DAC7718SRGZT y el resto de los equipos. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724N | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724N | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724NB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724NB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724NB/750: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724NB/750: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724U: el número de unidad. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724U / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724UB / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7724 | DAC7724UB / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725NB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725NB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725NB/750: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725NB/750: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725U | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725UB | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7725 | DAC7725UB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7728 | DAC7728SPAG y el resto de los equipos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7728 | DAC7728SPAG y el resto de los equipos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7728 | DAC7728SPAGR y el resto de los equipos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7728 | DAC7728SPAGR y el resto de los equipos | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7728 | DAC7728SRTQR: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7728 | DAC7728SRTQT: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7731 y sus componentes | DAC7731E: el número de unidad. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7731 y sus componentes | DAC7731E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7731 y sus componentes | DAC7731EB, en el caso de los vehículos de motor | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7731 y sus componentes | DAC7731EB/1K, para el cual se utiliza el código DAC7731EB/1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7731 y sus componentes | DAC7731EC, también conocido como | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7731 y sus componentes | DAC7731EC, también conocido como | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7731 y sus componentes | DAC7731EC / 1K, para el cual se ha establecido un código de conducción. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734E: el número de unidad. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734E: el número de unidad. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734E / 1K | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734EB, el cual es el siguiente: | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734EB, el cual es el siguiente: | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734EC, también conocido como | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734EC, también conocido como | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734EC/1K: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7734 y el resto de productos | DAC7734EC/1K: el número de unidad | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7741 | DAC7741YB/250: las condiciones de los productos de la serie DAC7741YB/250 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7741 | DAC7741YB/250: las condiciones de los productos de la serie DAC7741YB/250 | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7741 | DAC7741YC/250: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7741 | DAC7741YC/250: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7741 | DAC7741YL/250: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7741 | DAC7741YL/250: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7742 y sus componentes | DAC7742YB/250: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7742 y sus componentes | DAC7742YB/250: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7742 y sus componentes | DAC7742YC/250: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7742 y sus componentes | DAC7742YC/250: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Las acciones de Texas Instruments |
| DAC7744 | DAC7744E: el número de unidad. | Las acciones de Texas Instruments |
