24 Interfaz de Sensor y Detector Texas Instruments IC TIC12400DCPR
Texas Instruments IC TIC12400DCPR
,Circuitos Integrados Especializados Texas Instruments
,Circuitos Integrados Industriales Texas Instruments
TIC12400DCPR Interfaz especializada de 24 entradas para sensores y detectores Texas Instruments - TI IC
Texas Instruments TIC12400DCPR Interfaz especializada de 24 entradas para sensores y detectores TI IC
Interfaz de sensor y detector 18V 5.6mA Interfaz SPI HTSSOP de 38 pines TIC12400DCPR
Descripción:Texas Instruments IC TIC12400DCPR
| Categoría | Circuitos Integrados (CI) |
| CI de sensor y detector | |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Tipo de entrada de audio | Entrada digital |
| Arquitectura | Clase D Boosted |
| Canales de altavoz (Máx.) | Mono |
| Suministro de etapa de potencia (Máx.) (V) | 16 |
| Suministro de etapa de potencia (Mín.) (V) | 2.7 |
| Carga (Mín.) (ohmios) | 3.2 |
| Potencia de salida (W) | 6 |
| SNR (dB) | 109.5 |
| THD + N @ 1 kHz (%) | 0.004 |
| Iq (Típ.) (mA) | 3.5 |
| Interfaz de control | I2C |
| Bucle cerrado/abierto | Cerrado |
| Suministro analógico (Mín.) (V) | 2.7 |
| Suministro analógico (Máx.) (V) | 5.5 |
| PSRR (dB) | 100 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (C) | -40 a 85 |
Descripción:
El TAS2110 es un amplificador de audio de Clase D con entrada digital y un boost de Clase H de 11V controlado algorítmicamente, en un encapsulado QFN. Los algoritmos de previsualización optimizan los niveles de voltaje de boost para que coincidan con la salida de la señal de audio. Esto proporciona toda la potencia necesaria para la salida pico, al tiempo que reduce significativamente el consumo de energía promedio en comparación con los boosts de salida constante. Los algoritmos se configuran con la GUI PurePath Console.
El amplificador de audio de Clase D es capaz de entregar 6.1 W de potencia pico a una carga de 4 Ω con un voltaje de batería de 3.6 V. El TAS2110 tiene una eficiencia del 83.5% a 1 W y consume menos de 1 uA en modo de apagado de hardware.
El TAS2110 ayuda a proteger contra el apagado del sistema con protección configurable contra subtensión y limitador de voltaje pico de seguimiento VBAT, ambos configurables.
El encapsulado QFN del TAS2110 es compatible con diseños de placa de 2 capas.
Más amplificadores IC de Texas Instruments populares
| Número de parte base | Número de parte del fabricante | Fabricante |
| TIC10024-Q1 | TIC10024QDCPRQ1 | Texas Instruments |
| TIC12400 | TIC12400DCPR | Texas Instruments |
| TIC12400-Q1 | TIC12400QDCPRQ1 | Texas Instruments |
| ISO1540 | ISO1540D | Texas Instruments |
| ISO1540 | ISO1540DR | Texas Instruments |
| ISO1540-Q1 | ISO1540QDQ1 | Texas Instruments |
| ISO1540-Q1 | ISO1540QDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO1541 | ISO1541D | Texas Instruments |
| ISO1541 | ISO1541DR | Texas Instruments |
| ISO1541-Q1 | ISO1541QDQ1 | Texas Instruments |
| ISO1541-Q1 | ISO1541QDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO1640 | ISO1640BDR | Texas Instruments |
| ISO1640 | XISO1640DWR | Texas Instruments |
| ISO1640-Q1 | XISO1640BQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO1641 | ISO1641BDR | Texas Instruments |
| ISO1644 | XISO1644DWR | Texas Instruments |
| SN6501 | SN6501DBVR | Texas Instruments |
| SN6501 | SN6501DBVT | Texas Instruments |
| SN6501-Q1 | SN6501QDBVRQ1 | Texas Instruments |
| SN6505A | SN6505ADBVR | Texas Instruments |
| SN6505A | SN6505ADBVT | Texas Instruments |
| SN6505A-Q1 | SN6505AQDBVRQ1 | Texas Instruments |
| SN6505A-Q1 | SN6505AQDBVTQ1 | Texas Instruments |
| SN6505B | SN6505BDBVR | Texas Instruments |
| SN6505B | SN6505BDBVT | Texas Instruments |
| SN6505B-Q1 | SN6505BQDBVRQ1 | Texas Instruments |
| SN6505B-Q1 | SN6505BQDBVTQ1 | Texas Instruments |
| SN6505D-Q1 | SN6505DQDBVRQ1 | Texas Instruments |
| SN6505D-Q1 | SN6505DQDBVTQ1 | Texas Instruments |
| UCC25800-Q1 | PUCC25800ADGNQ1 | Texas Instruments |
| ISOW1044 | XISOW1044DFMR | Texas Instruments |
| ISOW7741 | ISOW7741DFM | Texas Instruments |
| ISOW7741 | ISOW7741DFMR | Texas Instruments |
| ISOW7741 | ISOW7741FDFM | Texas Instruments |
| ISOW7741 | ISOW7741FDFMR | Texas Instruments |
| ISOW7741 | XISOW7741DFMR | Texas Instruments |
| ISOW7741 | XISOW7741FDFMR | Texas Instruments |
| ISOW7821 | ISOW7821DWE | Texas Instruments |
| ISOW7821 | ISOW7821DWER | Texas Instruments |
| ISOW7821 | ISOW7821FDWE | Texas Instruments |
| ISOW7821 | ISOW7821FDWER | Texas Instruments |
| ISOW7840 | ISOW7840DWE | Texas Instruments |
| ISOW7840 | ISOW7840DWER | Texas Instruments |
| ISOW7840 | ISOW7840FDWE | Texas Instruments |
| ISOW7840 | ISOW7840FDWER | Texas Instruments |
| ISOW7841 | ISOW7841DWE | Texas Instruments |
| ISOW7841 | ISOW7841DWER | Texas Instruments |
| ISOW7841 | ISOW7841FDWE | Texas Instruments |
| ISOW7841 | ISOW7841FDWER | Texas Instruments |
| ISOW7841A-Q1 | ISOW7841AQDWEQ1 | Texas Instruments |
| ISOW7841A-Q1 | ISOW7841AQDWERQ1 | Texas Instruments |
| ISOW7841A-Q1 | ISOW7841FAQDWEQ1 | Texas Instruments |
| ISOW7841A-Q1 | ISOW7841FAQDWERQ1 | Texas Instruments |
| ISOW7842 | ISOW7842DWE | Texas Instruments |
| ISOW7842 | ISOW7842DWER | Texas Instruments |
| ISOW7842 | ISOW7842FDWE | Texas Instruments |
| ISOW7842 | ISOW7842FDWER | Texas Instruments |
| ISOW7843 | ISOW7843DWE | Texas Instruments |
| ISOW7843 | ISOW7843DWER | Texas Instruments |
| ISOW7843 | ISOW7843FDWE | Texas Instruments |
| ISOW7843 | ISOW7843FDWER | Texas Instruments |
| ISOW7844 | ISOW7844DWER | Texas Instruments |
| ISOW7844 | ISOW7844FDWE | Texas Instruments |
| ISOW7844 | ISOW7844FDWER | Texas Instruments |
| ISOW7844 | ISOW7844DWE | Texas Instruments |
| ISOW1412 | XISOW1412DFMR | Texas Instruments |
| ISOW1432 | XISOW1432DFMR | Texas Instruments |
| ISO6720 | ISO6720BDR | Texas Instruments |
| ISO6720 | ISO6720FBDR | Texas Instruments |
| ISO6720-Q1 | ISO6720BQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6720-Q1 | ISO6720FBQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6720-Q1 | ISO6720FQDWVRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6720-Q1 | ISO6720QDWVRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6720-Q1 | XISO6720FQDWVRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6721 | ISO6721BDR | Texas Instruments |
| ISO6721 | ISO6721FBDR | Texas Instruments |
| ISO6721-Q1 | ISO6721BQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6721-Q1 | ISO6721FBQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6721-Q1 | ISO6721FQDWVRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6721-Q1 | ISO6721QDWVRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6731 | ISO6731DWR | Texas Instruments |
| ISO6731 | ISO6731FDWR | Texas Instruments |
| ISO6731-Q1 | ISO6731FQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6731-Q1 | ISO6731QDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6731-Q1 | XISO6731FQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6740 | ISO6740DWR | Texas Instruments |
| ISO6740 | ISO6740FDWR | Texas Instruments |
| ISO6740 | XISO6740DWR | Texas Instruments |
| ISO6740 | XISO6740FDWR | Texas Instruments |
| ISO6740-Q1 | ISO6740FQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6740-Q1 | ISO6740QDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6741 | ISO6741DWR | Texas Instruments |
| ISO6741 | ISO6741FDWR | Texas Instruments |
| ISO6741-Q1 | ISO6741FQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6741-Q1 | ISO6741QDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6742 | ISO6742DWR | Texas Instruments |
| ISO6742 | ISO6742FDWR | Texas Instruments |
| ISO6742-Q1 | ISO6742FQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6742-Q1 | ISO6742QDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6763-Q1 | XISO6763FQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO6763-Q1 | XISO6763QDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7021 | ISO7021D | Texas Instruments |
| ISO7021 | ISO7021DR | Texas Instruments |
| ISO7021 | ISO7021FD | Texas Instruments |
| ISO7021 | ISO7021FDR | Texas Instruments |
| ISO7041 | ISO7041DBQ | Texas Instruments |
| ISO7041 | ISO7041DBQR | Texas Instruments |
| ISO7041 | ISO7041FDBQ | Texas Instruments |
| ISO7041 | ISO7041FDBQR | Texas Instruments |
| ISO7131CC | ISO7131CCDBQ | Texas Instruments |
| ISO7131CC | ISO7131CCDBQR | Texas Instruments |
| ISO7140CC | ISO7140CCDBQ | Texas Instruments |
| ISO7140CC | ISO7140CCDBQR | Texas Instruments |
| ISO7140FCC | ISO7140FCCDBQ | Texas Instruments |
| ISO7140FCC | ISO7140FCCDBQR | Texas Instruments |
| ISO7141CC | ISO7141CCDBQ | Texas Instruments |
| ISO7141CC | ISO7141CCDBQR | Texas Instruments |
| ISO7141FCC | ISO7141FCCDBQ | Texas Instruments |
| ISO7141FCC | ISO7141FCCDBQR | Texas Instruments |
| ISO7142CC | ISO7142CCDBQ | Texas Instruments |
| ISO7142CC | ISO7142CCDBQR | Texas Instruments |
| ISO7142CC-Q1 | ISO7142CCQDBQRQ1 | Texas Instruments |
| ISO721 | ISO721D | Texas Instruments |
| ISO721 | ISO721DR | Texas Instruments |
| ISO721-Q1 | ISO721QDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO721M | ISO721MD | Texas Instruments |
| ISO721M | ISO721MDR | Texas Instruments |
| ISO721M-EP | ISO721MMDREP | Texas Instruments |
| ISO721M-EP | ISO721MMDREPG4 | Texas Instruments |
| ISO721M-EP | V62/08627-01XE | Texas Instruments |
| ISO722 | ISO722D | Texas Instruments |
| ISO722 | ISO722DR | Texas Instruments |
| ISO722-Q1 | ISO722QDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7220A | ISO7220AD | Texas Instruments |
| ISO7220A | ISO7220ADR | Texas Instruments |
| ISO7220A-Q1 | ISO7220AQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7220B | ISO7220BD | Texas Instruments |
| ISO7220B | ISO7220BDR | Texas Instruments |
| ISO7220C | ISO7220CD | Texas Instruments |
| ISO7220C | ISO7220CDR | Texas Instruments |
| ISO7220M | ISO7220MD | Texas Instruments |
| ISO7220M | ISO7220MDR | Texas Instruments |
| ISO7221A | ISO7221AD | Texas Instruments |
| ISO7221A | ISO7221ADR | Texas Instruments |
| ISO7221A-Q1 | ISO7221AQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7221B | ISO7221BD | Texas Instruments |
| ISO7221B | ISO7221BDR | Texas Instruments |
| ISO7221C | ISO7221CD | Texas Instruments |
| ISO7221C | ISO7221CDR | Texas Instruments |
| ISO7221C-HT | ISO7221CHD | Texas Instruments |
| ISO7221C-Q1 | ISO7221CQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7221M | ISO7221MD | Texas Instruments |
| ISO7221M | ISO7221MDR | Texas Instruments |
| ISO722M | ISO722MD | Texas Instruments |
| ISO722M | ISO722MDR | Texas Instruments |
| ISO7230C | ISO7230CDW | Texas Instruments |
| ISO7230C | ISO7230CDWR | Texas Instruments |
| ISO7230M | ISO7230MDW | Texas Instruments |
| ISO7230M | ISO7230MDWR | Texas Instruments |
| ISO7231C | ISO7231CDW | Texas Instruments |
| ISO7231C | ISO7231CDWR | Texas Instruments |
| ISO7231C-Q1 | ISO7231CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7231M | ISO7231MDW | Texas Instruments |
| ISO7231M | ISO7231MDWR | Texas Instruments |
| ISO7240C | ISO7240CDW | Texas Instruments |
| ISO7240C | ISO7240CDWR | Texas Instruments |
| ISO7240CF | ISO7240CFDW | Texas Instruments |
| ISO7240CF | ISO7240CFDWR | Texas Instruments |
| ISO7240CF-Q1 | ISO7240CFQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7240M | ISO7240MDW | Texas Instruments |
| ISO7240M | ISO7240MDWR | Texas Instruments |
| ISO7241A-EP | ISO7241AMDWREP | Texas Instruments |
| ISO7241A-EP | V62/10606-01XE | Texas Instruments |
| ISO7241C | ISO7241CDW | Texas Instruments |
| ISO7241C | ISO7241CDWR | Texas Instruments |
| ISO7241C-Q1 | ISO7241CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7241M | ISO7241MDW | Texas Instruments |
| ISO7241M | ISO7241MDWR | Texas Instruments |
| ISO7242C | ISO7242CDW | Texas Instruments |
| ISO7242C | ISO7242CDWR | Texas Instruments |
| ISO7242C-Q1 | ISO7242CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7242M | ISO7242MDW | Texas Instruments |
| ISO7242M | ISO7242MDWR | Texas Instruments |
| ISO7310-Q1 | ISO7310CQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7310-Q1 | ISO7310FCQDQ1 | Texas Instruments |
| ISO7310-Q1 | ISO7310FCQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7310C | ISO7310CD | Texas Instruments |
| ISO7310C | ISO7310CDR | Texas Instruments |
| ISO7310FC | ISO7310FCD | Texas Instruments |
| ISO7310FC | ISO7310FCDR | Texas Instruments |
| ISO7320-Q1 | ISO7320CQDQ1 | Texas Instruments |
| ISO7320-Q1 | ISO7320CQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7320-Q1 | ISO7320FCQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7320C | ISO7320CD | Texas Instruments |
| ISO7320C | ISO7320CDR | Texas Instruments |
| ISO7320FC | ISO7320FCD | Texas Instruments |
| ISO7320FC | ISO7320FCDR | Texas Instruments |
| ISO7321-Q1 | ISO7321CQDQ1 | Texas Instruments |
| ISO7321-Q1 | ISO7321CQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7321-Q1 | ISO7321FCQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7321C | ISO7321CD | Texas Instruments |
| ISO7321C | ISO7321CDR | Texas Instruments |
| ISO7321FC | ISO7321FCD | Texas Instruments |
| ISO7321FC | ISO7321FCDR | Texas Instruments |
| ISO7330-Q1 | ISO7330CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7330-Q1 | ISO7330FCQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7330C | ISO7330CDW | Texas Instruments |
| ISO7330C | ISO7330CDWR | Texas Instruments |
| ISO7330FC | ISO7330FCDW | Texas Instruments |
| ISO7330FC | ISO7330FCDWR | Texas Instruments |
| ISO7331-Q1 | ISO7331CQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7331-Q1 | ISO7331CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7331-Q1 | ISO7331FCQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7331-Q1 | ISO7331FCQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7331C | ISO7331CDW | Texas Instruments |
| ISO7331C | ISO7331CDWR | Texas Instruments |
| ISO7331FC | ISO7331FCDW | Texas Instruments |
| ISO7331FC | ISO7331FCDWR | Texas Instruments |
| ISO7340-Q1 | ISO7340CQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7340-Q1 | ISO7340CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7340-Q1 | ISO7340FCQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7340-Q1 | ISO7340FCQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7340C | ISO7340CDW | Texas Instruments |
| ISO7340C | ISO7340CDWR | Texas Instruments |
| ISO7340FC | ISO7340FCDW | Texas Instruments |
| ISO7340FC | ISO7340FCDWR | Texas Instruments |
| ISO7341-Q1 | ISO7341CQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7341-Q1 | ISO7341CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7341-Q1 | ISO7341FCQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7341-Q1 | ISO7341FCQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7341C | ISO7341CDW | Texas Instruments |
| ISO7341C | ISO7341CDWR | Texas Instruments |
| ISO7341FC | ISO7341FCDW | Texas Instruments |
| ISO7341FC | ISO7341FCDWR | Texas Instruments |
| ISO7342-Q1 | ISO7342CQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7342-Q1 | ISO7342CQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7342-Q1 | ISO7342FCQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7342C | ISO7342CDW | Texas Instruments |
| ISO7342C | ISO7342CDWR | Texas Instruments |
| ISO7342FC | ISO7342FCDW | Texas Instruments |
| ISO7342FC | ISO7342FCDWR | Texas Instruments |
| ISO7420 | ISO7420D | Texas Instruments |
| ISO7420 | ISO7420DR | Texas Instruments |
| ISO7420E | ISO7420ED | Texas Instruments |
| ISO7420E | ISO7420EDR | Texas Instruments |
| ISO7420FCC | ISO7420FCCD | Texas Instruments |
| ISO7420FCC | ISO7420FCCDR | Texas Instruments |
| ISO7420FE | ISO7420FED | Texas Instruments |
| ISO7420FE | ISO7420FEDR | Texas Instruments |
| ISO7420M | ISO7420MD | Texas Instruments |
| ISO7420M | ISO7420MDR | Texas Instruments |
| ISO7421 | ISO7421D | Texas Instruments |
| ISO7421 | ISO7421DR | Texas Instruments |
| ISO7421-EP | ISO7421MDREP | Texas Instruments |
| ISO7421-EP | V62/16605-01XE | Texas Instruments |
| ISO7421A-Q1 | ISO7421AQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7421E | ISO7421ED | Texas Instruments |
| ISO7421E | ISO7421EDR | Texas Instruments |
| ISO7421E-Q1 | ISO7421EQDWRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7421FE | ISO7421FED | Texas Instruments |
| ISO7421FE | ISO7421FEDR | Texas Instruments |
| ISO7520C | ISO7520CDW | Texas Instruments |
| ISO7520C | ISO7520CDWR | Texas Instruments |
| ISO7521C | ISO7521CDWR | Texas Instruments |
| ISO7521C | ISO7521CDW | Texas Instruments |
| ISO7631FC | ISO7631FCDW | Texas Instruments |
| ISO7631FC | ISO7631FCDWR | Texas Instruments |
| ISO7631FM | ISO7631FMDW | Texas Instruments |
| ISO7631FM | ISO7631FMDWR | Texas Instruments |
| ISO7640FM | ISO7640FMDW | Texas Instruments |
| ISO7640FM | ISO7640FMDWR | Texas Instruments |
| ISO7641FC | ISO7641FCDW | Texas Instruments |
| ISO7641FC | ISO7641FCDWR | Texas Instruments |
| ISO7641FM | ISO7641FMDW | Texas Instruments |
| ISO7641FM | ISO7641FMDWR | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710D | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710DR | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710DW | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710DWR | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710FD | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710FDR | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710FDW | Texas Instruments |
| ISO7710 | ISO7710FDWR | Texas Instruments |
| ISO7710-Q1 | ISO7710FQDQ1 | Texas Instruments |
| ISO7710-Q1 | ISO7710FQDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7710-Q1 | ISO7710FQDWQ1 | Texas Instruments |
| ISO7710-Q1 | ISO7710QDQ1 | Texas Instruments |
| ISO7710-Q1 | ISO7710QDRQ1 | Texas Instruments |
| ISO7710-Q1 | ISO7710QDWQ1 | Texas Instruments |
Clasificaciones Ambientales y de Exportación
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 3 (168 Horas) |
| Estado REACH | REACH No Afectado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |