ADM485ARZ ADI IC
Transceptor RS485 ADM485ARZ
,Transceptor de bus diferencial ADI
,Circuito integrado analógico con garantía industrial
Circuitos integrados de uso general de montaje de superficie (IC) -ADM485ARZ
![]()
Lista de las piezas en stock:
| Número de la parte | GFM | Cuota del año | Paquete |
| 0504030.MXEP | - ¿ Qué es eso? | 4000 | El SMD |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿ Qué? | 21085 | SOP24 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿ Qué? | 2525 | SOP24 |
| El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | ¿ Qué es eso? | 7600 | Las demás: |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | ¿ Qué es eso? | 4955 | No incluye: |
| A3212ELHLT-T, el cual es el siguiente: | Allegro | 14067 | El SOT-23 |
| A3212ELHLT-T, el cual es el siguiente: | Allegro | 14067 | Se trata de la SOT23. |
| A3212ELHLT-T, el cual es el siguiente: | Allegro | 14067 | El SOT-23 |
| A3983SLPTR-T | Allegro | 4084 | HTSSOP24: el número de unidades de producción |
| A3988SEVTR-T | Allegro | 1500 | Las demás: |
| A4985SESTR-T: el contenido de la sustancia | Allegro | 1440 | Las demás: |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. | AVAGO | 7785 | SOP6 |
| ACS712ELCTR-05B-T: el número de unidad en el que se encuentre el vehículo. | Allegro | 8800 | SOP8 |
| ACS712ELCTR-20A-T: las instrucciones de los equipos de control y de los equipos de control y de los equipos de control de los equipos de control. | Allegro | 3743 | SOP8 |
| ACS712ELCTR-20A-T: las instrucciones de los equipos de control y de los equipos de control y de los equipos de control de los equipos de control. | Allegro | 5563 | SOP8 |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | Allegro | 3664 | SOP8 |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | Allegro | 3664 | SOP8 |
| ACS770ECB-200B-PFF-T | Allegro | 556 | CB5 |
| El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | 6206 | SOP8 | |
| El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | 5879 | SOP8 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3424 | SOP8 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3424 | SOP8 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3424 | SOP8 | |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 444 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 1646 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 405 | SOP8 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4648 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 12025 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El objetivo de la medida es el mantenimiento de la seguridad. | 77 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El objetivo de la medida es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. | 2850 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| AD9695BCPZ-1300 | 750 | El LFCSP64 | |
| AD9695BCPZRL7-1300 | 750 | El LFCSP64 | |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3052 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3052 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 4604 | SOP20 | |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 3025 | SOP20 | |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 4604 | SOP20 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1590 | SOP16 (en inglés) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1600 | SOP16 (en inglés) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1089 | SOP20 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1089 | SOP20 | |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 10000 | SOP8 | |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 140 | SOP20 | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | 4414 | LGA16 | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | 4419 | LGA16 | |
| Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo deben ser las siguientes: | TIC | 13 | SOP8 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | - ¿ Qué es esto? | 8000 | SOP8 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El microchip | 506 | Cuadro 4 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El microchip | 506 | El número de unidades de producción |
| BMA253 | Se trata de una | 18385 | LGA12 |
| BMA253 | Se trata de una | 18385 | LGA12 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | TIC | 6000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | TIC | 1368 | TSSOP44 |
| CLA50E1200HB: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | IXYS | 5992 | TO-247 |
| CLA 80E 1200HF | IXYS | 6546 | TO-247 |
| CPC1017NTR, incluidos los siguientes: | IXYS | 48 | SOP4 |
| CPC1117NTR, incluidos los siguientes: | IXYS | 3529 | SOP4 |
| CPC1117NTR, incluidos los siguientes: | IXYS | 5529 | SOP4 |
| El derecho de propiedad intelectual es el derecho de propiedad intelectual. | IXYS | 3000 | El SMD6 |
| Las condiciones de los certificados y certificados deben ser las siguientes: | IXYS | 1135 | TO-247 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | IXYS | 785 | TO-247 |
| En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las pérdidas. | TIC | 15190 | Se trata de un documento de identificación. |
| En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las pérdidas. | TIC | 15190 | Se trata de un documento de identificación. |
| DAC8411IDCKR: el número de unidad | TIC | 1244 | Las demás: |
| DAC8411IDCKT: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | TIC | 1244 | Las demás: |
| DPG20C200PB, incluidos los componentes de los demás componentes. | IXYS | 4000 | TO-220 |
| DPG30C400HB: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | IXYS | 4488 | TO-247 |
| DPG30I400HA, incluidos los demás | IXYS | 4200 | TO-247 |
| DPG60C300HB: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | IXYS | 558 | TO-247 |
| DPG60C400HB: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | IXYS | 6300 | TO-247 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | TIC | 791 | SOP8 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | TIC | 791 | SOP8 |
| El uso de la tecnología de la información no se podrá excluir. | TIC | 750 | El número WQFN-54 |
| DSA120C150QB: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | IXYS | 1173 | TO-247 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | IXYS | 6645 | TO-247 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | IXYS | 6645 | El TP-247 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | IXYS | 12770 | TO-247 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | IXYS | 7820 | TO-247 |
| DSEI12-10A: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | IXYS | 5754 | TO-220 |
| DSEI12-10A: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | IXYS | 754 | TO-220 |
| DSEI12-12A: las condiciones de los vehículos y las condiciones de los vehículos | IXYS | 4990 | TO-220 |
| DSEI30-06A: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | IXYS | 13337 | TO-247 |
| DSEI30-06A: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | IXYS | 13367 | TO-247 |
| DSEI30-10A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | IXYS | 8046 | TO-247 |
| DSEI30-12A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | IXYS | 24 | TO-247 |
| DSEI60-02A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | IXYS | 7210 | TO-247 |
| DSEI60-02A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | IXYS | 7210 | TO-247 |
| DSEI60-06A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | IXYS | 9818 | TO247 |
| DSEI60-06A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | IXYS | 9818 | TO-247 |
| DSEI60-10A: las condiciones de los vehículos de las categorías IIa y IIIa | IXYS | 3513 | TO-247 |
| DSEI60-12A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | IXYS | 9765 | TO-247 |
| DSEI60-12A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | IXYS | 9765 | TO-247 |
| DSEI8-06A: las condiciones de los vehículos y los equipos de seguridad | IXYS | 20 | TO-220 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | IXYS | 5308 | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 8512 | TO-247 |
| DSI30-12A | IXYS | 1000 | TO-220 |
| DSI45-12A: el número de unidades | IXYS | 3600 | TO-247 |
| DSSK20-015A: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | IXYS | 2100 | TO-220 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 1028 | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 1028 | Modulo |
| Las condiciones de los productos: | En el caso de los productos | 5032 | LGA14 |
| El número de personas afectadas por el accidente | En el caso de los productos | 4100 | Las demás: |
| Se aplican las siguientes condiciones: | ICPLUS | 404 | Las demás: |
| Se aplicará la norma IP101GRR. | ICPLUS | 12334 | Las demás: |
| Se aplicará la norma IP101GRR. | ICPLUS | 404 | Las demás: |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | - ¿Qué es eso? | 3183 | El número de contacto: |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | - ¿Qué es eso? | 3183 | El número de contacto: |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | - ¿Qué es eso? | 5001 | Las demás: |
| IT66121FN/BX | El ITE | 4505 | Las demás: |
| IT66121FN/BX | El ITE | 4525 | Las demás: |
| IX4427NTR | IXYS | 9298 | SOP8 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 5587 | SOP8 |
| El número de unidades de producción | IXYS | 6458 | El DIP-8 |
| El número de unidades de producción | IXYS | 6458 | DIP8 |
| Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | IXYS | 10013 | SOP8 |
| Las condiciones de los productos de la categoría II son las siguientes: | IXYS | 9318 | DIP8 |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. | IXYS | 11280 | SOP8 |
| Las condiciones de los controles de seguridad deberán ser las siguientes: | IXYS | 6000 | SOP8 |
| Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros: | IXYS | 659 | SOP8 |
| Las condiciones de los productos de la categoría II se especifican en el anexo II. | IXYS | 905 | TO-247 |
| Las condiciones de los productos de la categoría II se especifican en el anexo II. | IXYS | 382 | TO-247 |
| El número de unidades de seguridad de la aeronave | IXYS | 1807 | TO-247 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | IXYS | 3510 | TO-247 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y N2 | IXYS | 1800 | TO-247 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y N2 | IXYS | 3524 | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | IXYS | 1090 | TO-264 |
| El número de unidades de producción es: | IXYS | 1571 | TO-264 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 450 | TO-264 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 2255 | TO-264 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 2355 | TO-264 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 130 | TO-264 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | IXYS | 4000 | TO-220 |
| Las condiciones de los productos de la categoría II serán las siguientes: | IXYS | 81 | TO-220 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 4950 | TO-220 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse. | IXYS | 3908 | TO-220 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse. | IXYS | 3914 | TO-220 |
| El número de datos que se requieren para la verificación de la conformidad con el presente Reglamento. | IXYS | 3739 | TO-220 |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | IXYS | 4492 | TO-247 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | IXYS | 3468 | TO-247 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | IXYS | 5400 | TO-247 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | IXYS | 3000 | TO220 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | IXYS | 3000 | TO-220 |
| Se trata de una prueba de la complejidad de los datos. | IXYS | 5400 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | IXYS | 2342 | TO-264 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 200 | Modulo |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | IXYS | 2950 | TO-220 |
| El número de unidades de producción | IXYS | 2000 | TO-220 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | IXYS | 1805 | TO-220 |
| El número de unidades de producción | IXYS | 2893 | TO-220 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | IXYS | 3801 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | IXYS | 2700 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | IXYS | 5786 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | IXYS | 4730 | TO-247 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | IXYS | 3830 | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 5559 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 2744 | TO-247 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | IXYS | 960 | TO-247 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | El STM | 2000 | SOP8 |
| LM5101ASD/NOPB | TIC | 925 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El tiempo UTC | 32460 | SOP8 |
| MDD200-16N1 y sus derivados | IXYS | 252 | Modelo |
| MPC5200CVR400B: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | - ¿ Qué? | 127 | BGA272 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1958 | SOP8 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | SOP8 | |
| El PCM1863DBT | TIC | 500 | TSSOP30: las condiciones de los productos |
| El PCM1863DBTR | TIC | 500 | TSSOP30: las condiciones de los productos |
| Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | 3949 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | 3951 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Sector de actividad | 8563 | TO220 |
| STM32F030CCT6 | Sector de actividad | 1994 | Las condiciones de los productos |
| TL432AIDBZR | TIC | 6129 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
| TLE4207G | En el caso de los productos | 170 | SOP14: las condiciones de los productos |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TIC | 25316 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TIC | 25336 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TIC | 25316 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| TMP112AQDRLRQ1 | TIC | 2361 | Se trata de la SOT-563. |
| TPD6E004RSER: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | TIC | 29 | Se aplicará el método siguiente: |
| TPS3710DSER: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | TIC | 3000 | Se trata de un documento de identificación. |
| W25X20CLUXIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 66 | USON8 |
Categorías de productos
Productos de audio
Juntas de desarrollo, kits, programadores
Circuitos integrados (CI)
Fabricante/DIY, Educativo
Fuentes de alimentación - Montaje en tablero
RF/IF y RFID
Prueba y medición
Protección del circuito
Productos discretos de semiconductores
Los aislantes
Soluciones de redes
Fuentes de alimentación - Exteriores/Interiores (fuera de bordo)
Las demás
Cristales, osciladores y resonadores
Filtros
Los kits
Optoelectrónica
Producción de prototipos, productos de fabricación
Sensores y transductores
Aplicaciones:
Receptor de línea diferencial de alta velocidad
Circuitos de oscilador de cristal
Comparadores de ventanas
Detectores/discriminadores de umbrales
Las estiradoras de pulso
Detectores de cruce cero
Circuitos de muestreo de alta velocidad
Instrumentos médicos
Reproductores de MP3 basados en Flash
Los auriculares con cancelación de ruido
Ratones inalámbricos
Audífonos Bluetooth
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estatus de REACH | REACH No afectado |
| El número de personas | El EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |