| Analog Devices Inc. | |
| Produktkategorie: | Analog-Digital-Wandler - ADC |
| RoHS: | Details |
| AD7705 | |
| SMD/SMT | |
| SOIC-16 | |
| 16 Bit | |
| 2 Kanal | |
| 3-Draht, SPI | |
| 500 S/s | |
| Differenziell | |
| Sigma-Delta | |
| 2,7 V bis 5,5 V | |
| 2,7 V bis 5,25 V | |
| 116 dB | |
| - 40 °C | |
| + 85 °C | |
| Spule | |
| Gurtband | |
| Marke: | Analog Devices |
| Entwicklungskit: | EVAL-AD7705EBZ |
| Verstärkungsfehler: | +/- 0,003 %FSR |
| Höhe: | 2,35 mm |
| INL - Integral Nonlinearity: | +/- 0,003 % FSR |
| Eingangsspannung: | 1,225 V/2,5 V, +/- 1,225 V/+/- 2,5 V |
| Länge: | 10,5 mm |
| Anzahl der ADC-Eingänge: | 2 Eingänge |
| Anzahl der Wandler: | 1 Wandler |
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V |
| Pd - Verlustleistung: | 6,5 mW |
| Produkt: | ADCs |
| Produkttyp: | ADCs - Analog-Digital-Wandler |
| Referenztyp: | Extern |
| Referenzspannung: | 2,5 V |
| Sample and Hold: | Nein |
| Abschaltung: | Keine Abschaltung |
| 1000 | |
| Unterkategorie: | Datenwandler-ICs |
| Versorgungsspannung - Max: | 5 V |
| Versorgungsspannung - Min: | 5 V |
| Breite: | 7,6 mm |
| Einheitsgewicht: | 0,023492 oz |