| Analog Devices Inc. | |
| Categoria do produto: | Conversores analógicos para digitais - ADC |
| RoHS: | Detalhes |
| AD7705 | |
| SMD/SMT | |
| SOIC-16 | |
| 16 bits | |
| 2o canal | |
| 3 fios, SPI | |
| 500 S/s | |
| Diferencial | |
| Sigma-Delta | |
| 2.7 V a 5,5 V | |
| 20,7 V a 5,25 V | |
| 116 dB | |
| - 40 C. | |
| + 85 C | |
| Reel | |
| Faixa de corte | |
| Marca: | Dispositivos analógicos |
| Kit de Desenvolvimento: | O número de veículos deve ser o seguinte: |
| Erro de ganho: | +/- 0,003 % FSR |
| Altura: | 2.35 mm |
| INL - Não-linearidade integral: | +/- 0,003 % FSR |
| Voltagem de entrada: | 1.225 V/2,5 V, +/- 1,225 V/+/- 2,5 V |
| Duração: | 10.5 mm |
| Número de entradas do ADC: | 2 Input |
| Número de conversores: | 1 Conversor |
| Voltagem de alimentação de funcionamento: | 5 V |
| Pd - Dissipação de energia: | 6.5 mW |
| Produto: | ADCs |
| Tipo de produto: | ADCs - Convertidores analógicos para digitais |
| Tipo de referência: | Externas |
| Voltagem de referência: | 2.5 V |
| Amostra e retenção: | - Não, não. |
| Desligamento: | Não desligar |
| 1000 | |
| Subcategoria: | ICs de conversão de dados |
| Voltagem de alimentação - Max: | 5 V |
| Voltagem de alimentação - Min: | 5 V |
| Largura: | 7.6 mm |
| Peso unitário: | 0.023492 onças |