LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBFFFFFL
Specifications
Details:
LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN AD -Elektronikkomponenten IC
Paket:
QFN
Kategorie:
Elektronische Komponenten integrierte Schaltkreise
Anwendungen:
ITE (Werbung)
Hscode:
8542.39.0001
Serie:
IC -Datenerfassung - Analog zu Digital Converters (ADC)
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur:
-40 ° C ~ 125 ° C.
Niedrige Teilnummer:
LTC2107
Hervorheben:
LTC2107IUK Analog-Digital-Wandler IC
,LTC2107CUK Analog-Digital-Wandler IC
,IC QFN Inc
Einleitung
LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN IC
Spezifikation:
| Teilenummer | LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN elektronische Komponenten ic |
| Kategorie | Analog-Digital-Wandler IC |
| Familie | Integrierte Schaltungen |
|
|
Tape & Reel (TR) |
| Teilestatus | Aktiv |
| Montagetyp | Oberflächenmontage |
| Gehäuse / Case | DFN |
|
|
LTC2107
|
| Teilenummer | Gehäusetyp |
| LTC2107CUK#PBF | QFN |
| LTC2107IUK#PBF | QFN |
| LTC2107IUK#TRPBF | QFN |
| LTC2107CUK#TRPBF | QFN |
| LT5525EUF#PBF | QFN |
| LT5525EUF#TRPBF | QFN |
| LTC3414IFE#PBF | TSSOP |
| LTC1154CS8#PBF | SOIC |
| LTC1154HS8#PBF | SOIC |
| LTC1154CN8#PBF | PDIP |
| LTC1154HS8#TRPBF | SOIC |
| LTC1154CS8#TRPBF | SOIC |
| LTC2216IUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#TRPBF | QFN |
| LTC2216IUP#TRPBF | QFN |
| LT3640IFE#PBF | TSSOP |
| LT3640EFE#PBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | QFN |
| LT3640EUFD#PBF | QFN |
| LT3640IUFD#PBF | QFN |
| LT3640EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640EUFD#TRPBF | QFN |
| LT3640IUFD#TRPBF | QFN |
| LT1533IS#PBF | SOIC |
| LT1533CS#PBF | SOIC |
| LT1533IS#TRPBF | SOIC |
| LT1533CS#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8#PBF | SOIC |
| LT1121IST-5#PBF | SOT-223 |
| LT1121CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121CZ-5#TRPBF | TO-92 |
| LT1121CZ-3.3#PBF | TO-92 |
| LT1121AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121AHVCS8#PBF | SOIC |
| LT1121CS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | SOIC |
| LT1024CN#PBF | PDIP |
| LT1024ACN#PBF | PDIP |
| LT1789CS8-1#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#PBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1937ES5#PBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRPBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRMPBF | SOT-23 |
| LT3844IFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3844IFE#TRPBF | TSSOP |
| LTC2173IUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173IUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#TRPBF | QFN |
| LTC2294CUP#PBF | QFN |
| LTC2294IUP#PBF | QFN |
| LTC2294IUP#TRPBF | QFN |
| LTC2294CUP#TRPBF | QFN |
| LT6118IMS8#PBF | MSOP |
| LT6118HMS8#PBF | MSOP |
| LT6118HDCB#PBF | DFN |
| LT6118IDCB#PBF | DFN |
| LT6118HDCB#TRPBF | DFN |
| LT6118IDCB#TRPBF | DFN |
| LT6118IMS8#TRPBF | MSOP |
| LT6118HMS8#TRPBF | MSOP |
| LT6118IDCB#TRMPBF | DFN |
| LT6118HDCB#TRMPBF | DFN |
| LTC6101AIMS8#PBF | msop |
| LT3580EDD#TRPBF | DFN |
| LT3580EMS8E#TRPBF | MSOP |
| LT3580EDD#PBF | DFN |
| LTC3425EUH#PBF | QFN |
| LTC3425EUH#TRPBF | QFN |
| LTC2753CUK-14#PBF | QFN |
| LTC2753IUK-14#PBF | QFN |
| LTC2753BCUK-16#PBF | QFN |
| LTC2753BIUK-16#PBF | QFN |
| LTC2753IUK-12#TRPBF | QFN |
| LTC2753CUK-14#TRPBF | QFN |
| LTC2753BIUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC2753ACUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC2753AIUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC2753BCUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC4007EGN#TRPBF | SSOP |
| LT1300CN8#PBF | PDIP |
| LT1300CS8#PBF | SOIC |
| LT1300CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1492CN8#PBF | PDIP |
| LT1492CS8#PBF | SOIC |
| LT1492CS8#TRPBF | SOIC |
Anwendung:
Drahtlose und kabelgebundene Breitbandkommunikation
■ Bildgebungssysteme
■ Spektralanalyse
■ Tragbare Instrumentierung
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
| REACH-Status | REACH unbeeinflusst |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
![]()
![]()
Senden Sie RFQ
Aktie:
In Stock
MOQ:
10pieces