LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF
Specifications
Dettagli:
LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN AD COMPONENTI ELETTRICI
Pacchetto:
QFN
categoria:
Circuiti elettronici integrati
Applicazioni:
ITE (annuncio pubblicitario)
Codice Hs:
8542.39.0001
Serie:
IC Data Acquisition - analogico a convertitori digitali (ADC)
Tipo di montaggio:
Montaggio superficiale
Temperatura operativa:
-40 ° C ~ 125 ° C.
Numero del pezzo basso:
LTC2107
Evidenziare:
Convertitore Analogico-Digitale LTC2107IUK IC
,Convertitore Analogico-Digitale LTC2107CUK IC
,IC QFN Inc
Introduzione
LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN IC
Specificità:
| Numero della parte | LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN |
| Categoria | IC di conversione analogico-digitale |
| Famiglia | Circuiti integrati |
|
|
Nastro e bobina (TR) |
| Status della parte | Attivo |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Confezione / Cassa | Numero di registrazione |
|
|
LTC2107
|
| Numero della parte | Tipo di pacchetto |
| LTC2107CUK#PBF | Numero QFN |
| LTC2107IUK#PBF | Numero QFN |
| LTC2107IUK#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2107CUK#TRPBF | Numero QFN |
| LT5525FUE#PBF | Numero QFN |
| LT5525UEF#TRPBF | Numero QFN |
| LTC3414IFE#PBF | TSSOP |
| LTC1154CS8#PBF | SOIC |
| LTC1154HS8#PBF | SOIC |
| LTC1154CN8#PBF | PDIP |
| LTC1154HS8#TRPBF | SOIC |
| LTC1154CS8#TRPBF | SOIC |
| LTC2216IUP#PBF | Numero QFN |
| LTC2216CUP#PBF | Numero QFN |
| LTC2216CUP#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2216IUP#TRPBF | Numero QFN |
| LT3640IFE#PBF | TSSOP |
| LT3640EFE#PBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | Numero QFN |
| LT3640EUFD#PBF | Numero QFN |
| LT3640IUFD#PBF | Numero QFN |
| LT3640EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640EUFD#TRPBF | Numero QFN |
| LT3640IUFD#TRPBF | Numero QFN |
| LT1533IS#PBF | SOIC |
| LT1533CS#PBF | SOIC |
| LT1533IS#TRPBF | SOIC |
| LT1533CS#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8#PBF | SOIC |
| LT1121IST-5#PBF | SOT-223 |
| LT1121CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121CZ-5#TRPBF | TO-92 |
| LT1121CZ-3.3#PBF | TO-92 |
| LT1121AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121AHVCS8#PBF | SOIC |
| LT1121CS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | SOIC |
| LT1024CN#PBF | PDIP |
| LT1024ACN#PBF | PDIP |
| LT1789CS8-1# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-10# PBF | SOIC |
| LT1789CS8-10# PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1937ES5#PBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRPBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRMPBF | SOT-23 |
| LT3844IFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3844IFE#TRPBF | TSSOP |
| LTC2173IUKG-12#PBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-12#PBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-14#PBF | Numero QFN |
| LTC2173IUKG-14#PBF | Numero QFN |
| LTC2173IUKG-14#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-12#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2173IUKG-12#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2173CUKG-14#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2294CUP#PBF | Numero QFN |
| LTC2294IUP#PBF | Numero QFN |
| LTC2294IUP#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2294CUP#TRPBF | Numero QFN |
| LT6118IMS8#PBF | SOPM |
| LT6118HMS8#PBF | SOPM |
| LT6118HDCB#PBF | Numero di registrazione |
| LT6118IDCB#PBF | Numero di registrazione |
| LT6118HDCB#TRPBF | Numero di registrazione |
| LT6118IDCB#TRPBF | Numero di registrazione |
| LT6118IMS8#TRPBF | SOPM |
| LT6118HMS8#TRPBF | SOPM |
| LT6118IDCB#TRMPBF | Numero di registrazione |
| LT6118HDCB#TRMPBF | Numero di registrazione |
| LTC6101AIMS8#PBF | msop |
| LT3580EDD#TRPBF | Numero di registrazione |
| LT3580EMS8E#TRPBF | SOPM |
| LT3580EDD#PBF | Numero di registrazione |
| LTC3425EUH#PBF | Numero QFN |
| LTC3425EUH#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2753CUK-14#PBF | Numero QFN |
| LTC2753IUK-14#PBF | Numero QFN |
| LTC2753BCUK-16#PBF | Numero QFN |
| LTC2753BIUK-16#PBF | Numero QFN |
| LTC2753IUK-12#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2753CUK-14#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2753BIUK-16#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2753ACUK-16#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2753AIUK-16#TRPBF | Numero QFN |
| LTC2753BCUK-16#TRPBF | Numero QFN |
| LTC4007EGN#TRPBF | SSOP |
| LT1300CN8#PBF | PDIP |
| LT1300CS8#PBF | SOIC |
| LT1300CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1492CN8#PBF | PDIP |
| LT1492CS8#PBF | SOIC |
| LT1492CS8#TRPBF | SOIC |
Applicazione:
Comunicazione a banda larga wireless e cablata
■ Sistemi di imaging
■ Analisi spettrale
■ Strumentazione portatile
Classificazioni ambientali ed esportazioni
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
| livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
| Status REACH | REACH non interessato |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
![]()
![]()
Invii il RFQ
Azione:
In Stock
MOQ:
10pieces