TPIC44H01DAG4 Icゲートドライバー ハイサイド 32TSSOP TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02
Specifications
カテゴリ:
電子部品統合された回路(IC)
説明:
ゲートドライバ 4Chシリアル/パラレルHi SidePreFETDrvr
同じような部分名:
TPIC44H01 TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02
特徴:
IC ゲート DRVR ハイサイド 32TSSOP
パッケージ:
表面実装・貫通穴
鉛フリーステータス:
、自由なPB迎合的なRoHS無鉛
動作温度:
-40°C〜85°C
ROHS:
準拠
ハイライト:
TPIC44H01DAG4 Ic
,TPIC44L02 ハイサイドドライバー Ic
,TPIC46L01 ハイサイドドライバー Ic
紹介
TPIC44H01DAG4ICゲートドライバ 上部 32TSSOP TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02 テキサス・インストルメント
インテグレート・サーキット IC Texas Instruments(電子部品)
記述:
TPIC44H01は,4つの外部NMOS電源FETを制御するためのシリアルまたは並列入力インターフェースを提供する4チャネルハイサイドプレFETドライバである.抵抗性または誘導性負荷のための低周波スイッチアプリケーションで使用するために設計されています.磁気電球や電球を含む.
各チャネルは,FLTピンで標識され,シリアルインターフェイスで区別されるオーバー・コレント,短距離,オープン・ロード検出を備えています.超電流の限界値は,V ((PK_x) とV ((COMP1-4) のピンで設定されます.短距離電源と開放電源の限界値は,内部で約2.5Vに設定されます.AR_ENBLピンは,故障状態中の装置の動作を定義するために使用されます.出力装置をロックオフしたり,低作業サイクルに入るようにするV ((PWR) の超電圧ロックアウト回路は,デバイスと外部FETを保護します.TPIC44H01がV ((PWR) が電池に直接接続されているアプリケーションで使用できるように,低電流睡眠モードが提供されています.内部充電ポンプは,高側駆動アプリケーションのためにNチャネルFETの使用を可能にするが,電流制限ゲート駆動は,RFIを減らすための傾斜制御を提供します.
TPIC44H01は,動的超電流の限界値を開発するユニークな能力を備えており,誤った欠陥を表示することなく,長電流を持つ電球を動かすのに使用できます. 同様に,ユーザは,内部で設定された ~1 の超電流限界値を選択できます..25 V に対応する V ((COMP1-4) ピンを VCC に引っ張る.
8ビットのシリアル周辺インターフェイス (SPI) は,ユーザが4つの出力のうちのいずれかをオンまたはオフに命令し,可能な8つのオープンロード,オーバー電流,短負荷の故障・デグリッチ・タイマーの設定SCLK の上り端にある SDI ピンにデータがクロックされ,SCLK の下り端にある SDO ピンからクロックされる.シリアル入力ビットは,論理 OR'ed IN1-IN4平行入力ピンシリアルインターフェイスは,各チャネルの通常の負荷,開放負荷,超電流,および短距離状態を読み取るためにも使用されます.FLTピンが低く,SDOレジスタにビットが設定されていないとき,超電圧ロックアウトが検出できます複数のTPIC44H01デバイスは,ホストコントローラからのI/Oラインをさらに削減するために,シリアルインターフェイスを使用して,一緒にカスケード化することができます.
特徴:
ゲート出力のシリアルまたは並行制御
低静止電流の睡眠状態
状態中の源から離陸する近距離 (短負荷) の独立検出/保護
動的欠陥限界を持つ状態の自主超電流検出/保護
状態外のオープンロードの独立検知
供給電圧過剰ロックアウト保護
アシンクロン式オープン・ドレイン・フォール・中断ターミナル フォール・コンディションを表示する.出力は複数のデバイスでOR'edできる.
シリアル出力端末 (2-bit/チャネル) による暗号化された故障状態報告
プログラム可能なオンステート・フォール・デグリッチ・タイマー
ハイインペデンス CMOS ヒステレシス対応入力
欠陥モード選択:低負荷サイクルで切断または切り替えた出力
シリアルインターフェイスで デバイスをカスケード化できます
- 仕様:
| カテゴリー | 集積回路 (IC) |
| 低面ドライバIC | |
| Mfr | テキサスの楽器 |
| シリーズ | TI Ics |
| パッケージ | トレイ&リール (TR) |
| 部品のステータス | アクティブ |
| PLL | そうだ |
| 主な目的 | 一般目的 |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C |
| マウントタイプ | 表面マウント/穴 |
| パッケージ/ケース | SOIC/DIP |
| 製品ベース番号 | TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02 について |
| チャンネル数 (#) | 4 |
| 電源スイッチ | MOSFET |
| 最大出力電流 (A) | 0.004 |
| 入力 VCC (Min) (V) | 8 |
| 入力 VCC (最大) (V) | 24 |
| 特徴 | SPI インターフェース,睡眠モード,OVP,故障診断 |
| 動作温度範囲 (C) | -40から125まで |
| 上昇時間 (ns) | 5000 |
| 秋の時間 (ns) | 5000 |
| プロポーズ遅延 (ns) | 5000 |
| 入力限界 | CMOS |
| チャンネル入力論理 | 逆転しない |
| 入力負電圧 (V) | -0だった3 |
| 格付け | 自動車 |
| ドライバーの設定 | クアッド入力 |
より人気テキサス・インストゥルメント・IC:
| 基本部品番号 | MFG 部品番号 | 製造者 |
| TPIC44H01 | TPIC44H01DA | TPIC44H01DAG4 |
| TPIC44L02 | TPIC44L02DBR | TPIC44L02DB |
| TPIC46L01 | TPIC46L01DB | TPIC46L01DBG4 |
| TPIC46L01 | TPIC46L01DBR | TPIC46L01DBRG4 |
| TPIC46L02 | TPIC46L02DB | TPIC46L02DBG4 |
| TPIC46L02 | TPIC46L02DBR | TPIC46L02DBRG4 |
| TPS2811 | TPS2811D | TPS2811DR |
| TPS2811 | TPS2811P | TPS2811PW |
| TPS2811 | TPS2811PWR | TPS2811QPWRQ1 |
| TPS2812 | TPS2812D | TPS2812DR |
| TPS2812 | TPS2812P | TPS2812PWR |
| TPS2813 | TPS2813D | TPS2813DR |
| TPS2813 | TPS2813P | TPS2813PWR |
| TPS2814 | TPS2814D | TPS2814DR |
| TPS2814 | TPS2814P | TPS2814PW |
| TPS2814 | TPS2814PWR | TPS2815D |
| TPS2815 | TPS2815DR | TPS2815P |
| TPS2815 | TPS2815PWR | TPS2816DBVR |
| TPS2816 | TPS2816DBVT | TPS2817DBVR |
| TPS2817 | TPS2817DBVT | TPS2818DBVR |
| TPS2818-EP | TPS2818MDBVREP | TPS2818MDBVREPG4 |
| TPS2818-EP | V62/08601-03XE | TPS2819DBVR |
| TPS2819 | TPS2819DBVT | TPS2819MDBVREP |
| TPS2819-EP | V62/08601-04XE | TPS2828DBVR |
| TPS2828 | TPS2828DBVT | TPS2829DBVR |
| TPS2829 | TPS2829DBVT | TPS2829QDBVRQ1 |
| UC2705 | UC2705D | UC2705N |
| UC2710 | UC2710N | UC2714D |
| UC2714 | UC2714DTR | UC2715D |
| UC2715 | UC2715DTR | UC3705D |
| UC3705 | UC3705N | UC3706DW |
| UC3706 | UC3706DWTR | UC3706N |
| UC3707 | UC3707DW | UC3707DWTR |
| UC3707 | UC3707N | UC3708DW |
| UC3708 | UC3708DWTR | UC3708N |
| UC3708 | UC3708NE | UC3709DW |
| UC3709 | UC3709N | UC3710DW |
| UC3710 | UC3710N | UC3710T |
| UC3714 | UC3714D | UC3715D |
| UC3715 | UC3715DTR | UCC27321D |
| UCC27321 | UCC27321DGN | UCC27321DGNR |
| UCC27321 | UCC27321DR | UCC27321P |
| UCC27321-Q1 | UCC27321QDRQ1 | UCC27322D |
| UCC27322 | UCC27322DGN | UCC27322DGNR |
| UCC27322 | UCC27322DR | UCC27322P |
| UCC27322-EP | UCC27322MDEP | UCC27322MDREP |
| UCC27322-EP | UCC27322TDGKREP | V62/11601-01XE |
| UCC27322-EP | V62/11601-02YE | V62/11601-02YE-T |
| UCC27322-Q1 | UCC27322QDGNRQ1 | UCC27322QDRQ1 |
| UCC27323 | UCC27323D | UCC27323DGN |
| UCC27323 | UCC27323DGNR | UCC27323DR |
| UCC27323 | UCC27323P | UCC27324D |
| UCC27324 | UCC27324DGN | UCC27324DGNR |
| UCC27324 | UCC27324DR | UCC27324P |
| UCC27324-Q1 | UCC27324QDRQ1 | UCC27325D |
| UCC27325 | UCC27325DGN | UCC27325DGNR |
| UCC27325 | UCC27325DR | UCC27325P |
| UCC27423 | UCC27423D | UCC27423DGN |
| UCC27423 | UCC27423DGNR | UCC27423DR |
| UCC27423 | UCC27423P | UCC27423MDREP |
| UCC27423-EP | V62/07624-02YE | UCC27423QDGNRQ1 |
| UCC27423-Q1 | UCC27423QDRQ1 | UCC27424D |
| UCC27424 | UCC27424DGN | UCC27424DGNR |
| UCC27424 | UCC27424DR | UCC27424P |
| UCC27424-EP | UCC27424MDGNREP | V62/07624-01XE |
| UCC27424-Q1 | UCC27424QDGNRQ1 | UCC27424QDRQ1 |
| UCC27425 | UCC27425D | UCC27425DGN |
| UCC27425 | UCC27425DGNR | UCC27425DR |
| UCC27425 | UCC27425P | UCC27425QDRQ1 |
| UCC27511 | UCC27511DBVR | UCC27511DBVT |
| UCC27511A | UCC27511ADBVR | UCC27511ADBVT |
| UCC27511A-Q1 | UCC27511AQDBVRQ1 | UCC27512DRSR |
| UCC27512 | UCC27512DRST | UCC27512MDRSTEP |
| UCC27512-EP | V62/13608-01XE | UCC27516DRST |
| UCC27517 | UCC27517DBVR | UCC27517DBVT |
| UCC27517A | UCC27517ADBVR | UCC27517ADBVT |
| UCC27517A-Q1 | UCC27517AQDBVRQ1 | UCC27518DBVR |
| UCC27518 | UCC27518DBVT | UCC27518AQDBVRQ1 |
| UCC27519 | UCC27519DBVR | UCC27519DBVT |
| UCC27519A-Q1 | UCC27519AQDBVRQ1 | UCC27523D |
| UCC27523 | UCC27523DGN | UCC27523DGNR |
| UCC27523 | UCC27523DR | UCC27523DSDT |
| UCC27524 | UCC27524D | UCC27524DGN |
| UCC27524 | UCC27524DGNR | UCC27524DR |
| UCC27524 | UCC27524DSDR | UCC27524DSDT |
| UCC27524 | UCC27524P | UCC27524AD |
| UCC27524A | UCC27524ADGN | UCC27524ADGNR |
| UCC27524A | UCC27524ADR | UCC27524AQDRQ1 |
| UCC27524A-Q1 | UCC27524AQDGNRQ1 | UCC27524A1QDGNRQ1 |
| UCC27525 | UCC27525D | UCC27525DGN |
| UCC27525 | UCC27525DGNR | UCC27525DR |
| UCC27525 | UCC27525DSDR | UCC27525DSDT |
| UCC27526 | UCC27526DSDR | UCC27526DSDT |
| UCC27527 | UCC27527DSDR | UCC27527DSDT |
| UCC27528 | UCC27528D | UCC27528DR |
| UCC27528 | UCC27528DSDR | UCC27528DSDT |
| UCC27528-Q1 | UCC27528QDRQ1 | UCC27531D |
| UCC27531 | UCC27531DBVR | UCC27531DBVT |
| UCC27531-Q1 | UCC27531DR | UCC27531QDBVRQ1 |
環境と輸出分類:
| ATRIBUTE について | 記述 |
|---|---|
| RoHS 状態 | ROHS3 に準拠 |
| 湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| REACH ステータス | REACH 影響を受けない |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
100pieces