TPIC44H01DAG4 Ic Gate Drivers High Side 32TSSOP TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02
Specifications
categoría:
Circuitos Componente-integrados electrónicos (IC)
Descripción:
Controladores de puertas 4ChSerial/ParallelHi SidePreFETDrvr
Nombre de parte similar:
TPIC44H01 TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02
Características:
IC PUERTA DRVR LADO ALTO 32TSSOP
Paquete:
Montaje en superficie/agujero pasante
Estado libre de plomo:
RoHS obediente, PB libre, sin plomo
Temperatura de funcionamiento:
-40 ° C ~ 85 ° C
ROHS:
Obediente
Resaltar:
TPIC44H01DAG4 Ic
,TPIC44L02 Driver Ic de lado alto
,TPIC46L01 Driver Ic de lado alto
Introducción
TPIC44H01DAG4 IC GATE DRIVERS HIGH SIDE 32TSSOP TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02 de Texas Instruments
Circuitos Integrados IC Texas Instruments (Componentes Electrónicos )
Descripción :
El TPIC44H01 es un controlador pre-FET de cuatro canales de lado alto que proporciona una interfaz de entrada serial o paralela para controlar cuatro FET de potencia NMOS externos. Está diseñado para su uso en aplicaciones de conmutación de baja frecuencia para cargas resistivas o inductivas, incluyendo solenoides y bombillas incandescentes.
Cada canal tiene detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra y carga abierta que se señala a través del pin FLT y se distingue a través de la interfaz serial. Los umbrales de sobrecorriente se establecen a través de los pines V(PK_x) y V(COMP1-4). Los umbrales de cortocircuito a tierra y carga abierta se establecen internamente a aproximadamente 2.5 V. El pin AR_ENBL se utiliza para definir la operación del dispositivo durante una condición de falla, permitiendo que las salidas se bloqueen o entren en un modo de reintento automático de ciclo de trabajo bajo. Un circuito de bloqueo de sobretensión en V(PWR) protege el dispositivo y los FET externos. Se proporciona un modo de estado de suspensión de baja corriente para permitir que el TPIC44H01 se utilice en aplicaciones donde V(PWR) está conectado directamente a la batería. Una bomba de carga interna permite el uso de FET de canal N para aplicaciones de accionamiento de lado alto, mientras que el accionamiento de puerta con limitación de corriente proporciona control de pendiente para reducir la RFI.
Al tener la capacidad única de desarrollar un umbral de sobrecorriente dinámico, el TPIC44H01 se puede utilizar para accionar bombillas incandescentes con largas corrientes de irrupción sin señalar falsamente una falla. De manera similar, el usuario puede seleccionar un umbral de sobrecorriente establecido internamente de ~1.25 V conectando el pin V(COMP1-4) respectivo a VCC.
La interfaz periférica serial (SPI) de 8 bits permite al usuario comandar cualquiera de las cuatro salidas encendidas o apagadas, programar una de las ocho configuraciones posibles de temporizador de desglosamiento de fallas de carga abierta, sobrecorriente y carga cortocircuitada, y activar el estado de suspensión. Los datos se cloquean en el pin SDI en el flanco ascendente de SCLK y se cloquean fuera del pin SDO en el flanco descendente de SCLK. Los bits de entrada serial se combinan lógicamente con los pines de entrada paralela IN1-IN4. La interfaz serial también se utiliza para leer las condiciones de carga normal, carga abierta, sobrecorriente y cortocircuito a tierra para cada canal. El bloqueo de sobretensión se puede detectar cuando el pin FLT está bajo y no hay bits establecidos en el registro SDO. Se pueden encadenar múltiples dispositivos TPIC44H01 utilizando la interfaz serial para reducir aún más las líneas de E/S del controlador host.
Características :
Control Serial o Paralelo de Salidas de Puerta
Estado de Suspensión para Baja Corriente Quiescente
Detección/Protección Independiente de Cortocircuito a Tierra (Carga Cortocircuitada) en Estado Encendido
Detección Independiente de Sobrecorriente en Estado Encendido con Umbral de Falla Dinámico
Detección Independiente de Carga Abierta en Estado Apagado
Protección contra Bloqueo por Sobretensión de Suministro
Terminal de Interrupción de Falla Asíncrono de Drenador Abierto para Señalar Condiciones de Falla. La Salida Puede Combinarse Lógicamente con Múltiples Dispositivos
Informe Codificado de Estado de Falla a Través de Terminal de Salida Serial (2 bits por canal)
Temporizadores Programables de Desglosamiento de Fallas en Estado Encendido
Entradas Compatibles con CMOS de Alta Impedancia con Histéresis
Selección de Modo de Falla: Salidas Bloqueadas o Conmutadas a Ciclo de Trabajo Bajo
El Dispositivo Puede Encadenarse con Interfaz Serial.
- Especificaciones:
| Categoría | Circuitos Integrados (CI) |
| CI DE CONTROLADORES DE LADO BAJO | |
| Fabricante | Texas Instrument |
| Serie | CI de TI |
| Paquete | Bandeja y Rollo (TR) |
| Estado de la Pieza | Activo |
| PLL | Sí |
| Propósito Principal | Propósito general |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de Montaje | Montaje en Superficie/Agujero Pasante |
| Paquete / Caja | SOIC/DIP |
| Número Base del Producto | TPIC44L02 TPIC46L01 TPIC46L02 |
| Número de canales (#) | 4 |
| Interruptor de potencia | MOSFET |
| Corriente pico de salida (A) | 0.004 |
| VCC de entrada (Mín) (V) | 8 |
| VCC de entrada (Máx) (V) | 24 |
| Características | Interfaz SPI, Modo de suspensión, OVP, Diagnóstico de fallas |
| Rango de temperatura de operación (C) | -40 a 125 |
| Tiempo de subida (ns) | 5000 |
| Tiempo de bajada (ns) | 5000 |
| Retardo de propagación (ns) | 5000 |
| Umbral de entrada | CMOS |
| Lógica de entrada del canal | No Inversor |
| Voltaje negativo de entrada (V) | -0.3 |
| Calificación | Automotriz |
| Configuración del controlador | Entradas cuádruples |
Más populares CI de Texas Instruments:
| Número de Pieza Base | Número de Pieza del FABRICANTE | Fabricante |
| TPIC44H01 | TPIC44H01DA | TPIC44H01DAG4 |
| TPIC44L02 | TPIC44L02DBR | TPIC44L02DB |
| TPIC46L01 | TPIC46L01DB | TPIC46L01DBG4 |
| TPIC46L01 | TPIC46L01DBR | TPIC46L01DBRG4 |
| TPIC46L02 | TPIC46L02DB | TPIC46L02DBG4 |
| TPIC46L02 | TPIC46L02DBR | TPIC46L02DBRG4 |
| TPS2811 | TPS2811D | TPS2811DR |
| TPS2811 | TPS2811P | TPS2811PW |
| TPS2811 | TPS2811PWR | TPS2811QPWRQ1 |
| TPS2812 | TPS2812D | TPS2812DR |
| TPS2812 | TPS2812P | TPS2812PWR |
| TPS2813 | TPS2813D | TPS2813DR |
| TPS2813 | TPS2813P | TPS2813PWR |
| TPS2814 | TPS2814D | TPS2814DR |
| TPS2814 | TPS2814P | TPS2814PW |
| TPS2814 | TPS2814PWR | TPS2815D |
| TPS2815 | TPS2815DR | TPS2815P |
| TPS2815 | TPS2815PWR | TPS2816DBVR |
| TPS2816 | TPS2816DBVT | TPS2817DBVR |
| TPS2817 | TPS2817DBVT | TPS2818DBVR |
| TPS2818-EP | TPS2818MDBVREP | TPS2818MDBVREPG4 |
| TPS2818-EP | V62/08601-03XE | TPS2819DBVR |
| TPS2819 | TPS2819DBVT | TPS2819MDBVREP |
| TPS2819-EP | V62/08601-04XE | TPS2828DBVR |
| TPS2828 | TPS2828DBVT | TPS2829DBVR |
| TPS2829 | TPS2829DBVT | TPS2829QDBVRQ1 |
| UC2705 | UC2705D | UC2705N |
| UC2710 | UC2710N | UC2714D |
| UC2714 | UC2714DTR | UC2715D |
| UC2715 | UC2715DTR | UC3705D |
| UC3705 | UC3705N | UC3706DW |
| UC3706 | UC3706DWTR | UC3706N |
| UC3707 | UC3707DW | UC3707DWTR |
| UC3707 | UC3707N | UC3708DW |
| UC3708 | UC3708DWTR | UC3708N |
| UC3708 | UC3708NE | UC3709DW |
| UC3709 | UC3709N | UC3710DW |
| UC3710 | UC3710N | UC3710T |
| UC3714 | UC3714D | UC3715D |
| UC3715 | UC3715DTR | UCC27321D |
| UCC27321 | UCC27321DGN | UCC27321DGNR |
| UCC27321 | UCC27321DR | UCC27321P |
| UCC27321-Q1 | UCC27321QDRQ1 | UCC27322D |
| UCC27322 | UCC27322DGN | UCC27322DGNR |
| UCC27322 | UCC27322DR | UCC27322P |
| UCC27322-EP | UCC27322MDEP | UCC27322MDREP |
| UCC27322-EP | UCC27322TDGKREP | V62/11601-01XE |
| UCC27322-EP | V62/11601-02YE | V62/11601-02YE-T |
| UCC27322-Q1 | UCC27322QDGNRQ1 | UCC27322QDRQ1 |
| UCC27323 | UCC27323D | UCC27323DGN |
| UCC27323 | UCC27323DGNR | UCC27323DR |
| UCC27323 | UCC27323P | UCC27324D |
| UCC27324 | UCC27324DGN | UCC27324DGNR |
| UCC27324 | UCC27324DR | UCC27324P |
| UCC27324-Q1 | UCC27324QDRQ1 | UCC27325D |
| UCC27325 | UCC27325DGN | UCC27325DGNR |
| UCC27325 | UCC27325DR | UCC27325P |
| UCC27423 | UCC27423D | UCC27423DGN |
| UCC27423 | UCC27423DGNR | UCC27423DR |
| UCC27423 | UCC27423P | UCC27423MDREP |
| UCC27423-EP | V62/07624-02YE | UCC27423QDGNRQ1 |
| UCC27423-Q1 | UCC27423QDRQ1 | UCC27424D |
| UCC27424 | UCC27424DGN | UCC27424DGNR |
| UCC27424 | UCC27424DR | UCC27424P |
| UCC27424-EP | UCC27424MDGNREP | V62/07624-01XE |
| UCC27424-Q1 | UCC27424QDGNRQ1 | UCC27424QDRQ1 |
| UCC27425 | UCC27425D | UCC27425DGN |
| UCC27425 | UCC27425DGNR | UCC27425DR |
| UCC27425 | UCC27425P | UCC27425QDRQ1 |
| UCC27511 | UCC27511DBVR | UCC27511DBVT |
| UCC27511A | UCC27511ADBVR | UCC27511ADBVT |
| UCC27511A-Q1 | UCC27511AQDBVRQ1 | UCC27512DRSR |
| UCC27512 | UCC27512DRST | UCC27512MDRSTEP |
| UCC27512-EP | V62/13608-01XE | UCC27516DRST |
| UCC27517 | UCC27517DBVR | UCC27517DBVT |
| UCC27517A | UCC27517ADBVR | UCC27517ADBVT |
| UCC27517A-Q1 | UCC27517AQDBVRQ1 | UCC27518DBVR |
| UCC27518 | UCC27518DBVT | UCC27518AQDBVRQ1 |
| UCC27519 | UCC27519DBVR | UCC27519DBVT |
| UCC27519A-Q1 | UCC27519AQDBVRQ1 | UCC27523D |
| UCC27523 | UCC27523DGN | UCC27523DGNR |
| UCC27523 | UCC27523DR | UCC27523DSDT |
| UCC27524 | UCC27524D | UCC27524DGN |
| UCC27524 | UCC27524DGNR | UCC27524DR |
| UCC27524 | UCC27524DSDR | UCC27524DSDT |
| UCC27524 | UCC27524P | UCC27524AD |
| UCC27524A | UCC27524ADGN | UCC27524ADGNR |
| UCC27524A | UCC27524ADR | UCC27524AQDRQ1 |
| UCC27524A-Q1 | UCC27524AQDGNRQ1 | UCC27524A1QDGNRQ1 |
| UCC27525 | UCC27525D | UCC27525DGN |
| UCC27525 | UCC27525DGNR | UCC27525DR |
| UCC27525 | UCC27525DSDR | UCC27525DSDT |
| UCC27526 | UCC27526DSDR | UCC27526DSDT |
| UCC27527 | UCC27527DSDR | UCC27527DSDT |
| UCC27528 | UCC27528D | UCC27528DR |
| UCC27528 | UCC27528DSDR | UCC27528DSDT |
| UCC27528-Q1 | UCC27528QDRQ1 | UCC27531D |
| UCC27531 | UCC27531DBVR | UCC27531DBVT |
| UCC27531-Q1 | UCC27531DR | UCC27531QDBVRQ1 |
Clasificaciones Ambientales y de Exportación:
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 3 (168 Horas) |
| Estado REACH | REACH No Afectado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Envíe el RFQ
Existencias:
In Stock
MOQ:
100pieces