ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA ICの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
QFN-48 QFN SOP4 BGA
説明:
ASMEDIA AVAGO ASPEED
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP
ハイライト:
ASM1153E 集成电路 IC
,ASM1442 QFN-48 IC
,ASPEED BGA 集成电路
紹介
電子部品 集積回路(IC)
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA IC 集積回路部品
仕様:ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
| 製造元 | FAIRCHILD |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | QFN-48 QFN SOP4 BGA |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
Angel Technology Electronics CO.は2006年より電子部品販売を行っております。当社の製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、ほぼすべての種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
LT4351CMS#TRPBF
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | DFN | LT6202CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | SOP16 | LT4363CDE-2#PBF |
| LINEAR | 357650 | DFN | LT6202CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | SOP16 | LT4363CDE-2#PBF |
| LINEAR | 357650 | DFN | LT6202CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-6 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | SOP16 | LT4363CDE-2#PBF |
| LINEAR | 357650 | QFN | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | QFN | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA32 | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | SC70-6 | LT5560EDD#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN | LT6202CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN | LT6202CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN | LT6202CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN | LT6202CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23 | LTC4307IMS8#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC4307IMS8#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23 | LTC4307IMS8#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN8 | LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN8 | LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN8 | LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOP | LT6650CS5#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-5 | LT8471EFE#PBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-5 | LT8471EFE#PBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-5 | LT8471EFE#PBF |
| LINEAR | 357650 | TSSOP | LT8580EMS8E#PBF |
| LINEAR | 357650 | TSSOP | LT8580EMS8E#PBF |
| LINEAR | 357650 | TSSOP | LT8580EMS8E#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | SSOP | LTM2881CV-3#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | QFN | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | 20+ | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | DFN10 | LTC2642ACMS-16#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN10 | LTC2642ACMS-16#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN10 | LTC2642ACMS-16#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23 | LTC4307IMS8#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-6 | LTC7001EMSE#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | QFN | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | DFN8 | LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | DFN8 | LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP8 | LTC6655CHMS8-4.096#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP | LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| LINEAR | 357650 | SSOP | LTM2881CV-3#PBF |
| LINEAR | 357650 | SSOP | LTM2881CV-3#PBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-6 | LTC7001EMSE#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-6 | LTC7001EMSE#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-6 | LTC7001EMSE#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-6 | LTC7001EMSE#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | SOT23-6 | LTC7001EMSE#TRPBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | MSOP10 | LTC7151SEV#PBF |
| LINEAR | 357650 | QFN | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | QFN | LTC7545ABG#PBF |
| LINEAR | 357650 | SSOP | LTM2881CV-3#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA32 | LTM2881IV-5#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM2881IY-3#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA32 | LTM2881IV-5#PBF |
| LINEAR | 357650 | 20+ | LTM2881IY-3#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA32 | LTM2881IV-5#PBF |
| LINEAR | 357650 | 20+ | LTM2881IY-3#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA | LTM8003HY#PBF |
| LINEAR | 357650 | BGA48 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非適用 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces