ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1 GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA IC 집적 회로 성분
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
QFN-48 QFN SOP4 BGA
설명:
ASPEED ASMEDIA AVAGO
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1 GP
강조하다:
ASM1153E 통합 회로 IC
,ASM1442 QFN-48 IC
,ASPEED BGA 통합 회로
소개
전자 부품 집적 회로 (IC)
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA IC 집적 회로 부품
사양: ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP
| 카테고리 | 집적 회로 (IC) |
| 제품명 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
| 제조사 | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 리드 타임 | 재고 있음, 즉시 배송 가능 |
| 특징 | - |
| 패키지/케이스 | QFN-48 QFN SOP4 BGA |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 기본 제품 번호 | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
Angel Technology Electronics CO.는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.당사의 제품은 다음을 포함합니다:혼합 신호,
및 거의 모든 유형의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 집적 회로 (IC).
아래는 재고 제안입니다:
| LT4351CMS#TRPBF | LINEAR | 130870 | MSOP10 |
| LT4356CDE-1#PBF | LINEAR | 1037300 | DFN |
| LT4356CMS-3#TRPBF | LINEAR | 1138500 | MSOP10 |
| LT4356CS-1#TRPBF | LINEAR | 1500750 | SOP16 |
| LT4356HDE-1#PBF | LINEAR | 943000 | DFN |
| LT4356HMS-3#TRPBF | LINEAR | 831450 | MSOP10 |
| LT4356HS-1#TRPBF | LINEAR | 1557100 | SOP16 |
| LT4356IDE-1#PBF | LINEAR | 638365 | DFN |
| LT4356IMS-3#TRPBF | LINEAR | 1150000 | MSOP10 |
| LT4356IS-1#TRPBF | LINEAR | 1486950 | SOP16 |
| LT4363CDE-2#PBF | LINEAR | 182850 | QFN |
| LT4363HDE-2#PBF | LINEAR | 195500 | QFN |
| LT4363IDE-2#PBF | LINEAR | 230000 | QFN |
| LT5400ACMS8E-3#PBF | LINEAR | 103500 | MSOP |
| LT5400AHMS8E-3#PBF | LINEAR | 94300 | MSOP |
| LT5400AIMS8E-3#PBF | LINEAR | 80500 | MSOP |
| LT5400BCMS8E-3#PBF | LINEAR | 69000 | MSOP |
| LT5400BCMS8E-6#PBF | LINEAR | 220800 | MSOP |
| LT5400BCMS8E-8#PBF | LINEAR | 716450 | MSOP |
| LT5400BHMS8E-3#PBF | LINEAR | 117300 | MSOP |
| LT5400BHMS8E-6#PBF | LINEAR | 313950 | MSOP |
| LT5400BHMS8E-8#PBF | LINEAR | 759000 | MSOP |
| LT5400BIMS8E-3#PBF | LINEAR | 94875 | MSOP |
| LT5534ESC6#TRPBF | LINEAR | 541190 | SC70-6 |
| LT5560EDD#TRPBF | LINEAR | 6900 | DFN |
| LT6017HDJC#PBF | LINEAR | 350750 | DFN |
| LT6017IDJC#PBF | LINEAR | 267950 | DFN |
| LT6017MPDJC#PBF | LINEAR | 465750 | DFN |
| LT6202CS5#TRPBF | LINEAR | 946450 | SOT23 |
| LT6202HS5#TRPBF | LINEAR | 1207500 | SOT23 |
| LT6202IS5#TRPBF | LINEAR | 1058000 | SOT23 |
| LT6237CDD#TRPBF | LINEAR | 679190 | DFN8 |
| LT6237HDD#TRPBF | LINEAR | 896195 | DFN8 |
| LT6237IDD#TRPBF | LINEAR | 788900 | DFN8 |
| LT6350CMS8#PBF | LINEAR | 373750 | MSOP |
| LT6350HMS8#PBF | LINEAR | 575000 | MSOP |
| LT6350IMS8#PBF | LINEAR | 714150 | MSOP |
| LT6600IS8-5#PBF | LINEAR | 27600 | SOP |
| LT6650CS5#TRPBF | LINEAR | 1729600 | SOT23-5 |
| LT6650HS5#TRPBF | LINEAR | 1440950 | SOT23-5 |
| LT6650IS5#TRPBF | LINEAR | 1633000 | SOT23-5 |
| LT8471EFE#PBF | LINEAR | 578680 | TSSOP |
| LT8471HFE#PBF | LINEAR | 807300 | TSSOP |
| LT8471IFE#PBF | LINEAR | 690000 | TSSOP |
| LT8580EMS8E#PBF | LINEAR | 484150 | MSOP8 |
| LT8580HMS8E#PBF | LINEAR | 496225 | MSOP8 |
| LT8580IMS8E#PBF | LINEAR | 370875 | MSOP8 |
| LTC1668IG#PBF | LINEAR | 585465 | SSOP |
| LTC1966CMS8#TRPBF | LINEAR | 212750 | MSOP8 |
| LTC1966HMS8#TRPBF | LINEAR | 230000 | MSOP8 |
| LTC1966MPMS8#TRPBF | LINEAR | 241500 | MSOP8 |
| LTC1967CMS8#TRPBF | LINEAR | 828000 | MSOP |
| LTC1967IMS8#TRPBF | LINEAR | 977500 | MSOP |
| LTC2203CUK#PBF | LINEAR | 12995 | QFN |
| LTC2203IUK#PBF | LINEAR | 13800 | QFN |
| LTC2480CDD#PBF | LINEAR | 149500 | DFN10 |
| LTC2480HDD#PBF | LINEAR | 138000 | DFN10 |
| LTC2480IDD#PBF | LINEAR | 135470 | DFN10 |
| LTC2642ACMS-16#TRPBF | LINEAR | 575000 | MSOP10 |
| LTC2642AIMS-16#TRPBF | LINEAR | 716450 | MSOP10 |
| LTC2642CMS-16#TRPBF | LINEAR | 575000 | MSOP10 |
| LTC2642IMS-16#TRPBF | LINEAR | 839500 | MSOP10 |
| LTC2955CTS8-1#TRMPBF | LINEAR | 1863000 | SOT23 |
| LTC4307IMS8#TRPBF | LINEAR | 1207500 | MSOP |
| LTC5509ESC6#TRPBF | LINEAR | 287500 | SOT23-6 |
| LTC5510IUF#PBF | LINEAR | 749800 | QFN |
| LTC5596HDC#TRMPBF | LINEAR | 120750 | DFN8 |
| LTC5596IDC#TRMPBF | LINEAR | 115000 | DFN8 |
| LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | LINEAR | 879750 | MSOP8 |
| LTC6655BHMS8-4.096#PBF | LINEAR | 224250 | MSOP |
| LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | LINEAR | 634800 | MSOP8 |
| LTC6655CHMS8-4.096#PBF | LINEAR | 322000 | MSOP |
| LTC6811HG-1#3ZZTRPBF | LINEAR | 736000 | SSOP |
| LTC6811IG-1#3ZZTRPBF | LINEAR | 500250 | SSOP |
| LTC6992CS6-1#TRPBF | LINEAR | 1748000 | SOT23-6 |
| LTC6992HS6-1#TRPBF | LINEAR | 1150000 | SOT23-6 |
| LTC6992IS6-1#TRPBF | LINEAR | 1265000 | SOT23-6 |
| LTC6992MPS6-1#TRPBF | LINEAR | 1518000 | SOT23-6 |
| LTC6993CS6-2#TRMPBF | LINEAR | 345000 | SOT23-6 |
| LTC7001EMSE#TRPBF | LINEAR | 1173000 | MSOP10 |
| LTC7001HMSE#TRPBF | LINEAR | 1508800 | MSOP10 |
| LTC7001IMSE#TRPBF | LINEAR | 1403000 | MSOP10 |
| LTC7001MPMSE#TRPBF | LINEAR | 1913600 | MSOP10 |
| LTC7151SEV#PBF | LINEAR | 224710 | QFN |
| LTC7151SIV#PBF | LINEAR | 232300 | QFN |
| LTC7545ABG#PBF | LINEAR | 91080 | SSOP |
| LTM2881CV-3#PBF | LINEAR | 82800 | BGA32 |
| LTM2881CV-5#PBF | LINEAR | 11500 | 20+ |
| LTM2881CY-3#PBF | LINEAR | 161000 | BGA |
| LTM2881HV-3#PBF | LINEAR | 119600 | BGA32 |
| LTM2881HV-5#PBF | LINEAR | 13800 | 20+ |
| LTM2881HY-3#PBF | LINEAR | 277150 | BGA |
| LTM2881IV-3#PBF | LINEAR | 103500 | BGA32 |
| LTM2881IV-5#PBF | LINEAR | 12650 | 20+ |
| LTM2881IY-3#PBF | LINEAR | 166750 | BGA |
| LTM2881MPY-3#PBF | LINEAR | 172500 | BGA |
| LTM4633EY#PBF | LINEAR | 8510 | BGA |
| LTM4633IY#PBF | LINEAR | 11500 | BGA |
| LTM4633MPY#PBF | LINEAR | 172500 | BGA |
| LTM4644IY#PBF | LINEAR | 197800 | BGA |
| LTM8003HY#PBF | LINEAR | 357650 | BGA48 |
환경 및 수출 분류
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 습기 민감도 레벨 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향 없음 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces