CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR C2MICROのチタニウムBGA VQFN48 VQFN32 ICは欠ける
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
BGA VQFN48 VQFN32
説明:
C2MICROのチタニウム
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR
ハイライト:
CC1203F08SG7F-JHC1 ICは欠ける
,CC1310F128RGZR ICは欠ける
,CC1310F128RHBR ICは欠ける
紹介
電子部品 集積回路(IC)
CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR C2MICRO TI BGA VQFN48 VQFN32 IC 集積回路部品
仕様:CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR |
| メーカー | FAIRCHILD |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | BGA VQFN48 VQFN32 |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR |
Angel Technology Electronics CO.は2006年創業の電子部品ディストリビューターです。当社の製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、事実上あらゆる種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
DRV8842PWPR
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-14 | LM5176RHFR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | DS34LV86TMX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-16 | LM20BIM7X/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | LM20BIM7X/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | LQFP-64 | HD3SS3212RKSRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | HD3SS3220IRNHR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | LM96163CISD/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-8 | ISO5451DWR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-14 | LM20BIM7X/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-16 | LM20BIM7X/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | LM2671MX-ADJ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TO-263 | LM2676SX-ADJ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TO263-7 | LM2775DSGR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | WOSN-8 | LM2842XMK-ADJL/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | LMR70503TMX/NOPB |
| TI/テキサスインスツルメンツ | 500 | VSSOP-8 | LM3429Q1MHX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | LM5166YDRCR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | MC33078DGKR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT-23 | LM4951ASD/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-3 | LMC555CMX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-14 | LMC555CMX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TO-PMOD-7 | LM5160QPWPRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | HTSSOP-14 | LM5166YDRCR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | LM5166YDRCR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSON-10 | LM5170QPHPRQ1 |
| TI/テキサスインスツルメンツ | 500 | VQFNP-48 | LM5176QPWPRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | HTSSOP-28 | LM5176RHFR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-3 | LM57CISD-5/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | LM76002RNPR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | WQFN-30 | LM96163CISD/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SC70-3 | LMC555CMX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | LMR16006YQDDCRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | LMR16006YQDDCRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | LMR70503TMX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | LMV796QMF/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | WQFN-24 | LMX2592RHAR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-14 | LMX2592RHAR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VQFN-40 | LMX2820RTCT |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VQFN-40 | LMX2820RTCT |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VQFN-40 | LMX2820RTCT |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VQFNP-48 | LMZ14202HTZ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TO-PMOD-7 | LP38693SD-ADJ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TO-PMOD-7 | LP38693SD-ADJ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | USIP-8 | LMZ23603TZ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | USIP-8 | LMZ23603TZ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TO-PMOD-7 | LP38693SD-ADJ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | MODULE | LP38693SD-ADJ/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | LP5562TMX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | LP5562TMX/NOPB |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | MC33078DGKR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-3 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | MSP430F5529IPNR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | OPA1602AIDGKR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | OPA2140AIDGKR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-14 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-14 | OPA237NA/3K |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | PCM1803ADBR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | PCM1808QPWRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | TSSOP-14 | PCM4204PAPR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | MODULE | PTN78000WAZT |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | MODULE | PTN78060WAZ |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | Module | REF1112AIDBZR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-3 | REF1930AIDDCR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SC70-3 | SN6501DBVR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SC70-3 | SN6501DBVR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOT23-5 | SN65176BDR |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | VSSOP-8 | SN65HVDA100QDRQ1 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
| TI(テキサスインスツルメンツ) | 10000 | SOIC-8 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非該当 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces