CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR C2MICRO TI BGA VQFN48 VQFN32 ICs 칩
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
BGA VQFN48 VQFN32
설명:
C2MICRO TI
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR
강조하다:
CC1203F08SG7F-JHC1 ICs 칩
,CC1310F128RGZR ICs 칩
,CC1310F128RHBR ICs 칩
소개
전자 부품 집적 회로 (IC)
CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR C2MICRO TI BGA VQFN48 VQFN32 IC 집적 회로 부품
사양: CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR
| 카테고리 | 집적 회로 (IC) |
| 제품명 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR |
| 제조사 | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 신품 및 정품 패키지 |
| 리드 타임 | 재고 있음, 즉시 배송 가능 |
| 기능 | - |
| 패키지 / 케이스 | BGA VQFN48 VQFN32 |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 기본 제품 번호 | CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR |
Angel Technology Electronics CO.는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.당사의 제품은 다음을 포함합니다:혼합 신호,
및 거의 모든 종류의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 집적 회로 (IC).
아래는 재고 제안입니다:
| DRV8842PWPR | TI(Texas instrument) | 2000 | HTSSOP-28 |
| DRV8860PWPR | TI(Texas instrument) | 10000 | HTSSOP-16 |
| DS34LV86TMX/NOPB | TI(Texas instrument) | 9152 | SOIC-16 |
| DS34LV87TMX/NOPB | TI(Texas instrument) | 10000 | SOIC-16 |
| F280025CPMSR | TI(Texas instrument) | 2280 | LQFP-64 |
| HD3SS3212RKSRQ1 | TI(Texas instrument) | 3000 | VQFN-20 |
| HD3SS3220IRNHR | TI(Texas instrument) | 2500 | WQFN-30 |
| INA193AQDBVRQ1 | TI(Texas instrument) | 12000 | SOT23-5 |
| INA196AIDBVR | TI(Texas instrument) | 3000 | SOT23-5 |
| INA240A2PWR | TI(Texas instrument) | 1200 | TSSOP-8 |
| ISO5451DWR | TI(Texas instrument) | 2000 | SOIC-16 |
| ISO7221CDR | TI(Texas instrument) | 7500 | SOIC-8 |
| ISO7631FCDWR | TI(Texas instrument) | 6960 | SOIC-16 |
| LM20BIM7X/NOPB | TI(Texas instrument) | 3000 | SC70-5 |
| LM2671MX-ADJ/NOPB | TI(Texas instrument) | 5935 | SOIC-8 |
| LM2672MX-ADJ/NOPB | TI(Texas instrument) | 55 | SOIC-8 |
| LM2674MX-3.3/NOPB | TI(Texas instrument) | 1590 | SOIC-8 |
| LM2674MX-5.0/NOPB | TI(Texas instrument) | 470 | SOIC-8 |
| LM2675MX-3.3/NOPB | TI(Texas instrument) | 1003 | SOIC-8 |
| LM2675MX-5.0/NOPB | TI(Texas instrument) | 1800 | SOIC-8 |
| LM2675MX-ADJ/NOPB | TI(Texas instrument) | 2888 | SOIC-8 |
| LM2676SX-5.0/NOPB | TI(Texas instrument) | 350 | TO-263 |
| LM2676SX-ADJ/NOPB | TI(Texas instrument) | 75 | TO263-7 |
| LM2775DSGR | TI(Texas instrument) | 50 | WOSN-8 |
| LM2842XMK-ADJL/NOPB | TI(Texas instrument) | 8000 | SOT23-6 |
| LM3409QHVMY/NOPB | TI/Texas instrument | 8000 | HVSSOP-10 |
| LM3429Q1MHX/NOPB | TI(Texas instrument) | 10000 | HTSSOP-14 |
| LM3697YFQR | TI(Texas instrument) | 6000 | DSBGA-12 |
| LM4040D30IDBZR | TI(Texas instrument) | 1750 | SOT-23 |
| LM4951ASD/NOPB | TI(Texas instrument) | 9000 | WSON-10 |
| LM5106SD/NOPB | TI(Texas instrument) | 2000 | WSON-10 |
| LM5160DNTR | TI(Texas instrument) | 1250 | WSON-12 |
| LM5160QPWPRQ1 | TI(Texas instrument) | 94 | HTSSOP-14 |
| LM5161PWPR | TI(Texas instrument) | 1000 | HTSSOP-14 |
| LM5166YDRCR | TI(Texas instrument) | 2976 | VSON-10 |
| LM5170QPHPRQ1 | TI/Texas instrument | 500 | HTQFP-48 |
| LM5176QPWPRQ1 | TI(Texas instrument) | 7250 | HTSSOP-28 |
| LM5176RHFR | TI(Texas instrument) | 9000 | VQFN-28 |
| LM57CISD-5/NOPB | TI(Texas instrument) | 6000 | WSON-8 |
| LM76002RNPR | TI(Texas instrument) | 870 | WQFN-30 |
| LM96163CISD/NOPB | TI(Texas instrument) | 7000 | WSON-10 |
| LMC555CMX/NOPB | TI(Texas instrument) | 2090 | SOIC-8 |
| LMC555IMX/NOPB | TI(Texas instrument) | 3855 | SOIC-8 |
| LMR14020SQDDARQ1 | TI(Texas instrument) | 7500 | SOP-8 |
| LMR14020SSQDDARQ1 | TI(Texas instrument) | 7500 | SOP-8 |
| LMR16006YQDDCRQ1 | TI(Texas instrument) | 6000 | SOT23-6 |
| LMR70503TMX/NOPB | TI(Texas instrument) | 1000 | DSBGA-8 |
| LMV796QMF/NOPB | TI(Texas instrument) | 4000 | SOT23-5 |
| LMV796QMFX/NOPB | TI(Texas instrument) | 3000 | SOT23-5 |
| LMX2485ESQ/NOPB | TI(Texas instrument) | 10500 | WQFN-24 |
| LMX2485SQ/NOPB | TI(Texas instrument) | 2000 | WQFN-24 |
| LMX2592RHAR | TI(Texas instrument) | 16 | VQFN-40 |
| LMX2595RHAR | TI(Texas instrument) | 1075 | VQFN-40 |
| LMX2595RHAT | TI(Texas instrument) | 1075 | VQFN-40 |
| LMX2820RTCT | TI(Texas instrument) | 500 | VQFNP-48 |
| LMZ14202HTZ/NOPB | TI(Texas instrument) | 1250 | TO-PMOD-7 |
| LMZ14202HTZX/NOPB | TI(Texas instrument) | 750 | TO-PMOD-7 |
| LMZ21700SILR | TI(Texas instrument) | 5750 | USIP-8 |
| LMZ21701SILR | TI(Texas instrument) | 9750 | USIP-8 |
| LMZ23603TZ/NOPB | TI(Texas instrument) | 1634 | TO-PMOD-7 |
| LMZ23605TZX/NOPB | TI(Texas instrument) | 250 | TO-PMOD-7 |
| LP38693SD-ADJ/NOPB | TI(Texas instrument) | 10000 | WSON-6 |
| LP38693SDX-ADJ/NOPB | TI(Texas instrument) | 10000 | WSON-6 |
| LP5562TMX/NOPB | TI(Texas instrument) | 1000 | DSBGA-12 |
| MC33078DGKR | TI(Texas instrument) | 9000 | VSSOP-8 |
| MSP430F5438AIPZR | TI(Texas instrument) | 1000 | LQFP-100 |
| MSP430F5529IPNR | TI(Texas instrument) | 1000 | LQFP-80 |
| OPA1602AIDGKR | TI(Texas instrument) | 800 | VSSOP-8 |
| OPA1652AIDGKR | TI(Texas instrument) | 7500 | VSSOP-8 |
| OPA1662AIDGKR | TI(Texas instrument) | 5130 | VSSOP-8 |
| OPA1692IDGKR | TI(Texas instrument) | 5000 | VSSOP-8 |
| OPA171AIDRLR | TI(Texas instrument) | 3250 | SOT5X3-5 |
| OPA2140AIDGKR | TI(Texas instrument) | 2000 | VSSOP-8 |
| OPA2171AIDCUR | TI(Texas instrument) | 1000 | VSSOP-8 |
| OPA2171AIDGKR | TI(Texas instrument) | 2320 | VSSOP-8 |
| OPA2197IDGKR | TI(Texas instrument) | 8000 | VSSOP-8 |
| OPA2350UA/2K5 | TI(Texas instrument) | 2500 | SOIC-8 |
| OPA2378AIDCNR | TI(Texas instrument) | 2000 | SOT23-8 |
| OPA237NA/3K | TI(Texas instrument) | 3000 | SOT23-5 |
| OPA314AIDBVR | TI(Texas instrument) | 6000 | SOT23-5 |
| OPA354AIDBVR | TI(Texas instrument) | 2250 | SOT23-5 |
| OPA376AQDBVRQ1 | TI(Texas instrument) | 3000 | SOT23-5 |
| PCA9306DQER | TI(Texas instrument) | 10000 | XFDFN-8 |
| PCM1803ADBR | TI(Texas instrument) | 1000 | SSOP-20 |
| PCM1808QPWRQ1 | TI(Texas instrument) | 2000 | TSSOP-14 |
| PCM4204PAPR | TI(Texas instrument) | 250 | HTQFP-64 |
| PTN78000WAZT | TI(Texas instrument) | 250 | MODULE |
| PTN78060WAZ | TI(Texas instrument) | 369 | Module |
| REF1112AIDBZR | TI(Texas instrument) | 9000 | SOT23-3 |
| REF1930AIDDCR | TI(Texas instrument) | 3250 | SOT23-5 |
| REF3312AIDCKR | TI(Texas instrument) | 24000 | SC70-3 |
| REF3325AIDCKR | TI(Texas instrument) | 7000 | SC70-3 |
| SN6501DBVR | TI(Texas instrument) | 1149 | SOT23-5 |
| SN65176BDR | TI(Texas instrument) | 12500 | SOIC-8 |
| SN65HVD1040DR | TI(Texas instrument) | 12500 | SOIC-8 |
| SN65HVD10DR | TI(Texas instrument) | 10000 | SOIC-8 |
| SN65HVD233DR | TI(Texas instrument) | 15000 | SOIC-8 |
| SN65HVD251DR | TI(Texas instrument) | 12575 | SOIC-8 |
| SN65HVD75DGKR | TI(Texas instrument) | 1000 | VSSOP-8 |
| SN65HVDA100QDRQ1 | TI(Texas instrument) | 11500 | SOIC-8 |
| SN65HVDA195QDRQ1 | TI(Texas instrument) | 10000 | SOIC-8 |
환경 및 수출 분류
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 습기 민감도 레벨 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향 없음 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces