UT6264CPCL-70LL UTRONのすくいの集積回路の部品
Specifications
カテゴリ:
電子コンポーネント統合回路
シリーズ:
集積回路 (IC)
取付タイプ:
表面実装
パッケージ:
浸漬
説明:
UTRON
動作温度:
-40°C〜125°C
Hコード:
8542.39.0001
モデル名:
UT6264CPCL-70LL
ハイライト:
UT6264CPCL-70LL ICの破片
,UT6264CPCL-70LL ICの部品
紹介
電子部品 集積回路(IC)
UT6264CPCL-70LL UTRON DIP 集積回路部品
仕様:UT6264CPCL-70LL
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| モデル番号 | UT6264CPCL-70LL |
| 製造元 | FAIRCHILD |
| シリーズ | IC部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 状態 | 新品・オリジナルパッケージ |
| リードタイム | 在庫あり、即発送可能 |
| 特徴 | - |
| パッケージ/ケース | DIP |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| ベース製品番号 | UT6264CPCL-70LL |
Angel Technology Electronics CO.は、2006年より電子部品の販売を行っております。当社の製品には以下が含まれます:ミックスドシグナル、
およびデジタル信号処理(DSP)集積回路(IC)は、事実上あらゆる種類の電子機器で使用されています。以下は在庫リストです:
ISO7221BDR
| TI | 24000 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| ITE | 2033 | QFP-64 | IW1697-01 |
| iwatt | 3000 | SOT23-6 | LMV431CM5X |
| NEDI | 29960 | SOT363 | K208 |
| NEDI | 29960 | QFN4X4-16L | KIC7W32FK-RTK/P |
| KEC | 1180 | US-8 | KIC7W53FU-T1 |
| KEC | 1180 | US8 | KID65003AF-EL/P |
| KEC | 1180 | MSOP10 | KMT071NGJLHS |
| C&K | 1968 | SMD | LIS2DE12TR |
| COSMO | 12583 | SOP4 | KRC407-RTK |
| KEC | 1180 | SOT323 | KTD1898-Y-RTE |
| KEC | 1180 | SOT-89 | KTX111T-Y-RTK |
| KEC | 1180 | SOT163 | KXRB5-6083 |
| KIONIX | 2942 | LGA | LM1117MPX-3.3/NOPB |
| KIONIX | 2942 | HTSSOP-20 | KXTIK-1004 |
| KIONIX | 2942 | LGA10 | KXTIK-1004 |
| KIONIX | 2942 | LGA | LM1117MPX-3.3/NOPB |
| ST | 930 | SOP-8 | LMR14020SSQDDAQ1 |
| ST | 930 | SOP-16 | L7912CP |
| ST | 930 | TO220 | L9524C-TR |
| ST | 930 | SOP24 | LAN8720A-CP-TR |
| MICROCHIP | 4893 | QFN24+ | LC1472CB5TR33 |
| Lleadchip | 3000 | SOT23-6 | LP3878SD-1.0 |
| ON | 3999 | QFP | LCMXO3LF-4300E-6MG121C |
| LATTICE | 531 | BGA | LM4871LD/NOPB |
| ST | 930 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| ST | 930 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| ST | 930 | BGA12 | LP3878SD-1.0 |
| ST | 930 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| ST | 930 | SOT23-5L | LE9541DUQC |
| ZARLINK | 389 | QFN | LP2985A-33DBVR |
| LATTICE | 531 | BGA672 | LFM353214-1001-BC1 |
| TDK | 1000 | HTSSOP-20 | LIS2DE12TR |
| ST | 930 | LGA12 | LIS2DS12TR |
| ST | 930 | LGA | LM1117MPX-3.3/NOPB |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LM20124MHX/NOPB |
| TI | 24000 | HTSSOP16 | LM22670MR-ADJ/NOPB |
| TI | 24000 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | HTSSOP-20 | LM5050Q1MK-1/NOPB |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LM2758TLX |
| TI | 24000 | BGA12 | LM2788MMX-1.8 |
| National | 250 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| ON | 3999 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | TSSOP14 | LM2904DMR2G |
| ON | 3999 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LM4041CIM3-1.2 |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LM4041CIM3-1.2 |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| TI | 24000 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| ST | 930 | SOP14 | LM3404HVMRX/NOPB |
| TI | 24000 | SOT-23 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | HTSSOP-20 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | DSBGA-20 | LM3670MFX-ADJ |
| National | 250 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| TI | 24000 | TSSOP8 | LM4041CIM3-1.2 |
| MICREL | 21000 | SOT-23 | LM5117PMHE/NOPB |
| National | 250 | SOT23 | LM4674ATLX |
| National | 250 | BGA | LM4871LD/NOPB |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LM4881MMX |
| National | 250 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| National | 250 | BGA-8 | LM4893ITL |
| National | 250 | HTSSOP-20 | LM4902MM |
| National | 250 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | MSOP10 | LM5050Q1MK-1/NOPB |
| TI | 24000 | SOT23-6 | LMV431CM5X |
| TI | 24000 | SOT23-6 | LMV431CM5X |
| TI | 24000 | SOT-23 | LM5117PMHE/NOPB |
| TI | 24000 | SOT-23 | LM5117PMHE/NOPB |
| TI | 24000 | HTSSOP-20 | LM5122QMHE/NOPB |
| TI | 24000 | HTSSOP20 | LM56BIMMX |
| National | 250 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| National | 250 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| TI | 24000 | CSP-9 | LM8805TLX-30/NOPB |
| TI | 24000 | CSP-9 | LM98510CCMTX |
| NATIONAL | 438 | TSSOP56 | LMC6482IMMX/NOPB |
| TI | 24000 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| TI | 24000 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | TSSOP20 | LMH0303SQE/NOPB |
| TI | 24000 | QFN | LP2985A-33DBVR |
| NSC | 675 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | QFN | LP2985A-33DBVR |
| TI | 24000 | QFN | LP2985A-33DBVR |
| TI | 24000 | QFN | LP2985A-33DBVR |
| TI | 24000 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| National | 250 | SOP-8 | LMR14020SSQDDAQ1 |
| TI | 24000 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | SOP8 | LMR14206XMKX/NOPB |
| TI | 24000 | LLP-8 | LMV431CM5X |
| TI | 24000 | SOT23-6 | LMV431CM5X |
| National | 250 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| National | 250 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| National | 250 | MSOP8 | LMX4181AQEXN |
| DIALOG | 5000 | QFN | LP2985A-33DBVR |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| TI | 24000 | SOT23-5 | LP3878SD-1.0 |
| National | 250 | LLP-8 | 環境・輸出分類 |
属性
| 説明 | RoHSステータス |
|---|---|
| ROHS3準拠 | 湿気感受性レベル(MSL) |
| 3(168時間) | REACHステータス |
| REACH非該当 | ECCN |
| EAR99 | HTSUS |
| 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
ストック:
In Stock
MOQ:
10pieces