UT6264CPCL-70LL UTRON은 집적 회로 성분을 담급니다
Specifications
범주:
전자 성분 통합 회로
시리즈:
융합 회로 (IC)
장착 유형:
표면 실장
패키지:
담그다
설명:
UTRON
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
Hscode:
8542.39.0001
모델명:
UT6264CPCL-70LL
강조하다:
UT6264CPCL-70LL IC 칩
,UT6264CPCL-70LL IC 성분
소개
전자 부품 통합 회로 (IC)
UT6264CPCL-70LL UTRON DIP 통합 회로 부품
사양:UT6264CPCL-70LL
| 카테고리 | 융합 회로 (IC) |
| 제품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | UT6264CPCL-70LL |
| Mfr | FAIRCHILD |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 조건 | 새롭고 원래 패키지 |
| 선행 시간 | 재고 중인품은 빠른 시일 내에 배송될 수 있습니다. |
| 특징 | - |
| 패키지 / 케이스 | DIP |
| 장착형 | 표면 장착 |
| 기본 제품 번호 | UT6264CPCL-70LL |
앵젤 테크놀로지 일렉트로닉스 CO는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.우리의 제품들혼합 신호,
거의 모든 종류의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC).
아래는 주식 제안입니다:
| ISO7221BDR | IT | 2350 | SOP8 |
| IT8613E/BX | ITE | 2033 | QFP-64 |
| IW1697-01 | 와트 | 3000 | SOT23-6 |
| K112 | NEDI | 50000 | SOT363 |
| K208 | NEDI | 29960 | QFN4X4-16L |
| KIC7W32FK-RTK/P | KEC | 2800 | US-8 |
| KIC7W53FU-T1 | KEC | 2970 | US8 |
| KID65003AF-EL/P | KEC | 2250 | SOP16 |
| KMT071NGJLHS | C&K | 1968 | SMD |
| KPS2801 0H61TRU | 코스모 | 12583 | SOP4 |
| KRC407-RTK | KEC | 1200 | SOT323 |
| KTD1898-Y-RTE | KEC | 935 | SOT-89 |
| KTX111T-Y-RTK | KEC | 1180 | SOT163 |
| KXRB5-6083 | 키온릭스 | 2090 | LGA |
| KXTE9-1026 | 키온릭스 | 1000 | LGA10 |
| KXTF9-1026 | 키온릭스 | 750 | LGA10 |
| KXTIK-1004 | 키온릭스 | 2942 | LGA |
| L6561D013TR | ST | 1575 | SOP-8 |
| L6725ATR | ST | 1903 | SOP-16 |
| L7912CP | ST | 600 | TO220 |
| L9524C-TR | ST | 485 | SOP24 |
| LAN8720A-CP-TR | 마이크로칩 | 4893 | QFN24+ |
| LC1472CB5TR33 | 리드 칩 | 3000 | SOT23-5 |
| LC75804W-E | ON | 759 | QFP |
| LCMXO3LF-4300E-6MG121C | 라티스 | 383 | BGA |
| LD2979M30TR | ST | 6000 | SOT23-5 |
| LD2980ABM33TR | ST | 24000 | SOT23-5 |
| LD2980ABM50TR | ST | 960 | SOT23-5 |
| LD2981ABM25TR | ST | 3579 | SOT23-5 |
| LD2981CM33TR | ST | 1600 | SOT23-5L |
| LE9541DUQC | ZARLINK | 389 | QFN |
| LFE3-70EA-8FN672C | 라티스 | 531 | BGA672 |
| LFM353214-1001-BC1 | TDK | 1000 | SMD |
| LIS2DE12TR | ST | 9740 | LGA12 |
| LIS2DS12TR | ST | 667 | LGA |
| LM1117MPX-3.3/NOPB | IT | 4000 | 1723+5 |
| LM20124MHX/NOPB | IT | 1425 | HTSSOP16 |
| LM22670MR-ADJ/NOPB | IT | 2510 | SOP8 |
| LM22670MRX-ADJ/NOPB | IT | 2510 | SOP8 |
| LM25011AMYX/NOPB | IT | 1000 | MSOP10 |
| LM25085MY/NOPB | IT | 4000 | HVSSOP-8 |
| LM2758TLX | IT | 960 | BGA12 |
| LM2788MMX-1.8 | 국가 | 3500 | MSOP8 |
| LM285D-1.2R2G | ON | 291 | SOP8 |
| LM2902KAVQPWRQ1 | IT | 54000 | TSSOP14 |
| LM2904DMR2G | ON | 3999 | MSOP8 |
| LM2904QPWRG4Q1 | IT | 4000 | TSSOP8 |
| LM2904QPWRQ1 | IT | 4000 | TSSOP8 |
| LM321MFX/NOPB | IT | 85 | SOT23-5 |
| LM337LMX/NOPB | IT | 9000 | SOP8 |
| LM339DT | ST | 930 | SOP14 |
| LM3404HVMRX/NOPB | IT | 20000 | SOP8 |
| LM3478QMM/NOPB | IT | 1000 | MSOP8 |
| LM3646YFQR | IT | 516 | DSBGA-20 |
| LM3670MFX-ADJ | 국가 | 1527 | SOT23-5 |
| LM385BPWR-1-2 | IT | 1532 | TSSOP8 |
| LM4041CIM3-12 | 미크렐 | 21000 | SOT-23 |
| LM431ACM3X | 국가 | 400 | SOT23 |
| LM4674ATLX | 국가 | 7637 | BGA |
| LM4871LD/NOPB | IT | 4000 | WSON8 |
| LM4881MMX | 국가 | 620 | MSOP8 |
| LM4890IBPX | 국가 | 1300 | BGA-8 |
| LM4893ITL | 국가 | 1000 | BGA-4 |
| LM4902MM | 국가 | 820 | MSOP8 |
| LM5009AMM/NOPB | IT | 3695 | MSOP8 |
| LM5009AMMX/NOPB | IT | 3695 | MSOP8 |
| LM5022MME/NOPB | IT | 2250 | MSOP10 |
| LM5050Q1MK-1/NOPB | IT | 3000 | SOT23-6 |
| LM5050Q1MKX-1/NOPB | IT | 3000 | SOT23-6 |
| LM50BIM3/NOPB | IT | 20000 | SOT-23 |
| LM50BIM3X/NOPB | IT | 20000 | SOT-23 |
| LM5117PMHE/NOPB | IT | 1000 | HTSSOP-20 |
| LM5122QMHE/NOPB | IT | 1500 | HTSSOP20 |
| LM56BIMMX | 국가 | 790 | MSOP8 |
| LM7321QMF/NOPB | IT | 4000 | SOT23-5 |
| LM75CIMM-5 | 국가 | 459 | MSOP8 |
| LM828M5X/NOPB | IT | 24000 | SOT23-5 |
| LM8805TLX-3.0/NOPB | IT | 45000 | BGA9 |
| LM8805TLX-30/NOPB | IT | 45000 | CSP-9 |
| LM98510CCMTX | 국가 | 438 | TSSOP56 |
| LMC6482IMMX/NOPB | IT | 3500 | MSOP8 |
| LME49724MRX/NOPB | IT | 2500 | SOP8 |
| LMH0026MH/NOPB | IT | 139 | TSSOP20 |
| LMH0303SQE/NOPB | IT | 327 | QFN |
| LMH6643MAX | 국가안보위원회 | 675 | SOP8 |
| LMK03318RHSR | IT | 1258 | QFN |
| LMK03318RHST | IT | 36 | QFN |
| LMK03328RHSTC4 | IT | 430 | QFN |
| LMP7702MM/NOPB | IT | 300 | MSOP8 |
| LMP7708MAX | 국가 | 1477 | SOP-8 |
| LMR14020SSQDDAQ1 | IT | 1050 | SOP8 |
| LMR14020SSQDDARQ1 | IT | 2100 | SOP8 |
| LMR14206XMKX/NOPB | IT | 250 | SOT23-6 |
| LMR16006XDDCR | IT | 79 | SOT23-6 |
| LMV431CM5X | 국가 | 2300 | SOT23-5 |
| LMV731M5X | 국가 | 2600 | SOT23-5 |
| LMV932MM | 국가 | 588 | MSOP8 |
| LMX4181AQEXN | 대화 | 5000 | QFN |
| LP2985A-33DBVR | IT | 30000 | SOT23-5 |
| LP2985A-33DBVRG4 | IT | 24000 | SOT23-5 |
| LP3878SD-10 | 국가 | 250 | LLP-8 |
환경 및 수출 분류
| ATTRIBUTE | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces