| 아날로그 디바이스 | |
| 제품 카테고리 | 차원 증폭기 |
| RoHS: | 세부 사항 |
| AD8132 | |
| 1 채널 | |
| 350 MHz | |
| 1200V/us | |
| - 70 dB | |
| 70mA | |
| 7 uA | |
| 1mV | |
| 11V | |
| 2.8V | |
| 10.7mA | |
| - 40C | |
| + 125C | |
| SMD/SMT | |
| SOIC-8 | |
| 릴 | |
| 컷 테이프 | |
| 브랜드: | 아날로그 장치 |
| 이중 공급 전압: | +/- 3V, +/- 5V |
| 수익/이익: | 1V/V |
| 높이: | 1.5mm (최대) |
| 길이는: | 5mm (최다) |
| 최대 듀얼 공급 전압: | +/- 5.5V |
| 최대 입력 저항: | 3.5 MOhms |
| 최소 양전압: | +/- 1.35V |
| 작동 공급 전압: | 1.35V ~ 5.5V |
| Pd - 전력 분산: | 250mW |
| 제품: | 차원 증폭기 |
| 제품 종류: | 차원 증폭기 |
| PSRR - 전원 공급 거부 비율: | - 70 dB |
| 매립 시간: | 15 ns |
| 1000 | |
| 하위 분류: | 증폭기 IC |