Richtek Technology의 QFN 패키지 전체 시리즈 앰프 IC: RT6919CGQV RT5090FCQW RT5093AGQW RT6967GQV RT8020GQW
Specifications
세부:
IC 오디오 앰프 2채널 VQFN-28
범주:
전자 성분 통합 회로
패키지:
QFN
응용:
(상업적인) ITE
Hscode:
8542.39.0001
시리즈:
선형 - 증폭기 - 오디오 IC
장착 유형:
표면 실장
작동 온도:
-40 ° C ~ 125 ° C
기저부 수:
RT6919CGQV RT5090FCQW RT5093AGQW RT6967GQV RT8020GQW
강조하다:
Richtek 앰프 IC QFN 패키지
,Richtek RT 시리즈 앰프 집적 회로
,보증 포함 Richtek RT IC
소개
RT6919CGQV RT5090FCQW RT5093AGQW RT6967GQV RT8020GQW 리히텍 테크놀로지의 증폭기 IC
QFN 패키지 전체 시리즈 새로운 주식이 곧 올 것입니다:
| 부문 번호 | 패키지 | MFG |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| NT1국제농산물 | ESOP | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT8020GQW | QFN | RICHTEK |
| RT비전기기 | QFN | RICHTEK |
| RT비전기물 | QFN | RICHTEK |
| RT비전기물 | QFN | RICHTEK |
| RT8086BGQUF | QFN | RICHTEK |
| RT8237EZQW | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| NT2국제농산물 | QFN | RICHTEK |
| RT9065GE | QFN | RICHTEK |
| RT9073A-33GQZ | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| NT1국제농산물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| NT1기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT8020GQW | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT비전기사업 | QFN | RICHTEK |
| RT비전기물 | QFN | RICHTEK |
| RT비자연구소 | QFN | RICHTEK |
| RT8010GQW | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT9065GE | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| NT1기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT비전기물 | QFN | RICHTEK |
| RT9073A-18GQZ | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT비자연자원 | SOP-8 | RICHTEK |
| RT8068AZQW | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT8097CHGB | QFN | RICHTEK |
| RT8098CHGB | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT비즈니어 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| RT기생물 | QFN | RICHTEK |
| AUO-302-21-=RT8941 | QFN | RICHTEK |
| B602-1R=RT6745GQUF | QFN | RICHTEK |
스펙트럼
| 카테고리 | 아날로그에서 디지털 변환 IC |
| 가족 | 융합 회로 |
|
|
RICHTEK |
|
|
테이프 & 롤 (TR) |
| 부분 상태 | 액티브 |
| 장착형 | 표면 마운트 |
| 패키지 / 케이스 | QFN |
|
|
NT1 국가 |
리히텍에 대해
리히텍은 소비자 전자제품, 컴퓨터 및 통신 장비의 성능을 향상시키는 혁신적인 전력 관리 솔루션을 제공합니다.리히텍의 기술 혁신과 타협하지 않는 품질은
제품 카테고리
개발 위원회, 키트, 프로그래머
융합 회로 (IC)
센서, 트랜스듀서
환경 및 수출 분류
| ATTRIBUTE | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 1 (무제한) |
| REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
![]()
![]()
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
10pieces