RT6919CGQV RT5090FCQW RT5093AGQW RT6967GQV RT8020GQW Amplificador IC de Richtek Technology Paquete QFN serie completa
Amplificador IC de Richtek con encapsulado QFN
,Circuitos integrados amplificadores serie RT
,IC RT de Richtek con garantía
RT6919CGQV RT5090FCQW RT5093AGQW RT6967GQV RT8020GQW amplificador de circuito integrado de tecnología Richtek
El paquete completo de la serie QFN Nuevo stock llegará pronto:
| Número de la parte | Paquete | GFM |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | El ESOP | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1comunicación | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| RT4406capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| RT4401capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| RT4401capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1contenido | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| RTdeporte de las personas | Número de referencia | RICHTEK |
| RTdeporte de las personas | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTdeporte de las mercancías | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| RTdeporte de las mercancías | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1cultura | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTdeporte de las mercancías | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1comunicación | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1comunicación | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| RT4401capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1comunicación | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1contenido | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTdeporte de las mercancías | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1contenido | SOP-8 | RICHTEK |
| RT8068AZQW | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1contenido de energía | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1comunicación | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTdeporte de las personas | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1contenido | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| RTmedidas de seguridad | Número de referencia | RICHTEK |
| NT1capacidad de producción | Número de referencia | RICHTEK |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Número de referencia | RICHTEK |
| B602-1R = RT6745GQUF | Número de referencia | RICHTEK |
Especificación:
| Categoría | IC de convertidor analógico a digital |
| Familiar | Circuitos integrados |
|
|
RICHTEK |
|
|
Cintas y bobinas (TR) |
| Estado de las partes | Actividad |
| Tipo de montaje | Montura de la superficie |
| Envase / estuche | Número de referencia |
|
|
NT1 el trabajo |
Sobre Richtek
Richtek ofrece soluciones innovadoras de gestión de energía que mejoran el rendimiento de la electrónica de consumo, computadoras y equipos de comunicaciones.La innovación tecnológica de Richtek y su calidad sin concesiones la han llevado a convertirse en una de las compañías de circuitos integrados analógicos más grandes del mundo.
Categorías de productos
Juntas de desarrollo, kits, programadores
Circuitos integrados (CI)
Sensores y transductores
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) |
| Estatus de REACH | REACH No afectado |
| El número de personas | El EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
![]()
![]()