UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR 텍사스 인스트루먼트 집적 회로 IC
Specifications
유사 부품 이름:
UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR UCC256402 TPIC2040 UCC27289
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로(IC)
설명:
드라이버 5A 2-OUT 로우 측 비Inv 8핀 SOIC
특징:
텍사스 인스트루먼트 집적 회로 IC
패키지:
표면 장착/관통 구멍
무연 상태:
순응한 로에스, 납프리는 자유로와서 이릅니다
작동 온도:
-40 ° C ~ 85 ° C
ROHS:
준수
강조하다:
텍사스 인스트루먼트 집적 회로 IC
,UCC37325 집적 회로 IC
,UCC24612 집적 회로 IC
소개
UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR UCC256402 TPIC2040 UCC27289 전체 시리즈 텍사스 기기 통합 회로 IC
융합 회로 IC 텍사스 도구(전자 부품)
특징:
독립적으로 두 개의 N 채널 MOSFET을 구동합니다.
복합 CMOS 및 양극 출력 출력 전류 변동을 줄입니다.
5A 싱크 / 3A 소스 전류 용량
두 개의 채널을 동행으로 연결하여 드라이브 전류를 두 배로 증가시킬 수 있습니다.
독립적인 입력 (TTL 호환)
빠른 번식 시간 (25-ns 전형적)
빠른 상승 및 하락 시간 (14-ns/12-ns 2-nF 부하로 상승/하락)
분산 공급 또는 단일 공급 운영을 위한 전용 입력 지점 핀 (IN_REF)
출력 VCC에서 VEE로 변하는 출력 입력 지표에 비해 부정적인 수 있습니다.
이중 비 뒤집기, 이중 뒤집기 및 조합 구성으로 제공됩니다.
종료 입력 값은 저전력 모드를 제공합니다.
공급 철도 저전압 잠금 보호
산업 표준 게이트 드라이버와 호환되는 핀 아웃
패키지:
SOIC-8
WSON-10 (4mm × 4mm)
- 사양:
| 카테고리 | 융합 회로 (IC) |
| 저쪽 드라이버 IC | |
| Mfr | 텍사스 악기 |
| 시리즈 | 1 1 2 3 |
| 패키지 | 트레이 & 롤 (TR) |
| 부분 상태 | 액티브 |
| PLL | 네 |
| 주요 목적 | 일반목적 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 장착형 | 표면 구부러기/공개 |
| 패키지 / 케이스 | SOIC/DIP |
| 제품 기본 번호 | UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR TPIC2040 UCC27289 |
설명
듀얼 게이트 드라이버는 업계 표준 게이트 드라이버를 향상된 피크 출력 전류와 효율으로 대체합니다.각 "복합" 출력 드라이버 단계에는 병렬로 작동하는 MOS 및 양극 트랜지스터가 포함되어 있으며 합쳐면 용량 부하에서 5A 피크 이상 가라앉습니다.MOS와 양극 장치의 독특한 특성을 결합하면 전압과 온도와 함께 드라이브 전류 변동을 줄입니다.별도의 입력 및 출력 지상 핀은 사용자가 긍정적 및 부정적인 VGS 전압으로 MOSFET 게이트를 운전 할 수 있도록 부정적인 드라이브 능력을 제공합니다.. 게이트 드라이버 제어 입력은 전용 입력 지표 (IN_REF) 에 참조됩니다. 게이트 드라이버 출력은 VCC에서 출력 지표 VEE로 스윙하여 IN_REF에 대해 부정적인 수 있습니다.또한 저전압 잠금 보호 및 종료 입력 핀이 제공됩니다. 드라이버는 드라이브 전류 용량을 두 배로 연결하는 입력과 출력과 병행하여 작동 할 수 있습니다. 이 장치는 SOIC-8 및 열 강화 WSON-10 패키지에서 사용할 수 있습니다.
더 인기 있는텍사스 인스트루먼트
| 기본 부품 번호 | MFG 부분 번호 | 제조업자 |
| LM5021 | LM5021MM-1/NOPB | LM2751SD-B/NOPB |
| LM2751 | LM5021MM-2/NOPB | LM2755TM/NOPB |
| LM2755 | LM5021MMX-1/NOPB | LM2755TMX/NOPB |
| LM2755 | LM5021MMX-2/NOPB | LM3435SQ/NOPB |
| LP5524 | LM5021NA-1/NOPB | LM3435SQX/NOPB |
| LP55281 | LM5021-1QDGKRQ1 | LM3549SQ/NOPB |
| LM3549 | LM5023MM-2/NOPB | LM3549SQE/NOPB |
| LP3943 | LM5023MMX-2/NOPB | LM3549SQX/NOPB |
| LM3549 | LM195H/883 | LM3914V/NOPB |
| LM3914 | 5962-8777801XA | LM3914VX/NOPB |
| LM8502 | LM8502TMX/NOPB | LM8502TME/NOPB |
| LP3943 | LP3943ISQ/NOPB | LP5009PWR |
| LP3943ISQ | LP3943ISQX/NOPB | LP5009RUKR |
| LP3944 | LP3944ISQ/NOPB | LP5012PWR |
| LP3944 | LP3944ISQX/NOPB | LP5012RUKR |
| LP3950 | LP3950SL/NOPB | LP5018RSMR |
| LP5009 | LP3954TL/NOPB | LP5024RSMR |
| LP5012 | LP3954TLX/NOPB | LP5030RJVR |
| LP3954 | LP3954RL/NOPB | LP5036RJVR |
| LP5520 | LP5520TL/NOPB | LP5524TM-5/NOPB |
| LP5520 | LP5520TLX/NOPB | LP5524TMX-5/NOPB |
| LP5521 | LP5521TM/NOPB | LP55281TL/NOPB |
| LP5569ARTWR | LP5521TMX/NOPB | LP55281TLX/NOPB |
| LP5569RTWR | LP5521YQ/NOPB | LP55281RL/NOPB |
| PLP5860RKPR | LP5521YQX/NOPB | LP55281RLX/NOPB |
| LP5890RRFR | LP5522TM/NOPB | LP5560TME/NOPB |
| LP8501TME/NOPB | LP5522TMX/NOPB | LP5560TMX/NOPB |
| LP8501TMX/NOPB | LP5523TM/NOPB | LP5562TME/NOPB |
| LP5523 | LP5523TMX/NOPB | LP5562TMX/NOPB |
| LP55231 | LP55231SQE/NOPB | TLC59213AIN |
| LP55231 | LP55231SQX/NOPB | TLC59213AIPW |
| TLC59108 | TLC59108IPWR | TLC59213AIPWR |
| TLC59108 | TLC59108IRGYR | TLC59213AIPWT |
| TLC59108F | TLC59108FIPWR | TLC59283DBQ |
| TLC59116 | TLC59116IPWR | TLC59283DBQR |
| TLC59213 | TLC59116IRHBR | TLC59283RGER |
| TLC59213A | TLC59116FIPWR | TLC5940PWP |
| TLC59116F | TLC59116FIRHBR | TLC5940PWPR |
| TLC59208F | TLC59208FIPWR | TLC5940RHBR |
| TLC59208F | TLC59208FIRGYR | TLC5940QPWPREP |
| TLC59210 | TLC59210IN | TLC5940QRHBREP |
| TLC59213A | TLC59210IPWR | V62/10610-01XE |
| TLC59283 | TLC59211IN | V62/10610-01YE |
| TLC59211 | TLC59211IPWR | TLC6C598PWR |
| TLC59212 | TLC59212IPWR | TPS75100DSKR |
| TLC59213 | TLC59213IN | TPS75100DSKT |
| TLC5971 | TLC59213IPWR | TPS75100YFFR |
| TLC59711 | TLC5947DAP | TPS75100YFFT |
| TLC5947 | TLC5947DAPR | TPS75103YFFR |
| TLC5947 | TLC5947RHBR | TPS75103YFFT |
| TLC5947 | TLC5947RHBT | TPS75105DSKR |
| TLC5954 | TLC5954RTQR | TPS75105DSKT |
| TLC5954 | TLC5954RTQT | TPS75105YFFR |
| TLC5955 | TLC5955DCA | TPS75105YFFT |
| TLC59731D | TLC5955DCAR | 5962-8944101VCA |
| TLC59731DR | TLC5955RTQR | TLC5971RGET |
| TLC6C5912PWR | TLC5955RTQT | TLC59711PWP |
| TLC5971 | TLC5971PWP | TLC59711PWPR |
| TPIC2010RDFDRG4 | TLC5971PWPR | TLC5973D |
| TPIC2030DBTRG4 | TLC5971RGER | TLC5973DR |
| TPIC2040DBTRG4 | UC2901D | UC2950T |
| TPIC2050RDFDRG4 | UC2901DTR | UCC27200D |
| TPIC2060ADFDRG4 | UC2901N | UCC27200DDA |
| UC2901-EP | UC2901MDREP | UCC27200DDAR |
| UC2901-EP | UC2901MDREPG4 | UCC27200DR |
| UC2901-EP | V62/07609-01XE | UCC27200DRMR |
| UC2902 | UC2902D | UCC27200DRMT |
| UCC27537DBVT | UC2902DTR | UCC27200QDDARQ1 |
| UCC27538DBVR | UC2902N | UCC27200AD |
| UCC27538DBVT | UC2907DW | UCC27200ADDA |
| UCC27611DRVT | UC2907DWTR | UCC27200ADDAR |
| PUCC27614DSGR | UC2907N | UCC27200ADR |
| PUCC27624DR | UC3901D | UCC27200ADRCT |
| UC3901 | UC3901DTR | UCC27200ADRMR |
| UCC37324DGN | UC3901DW | UCC27200ADRMT |
| UCC37324DGNR | UC3901N | UCC27201D |
| UCC37324DR | UC3902D | UCC27201DDA |
| UCC37324P | UC3902DTR | UCC27201DDAR |
| UCC37325D | UC3902N | UCC27201DR |
| UCC37325 | UC3907DW | UCC27201DRMR |
| UCC37325 | UCC39002DGKR | UC3907N |
| UCC37325 | UCC39002DR | UCC24610D |
| UCC39002 | UCC39002P | UCC24610DR |
| UCD7138 | UCD7138DRSR | UCC24610DRBR |
| UCC24612 | UCD7138DRST | UCC24610DRBT |
| UCC24624 | UCC25600D | UCC24612-1DBVR |
| UCC25600 | UCC25600DR | UCC24612-1DBVT |
| UCC256301 | UCC25630-1DDBR | UCC24612-2DBVR |
| UCC27200 | UCC25630-1DDBT | UCC24612-2DBVT |
| UCC27200-Q1 | UCC25630-2DDBR | UCC24624DR |
| UCC27200A | UCC25630-2DDBT | UCC24624DT |
| UCC256303 | UCC25630-3DDBR | UCC24630DBVR |
| UCC256303 | UCC25630-3DDBT | UCC24630DBVT |
| UCC37325DGN | UCC25630-4DDBR | UCC24636DBVR |
| UCC256304 | UCC25630-4DDBT | UCC24636DBVT |
| UCC256402 | UCC256402ADDBR | UCC24650DBVR |
| UCC24630 | UCC256402ADDBT | UCC24650DBVT |
| UCC24636 | UCC256402DDBR | UCC29002D |
| UCC256402 | UCC256402DDBT | UCC29002D/1 |
| UCC256403 | UCC256403ADDBR | UCC29002DGK |
| TPIC2010 | UCC256403DDBR | UCC29002DGKR |
| TPIC2030 | UCC256403DDBT | UCC29002DR |
| TPIC2040 | UCC256404ADDBR | UCC29002DR/1 |
| TPIC2050 | UCC256404ADDBT | UCC29002P |
| TPIC2060A | UCC256404BDDBR | UCC39002D |
| UCC256404 | UCC256404DDBR | UCC39002DGK |
| UCC256404 | UCC256404DDBT | UC2950 |
| UCC256404 | UCC27211DR | UCC27201DRMT |
| UCC27201 | UCC27211DRMR | UCC27201AD |
| UCC27211 | UCC27211DRMT | UCC27201ADDA |
| UCC27210 | UCC27211ADRMR | UCC27201ADDAR |
| UCC27284-Q1 | UCC27211ADRMT | UCC27201ADPRR |
| UCC27211A-Q1 | UCC27211AQDDARQ1 | UCC27201ADPRT |
| UCC27212 | UCC27212DPRR | UCC27201ADR |
| UCC27289 | UCC27212DPRT | UCC27201ADRCR |
| UCC27212A-Q1 | UCC27212AQDDARQ1 | UCC27201ADRCT |
| UCC27201A | UCC27222PWP | UCC27201ADRMR |
| UCC27201A-Q1 | UCC27222PWPR | UCC27201ADRMT |
| UCC27223 | UCC27223PWP | UCC27201AQDDARQ1 |
| UCC27282 | UCC27282D | UCC27201AQDMKRQ1 |
| UCC27284-Q1 | UCC27282DR | UCC27210D |
| UCC27288 | UCC27282DRCR | UCC27210DDA |
| UCC27282 | UCC27282DRCT | UCC27210DDAR |
| UCC27282-Q1 | UCC27282QDDAQ1 | UCC27210DPRT |
| UCC27284QDQ1 | UCC27282QDDARQ1 | UCC27210DR |
| UCC27284QDRQ1 | UCC27282QDQ1 | UCC27210DRMR |
| UCC27288D | UCC27282QDRCRQ1 | UCC27210DRMT |
| UCC27288DR | UCC27282QDRCTQ1 | UCC27211D |
| UCC27289DRCR | UCC27282QDRQ1 | UCC27211DDA |
| UCC27289DRCT | UCC27284DRCR | UCC27211DDAR |
| UCC27289DR | UCC27284DRCT | UCC27211DPRR |
| UCC27284 | PUCC27284DRCT | UCC27211DPRT |
| UCC37321 | UCC37321D | UCC27710D |
| UCC37325DGNR | UCC37321DGN | UCC27710DR |
| UCC37325DR | UCC37321DGNR | UCC27712D |
| UCC37325P | UCC37321DR | UCC27712DR |
| UCD7100PWP | UCC37321P | UCC27712QDQ1 |
| UCD7100PWPR | UCC37322D | UCC27712QDRQ1 |
| UCD7201PWP | UCC37322DGN | UCC27714D |
| UCD7201PWPR | UCC37322DGNR | UCC27714DR |
| UCC37322 | UCC37322DR | UCC27532DBVR |
| UCC37322 | UCC37322P | UCC27532DBVT |
| UCC37323 | UCC37323D | UCC27532QDBVRQ1 |
| UCC37325 | 제1항의 규정 | UCC27533DBVR |
| UCD7100 | UCC37323DGNR | UCC27533DBVT |
| UCC37323 | UCC37323DR | UCC27536DBVR |
| UCD7201 | UCC37323P | UCC27536DBVT |
| UCC37324 | UCC37324D | UCC27537DBVR |
환경 및 수출 분류:
| ATTRIBUTE | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
재고:
In Stock
MOQ:
100pieces