UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR Texas Instruments IC de circuito integrado
Specifications
Nome de parte similar:
UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR UCC256402 TPIC2040 UCC27289
categoria:
Circuitos Componente-integrados eletrônicos (IC)
Descrição:
Driver 5A 2-OUT Low Side Non-Inv SOIC de 8 pinos
Características:
CI de circuito integrado da Texas Instruments
Pacote:
Montagem em superfície/furo embora
Status livre de chumbo:
RoHS complacente, PB livre, sem chumbo
Temperatura operacional:
-40 ° C ~ 85 ° C.
ROHS:
Compatível
Destacar:
CI de circuito integrado da Texas Instruments
,UCC37325 IC de circuito integrado
,UCC24612 IC de circuitos integrados
Introdução
UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR UCC256402 TPIC2040 UCC27289 série completa Texas Instruments IC de circuito integrado
Circuitos integrados IC Texas Instruments(Componentes eletrónicos)
Características:
Conduz independentemente dois MOSFETs de canal N
CMOS composto e saídas bipolares reduzem a variação da corrente de saída
Capacidade de corrente da fonte 5A/ 3A
Dois canais podem ser conectados em paralelo para dobrar a corrente de acionamento
Input independentes (compatíveis com a TTL)
Tempos de propagação rápidos (25-ns típicos)
Tempos de subida e queda rápidos (14-ns/12-ns subida/baixa com carga de 2-nF)
Pincel de aterragem de entrada dedicado (IN_REF) para operação de abastecimento dividido ou de abastecimento único
Outputes Oscilação de VCC para VEE que pode ser negativa em relação ao terreno de entrada
Disponível em configurações de dupla não inversão, dupla inversão e combinação
Entrada de desligamento fornece modo de baixa potência
Protecção contra bloqueio por sub-voltagem do carril de abastecimento
Pin-Out compatível com controladores de portão padrão da indústria
Pacotes:
SOIC-8
WSON-10 (4 mm × 4 mm)
- Especificações:
| Categoria | Circuitos integrados |
| ICs de controladores de lado inferior | |
| Mfr | Instrumento do Texas |
| Série | TI Ics |
| Pacote | Tray & Reel (TR) |
| Estatuto da parte | Atividade |
| PLL | - Sim, sim. |
| Propósito principal | Finalidade geral |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Montura de superfície/buraco de passagem |
| Embalagem / Caixa | SOIC/DIP |
| Número de base do produto | UCC37325 UCC24612 UCC25630-1DDBR UCC256402 TPIC2040 UCC27289 |
Descrição
O Dual Gate Driver substitui os drivers de portão padrão da indústria com melhor corrente de saída de pico e eficiência.Cada estágio de driver de saída "composto" inclui MOS e transistores bipolares operando em paralelo que juntos afundam mais de 5A pico de cargas capacitivasA combinação das características únicas de MOS e dispositivos bipolares reduz a variação da corrente de acionamento com tensão e temperatura.Pins de entrada e saída de terra separados fornecem capacidade de acionamento negativo, permitindo que o usuário acionar portas MOSFET com tensões VGS positivas e negativas. As entradas de controle do controlador de portão são referenciadas a um campo de entrada dedicado (IN_REF).Proteção contra bloqueio de baixa tensão e um pin de entrada de desligamento também são fornecidosOs drivers podem ser operados em paralelo com entradas e saídas conectadas para dobrar a capacidade de corrente do drive.
Mais popularO Texas Instruments IC:
| Número da parte de base | Número da parte MFG | Fabricante |
| LM5021 | LM5021MM-1/NOPB | LM2751SD-B/NOPB |
| LM2751 | LM5021MM-2/NOPB | LM2755TM/NOPB |
| LM2755 | LM5021MMX-1/NOPB | LM2755TMX/NOPB |
| LM2755 | LM5021MMX-2/NOPB | LM3435SQ/NOPB |
| LP5524 | LM5021NA-1/NOPB | LM3435SQX/NOPB |
| LP55281 | LM5021-1QDGKRQ1 | LM3549SQ/NOPB |
| LM3549 | LM5023MM-2/NOPB | LM3549SQE/NOPB |
| LP3943 | LM5023MMX-2/NOPB | LM3549SQX/NOPB |
| LM3549 | LM195H/883 | LM3914V/NOPB |
| LM3914 | 5962-8777801XA | LM3914VX/NOPB |
| LM8502 | LM8502TMX/NOPB | LM8502TME/NOPB |
| LP3943 | LP3943ISQ/NOPB | LP5009PWR |
| LP3943ISQ | LP3943ISQX/NOPB | LP5009RUKR |
| LP3944 | LP3944ISQ/NOPB | LP5012PWR |
| LP3944 | LP3944ISQX/NOPB | LP5012RUKR |
| LP3950 | LP3950SL/NOPB | LP5018RSMR |
| LP5009 | LP3954TL/NOPB | LP5024RSMR |
| LP5012 | LP3954TLX/NOPB | LP5030RJVR |
| LP3954 | LP3954RL/NOPB | LP5036RJVR |
| LP5520 | LP5520TL/NOPB | LP5524TM-5/NOPB |
| LP5520 | LP5520TLX/NOPB | LP5524TMX-5/NOPB |
| LP5521 | LP5521TM/NOPB | LP55281TL/NOPB |
| LP5569ARTWR | LP5521TMX/NOPB | LP55281TLX/NOPB |
| LP5569RTWR | LP5521YQ/NOPB | LP55281RL/NOPB |
| PLP5860RKPR | LP5521YQX/NOPB | LP55281RLX/NOPB |
| LP5890RRFR | LP5522TM/NOPB | LP5560TME/NOPB |
| LP8501TME/NOPB | LP5522TMX/NOPB | LP5560TMX/NOPB |
| LP8501TMX/NOPB | LP5523TM/NOPB | LP5562TME/NOPB |
| LP5523 | LP5523TMX/NOPB | LP5562TMX/NOPB |
| LP55231 | LP55231SQE/NOPB | TLC59213AIN |
| LP55231 | LP55231SQX/NOPB | TLC59213AIPW |
| TLC59108 | TLC59108IPWR | TLC59213AIPWR |
| TLC59108 | TLC59108IRGYR | TLC59213AIPWT |
| TLC59108F | TLC59108FIPWR | TLC59283DBQ |
| TLC59116 | TLC59116IPWR | TLC59283DBQR |
| TLC59213 | TLC59116IRHBR | TLC59283RGER |
| TLC59213A | TLC59116FIPWR | TLC5940PWP |
| TLC59116F | TLC59116FIRHBR | TLC5940PWPR |
| TLC59208F | TLC59208FIPWR | TLC5940RHBR |
| TLC59208F | TLC59208FIRGYR | TLC5940QPWPREP |
| TLC59210 | TLC59210IN | TLC5940QRHBREP |
| TLC59213A | TLC59210IPWR | V62/10610-01XE |
| TLC59283 | TLC59211IN | V62/10610-01YE |
| TLC59211 | TLC59211IPWR | TLC6C598PWR |
| TLC59212 | TLC59212IPWR | TPS75100DSKR |
| TLC59213 | TLC59213IN | TPS75100DSKT |
| TLC5971 | TLC59213IPWR | TPS75100YFFR |
| TLC59711 | TLC5947DAP | TPS75100YFFT |
| TLC5947 | TLC5947DAPR | TPS75103YFFR |
| TLC5947 | TLC5947RHBR | TPS75103YFFT |
| TLC5947 | TLC5947RHBT | TPS75105DSKR |
| TLC5954 | TLC5954RTQR | TPS75105DSKT |
| TLC5954 | TLC5954RTQT | TPS75105YFFR |
| TLC5955 | TLC5955DCA | TPS75105YFFT |
| TLC59731D | TLC5955DCAR | 5962-8944101VCA |
| TLC59731DR | TLC5955RTQR | TLC5971RGET |
| TLC6C5912PWR | TLC5955RTQT | TLC59711PWP |
| TLC5971 | TLC5971PWP | TLC59711PWPR |
| TPIC2010RDFDRG4 | TLC5971PWPR | TLC5973D |
| TPIC2030DBTRG4 | TLC5971RGER | TLC5973DR |
| TPIC2040DBTRG4 | UC2901D | UC2950T |
| TPIC2050RDFDRG4 | UC2901DTR | UCC27200D |
| TPIC2060ADFDRG4 | UC2901N | UCC27200DDA |
| UC2901-EP | UC2901MDREP | UCC27200DDAR |
| UC2901-EP | UC2901MDREPG4 | UCC27200DR |
| UC2901-EP | V62/07609-01XE | UCC27200DRMR |
| UC2902 | UC2902D | UCC27200DRMT |
| UCC27537DBVT | UC2902DTR | UCC27200QDDARQ1 |
| UCC27538DBVR | UC2902N | UCC27200AD |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | UC2907DW | UCC27200ADDA |
| UCC27611 DRVT | UC2907DWTR | UCC27200ADDAR |
| PUCC27614DSGR | UC2907N | UCC27200ADR |
| PUCC27624DR | UC3901D | UCC27200ADRCT |
| UC3901 | UC3901DTR | UCC27200ADRMR |
| O número de veículos a motor | UC3901DW | UCC27200ADRMT |
| UCC37324DGNR | UC3901N | UCC27201D |
| UCC37324DR | UC3902D | UCC27201DDA |
| UCC37324P | UC3902DTR | UCC27201DDAR |
| UCC37325D | UC3902N | UCC27201DR |
| Classificação dos produtos | UC3907DW | UCC27201DRMR |
| Classificação dos produtos | UCC39002DGKR | UC3907N |
| Classificação dos produtos | UCC39002DR | UCC24610D |
| Classificação dos produtos | UCC39002P | UCC24610DR |
| UCD7138 | UCD7138DRSR | UCC24610DRBR |
| UCC24612 | UCD7138DRST | UCC24610DRBT |
| UCC24624 | UCC25600D | UCC24612-1DBVR |
| UCC25600 | UCC25600DR | UCC24612-1DBVT |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | UCC25630-1DDBR | UCC24612-2DBVR |
| UCC27200 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de pessoas sujeitas ao regime de segurança social será alterado. | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
| UCC27200-Q1 | UCC25630-2DDBR | UCC24624DR |
| UCC27200A | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de pessoas sujeitas ao regime de segurança social será alterado. | O número de unidades de produção é o seguinte: |
| O número de unidades de produção é: | UCC25630-3DDBR | UCC24630DBVR |
| O número de unidades de produção é: | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de pessoas sujeitas ao regime de segurança social será alterado. | UCC24630DBVT |
| O número de veículos a motor | UCC25630-4DDBR | UCC24636DBVR |
| O número de unidades de produção é: | A partir de 1 de janeiro de 2014: | UCC24636DBVT |
| O número de unidades de produção é: | UCC256402ADDBR | UCC24650DBVR |
| UCC24630 | UCC256402ADDBT | UCC24650DBVT |
| UCC24636 (em inglês) | UCC256402DDBR | UCC29002D |
| O número de unidades de produção é: | A partir de 1 de janeiro de 2014: | UCC29002D/1 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | UCC256403ADDBR | UCC29002DGK |
| TPIC2010 | UCC256403DDBR | UCC29002DGKR |
| TPIC2030 | A partir de 1 de janeiro de 2014: | UCC29002DR |
| TPIC2040 | UCC256404ADDBR | UCC29002DR/1 |
| TPIC2050 | UCC256404ADDBT | UCC29002P |
| TPIC2060A | UCC256404BDDBR | UCC39002D |
| O número de unidades de produção é: | UCC256404DDBR | UCC39002DGK |
| O número de unidades de produção é: | A partir de 1 de janeiro de 2014: | UC2950 |
| O número de unidades de produção é: | UCC27211DR | UCC27201DRMT |
| UCC27201 | UCC27211 DRMR | UCC27201AD |
| O número de dados é: | UCC27211DRMT | UCC27201ADDA |
| O número de unidades de produção | UCC27211ADRMR | UCC27201ADDAR |
| UCC27284-Q1 | UCC27211ADRMT | UCC27201ADPRR |
| UCC27211A-Q1 | UCC27211AQDDARQ1 | UCC27201ADPRT |
| Classificação dos produtos | UCC27212DPRR | UCC27201ADR |
| UCC27289 | UCC27212DPRT | UCC27201ADRCR |
| UCC27212A-Q1 | UCC27212AQDDARQ1 | UCC27201ADRCT |
| UCC27201A | UCC27222PWP | UCC27201ADRMR |
| UCC27201A-Q1 | UCC27222PWPR | UCC27201ADRMT |
| O que é o "UCC27223"? | UCC27223PWP | UCC27201AQDDARQ1 |
| UCC27282 | UCC27282D | UCC27201AQDMKRQ1 |
| UCC27284-Q1 | UCC27282DR | UCC27210D |
| Classificação dos produtos | UCC27282DRCR | UCC27210DDA |
| UCC27282 | UCC27282DRCT | UCC27210DDAR |
| UCC27282-Q1 | UCC27282QDDAQ1 | UCC27210DPRT |
| UCC27284QDQ1 | UCC27282QDDARQ1 | UCC27210DR |
| UCC27284QDRQ1 | UCC27282QDQ1 | UCC27210DRMR |
| UCC27288D | UCC27282QDRCRQ1 | UCC27210DRMT |
| UCC27288DR | UCC27282QDRCTQ1 | UCC27211D |
| UCC27289DRCR | UCC27282QDRQ1 | UCC27211DDA |
| UCC27289DRCT | UCC27284DRCR | UCC27211DDAR |
| UCC27289DR | UCC27284DRCT | UCC27211DPRR |
| Classificação dos produtos | PUCC27284DRCT | UCC27211DPRT |
| O número de unidades de produção | O número de unidades de produção é: | UCC27710D |
| UCC37325DGNR | O número de veículos a motor | UCC27710DR |
| UCC37325DR | UCC37321DGNR | UCC27712D |
| UCC37325P | UCC37321DR | UCC27712DR |
| UCD7100PWP | UCC37321P | UCC27712QDQ1 |
| UCD7100PWPR | O número de unidades de produção é: | UCC27712QDRQ1 |
| UCD7201PWP | O número de unidades de produção é: | UCC27714D |
| UCD7201PWPR | UCC37322DGNR | UCC27714DR |
| O que é o produto? | UCC37322DR | UCC27532DBVR |
| O que é o produto? | O número de unidades de produção é: | A partir de 1 de janeiro de 2014 |
| Classificação dos produtos | UCC37323D | UCC27532QDBVRQ1 |
| Classificação dos produtos | O número de pessoas a quem se refere o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 | UCC27533DBVR |
| UCD7100 | UCC37323DGNR | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
| Classificação dos produtos | UCC37323DR | UCC27536DBVR |
| UCD7201 | UCC37323P | UCC27536DBVT |
| O que é o produto? | UCC37324D | UCC27537DBVR |
Classificações ambientais e de exportação:
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
| Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estatuto REACH | REACH Não afectado |
| Nomenclatura | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Envie o RFQ
Estoque:
In Stock
MOQ:
100pieces