F59L4G81KSA-25BCIG2N BGA67 F59L4G81KSA-25TIG2N 48TSOPI F59L4G81KSA-25BIG2N BGA63
PCB 보드 BGA67 메모리 칩
,PCB 보드 48TSOPI 플래시 메모리
,PCB 보드 BGA63 IC 부품
F59L4G81KSA (2N) 4 Gbit (512M x 8) 3.3V NAND 플래시 메모리 IC
-F59L4G81KSA-25BCIG2N BGA67 F59L4G81KSA-25TIG2N 48TSOPI F59L4G81KSA-25BIG2N BGA63
작동 온도 조건 -40°C~85°C
일반 설명
이 장치는 4Gb SLC NAND 플래시 메모리로, 일부 특수 작동 및 애플리케이션을 위해 두 개의 2Gb 칩으로 스택됩니다. 이 장치에는 2176바이트의 정적 레지스터 두 개가 있어 레지스터와 메모리 셀 배열 간에 2176바이트 단위로 프로그램 및 읽기 데이터를 전송할 수 있습니다. 지우기 작업은 단일 블록 단위(128Kbytes + 8Kbytes)로 구현됩니다. 이 장치는 주소 및 데이터 입출력과 명령 입력을 모두 I/O 핀을 사용하는 메모리 장치입니다. 지우기 및 프로그램 작업은 자동으로 실행되어 이 장치는 솔리드 스테이트 파일 스토리지, 음성 녹음, 정지 카메라용 이미지 파일 메모리 및 고밀도 비휘발성 메모리 데이터 스토리지가 필요한 기타 시스템과 같은 애플리케이션에 가장 적합합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc. (ESMT)는 1998년 6월 대만 신주 과학 산업 단지에 설립된 전문 IC 설계 회사입니다. 회사의 주요 사업에는 자체 브랜드 IC 제품 설계, 제조, 판매 및 기술 서비스가 포함됩니다. ESMT는 2002년 3월 대만 증권 거래소(코드 3006)에 성공적으로 상장되었습니다.
주문 정보:
| DRAM DDR SDRAM | |||||
| 64Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M13S64164A(2C) | 4Mbx16 | DDR SDRAM 2.5V | 4K | 166/200/250MHz | 66 TSOPII |
| M13S64164A-5TG M13S64164A-5T | |||||
| 128Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M13S128168A (2S) | 8Mbx16 | DDR SDRAM 2.5V | 4K | 160/200/250MHz | 66TSOPII/ 60BGA |
| 256Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M13S2561616A(2T) | 16Mbx16 | DDR SDRAM 2.5V | 7.8us | 166/200/250MHz | 66TSOPII/ 60BGA |
| 512Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M13S5121632A(2T) | 32Mbx16 | DDR SDRAM 2.5V | 7.8us | 166/200MHz | 66핀 TSOPII |
| DDR2 SDRAM | |||||
| 128Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M14D128168A (2Y) | 8Mbx16 | DDRII SDRAM, 1.8V | 4K | 400/533/600/667MHz | 84 볼 FBGA |
| 256Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M14D2561616A(2S) | 16Mbx16 | DDRII SDRAM, 1.8V | 8K | 400/533/667MHz | 84 볼 BGA |
| M14D2561616A(2C) | 16Mbx16 | DDRII SDRAM, 1.8V | 8K | 400/533/667MHz | 84 볼 BGA |
| 512Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M14D5121632A(2S) | 32Mbx16 | DDRII SDRAM, 1.8V | - | 400/533/600/667MHz | 84 볼 BGA |
| M14D5121632A (2M) | 32Mbx16 | DDRII SDRAM, 1.8V | 8K | 400/533/667MHz | 84 볼 BGA |
| 1Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M14D1G1664A (2P) | 64Mbx16 | DDRII SDRAM 1.8V | 8K | 400/533/600/667MHz | 84 볼 BGA |
| M14D1G8128A (2P) | 128Mbx8 | DDRII SDRAM 1.8V | 8K | 400/533/600/667MHz | 60 볼 BGA |
| DDR3(L) SDRAM | |||||
| 512Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M15T5121632A | 32Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933MHz | 96 볼 BGA |
| 1Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M15T1G1664A (2S) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15T1G8128A(2S) | 128Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 78 볼 BGA |
| M15T1G1664A (2T) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15T1G1664A (2Z) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15F1G1664A (2S) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.5V | - | 933/1066/1200MHz | 96 볼 BGA |
| 2Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M15T2G8256A(2R) | 256Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 볼 BGA |
| M15T2G16128A(2R) | 128Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933MHz | 96 볼 BGA |
| M15T2G16128A(2P) | 128Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15T2G16128A (2D) | 128Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15T2G8256A (2D) | 256Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 78 볼 BGA |
| 4Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M15T4G16256A (2S) | 256Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15T4G16256A(2C) | 256Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15T4G16256A (2P) | 256Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| M15T4G8512A(2S) | 512Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 볼 BGA |
| M15T4G8512A(2C) | 512Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 볼 BGA |
| 8Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M15T8G16512A(2S) | 512Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 볼 BGA |
| DDR4 SDRAM | |||||
| 4Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M16U4G16256A(2Z) | 256Mbx16 | DDR4 1.2V | - | 1333/ 1600MHz | 96 볼 BGA |
| M16U4G8512A(2Z) | 512Mbx8 | DDR4 1.2V | - | 1333/ 1600MHz | 78 볼 BGA |
| LPSDR SDRAM | |||||
| 64Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M52D64322A (2S) | 2Mbx32 | LPSDR SDRAM 1.8V | 4K | 166MHz | 54 볼 FBGA |
| 256Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M52D2561616A(2F) | 16Mbx16 | LPSDR SDRAM 1.8V | 8K | 143/166/200MHz | 54 볼 FBGA |
| M52D256328A(2F) | 8Mbx32 | LPSDR SDRAM 1.8V | 4K | 143/166MHz | 90 볼 FBGA |
| 512Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M52D5123216A | 16Mbx32 | LPSDR SDRAM 1.8V | 8K | 143/166MHz | 90 볼 BGA |
| M52D5121632A | 32Mbx16 | LPSDR SDRAM 1.8V | 8K | 143/166/200MHz | 54 볼 FBGA |
| LPDDR SDRAM | |||||
| 64Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M53D64164A (2C) | 4Mbx16 | LPDDR SDRAM 1.8V | 4K | 200/220MHz | 60 볼 BGA |
| M13D64322A (2S) | 2Mbx32 | LPDDR SDRAM 1.8V | 4K | 200/222/250MHz | 144 볼 BGA |
| 256Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M53D2561616A (2F) | 16Mbx16 | LPDDR SDRAM 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 60 볼 BGA |
| M53D256328A (2F) | 8Mbx32 | LPDDR SDRAM 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 144 볼 BGA |
| 512Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M53D5121632A | 32Mbx16 | LPDDR SDRAM 1.8V | 8K | 200MHz | 60 볼 BGA |
| M53D5123216A | 16Mbx32 | LPDDR SDRAM 1.8V | 8K | 200MHz | 144 볼 BGA |
| 1Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M53D1G1664A | 64Mbx16 | LPDDR SDRAM 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 60 볼 BGA |
| M53D1G3232A | 32Mbx32 | LPDDR SDRAM 1.8V | 8K | 133/166/200MHz | 144 볼 BGA |
| LPDDR2 SDRAM | |||||
| 512Mb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M54D5121632A | 32Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/ 533MHz | 134 볼 BGA |
| M54D5123216A | 16Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/ 533MHz | 134 볼 BGA |
| 1Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M54D1G1664A | 64Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 BGA |
| M54D1G1664A (2G) | 64Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/533MHz | 134 BGA |
| M54D1G3232A (2G) | 32Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 400/533MHz | 134 BGA |
| M54D1G3232A | 32Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 BGA |
| 2Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M54D2G3264A | 64Mbx32 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 볼 BGA |
| M54D2G16128A | 128Mbx16 | LPDDR2 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 333/400/533MHz | 134 볼 BGA |
| LPDDR3 SDRAM | |||||
| 1Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M55D1G3232A(2Y) | 32Mbx32 | LPDDR3 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 800/ 933/ 1066MHz | 178 볼 BGA |
| M55D1G1664A (2Y) | 64Mbx16 | LPDDR3 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 800/ 933/ 1066MHz | 178 볼 BGA |
| 4Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M55D4G16256A(2R) | 256Mbx16 | LPDDR3 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 800/933/1066MHz | 178 볼 BGA |
| M55D4G32128A(2R) | 128Mbx32 | LPDDR3 SDRAM 1.8V/ 1.2V | - | 800/933/1066MHz | 178 볼 BGA |
| LPDDR4x SDRAM | |||||
| 2Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M56Z2G16128A (2R) | 128Mbx16 | LPDDR4x SDRAM, | - | 1866/2133MHz | 200 볼 BGA |
| 4Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M56Z4G16256A(2H) | 256Mbx16 | LPDDR4x SDRAM, | - | 1866/2133MHz | 200 볼 BGA |
| M56Z4G32128A (2R) | 128Mbx32 | LPDDR4x SDRAM, | - | 1866/2133MHz | 200 볼 BGA |
| 8Gb | |||||
| 부품 번호 | 구성 | 설명 | 새로 고침 | 속도(MHz) | 패키지 |
| M56Z8G32256A | 256Mbx32 | LPDDR4x SDRAM, | - | 1866MHz | 200 볼 BGA |
| M56Z8G32256A (2H) | 256Mbx32 | LPDDR4x SDRAM, | - | 2133MHz | 200 볼 BGA |
![]()
![]()
![]()
![]()